| Feinstaub (PM2,5) (µg/m³) | Feinstaub (PM10) (µg/m³) | Stickstoffdioxid (µg/m³) | Ozon (µg/m³) | Kohlenmonoxid (mg/m³) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tages- mittel |
Tages- mittel |
Max. 1‑Std.- Wert |
Tages- mittel |
Max. 1‑Std.- Wert |
Max. 1‑Std.- Wert |
Max. gleitender 8‑Std.- Mittelw. |
Tages- mittel |
Max. gleitender 8‑Std.- Mittelw. |
|
| 010 Wedding | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 29 µg/m³ | 38 µg/m³ | 28 µg/m³ | ||
| 027 Marienfelde | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 32 µg/m³ | 29 µg/m³ | |||||
| 032 Grunewald | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 39 µg/m³ | 29 µg/m³ | ||
| 042 Neukölln | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ | 38 µg/m³ | 37 µg/m³ | 25 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 0,3 mg/m³ |
| 077 Buch | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ | 17 µg/m³ | 31 µg/m³ | 23 µg/m³ | ||
| 085 Friedrichshagen | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 28 µg/m³ | 39 µg/m³ | 26 µg/m³ | ||
| 145 Frohnau | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 34 µg/m³ | 28 µg/m³ | |||||
| 171 Mitte | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ | 29 µg/m³ | ||||
| 282 Karlshorst | 19 µg/m³ | 32 µg/m³ | |||||||
| Messstationen an Strassen | |||||||||
| 117 Schildhornstraße | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 0,3 mg/m³ | ||
| 124 Mariendorfer Damm | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 25 µg/m³ | 32 µg/m³ | 44 µg/m³ | ||||
| 144 Silbersteinstraße | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 24 µg/m³ | 26 µg/m³ | 37 µg/m³ | ||||
| 174 Frankfurter Allee | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 22 µg/m³ | 27 µg/m³ | 45 µg/m³ | 38 µg/m³ | 27 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 0,4 mg/m³ |
| 190 Leipziger Straße | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 23 µg/m³ | 28 µg/m³ | 37 µg/m³ | ||||
| 221 Karl-Marx-Straße | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 22 µg/m³ | 26 µg/m³ | 39 µg/m³ | ||||
| Grenz- und Richtwerte | 50 µg/m³ | 200 µg/m³ | 180 µg/m³ | 120 µg/m³ | 10 mg/m³ | ||||
| Zulässige Anzahl Überschreitungen | 35 | 18 | 0 | 25 | 0 | ||||
Tageswerte des Vortages sind jeweils ab ca. 10:30 Uhr verfügbar.
Angaben in der Tabelle beziehen sich auf MEZ.
Bewertung der Luftverschmutzung:
Bei Messwerten oberhalb der Grenz- und Richtwerte kann eine gesundheitliche Beeinträchtigung besonders empfindlicher Personen nicht ausgeschlossen werden. Vorsorglich sollten daher Personen mit Herz/ Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen körperliche Anstrengungen vermeiden und sich in geschlossenen Räumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird.
PM10 steht für die Massenkonzentration von Partikeln mit aerodynamischen Durchmessern kleiner oder gleich 10 Mikrometer, PM2,5 steht für die Massenkonzentration von Partikeln mit aerodynamischen Durchmessern kleiner oder gleich 2,5 Mikrometer. Beide, also die PM10- und die PM2,5-Fraktion ist für die menschliche Gesundheit relevant, da sie den einatembaren Anteil der Partikel in der Außenluft repräsentiert.