Stationsdaten: 010 Wedding
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 10.03.2026 13:22
- Messstation:
- 010 Wedding
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
| 10.03.2026 13:00 | 54 µg/m³ | 31 µg/m³ | 31 µg/m³ | 8 µg/m³ | 43 µg/m³ | 57 µg/m³ |
| 10.03.2026 12:00 | 59 µg/m³ | 34 µg/m³ | 25 µg/m³ | 8 µg/m³ | 37 µg/m³ | 51 µg/m³ |
| 10.03.2026 11:00 | 68 µg/m³ | 35 µg/m³ | 36 µg/m³ | 14 µg/m³ | 58 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| 10.03.2026 10:00 | 74 µg/m³ | 34 µg/m³ | 42 µg/m³ | 19 µg/m³ | 71 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| 10.03.2026 09:00 | 69 µg/m³ | 32 µg/m³ | 50 µg/m³ | 22 µg/m³ | 83 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| 10.03.2026 08:00 | 59 µg/m³ | 31 µg/m³ | 54 µg/m³ | 16 µg/m³ | 78 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| 10.03.2026 07:00 | 48 µg/m³ | 29 µg/m³ | 62 µg/m³ | 22 µg/m³ | 96 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| 10.03.2026 06:00 | 37 µg/m³ | 26 µg/m³ | 48 µg/m³ | 3 µg/m³ | 53 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| 10.03.2026 05:00 | 34 µg/m³ | 25 µg/m³ | 40 µg/m³ | 0 µg/m³ | 41 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| 10.03.2026 04:00 | 34 µg/m³ | 24 µg/m³ | 38 µg/m³ | 1 µg/m³ | 39 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| 10.03.2026 03:00 | 36 µg/m³ | 25 µg/m³ | 42 µg/m³ | 1 µg/m³ | 44 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| 10.03.2026 02:00 | 39 µg/m³ | 28 µg/m³ | 45 µg/m³ | 1 µg/m³ | 46 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| 10.03.2026 01:00 | 40 µg/m³ | 25 µg/m³ | 71 µg/m³ | 9 µg/m³ | 85 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| 10.03.2026 00:00 | 43 µg/m³ | 29 µg/m³ | 69 µg/m³ | 7 µg/m³ | 79 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| 09.03.2026 23:00 | 42 µg/m³ | 28 µg/m³ | 66 µg/m³ | 8 µg/m³ | 79 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| 09.03.2026 22:00 | 57 µg/m³ | 30 µg/m³ | 73 µg/m³ | 14 µg/m³ | 94 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| 09.03.2026 21:00 | 45 µg/m³ | 26 µg/m³ | 50 µg/m³ | 4 µg/m³ | 55 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| 09.03.2026 20:00 | 40 µg/m³ | 25 µg/m³ | 40 µg/m³ | 2 µg/m³ | 41 µg/m³ | 48 µg/m³ |
| 09.03.2026 19:00 | 39 µg/m³ | 24 µg/m³ | 40 µg/m³ | 2 µg/m³ | 42 µg/m³ | 54 µg/m³ |
| 09.03.2026 18:00 | 41 µg/m³ | 22 µg/m³ | 40 µg/m³ | 4 µg/m³ | 46 µg/m³ | 61 µg/m³ |
| 09.03.2026 17:00 | 34 µg/m³ | 20 µg/m³ | 23 µg/m³ | 2 µg/m³ | 26 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| 09.03.2026 16:00 | 32 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ | 2 µg/m³ | 24 µg/m³ | 85 µg/m³ |
| 09.03.2026 15:00 | 32 µg/m³ | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | 23 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| 09.03.2026 14:00 | 32 µg/m³ | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | 23 µg/m³ | 86 µg/m³ |
- Name:
- 010 Wedding
- Typ:
- Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
- EU-Code:
- DEBE010
- Messbeginn:
- 01.11.1984
- Adresse:
- 13353 Berlin, Amrumer Str./Limburger Str.
Die Station befindet sich an der Beuth Hochschule für Technik. Hat MP910 ersetzt.
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU