Stationsdaten: 010 Wedding

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
08.02.2026 20:22
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
06.02.2026 21:00 bis 07.02.2026 20:00
Messstation:
010 Wedding

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ O₃
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
07.02.2026 20:00 57  µg/m³ 52  µg/m³ 18  µg/m³ 5  µg/m³ 26  µg/m³ 5  µg/m³
07.02.2026 19:00 71  µg/m³ 64  µg/m³ 19  µg/m³ 7  µg/m³ 29  µg/m³ 5  µg/m³
07.02.2026 18:00 70  µg/m³ 63  µg/m³ 19  µg/m³ 6  µg/m³ 29  µg/m³ 5  µg/m³
07.02.2026 17:00 54  µg/m³ 49  µg/m³ 21  µg/m³ 8  µg/m³ 34  µg/m³ 5  µg/m³
07.02.2026 16:00 49  µg/m³ 44  µg/m³ 20  µg/m³ 8  µg/m³ 32  µg/m³ 9  µg/m³
07.02.2026 15:00 52  µg/m³ 47  µg/m³ 18  µg/m³ 10  µg/m³ 34  µg/m³ 9  µg/m³
07.02.2026 14:00 65  µg/m³ 58  µg/m³ 21  µg/m³ 13  µg/m³ 40  µg/m³ 6  µg/m³
07.02.2026 13:00 63  µg/m³ 57  µg/m³ 20  µg/m³ 14  µg/m³ 41  µg/m³ 6  µg/m³
07.02.2026 12:00 55  µg/m³ 50  µg/m³ 17  µg/m³ 12  µg/m³ 35  µg/m³ 7  µg/m³
07.02.2026 11:00 54  µg/m³ 49  µg/m³ 18  µg/m³ 15  µg/m³ 42  µg/m³ 6  µg/m³
07.02.2026 10:00 55  µg/m³ 49  µg/m³ 19  µg/m³ 14  µg/m³ 40  µg/m³ 5  µg/m³
07.02.2026 09:00 56  µg/m³ 50  µg/m³ 19  µg/m³ 12  µg/m³ 37  µg/m³ 3  µg/m³
07.02.2026 08:00 57  µg/m³ 51  µg/m³ 20  µg/m³ 8  µg/m³ 33  µg/m³ 2  µg/m³
07.02.2026 07:00 53  µg/m³ 48  µg/m³ 21  µg/m³ 7  µg/m³ 32  µg/m³ 2  µg/m³
07.02.2026 06:00 54  µg/m³ 48  µg/m³ 20  µg/m³ 5  µg/m³ 28  µg/m³ 3  µg/m³
07.02.2026 05:00 62  µg/m³ 55  µg/m³ 20  µg/m³ 3  µg/m³ 25  µg/m³ 4  µg/m³
07.02.2026 04:00 66  µg/m³ 58  µg/m³ 22  µg/m³ 4  µg/m³ 28  µg/m³ 3  µg/m³
07.02.2026 03:00 66  µg/m³ 58  µg/m³ 23  µg/m³ 7  µg/m³ 34  µg/m³ 3  µg/m³
07.02.2026 02:00 66  µg/m³ 58  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³ 29  µg/m³ 4  µg/m³
07.02.2026 01:00 63  µg/m³ 56  µg/m³ 24  µg/m³ 5  µg/m³ 31  µg/m³ 3  µg/m³
07.02.2026 00:00 62  µg/m³ 55  µg/m³ 24  µg/m³ 4  µg/m³ 30  µg/m³ 5  µg/m³
06.02.2026 23:00 59  µg/m³ 53  µg/m³ 22  µg/m³ 4  µg/m³ 28  µg/m³ 8  µg/m³
06.02.2026 22:00 57  µg/m³ 51  µg/m³ 22  µg/m³ 4  µg/m³ 28  µg/m³ 8  µg/m³
06.02.2026 21:00 59  µg/m³ 53  µg/m³ 25  µg/m³ 5  µg/m³ 32  µg/m³ 7  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
Name:
010 Wedding
Typ:
Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
EU-Code:
DEBE010
Messbeginn:
01.11.1984
Adresse:
13353 Berlin, Amrumer Str./Limburger Str.
Die Station befindet sich an der Beuth Hochschule für Technik. Hat MP910 ersetzt.
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen