Stationsdaten: 010 Wedding

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
17.06.2025 12:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
15.06.2025 13:00 bis 16.06.2025 12:00
Messstation:
010 Wedding

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ O₃
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
16.06.2025 12:00 9  µg/m³ 5  µg/m³ 19  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 63  µg/m³
16.06.2025 11:00 9  µg/m³ 6  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 16  µg/m³ 70  µg/m³
16.06.2025 10:00 11  µg/m³ 7  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 18  µg/m³ 70  µg/m³
16.06.2025 09:00 12  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³ 8  µg/m³ 76  µg/m³
16.06.2025 08:00 10  µg/m³ 7  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³ 16  µg/m³ 69  µg/m³
16.06.2025 07:00 11  µg/m³ 8  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³ 16  µg/m³ 64  µg/m³
16.06.2025 06:00 13  µg/m³ 9  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 18  µg/m³ 59  µg/m³
16.06.2025 05:00 15  µg/m³ 11  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 20  µg/m³ 44  µg/m³
16.06.2025 04:00 14  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³ 14  µg/m³ 50  µg/m³
16.06.2025 03:00 14  µg/m³ 10  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³ 9  µg/m³ 60  µg/m³
16.06.2025 02:00 11  µg/m³ 8  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³ 14  µg/m³ 61  µg/m³
16.06.2025 01:00 9  µg/m³ 7  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³ 73  µg/m³
16.06.2025 00:00 10  µg/m³ 8  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³ 77  µg/m³
15.06.2025 23:00 13  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³ 13  µg/m³ 70  µg/m³
15.06.2025 22:00 13  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³ 15  µg/m³ 69  µg/m³
15.06.2025 21:00 16  µg/m³ 11  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³ 10  µg/m³ 76  µg/m³
15.06.2025 20:00 20  µg/m³ 14  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³ 15  µg/m³ 74  µg/m³
15.06.2025 19:00 17  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³ 13  µg/m³ 104  µg/m³
15.06.2025 18:00 19  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³ 10  µg/m³ 137  µg/m³
15.06.2025 17:00 15  µg/m³ 8  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³ 7  µg/m³ 145  µg/m³
15.06.2025 16:00 13  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³ 9  µg/m³ 143  µg/m³
15.06.2025 15:00 13  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³ 10  µg/m³ 150  µg/m³
15.06.2025 14:00 13  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³ 9  µg/m³ 153  µg/m³
15.06.2025 13:00 13  µg/m³ 8  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³ 12  µg/m³ 143  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
Name:
010 Wedding
Typ:
Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
EU-Code:
DEBE010
Messbeginn:
01.11.1984
Adresse:
13353 Wedding, Amrumer Str./Limburger Str.
Die Station befindet sich an der Beuth Hochschule für Technik.
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen