Stationsdaten: 014 Sondermessstation
- Status:
- inaktiv
- Messstation:
- 014 Sondermessstation
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| NO₂ | NO | NOₓ | |
|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte |
| Nov 2022 | 31 µg/m³ | 38 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| Okt 2022 | 31 µg/m³ | 29 µg/m³ | 75 µg/m³ |
| Sep 2022 | 34 µg/m³ | 31 µg/m³ | 81 µg/m³ |
| Aug 2022 | 49 µg/m³ | 36 µg/m³ | 105 µg/m³ |
| Jul 2022 | 39 µg/m³ | 27 µg/m³ | 80 µg/m³ |
| Jun 2022 | 42 µg/m³ | 27 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| Mai 2022 | 38 µg/m³ | 28 µg/m³ | 80 µg/m³ |
| Apr 2022 | 40 µg/m³ | 32 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| Mär 2022 | 54 µg/m³ | 51 µg/m³ | 131 µg/m³ |
| Feb 2022 | 25 µg/m³ | 19 µg/m³ | 54 µg/m³ |
| Jan 2022 | 30 µg/m³ | 27 µg/m³ | 71 µg/m³ |
| Dez 2021 | 35 µg/m³ | 41 µg/m³ | 98 µg/m³ |
| Nov 2021 | 30 µg/m³ | 34 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| Okt 2021 | 34 µg/m³ | 30 µg/m³ | 80 µg/m³ |
| Sep 2021 | 40 µg/m³ | 37 µg/m³ | 97 µg/m³ |
| Aug 2021 | 34 µg/m³ | 31 µg/m³ | 81 µg/m³ |
| Jul 2021 | 33 µg/m³ | 25 µg/m³ | 71 µg/m³ |
| Jun 2021 | 48 µg/m³ | 34 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| Mai 2021 | 33 µg/m³ | 25 µg/m³ | 71 µg/m³ |
| Apr 2021 | 43 µg/m³ | 39 µg/m³ | 102 µg/m³ |
| Mär 2021 | 43 µg/m³ | 44 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| Feb 2021 | 45 µg/m³ | 45 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| Jan 2021 | 34 µg/m³ | 38 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| Dez 2020 | 32 µg/m³ | 40 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| Nov 2020 | 31 µg/m³ | 35 µg/m³ | 85 µg/m³ |
| Okt 2020 | 34 µg/m³ | 38 µg/m³ | 92 µg/m³ |
| Sep 2020 | 47 µg/m³ | 41 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| Aug 2020 | 49 µg/m³ | 31 µg/m³ | 97 µg/m³ |
| Jul 2020 | 37 µg/m³ | 34 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| Jun 2020 | 49 µg/m³ | 44 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| Mai 2020 | 44 µg/m³ | 41 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| Apr 2020 | 44 µg/m³ | 35 µg/m³ | 97 µg/m³ |
| Mär 2020 | 40 µg/m³ | 33 µg/m³ | 91 µg/m³ |
- Name:
- 014 Sondermessstation
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- EU-Code:
- DEBE014
- Adresse:
- 14059 Berlin, Lerschpfad 17
Bei der Station MC014 im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf handelt es sich um eine Sondermessstation zur Erfassung der Luftschadstoffbelastung in der Nähe der A100. Die Messstation erfüllt nicht die Vorgaben der Anlage 3 der 39. BImSchV, weshalb die Messdaten nicht zur Beurteilung der Luftqualität herangezogen werden können.
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU