Stationsdaten: 018 Schöneberg
- Status:
- inaktiv
- Messstation:
- 018 Schöneberg
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| NO₂ | NO | NOₓ | |
|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte |
| Dez 2024 | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| Nov 2024 | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| Okt 2024 | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| Sep 2024 | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| Aug 2024 | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| Jul 2024 | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| Jun 2024 | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| Mai 2024 | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| Apr 2024 | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| Mär 2024 | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| Feb 2024 | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| Jan 2024 | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| Dez 2023 | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| Nov 2023 | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| Okt 2023 | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| Sep 2023 | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| Aug 2023 | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| Jul 2023 | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| Jun 2023 | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| Mai 2023 | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| Apr 2023 | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| Mär 2023 | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| Feb 2023 | 21 µg/m³ | 6 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| Jan 2023 | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| Dez 2022 | 21 µg/m³ | 6 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| Nov 2022 | 22 µg/m³ | 8 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| Okt 2022 | 21 µg/m³ | 7 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| Sep 2022 | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| Aug 2022 | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| Jul 2022 | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| Jun 2022 | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| Mai 2022 | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| Apr 2022 | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| Mär 2022 | 25 µg/m³ | 5 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| Feb 2022 | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| Jan 2022 | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| Dez 2021 | 23 µg/m³ | 5 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| Nov 2021 | 20 µg/m³ | 5 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| Okt 2021 | 20 µg/m³ | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| Sep 2021 | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| Aug 2021 | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| Jul 2021 | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| Jun 2021 | 12 µg/m³ | 1 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| Mai 2021 | 12 µg/m³ | 1 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| Apr 2021 | 15 µg/m³ | 1 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| Mär 2021 | 24 µg/m³ | 8 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| Feb 2021 | 28 µg/m³ | 7 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| Jan 2021 | 20 µg/m³ | 3 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| Dez 2020 | 23 µg/m³ | 9 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| Nov 2020 | 21 µg/m³ | 5 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| Okt 2020 | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| Sep 2020 | 23 µg/m³ | 3 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| Aug 2020 | 17 µg/m³ | 1 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| Jul 2020 | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| Jun 2020 | 12 µg/m³ | 1 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| Mai 2020 | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| Apr 2020 | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| Mär 2020 | 22 µg/m³ | 3 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| Feb 2020 | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| Jan 2020 | 26 µg/m³ | 5 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| Dez 2019 | 27 µg/m³ | 8 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| Nov 2019 | 27 µg/m³ | 9 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| Okt 2019 | 26 µg/m³ | 7 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| Sep 2019 | 20 µg/m³ | 2 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| Aug 2019 | 19 µg/m³ | 2 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| Jul 2019 | 12 µg/m³ | 1 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| Jun 2019 | 14 µg/m³ | 1 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| Mai 2019 | 15 µg/m³ | 1 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| Apr 2019 | 20 µg/m³ | 2 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| Mär 2019 | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| Feb 2019 | 34 µg/m³ | 10 µg/m³ | 49 µg/m³ |
| Jan 2019 | 25 µg/m³ | 5 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| Dez 2018 | 24 µg/m³ | 6 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| Nov 2018 | 32 µg/m³ | 14 µg/m³ | 54 µg/m³ |
| Okt 2018 | 32 µg/m³ | 12 µg/m³ | 51 µg/m³ |
| Sep 2018 | 26 µg/m³ | 4 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| Aug 2018 | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| Jul 2018 | 16 µg/m³ | 1 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| Jun 2018 | 14 µg/m³ | 1 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| Mai 2018 | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| Apr 2018 | 24 µg/m³ | 3 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| Mär 2018 | 31 µg/m³ | 5 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| Feb 2018 | 34 µg/m³ | 8 µg/m³ | 46 µg/m³ |
| Jan 2018 | 27 µg/m³ | 8 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| Dez 2017 | 25 µg/m³ | 6 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| Nov 2017 | 28 µg/m³ | 8 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| Okt 2017 | 22 µg/m³ | 8 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| Sep 2017 | 24 µg/m³ | 6 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| Aug 2017 | 20 µg/m³ | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| Jul 2017 | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| Jun 2017 | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| Mai 2017 | 20 µg/m³ | 2 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| Apr 2017 | 20 µg/m³ | 2 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| Mär 2017 | 31 µg/m³ | 7 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| Feb 2017 | 34 µg/m³ | 11 µg/m³ | 50 µg/m³ |
| Jan 2017 | 36 µg/m³ | 10 µg/m³ | 52 µg/m³ |
| Dez 2016 | 32 µg/m³ | 13 µg/m³ | 52 µg/m³ |
| Nov 2016 | 33 µg/m³ | 17 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| Okt 2016 | 24 µg/m³ | 8 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| Sep 2016 | 29 µg/m³ | 4 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| Aug 2016 | 20 µg/m³ | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| Jul 2016 | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| Jun 2016 | 21 µg/m³ | 2 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| Mai 2016 | 20 µg/m³ | 2 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| Apr 2016 | 27 µg/m³ | 5 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| Mär 2016 | 29 µg/m³ | 9 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| Feb 2016 | 27 µg/m³ | 7 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| Jan 2016 | 33 µg/m³ | 12 µg/m³ | 52 µg/m³ |
| Dez 2015 | 28 µg/m³ | 9 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| Nov 2015 | 29 µg/m³ | 22 µg/m³ | 63 µg/m³ |
| Okt 2015 | 34 µg/m³ | 15 µg/m³ | 58 µg/m³ |
| Sep 2015 | 25 µg/m³ | 5 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| Aug 2015 | 23 µg/m³ | 3 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| Jul 2015 | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| Jun 2015 | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| Mai 2015 | 22 µg/m³ | 3 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| Apr 2015 | 24 µg/m³ | 5 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| Mär 2015 | 30 µg/m³ | 6 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| Feb 2015 | 34 µg/m³ | 12 µg/m³ | 52 µg/m³ |
| Jan 2015 | 26 µg/m³ | 7 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| Dez 2014 | 27 µg/m³ | 9 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| Nov 2014 | 28 µg/m³ | 16 µg/m³ | 52 µg/m³ |
| Okt 2014 | 30 µg/m³ | 15 µg/m³ | 52 µg/m³ |
| Sep 2014 | 26 µg/m³ | 5 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| Aug 2014 | 21 µg/m³ | 3 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| Jul 2014 | 20 µg/m³ | 2 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| Jun 2014 | 20 µg/m³ | 4 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| Mai 2014 | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| Apr 2014 | 26 µg/m³ | 4 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| Mär 2014 | 35 µg/m³ | 11 µg/m³ | 52 µg/m³ |
| Feb 2014 | 37 µg/m³ | 11 µg/m³ | 54 µg/m³ |
| Jan 2014 | 33 µg/m³ | 11 µg/m³ | 51 µg/m³ |
| Dez 2013 | 31 µg/m³ | 14 µg/m³ | 52 µg/m³ |
| Nov 2013 | 32 µg/m³ | 11 µg/m³ | 48 µg/m³ |
| Okt 2013 | 32 µg/m³ | 11 µg/m³ | 48 µg/m³ |
| Sep 2013 | 25 µg/m³ | 6 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| Aug 2013 | 25 µg/m³ | 4 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| Jul 2013 | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| Jun 2013 | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| Mai 2013 | 22 µg/m³ | 3 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| Apr 2013 | 28 µg/m³ | 5 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| Mär 2013 | 33 µg/m³ | 5 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| Feb 2013 | 29 µg/m³ | 5 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| Jan 2013 | 31 µg/m³ | 8 µg/m³ | 42 µg/m³ |
| Dez 2012 | 34 µg/m³ | 15 µg/m³ | 58 µg/m³ |
| Nov 2012 | 33 µg/m³ | 19 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| Okt 2012 | 33 µg/m³ | 18 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| Sep 2012 | 27 µg/m³ | 6 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| Aug 2012 | 24 µg/m³ | 3 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| Jul 2012 | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| Jun 2012 | 19 µg/m³ | 2 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| Mai 2012 | 20 µg/m³ | 3 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| Apr 2012 | 27 µg/m³ | 4 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| Mär 2012 | 29 µg/m³ | 7 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| Feb 2012 | 33 µg/m³ | 8 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| Jan 2012 | 30 µg/m³ | 8 µg/m³ | 42 µg/m³ |
| Dez 2011 | 26 µg/m³ | 6 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| Nov 2011 | 38 µg/m³ | 23 µg/m³ | 73 µg/m³ |
| Okt 2011 | 31 µg/m³ | 15 µg/m³ | 54 µg/m³ |
| Sep 2011 | 31 µg/m³ | 15 µg/m³ | 55 µg/m³ |
| Aug 2011 | 23 µg/m³ | 4 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| Jul 2011 | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| Jun 2011 | 19 µg/m³ | 2 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| Mai 2011 | 26 µg/m³ | 3 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| Apr 2011 | 27 µg/m³ | 5 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| Mär 2011 | 41 µg/m³ | 11 µg/m³ | 57 µg/m³ |
| Feb 2011 | 31 µg/m³ | 6 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| Jan 2011 | 36 µg/m³ | 11 µg/m³ | 53 µg/m³ |
| Dez 2010 | 40 µg/m³ | 15 µg/m³ | 63 µg/m³ |
| Nov 2010 | 30 µg/m³ | 12 µg/m³ | 48 µg/m³ |
| Okt 2010 | 34 µg/m³ | 12 µg/m³ | 53 µg/m³ |
| Sep 2010 | 29 µg/m³ | 8 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| Aug 2010 | 23 µg/m³ | 3 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| Jul 2010 | 21 µg/m³ | 2 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| Jun 2010 | 20 µg/m³ | 3 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| Mai 2010 | 22 µg/m³ | 3 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| Apr 2010 | 28 µg/m³ | 5 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| Mär 2010 | 32 µg/m³ | 6 µg/m³ | 42 µg/m³ |
| Feb 2010 | 39 µg/m³ | 7 µg/m³ | 51 µg/m³ |
| Jan 2010 | 40 µg/m³ | 12 µg/m³ | 59 µg/m³ |
| Dez 2009 | 36 µg/m³ | 13 µg/m³ | 56 µg/m³ |
| Nov 2009 | 32 µg/m³ | 15 µg/m³ | 55 µg/m³ |
| Okt 2009 | 28 µg/m³ | 8 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| Sep 2009 | 29 µg/m³ | 5 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| Aug 2009 | 23 µg/m³ | 3 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| Jul 2009 | 22 µg/m³ | 2 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| Jun 2009 | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| Mai 2009 | 21 µg/m³ | 3 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| Apr 2009 | 27 µg/m³ | 5 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| Mär 2009 | 28 µg/m³ | 6 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| Feb 2009 | 32 µg/m³ | 11 µg/m³ | 49 µg/m³ |
| Jan 2009 | 45 µg/m³ | 22 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| Dez 2008 | 33 µg/m³ | 17 µg/m³ | 58 µg/m³ |
| Nov 2008 | 30 µg/m³ | 13 µg/m³ | 50 µg/m³ |
| Okt 2008 | 31 µg/m³ | 11 µg/m³ | 48 µg/m³ |
| Sep 2008 | 26 µg/m³ | 6 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| Aug 2008 | 21 µg/m³ | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| Jul 2008 | 20 µg/m³ | 2 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| Jun 2008 | 20 µg/m³ | 2 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| Mai 2008 | 21 µg/m³ | 2 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| Apr 2008 | 31 µg/m³ | 5 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| Mär 2008 | 25 µg/m³ | 4 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| Feb 2008 | 32 µg/m³ | 9 µg/m³ | 46 µg/m³ |
| Jan 2008 | 33 µg/m³ | 8 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| Dez 2007 | 32 µg/m³ | 10 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| Nov 2007 | 31 µg/m³ | 13 µg/m³ | 50 µg/m³ |
| Okt 2007 | 34 µg/m³ | 12 µg/m³ | 53 µg/m³ |
| Sep 2007 | 26 µg/m³ | 5 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| Aug 2007 | 25 µg/m³ | 4 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| Jul 2007 | 21 µg/m³ | 3 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| Jun 2007 | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| Mai 2007 | 22 µg/m³ | 3 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| Apr 2007 | 27 µg/m³ | 4 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| Mär 2007 | 32 µg/m³ | 7 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| Feb 2007 | 35 µg/m³ | 10 µg/m³ | 51 µg/m³ |
| Jan 2007 | 26 µg/m³ | 5 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| Dez 2006 | 33 µg/m³ | 11 µg/m³ | 50 µg/m³ |
| Nov 2006 | 35 µg/m³ | 19 µg/m³ | 63 µg/m³ |
| Okt 2006 | 36 µg/m³ | 14 µg/m³ | 57 µg/m³ |
| Sep 2006 | 30 µg/m³ | 7 µg/m³ | 42 µg/m³ |
| Aug 2006 | 22 µg/m³ | 4 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| Jul 2006 | 20 µg/m³ | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| Jun 2006 | 27 µg/m³ | 4 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| Mai 2006 | 25 µg/m³ | 3 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| Apr 2006 | 29 µg/m³ | 4 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| Mär 2006 | 39 µg/m³ | 8 µg/m³ | 50 µg/m³ |
| Feb 2006 | 40 µg/m³ | 11 µg/m³ | 57 µg/m³ |
| Jan 2006 | 49 µg/m³ | 21 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| Dez 2005 | 30 µg/m³ | 15 µg/m³ | 52 µg/m³ |
| Nov 2005 | 32 µg/m³ | 19 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| Okt 2005 | 31 µg/m³ | 15 µg/m³ | 54 µg/m³ |
| Sep 2005 | 33 µg/m³ | 11 µg/m³ | 50 µg/m³ |
| Aug 2005 | 25 µg/m³ | 5 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| Jul 2005 | 21 µg/m³ | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| Jun 2005 | 22 µg/m³ | 3 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| Mai 2005 | 26 µg/m³ | 5 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| Apr 2005 | 34 µg/m³ | 6 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| Mär 2005 | 35 µg/m³ | 6 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| Feb 2005 | 37 µg/m³ | 7 µg/m³ | 48 µg/m³ |
| Jan 2005 | 28 µg/m³ | 6 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| Dez 2004 | 34 µg/m³ | 18 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| Nov 2004 | 31 µg/m³ | 14 µg/m³ | 53 µg/m³ |
| Okt 2004 | 31 µg/m³ | 15 µg/m³ | 54 µg/m³ |
| Sep 2004 | 28 µg/m³ | 7 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| Aug 2004 | 25 µg/m³ | 5 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| Jul 2004 | 20 µg/m³ | 4 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| Jun 2004 | 22 µg/m³ | 4 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| Mai 2004 | 22 µg/m³ | 3 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| Apr 2004 | 32 µg/m³ | 8 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| Mär 2004 | 33 µg/m³ | 7 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| Feb 2004 | 31 µg/m³ | 8 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| Jan 2004 | 37 µg/m³ | 13 µg/m³ | 57 µg/m³ |
| Dez 2003 | 32 µg/m³ | 14 µg/m³ | 54 µg/m³ |
| Nov 2003 | 35 µg/m³ | 24 µg/m³ | 71 µg/m³ |
| Okt 2003 | 35 µg/m³ | 15 µg/m³ | 57 µg/m³ |
| Sep 2003 | 37 µg/m³ | 12 µg/m³ | 55 µg/m³ |
| Aug 2003 | 22 µg/m³ | 3 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| Jul 2003 | 23 µg/m³ | 3 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| Jun 2003 | 20 µg/m³ | 3 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| Mai 2003 | 23 µg/m³ | 3 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| Apr 2003 | 26 µg/m³ | 6 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| Mär 2003 | 38 µg/m³ | 8 µg/m³ | 51 µg/m³ |
| Feb 2003 | 45 µg/m³ | 10 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| Jan 2003 | 41 µg/m³ | 16 µg/m³ | 65 µg/m³ |
| Dez 2002 | 35 µg/m³ | 16 µg/m³ | 59 µg/m³ |
| Nov 2002 | 36 µg/m³ | 23 µg/m³ | 72 µg/m³ |
| Okt 2002 | 34 µg/m³ | 13 µg/m³ | 54 µg/m³ |
| Sep 2002 | 31 µg/m³ | 8 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| Aug 2002 | 28 µg/m³ | 3 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| Jul 2002 | 24 µg/m³ | 3 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| Jun 2002 | 20 µg/m³ | 2 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| Mai 2002 | 21 µg/m³ | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| Apr 2002 | 29 µg/m³ | 7 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| Mär 2002 | 28 µg/m³ | 14 µg/m³ | 49 µg/m³ |
| Feb 2002 | 28 µg/m³ | 7 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| Jan 2002 | 31 µg/m³ | 17 µg/m³ | 56 µg/m³ |
| Dez 2001 | 27 µg/m³ | 12 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| Nov 2001 | 33 µg/m³ | 16 µg/m³ | 57 µg/m³ |
| Okt 2001 | 31 µg/m³ | 15 µg/m³ | 54 µg/m³ |
| Sep 2001 | 28 µg/m³ | 9 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| Aug 2001 | 27 µg/m³ | 4 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| Jul 2001 | 21 µg/m³ | 4 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| Jun 2001 | 25 µg/m³ | 4 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| Mai 2001 | 25 µg/m³ | 3 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| Apr 2001 | 31 µg/m³ | 9 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| Mär 2001 | 27 µg/m³ | 14 µg/m³ | 48 µg/m³ |
| Feb 2001 | |||
| Jan 2001 | |||
| Dez 2000 | |||
| Nov 2000 | |||
| Okt 2000 | 33 µg/m³ | 17 µg/m³ | 58 µg/m³ |
| Sep 2000 | 31 µg/m³ | 13 µg/m³ | 46 µg/m³ |
| Aug 2000 | 31 µg/m³ | 13 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| Jul 2000 | 22 µg/m³ | 6 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| Jun 2000 | 22 µg/m³ | 3 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| Mai 2000 | 31 µg/m³ | 7 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| Apr 2000 | 33 µg/m³ | 9 µg/m³ | 42 µg/m³ |
| Mär 2000 | 31 µg/m³ | 11 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| Feb 2000 | 34 µg/m³ | 12 µg/m³ | 49 µg/m³ |
| Jan 2000 | 34 µg/m³ | 16 µg/m³ | 55 µg/m³ |
| Dez 1999 | 30 µg/m³ | 12 µg/m³ | 46 µg/m³ |
| Nov 1999 | 43 µg/m³ | 36 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| Okt 1999 | 34 µg/m³ | 12 µg/m³ | 50 µg/m³ |
| Sep 1999 | 41 µg/m³ | 20 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| Aug 1999 | 33 µg/m³ | 12 µg/m³ | 42 µg/m³ |
| Jul 1999 | 26 µg/m³ | 5 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| Jun 1999 | 30 µg/m³ | 5 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| Mai 1999 | 32 µg/m³ | 5 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| Apr 1999 | 39 µg/m³ | 10 µg/m³ | 50 µg/m³ |
| Mär 1999 | 46 µg/m³ | 22 µg/m³ | 78 µg/m³ |
| Feb 1999 | 36 µg/m³ | 14 µg/m³ | 54 µg/m³ |
| Jan 1999 | 37 µg/m³ | 19 µg/m³ | 65 µg/m³ |
| Dez 1998 | 35 µg/m³ | 22 µg/m³ | 70 µg/m³ |
| Nov 1998 | 38 µg/m³ | 27 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| Okt 1998 | 26 µg/m³ | 12 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| Sep 1998 | 34 µg/m³ | 15 µg/m³ | 57 µg/m³ |
| Aug 1998 | 26 µg/m³ | 5 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| Jul 1998 | 22 µg/m³ | 5 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| Jun 1998 | 27 µg/m³ | 6 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| Mai 1998 | 28 µg/m³ | 6 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| Apr 1998 | 36 µg/m³ | 10 µg/m³ | 51 µg/m³ |
| Mär 1998 | 33 µg/m³ | 10 µg/m³ | 48 µg/m³ |
| Feb 1998 | 33 µg/m³ | 12 µg/m³ | 51 µg/m³ |
| Jan 1998 | 35 µg/m³ | 28 µg/m³ | 76 µg/m³ |
| Dez 1997 | 34 µg/m³ | 28 µg/m³ | 75 µg/m³ |
| Nov 1997 | 33 µg/m³ | 24 µg/m³ | 69 µg/m³ |
| Okt 1997 | 35 µg/m³ | 25 µg/m³ | 71 µg/m³ |
| Sep 1997 | 36 µg/m³ | 19 µg/m³ | 63 µg/m³ |
| Aug 1997 | 36 µg/m³ | 10 µg/m³ | 51 µg/m³ |
| Jul 1997 | 24 µg/m³ | 5 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| Jun 1997 | 28 µg/m³ | 6 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| Mai 1997 | 29 µg/m³ | 7 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| Apr 1997 | 31 µg/m³ | 8 µg/m³ | 42 µg/m³ |
| Mär 1997 | 39 µg/m³ | 20 µg/m³ | 68 µg/m³ |
| Feb 1997 | 36 µg/m³ | 14 µg/m³ | 56 µg/m³ |
| Jan 1997 | 47 µg/m³ | 41 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| Dez 1996 | 40 µg/m³ | 34 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| Nov 1996 | 36 µg/m³ | 27 µg/m³ | 76 µg/m³ |
