Stationsdaten: 027 Marienfelde

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
19.04.2024 11:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (18.04.2024 13:00 bis 19.04.2024 12:00)
Messstation:
027 Marienfelde

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO NOₓ O₃
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
19.04.2024 12:00 4  µg/m³
19.04.2024 11:00 5  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³ 69  µg/m³
19.04.2024 10:00 3  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 75  µg/m³
19.04.2024 09:00 6  µg/m³ 0  µg/m³ 6  µg/m³ 61  µg/m³
19.04.2024 08:00 9  µg/m³ 0  µg/m³ 10  µg/m³ 51  µg/m³
19.04.2024 07:00 9  µg/m³ 0  µg/m³ 9  µg/m³ 53  µg/m³
19.04.2024 06:00 5  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³ 59  µg/m³
19.04.2024 05:00 7  µg/m³ 0  µg/m³ 7  µg/m³ 54  µg/m³
19.04.2024 04:00 6  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³ 60  µg/m³
19.04.2024 03:00 5  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³ 64  µg/m³
19.04.2024 02:00 5  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³ 56  µg/m³
19.04.2024 01:00 3  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 72  µg/m³
19.04.2024 00:00 4  µg/m³ 0  µg/m³ 4  µg/m³ 75  µg/m³
18.04.2024 23:00 4  µg/m³ 0  µg/m³ 4  µg/m³ 75  µg/m³
18.04.2024 22:00 4  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 79  µg/m³
18.04.2024 21:00 5  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³ 65  µg/m³
18.04.2024 20:00 3  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 82  µg/m³
18.04.2024 19:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 87  µg/m³
18.04.2024 18:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 87  µg/m³
18.04.2024 17:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 86  µg/m³
18.04.2024 16:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 85  µg/m³
18.04.2024 15:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 83  µg/m³
18.04.2024 14:00 4  µg/m³ 0  µg/m³ 4  µg/m³ 79  µg/m³
18.04.2024 13:00 4  µg/m³ 0  µg/m³ 4  µg/m³ 80  µg/m³
Stationstypen
S
Stadtrand
Station am Stadtrand bzw. im Wald
Name:
027 Marienfelde
Typ:
Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
Messbeginn:
01.04.1989
Adresse:
12307 Berlin, Schichauweg 60
Tempelhof-Schöneberg, auf dem Versuchsfeld Marienfelde des Umweltbundesamtes
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen