Stationsdaten: 032 Grunewald
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 03.06.2023 11:18
- Messstation:
- 032 Grunewald
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
02.06.2023 12:00 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 73 µg/m³ |
02.06.2023 11:00 | 22 µg/m³ | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 63 µg/m³ |
02.06.2023 10:00 | 23 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 54 µg/m³ |
02.06.2023 09:00 | 18 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 52 µg/m³ |
02.06.2023 08:00 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 52 µg/m³ |
02.06.2023 07:00 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 54 µg/m³ |
02.06.2023 06:00 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 55 µg/m³ |
02.06.2023 05:00 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 57 µg/m³ |
02.06.2023 04:00 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ | 4 µg/m³ | 60 µg/m³ |
02.06.2023 03:00 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ | 4 µg/m³ | 62 µg/m³ |
02.06.2023 02:00 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ | 4 µg/m³ | 65 µg/m³ |
02.06.2023 01:00 | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ | 4 µg/m³ | 67 µg/m³ |
02.06.2023 00:00 | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ | 4 µg/m³ | 72 µg/m³ |
01.06.2023 23:00 | 18 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 82 µg/m³ |
01.06.2023 22:00 | 18 µg/m³ | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 86 µg/m³ |
01.06.2023 21:00 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 94 µg/m³ |
01.06.2023 20:00 | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 96 µg/m³ |
01.06.2023 19:00 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 96 µg/m³ |
01.06.2023 18:00 | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 97 µg/m³ |
01.06.2023 17:00 | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 96 µg/m³ |
01.06.2023 16:00 | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 94 µg/m³ |
01.06.2023 15:00 | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 91 µg/m³ |
01.06.2023 14:00 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 86 µg/m³ |
01.06.2023 13:00 | 19 µg/m³ | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 80 µg/m³ |
- Name:
- 032 Grunewald
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- Messbeginn:
- 01.10.1986
- Adresse:
- 14193 Berlin, Jagen 91
Charlottenburg-Wilmersdorf, im Forst Grunewald (Waldstation)