Stationsdaten: 032 Grunewald
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 24.05.2022 09:46
- Messstation:
- 032 Grunewald
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
23.05.2022 10:00 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 71 µg/m³ |
23.05.2022 09:00 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 0 µg/m³ | 12 µg/m³ | 57 µg/m³ |
23.05.2022 08:00 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 17 µg/m³ | 1 µg/m³ | 18 µg/m³ | 27 µg/m³ |
23.05.2022 07:00 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 16 µg/m³ | 1 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ |
23.05.2022 06:00 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 23 µg/m³ |
23.05.2022 05:00 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 0 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ |
23.05.2022 04:00 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 14 µg/m³ | 0 µg/m³ | 14 µg/m³ | 23 µg/m³ |
23.05.2022 03:00 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 0 µg/m³ | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ |
23.05.2022 02:00 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 14 µg/m³ | 1 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
23.05.2022 01:00 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ |
23.05.2022 00:00 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 33 µg/m³ |
22.05.2022 23:00 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 36 µg/m³ |
22.05.2022 22:00 | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 50 µg/m³ |
22.05.2022 21:00 | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 54 µg/m³ |
22.05.2022 20:00 | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 67 µg/m³ |
22.05.2022 19:00 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 81 µg/m³ |
22.05.2022 18:00 | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 81 µg/m³ |
22.05.2022 17:00 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 77 µg/m³ |
22.05.2022 16:00 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 78 µg/m³ |
22.05.2022 15:00 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 76 µg/m³ |
22.05.2022 14:00 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 74 µg/m³ |
22.05.2022 13:00 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 73 µg/m³ |
22.05.2022 12:00 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 70 µg/m³ |
22.05.2022 11:00 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 69 µg/m³ |
- Name:
- 032 Grunewald
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- Messbeginn:
- 01.10.1986
- Adresse:
- 14193 Berlin, Jagen 91
Charlottenburg-Wilmersdorf, im Forst Grunewald (Waldstation)