Stationsdaten: 032 Grunewald
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 24.03.2025 16:18
- Messstation:
- 032 Grunewald
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
23.03.2025 16:00 | 24 µg/m³ | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 98 µg/m³ |
23.03.2025 15:00 | 24 µg/m³ | 19 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 94 µg/m³ |
23.03.2025 14:00 | 26 µg/m³ | 20 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 92 µg/m³ |
23.03.2025 13:00 | 26 µg/m³ | 20 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 88 µg/m³ |
23.03.2025 12:00 | 27 µg/m³ | 20 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 86 µg/m³ |
23.03.2025 11:00 | 27 µg/m³ | 21 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 86 µg/m³ |
23.03.2025 10:00 | 28 µg/m³ | 22 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 79 µg/m³ |
23.03.2025 09:00 | 29 µg/m³ | 22 µg/m³ | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 74 µg/m³ |
23.03.2025 08:00 | 29 µg/m³ | 22 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 74 µg/m³ |
23.03.2025 07:00 | 29 µg/m³ | 21 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 75 µg/m³ |
23.03.2025 06:00 | 29 µg/m³ | 22 µg/m³ | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 76 µg/m³ |
23.03.2025 05:00 | 29 µg/m³ | 22 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 78 µg/m³ |
23.03.2025 04:00 | 29 µg/m³ | 22 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 80 µg/m³ |
23.03.2025 03:00 | 29 µg/m³ | 22 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 81 µg/m³ |
23.03.2025 02:00 | 29 µg/m³ | 22 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 85 µg/m³ |
23.03.2025 01:00 | 30 µg/m³ | 21 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 87 µg/m³ |
23.03.2025 00:00 | 30 µg/m³ | 21 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 88 µg/m³ |
22.03.2025 23:00 | 30 µg/m³ | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 87 µg/m³ |
22.03.2025 22:00 | 26 µg/m³ | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 88 µg/m³ |
22.03.2025 21:00 | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 90 µg/m³ |
22.03.2025 20:00 | 23 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 93 µg/m³ |
22.03.2025 19:00 | 20 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 96 µg/m³ |
22.03.2025 18:00 | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 101 µg/m³ |
22.03.2025 17:00 | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 103 µg/m³ |
- Name:
- 032 Grunewald
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- EU-Code:
- DEBE032
- Messbeginn:
- 01.10.1986
- Adresse:
- 14193 Berlin, Jagen 91
Charlottenburg-Wilmersdorf, im Forst Grunewald (Waldstation)









