Stationsdaten: 032 Grunewald
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 12.05.2026 17:22
- Messstation:
- 032 Grunewald
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte |
| Apr 2026 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 6 µg/m³ | 66 µg/m³ |
| Mär 2026 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ | 55 µg/m³ |
| Feb 2026 | 22 µg/m³ | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | 14 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| Jan 2026 | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| Dez 2025 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 3 µg/m³ | 13 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| Nov 2025 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 3 µg/m³ | 14 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| Okt 2025 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 6 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| Sep 2025 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 7 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| Aug 2025 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 6 µg/m³ | 54 µg/m³ |
| Jul 2025 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 54 µg/m³ |
| Jun 2025 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 66 µg/m³ |
| Mai 2025 | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ | 61 µg/m³ |
| Apr 2025 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 6 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| Mär 2025 | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ | 58 µg/m³ |
| Feb 2025 | 20 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 15 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| Jan 2025 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 12 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| Dez 2024 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| Nov 2024 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 10 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| Okt 2024 | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| Sep 2024 | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 8 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| Aug 2024 | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| Jul 2024 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 54 µg/m³ |
| Jun 2024 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| Mai 2024 | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 67 µg/m³ |
| Apr 2024 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 6 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| Mär 2024 | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 11 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| Feb 2024 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| Jan 2024 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| Dez 2023 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| Nov 2023 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 8 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| Okt 2023 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| Sep 2023 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | 48 µg/m³ |
| Aug 2023 | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 49 µg/m³ | ||
| Jul 2023 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 7 µg/m³ | 58 µg/m³ |
| Jun 2023 | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | 66 µg/m³ |
| Mai 2023 | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 6 µg/m³ | 69 µg/m³ | ||
| Apr 2023 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 8 µg/m³ | 63 µg/m³ |
| Mär 2023 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 10 µg/m³ | 54 µg/m³ |
| Feb 2023 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 13 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| Jan 2023 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 10 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| Dez 2022 | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 4 µg/m³ | 19 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| Nov 2022 | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 5 µg/m³ | 21 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| Okt 2022 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| Sep 2022 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | 14 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| Aug 2022 | ||||||
| Jul 2022 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 10 µg/m³ | 63 µg/m³ |
| Jun 2022 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | 69 µg/m³ |
| Mai 2022 | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 7 µg/m³ | 65 µg/m³ |
| Apr 2022 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 8 µg/m³ | 68 µg/m³ |
| Mär 2022 | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 15 µg/m³ | 58 µg/m³ | ||
| Feb 2022 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 7 µg/m³ | 58 µg/m³ |
| Jan 2022 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 8 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| Dez 2021 | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| Nov 2021 | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 15 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| Okt 2021 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| Sep 2021 | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 1 µg/m³ | 8 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| Aug 2021 | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 48 µg/m³ | ||
| Jul 2021 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 51 µg/m³ |
| Jun 2021 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 71 µg/m³ |
| Mai 2021 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| Apr 2021 | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 69 µg/m³ |
| Mär 2021 | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ | 52 µg/m³ |
| Feb 2021 | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 20 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| Jan 2021 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| Dez 2020 | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| Nov 2020 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 3 µg/m³ | 16 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| Okt 2020 | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 13 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| Sep 2020 | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | 15 µg/m³ | 42 µg/m³ |
| Aug 2020 | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 1 µg/m³ | 14 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| Jul 2020 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 1 µg/m³ | 8 µg/m³ | 50 µg/m³ |
| Jun 2020 | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| Mai 2020 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 61 µg/m³ |
| Apr 2020 | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 77 µg/m³ |
| Mär 2020 | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ | 58 µg/m³ |
| Feb 2020 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 1 µg/m³ | 8 µg/m³ | 53 µg/m³ |
| Jan 2020 | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| Dez 2019 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 4 µg/m³ | 21 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| Nov 2019 | 21 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ | 23 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| Okt 2019 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 4 µg/m³ | 20 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| Sep 2019 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | 14 µg/m³ | 46 µg/m³ |
| Aug 2019 | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | 15 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| Jul 2019 | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 61 µg/m³ |
| Jun 2019 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 12 µg/m³ | 80 µg/m³ |
| Mai 2019 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 65 µg/m³ |
| Apr 2019 | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | 13 µg/m³ | 78 µg/m³ |
| Mär 2019 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| Feb 2019 | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | 23 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| Jan 2019 | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | 15 µg/m³ | 42 µg/m³ |
| Dez 2018 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 18 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| Nov 2018 | 24 µg/m³ | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ | 10 µg/m³ | 36 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| Okt 2018 | 18 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | 26 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| Sep 2018 | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | 15 µg/m³ | 55 µg/m³ |
| Aug 2018 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ | 72 µg/m³ |
| Jul 2018 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ | 69 µg/m³ |
| Jun 2018 | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 69 µg/m³ |
| Mai 2018 | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 76 µg/m³ |
| Apr 2018 | 20 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 1 µg/m³ | 13 µg/m³ | 67 µg/m³ |
| Mär 2018 | 23 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | 20 µg/m³ | 48 µg/m³ |
| Feb 2018 | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| Jan 2018 | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 19 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| Dez 2017 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | 15 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| Nov 2017 | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 18 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| Okt 2017 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 13 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| Sep 2017 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| Aug 2017 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 46 µg/m³ |
| Jul 2017 | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| Jun 2017 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 56 µg/m³ |
| Mai 2017 | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 66 µg/m³ |
| Apr 2017 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 65 µg/m³ |
| Mär 2017 | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 1 µg/m³ | 16 µg/m³ | 53 µg/m³ |
| Feb 2017 | 31 µg/m³ | 28 µg/m³ | 22 µg/m³ | 4 µg/m³ | 27 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| Jan 2017 | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ | 3 µg/m³ | 26 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| Dez 2016 | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 6 µg/m³ | 28 µg/m³ | 26 µg/m³ | |
| Nov 2016 | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ | 8 µg/m³ | 32 µg/m³ | 19 µg/m³ | |
| Okt 2016 | 21 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | |
| Sep 2016 | 21 µg/m³ | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ | 20 µg/m³ | 55 µg/m³ | |
| Aug 2016 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 47 µg/m³ | |
| Jul 2016 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 55 µg/m³ | |
| Jun 2016 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 59 µg/m³ | |
| Mai 2016 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 72 µg/m³ | |
| Apr 2016 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | 14 µg/m³ | 60 µg/m³ | |
| Mär 2016 | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 17 µg/m³ | 47 µg/m³ | |
| Feb 2016 | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 17 µg/m³ | 44 µg/m³ | |
| Jan 2016 | 26 µg/m³ | 22 µg/m³ | 6 µg/m³ | 32 µg/m³ | 25 µg/m³ | |
| Dez 2015 | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 20 µg/m³ | 32 µg/m³ | |
| Nov 2015 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 30 µg/m³ | 28 µg/m³ | |
| Okt 2015 | 29 µg/m³ | 20 µg/m³ | 5 µg/m³ | 27 µg/m³ | 21 µg/m³ | |
| Sep 2015 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | 15 µg/m³ | 37 µg/m³ | |
| Aug 2015 | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ | 1 µg/m³ | 18 µg/m³ | 71 µg/m³ | |
| Jul 2015 | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 62 µg/m³ | |
| Jun 2015 | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 64 µg/m³ | |
| Mai 2015 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 65 µg/m³ | |
| Apr 2015 | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 66 µg/m³ | |
| Mär 2015 | 23 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 17 µg/m³ | 51 µg/m³ | |
| Feb 2015 | 24 µg/m³ | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | 23 µg/m³ | 37 µg/m³ | |
| Jan 2015 | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 15 µg/m³ | 40 µg/m³ | |
| Dez 2014 | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 19 µg/m³ | 33 µg/m³ | |
| Nov 2014 | 30 µg/m³ | 18 µg/m³ | 6 µg/m³ | 27 µg/m³ | 14 µg/m³ | |
| Okt 2014 | 23 µg/m³ | 15 µg/m³ | 4 µg/m³ | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ | |
| Sep 2014 | 23 µg/m³ | 12 µg/m³ | 1 µg/m³ | 14 µg/m³ | 42 µg/m³ | |
| Aug 2014 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 49 µg/m³ | |
| Jul 2014 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 59 µg/m³ | |
| Jun 2014 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 8 µg/m³ | 55 µg/m³ | |
| Mai 2014 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 58 µg/m³ | |
| Apr 2014 | 21 µg/m³ | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | 15 µg/m³ | 60 µg/m³ | |
| Mär 2014 | 29 µg/m³ | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | 23 µg/m³ | 44 µg/m³ | |
| Feb 2014 | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ | 4 µg/m³ | 28 µg/m³ | 33 µg/m³ | |
| Jan 2014 | 29 µg/m³ | 24 µg/m³ | 4 µg/m³ | 30 µg/m³ | 24 µg/m³ | |
| Dez 2013 | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ | 6 µg/m³ | 27 µg/m³ | 27 µg/m³ | |
| Nov 2013 | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | 21 µg/m³ | 26 µg/m³ | |
| Okt 2013 | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 4 µg/m³ | 20 µg/m³ | 24 µg/m³ | |
| Sep 2013 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ | 31 µg/m³ | |
| Aug 2013 | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | 15 µg/m³ | 47 µg/m³ | |
| Jul 2013 | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 58 µg/m³ | |
| Jun 2013 | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 55 µg/m³ | |
| Mai 2013 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ | 53 µg/m³ | |
| Apr 2013 | 23 µg/m³ | 14 µg/m³ | 1 µg/m³ | 16 µg/m³ | 67 µg/m³ | |
| Mär 2013 | 26 µg/m³ | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | 19 µg/m³ | 70 µg/m³ | |
| Feb 2013 | 26 µg/m³ | 15 µg/m³ | 1 µg/m³ | 16 µg/m³ | 43 µg/m³ | |
| Jan 2013 | 23 µg/m³ | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ | 20 µg/m³ | 37 µg/m³ | |
| Dez 2012 | 22 µg/m³ | 24 µg/m³ | 8 µg/m³ | 36 µg/m³ | 23 µg/m³ | |
| Nov 2012 | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ | 8 µg/m³ | 31 µg/m³ | 17 µg/m³ | |
| Okt 2012 | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 21 µg/m³ | 25 µg/m³ | |
| Sep 2012 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ | 38 µg/m³ | |
| Aug 2012 | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ | 41 µg/m³ | |
| Jul 2012 | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 46 µg/m³ | |
| Jun 2012 | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 52 µg/m³ | |
| Mai 2012 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 65 µg/m³ | |
| Apr 2012 | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | 14 µg/m³ | 63 µg/m³ | |
| Mär 2012 | 22 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ | 54 µg/m³ | |
| Feb 2012 | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | 20 µg/m³ | 40 µg/m³ | |
| Jan 2012 | 21 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 17 µg/m³ | 38 µg/m³ | |
| Dez 2011 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 1 µg/m³ | 13 µg/m³ | 38 µg/m³ | |
| Nov 2011 | 43 µg/m³ | 24 µg/m³ | 12 µg/m³ | 43 µg/m³ | 14 µg/m³ | |
| Okt 2011 | 22 µg/m³ | 13 µg/m³ | 5 µg/m³ | 21 µg/m³ | 27 µg/m³ | |
| Sep 2011 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 14 µg/m³ | 33 µg/m³ | |
| Aug 2011 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 42 µg/m³ | |
| Jul 2011 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 8 µg/m³ | 49 µg/m³ | |
| Jun 2011 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 60 µg/m³ | |
| Mai 2011 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 66 µg/m³ | |
| Apr 2011 | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ | 68 µg/m³ | |
| Mär 2011 | 27 µg/m³ | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | 22 µg/m³ | 51 µg/m³ | |
| Feb 2011 | 38 µg/m³ | 19 µg/m³ | 2 µg/m³ | 22 µg/m³ | 48 µg/m³ | |
| Jan 2011 | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 24 µg/m³ | 34 µg/m³ | |
| Dez 2010 | 28 µg/m³ | 28 µg/m³ | 9 µg/m³ | 41 µg/m³ | 29 µg/m³ | |
| Nov 2010 | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 5 µg/m³ | 24 µg/m³ | 27 µg/m³ | |
| Okt 2010 | 22 µg/m³ | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | 23 µg/m³ | 25 µg/m³ | |
| Sep 2010 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 13 µg/m³ | 32 µg/m³ | |
| Aug 2010 | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 13 µg/m³ | 41 µg/m³ | |
| Jul 2010 | 19 µg/m³ | 12 µg/m³ | 1 µg/m³ | 13 µg/m³ | 76 µg/m³ | |
| Jun 2010 | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ | 1 µg/m³ | 8 µg/m³ | 62 µg/m³ | |
| Mai 2010 | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 50 µg/m³ | |
| Apr 2010 | 20 µg/m³ | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ | 71 µg/m³ | |
| Mär 2010 | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ | 19 µg/m³ | 56 µg/m³ | |
| Feb 2010 | 32 µg/m³ | 23 µg/m³ | 3 µg/m³ | 27 µg/m³ | ||
| Jan 2010 | 46 µg/m³ | 26 µg/m³ | 5 µg/m³ | 33 µg/m³ | 32 µg/m³ | |
| Dez 2009 | 23 µg/m³ | 21 µg/m³ | 5 µg/m³ | 29 µg/m³ | 20 µg/m³ | |
| Nov 2009 | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ | 6 µg/m³ | 27 µg/m³ | 21 µg/m³ | |
| Okt 2009 | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | 18 µg/m³ | 24 µg/m³ | |
| Sep 2009 | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 15 µg/m³ | 40 µg/m³ | |
| Aug 2009 | 18 µg/m³ | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 13 µg/m³ | 56 µg/m³ | |
| Jul 2009 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 50 µg/m³ | |
| Jun 2009 | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 54 µg/m³ | |
| Mai 2009 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 59 µg/m³ | |
| Apr 2009 | 31 µg/m³ | 15 µg/m³ | 1 µg/m³ | 17 µg/m³ | 70 µg/m³ | |
| Mär 2009 | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | 15 µg/m³ | 48 µg/m³ | |
| Feb 2009 | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ | 23 µg/m³ | ||
| Jan 2009 | 32 µg/m³ | 27 µg/m³ | 12 µg/m³ | 45 µg/m³ | 16 µg/m³ | |
