Stationsdaten: 077 Buch

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
23.01.2025 22:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
19.01.2025 23:00 bis 20.01.2025 22:00
Messstation:
077 Buch

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ O₃
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
20.01.2025 22:00 32  µg/m³ 24  µg/m³ 26  µg/m³ 1  µg/m³ 27  µg/m³ 5  µg/m³
20.01.2025 21:00 24  µg/m³ 21  µg/m³ 30  µg/m³ 5  µg/m³ 39  µg/m³ 2  µg/m³
20.01.2025 20:00 21  µg/m³ 18  µg/m³ 33  µg/m³ 5  µg/m³ 40  µg/m³ 3  µg/m³
20.01.2025 19:00 19  µg/m³ 16  µg/m³ 34  µg/m³ 10  µg/m³ 49  µg/m³ 6  µg/m³
20.01.2025 18:00 18  µg/m³ 15  µg/m³ 33  µg/m³ 5  µg/m³ 40  µg/m³ 10  µg/m³
20.01.2025 17:00 20  µg/m³ 15  µg/m³ 38  µg/m³ 6  µg/m³ 46  µg/m³ 10  µg/m³
20.01.2025 16:00 20  µg/m³ 15  µg/m³ 30  µg/m³ 3  µg/m³ 35  µg/m³ 21  µg/m³
20.01.2025 15:00 22  µg/m³ 17  µg/m³ 24  µg/m³ 3  µg/m³ 28  µg/m³ 28  µg/m³
20.01.2025 14:00 26  µg/m³ 21  µg/m³ 26  µg/m³ 4  µg/m³ 32  µg/m³ 23  µg/m³
20.01.2025 13:00 28  µg/m³ 24  µg/m³ 24  µg/m³ 4  µg/m³ 31  µg/m³ 23  µg/m³
20.01.2025 12:00 33  µg/m³ 29  µg/m³ 22  µg/m³ 5  µg/m³ 30  µg/m³ 20  µg/m³
20.01.2025 11:00 35  µg/m³ 31  µg/m³ 21  µg/m³ 6  µg/m³ 30  µg/m³ 14  µg/m³
20.01.2025 10:00 37  µg/m³ 34  µg/m³ 25  µg/m³ 10  µg/m³ 40  µg/m³ 6  µg/m³
20.01.2025 09:00 36  µg/m³ 32  µg/m³ 24  µg/m³ 9  µg/m³ 37  µg/m³ 3  µg/m³
20.01.2025 08:00 35  µg/m³ 31  µg/m³ 24  µg/m³ 5  µg/m³ 31  µg/m³ 3  µg/m³
20.01.2025 07:00 33  µg/m³ 30  µg/m³ 20  µg/m³ 2  µg/m³ 23  µg/m³ 5  µg/m³
20.01.2025 06:00 34  µg/m³ 31  µg/m³ 15  µg/m³ 1  µg/m³ 16  µg/m³ 8  µg/m³
20.01.2025 05:00 34  µg/m³ 31  µg/m³ 14  µg/m³ 0  µg/m³ 15  µg/m³ 8  µg/m³
20.01.2025 04:00 35  µg/m³ 32  µg/m³ 15  µg/m³ 0  µg/m³ 15  µg/m³ 10  µg/m³
20.01.2025 03:00 35  µg/m³ 32  µg/m³ 13  µg/m³ 0  µg/m³ 14  µg/m³ 9  µg/m³
20.01.2025 02:00 35  µg/m³ 32  µg/m³ 16  µg/m³ 1  µg/m³ 17  µg/m³ 10  µg/m³
20.01.2025 01:00 34  µg/m³ 31  µg/m³ 14  µg/m³ 1  µg/m³ 15  µg/m³ 12  µg/m³
20.01.2025 00:00 31  µg/m³ 28  µg/m³ 13  µg/m³ 0  µg/m³ 14  µg/m³ 12  µg/m³
19.01.2025 23:00 28  µg/m³ 26  µg/m³ 13  µg/m³ 1  µg/m³ 13  µg/m³ 13  µg/m³
Stationstypen
S
Stadtrand
Station am Stadtrand bzw. im Wald
Name:
077 Buch
Typ:
Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
EU-Code:
DEBE051
Messbeginn:
01.02.1993
Adresse:
13125 Berlin, Hobrechtsfelder Chaussee 110-113
Pankow, Ortsteil Buch, auf dem Gelände der Waldschule im Bucher Forst; bis Mitte 2017 am Standort Wiltbergstr. 50 auf dem Gelände des Klinikums Buch
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen