Stationsdaten: 085 Friedrichshagen
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 03.11.2024 01:48
- Messstation:
- 085 Friedrichshagen
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
03.11.2024 00:00 | 30 µg/m³ | 26 µg/m³ | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ |
02.11.2024 23:00 | 26 µg/m³ | 22 µg/m³ | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | 14 µg/m³ | 6 µg/m³ |
02.11.2024 22:00 | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ |
02.11.2024 21:00 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ |
02.11.2024 20:00 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 1 µg/m³ | 13 µg/m³ | 26 µg/m³ |
02.11.2024 19:00 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 30 µg/m³ |
02.11.2024 18:00 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 38 µg/m³ |
02.11.2024 17:00 | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 49 µg/m³ |
02.11.2024 16:00 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 68 µg/m³ |
02.11.2024 15:00 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 72 µg/m³ |
02.11.2024 14:00 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 72 µg/m³ |
02.11.2024 13:00 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 72 µg/m³ |
02.11.2024 12:00 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 5 µg/m³ | 67 µg/m³ |
02.11.2024 11:00 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 6 µg/m³ | 62 µg/m³ |
02.11.2024 10:00 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 59 µg/m³ |
02.11.2024 09:00 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 48 µg/m³ |
02.11.2024 08:00 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 39 µg/m³ |
02.11.2024 07:00 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 52 µg/m³ |
02.11.2024 06:00 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 63 µg/m³ |
02.11.2024 05:00 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 69 µg/m³ |
02.11.2024 04:00 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 63 µg/m³ |
02.11.2024 03:00 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 58 µg/m³ |
02.11.2024 02:00 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 22 µg/m³ |
- Name:
- 085 Friedrichshagen
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- Messbeginn:
- 01.02.1994
- Adresse:
- 12587 Berlin, Müggelseedamm 307-310
Treptow-Köpenick, Ortsteil Friedrichshagen, auf dem Gelände des Wasserwerks