Stationsdaten: 085 Friedrichshagen
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 23.01.2025 21:18
- Messstation:
- 085 Friedrichshagen
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
22.01.2025 21:00 | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 0 µg/m³ | 14 µg/m³ | 36 µg/m³ |
22.01.2025 20:00 | 25 µg/m³ | 21 µg/m³ | 25 µg/m³ | 0 µg/m³ | 26 µg/m³ | 17 µg/m³ |
22.01.2025 19:00 | 25 µg/m³ | 22 µg/m³ | 28 µg/m³ | 0 µg/m³ | 29 µg/m³ | 12 µg/m³ |
22.01.2025 18:00 | 25 µg/m³ | 22 µg/m³ | 28 µg/m³ | 2 µg/m³ | 31 µg/m³ | 9 µg/m³ |
22.01.2025 17:00 | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ | 24 µg/m³ | 1 µg/m³ | 26 µg/m³ | 11 µg/m³ |
22.01.2025 16:00 | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 22 µg/m³ | 3 µg/m³ | 27 µg/m³ | 17 µg/m³ |
22.01.2025 15:00 | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ | 24 µg/m³ | 21 µg/m³ |
22.01.2025 14:00 | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 5 µg/m³ | 23 µg/m³ | 24 µg/m³ |
22.01.2025 13:00 | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 26 µg/m³ | 22 µg/m³ |
22.01.2025 12:00 | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 28 µg/m³ | 17 µg/m³ |
22.01.2025 11:00 | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 32 µg/m³ | 14 µg/m³ |
22.01.2025 10:00 | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 9 µg/m³ | 33 µg/m³ | 8 µg/m³ |
22.01.2025 09:00 | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 23 µg/m³ | 6 µg/m³ | 32 µg/m³ | 4 µg/m³ |
22.01.2025 08:00 | 21 µg/m³ | 15 µg/m³ | 26 µg/m³ | 2 µg/m³ | 30 µg/m³ | 2 µg/m³ |
22.01.2025 07:00 | 22 µg/m³ | 16 µg/m³ | 26 µg/m³ | 1 µg/m³ | 28 µg/m³ | 2 µg/m³ |
22.01.2025 06:00 | 22 µg/m³ | 17 µg/m³ | 26 µg/m³ | 1 µg/m³ | 27 µg/m³ | 2 µg/m³ |
22.01.2025 05:00 | 25 µg/m³ | 18 µg/m³ | 25 µg/m³ | 0 µg/m³ | 26 µg/m³ | 4 µg/m³ |
22.01.2025 04:00 | 28 µg/m³ | 21 µg/m³ | 27 µg/m³ | 0 µg/m³ | 28 µg/m³ | 4 µg/m³ |
22.01.2025 03:00 | 29 µg/m³ | 22 µg/m³ | 28 µg/m³ | 0 µg/m³ | 29 µg/m³ | 5 µg/m³ |
22.01.2025 02:00 | 31 µg/m³ | 23 µg/m³ | 26 µg/m³ | 0 µg/m³ | 27 µg/m³ | 6 µg/m³ |
22.01.2025 01:00 | 30 µg/m³ | 22 µg/m³ | 26 µg/m³ | 0 µg/m³ | 26 µg/m³ | 8 µg/m³ |
22.01.2025 00:00 | 24 µg/m³ | 21 µg/m³ | 25 µg/m³ | 0 µg/m³ | 25 µg/m³ | 10 µg/m³ |
21.01.2025 23:00 | 23 µg/m³ | 21 µg/m³ | 24 µg/m³ | 0 µg/m³ | 25 µg/m³ | 11 µg/m³ |
21.01.2025 22:00 | 23 µg/m³ | 20 µg/m³ | 23 µg/m³ | 0 µg/m³ | 23 µg/m³ | 14 µg/m³ |
- Name:
- 085 Friedrichshagen
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- EU-Code:
- DEBE056
- Messbeginn:
- 01.02.1994
- Adresse:
- 12587 Berlin, Müggelseedamm 307-310
Treptow-Köpenick, Ortsteil Friedrichshagen, auf dem Gelände des Wasserwerks