Stationsdaten: 115 Hardenbergplatz
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 08.12.2024 10:18
- Messstation:
- 115 Hardenbergplatz
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO | NOₓ | |
---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
06.12.2024 10:00 | 31 µg/m³ | 11 µg/m³ | 48 µg/m³ |
06.12.2024 09:00 | 25 µg/m³ | 10 µg/m³ | 40 µg/m³ |
06.12.2024 08:00 | 22 µg/m³ | 10 µg/m³ | 38 µg/m³ |
06.12.2024 07:00 | 16 µg/m³ | 6 µg/m³ | 25 µg/m³ |
06.12.2024 06:00 | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ |
06.12.2024 05:00 | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ |
06.12.2024 04:00 | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ |
06.12.2024 03:00 | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 13 µg/m³ |
06.12.2024 02:00 | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 14 µg/m³ |
06.12.2024 01:00 | 15 µg/m³ | 4 µg/m³ | 21 µg/m³ |
06.12.2024 00:00 | 14 µg/m³ | 4 µg/m³ | 20 µg/m³ |
05.12.2024 23:00 | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ | 24 µg/m³ |
05.12.2024 22:00 | 20 µg/m³ | 6 µg/m³ | 29 µg/m³ |
05.12.2024 21:00 | 19 µg/m³ | 7 µg/m³ | 29 µg/m³ |
05.12.2024 20:00 | 18 µg/m³ | 7 µg/m³ | 28 µg/m³ |
05.12.2024 19:00 | 24 µg/m³ | 12 µg/m³ | 43 µg/m³ |
05.12.2024 18:00 | 29 µg/m³ | 13 µg/m³ | 49 µg/m³ |
05.12.2024 17:00 | 38 µg/m³ | 23 µg/m³ | 73 µg/m³ |
05.12.2024 16:00 | 38 µg/m³ | 26 µg/m³ | 78 µg/m³ |
05.12.2024 15:00 | 31 µg/m³ | 24 µg/m³ | 68 µg/m³ |
05.12.2024 14:00 | 27 µg/m³ | 22 µg/m³ | 61 µg/m³ |
05.12.2024 13:00 | 24 µg/m³ | 21 µg/m³ | 56 µg/m³ |
05.12.2024 12:00 | 25 µg/m³ | 20 µg/m³ | 56 µg/m³ |
05.12.2024 11:00 | 25 µg/m³ | 21 µg/m³ | 57 µg/m³ |
- Name:
- 115 Hardenbergplatz
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- Messbeginn:
- 01.01.2004
- Adresse:
- 10623 Berlin, Hardenbergplatz
Charlottenburg-Wilmersdorf, in der Nähe der BVG-Infobox