Stationsdaten: 115 Hardenbergplatz
- Status:
- inaktiv
- Messstation:
- 115 Hardenbergplatz
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte |
Dez 2024 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 32 µg/m³ | ||
Nov 2024 | 19 µg/m³ | 9 µg/m³ | 33 µg/m³ | ||
Okt 2024 | 19 µg/m³ | 9 µg/m³ | 32 µg/m³ | ||
Sep 2024 | 15 µg/m³ | 5 µg/m³ | 23 µg/m³ | ||
Aug 2024 | 15 µg/m³ | 5 µg/m³ | 24 µg/m³ | ||
Jul 2024 | 16 µg/m³ | 6 µg/m³ | 25 µg/m³ | ||
Jun 2024 | 14 µg/m³ | 5 µg/m³ | 22 µg/m³ | ||
Mai 2024 | 14 µg/m³ | 5 µg/m³ | 23 µg/m³ | ||
Apr 2024 | 19 µg/m³ | 7 µg/m³ | 30 µg/m³ | ||
Mär 2024 | 21 µg/m³ | 10 µg/m³ | 36 µg/m³ | ||
Feb 2024 | 18 µg/m³ | 8 µg/m³ | 31 µg/m³ | ||
Jan 2024 | 20 µg/m³ | 8 µg/m³ | 32 µg/m³ | ||
Dez 2023 | 20 µg/m³ | 11 µg/m³ | 36 µg/m³ | ||
Nov 2023 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 34 µg/m³ | ||
Okt 2023 | 18 µg/m³ | 9 µg/m³ | 32 µg/m³ | ||
Sep 2023 | 24 µg/m³ | 8 µg/m³ | 37 µg/m³ | ||
Aug 2023 | 15 µg/m³ | 5 µg/m³ | 23 µg/m³ | ||
Jul 2023 | 15 µg/m³ | 5 µg/m³ | 23 µg/m³ | ||
Jun 2023 | 16 µg/m³ | 5 µg/m³ | 24 µg/m³ | ||
Mai 2023 | 15 µg/m³ | 6 µg/m³ | 24 µg/m³ | ||
Apr 2023 | 18 µg/m³ | 7 µg/m³ | 28 µg/m³ | ||
Mär 2023 | 21 µg/m³ | 10 µg/m³ | 37 µg/m³ | ||
Feb 2023 | 23 µg/m³ | 11 µg/m³ | 40 µg/m³ | 41 µg/m³ | |
Jan 2023 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 35 µg/m³ | 37 µg/m³ | |
Dez 2022 | 23 µg/m³ | 16 µg/m³ | 48 µg/m³ | 23 µg/m³ | |
Nov 2022 | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ | 50 µg/m³ | 18 µg/m³ | |
Okt 2022 | 24 µg/m³ | 16 µg/m³ | 49 µg/m³ | 26 µg/m³ | |
Sep 2022 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 34 µg/m³ | 45 µg/m³ | |
Aug 2022 | 18 µg/m³ | 6 µg/m³ | 27 µg/m³ | 66 µg/m³ | |
Jul 2022 | 14 µg/m³ | 5 µg/m³ | 21 µg/m³ | 68 µg/m³ | |
Jun 2022 | 16 µg/m³ | 6 µg/m³ | 25 µg/m³ | 76 µg/m³ | |
Mai 2022 | 16 µg/m³ | 6 µg/m³ | 24 µg/m³ | 71 µg/m³ | |
Apr 2022 | 16 µg/m³ | 6 µg/m³ | 25 µg/m³ | 67 µg/m³ | |
Mär 2022 | 27 µg/m³ | 10 µg/m³ | 43 µg/m³ | 56 µg/m³ | |
Feb 2022 | 17 µg/m³ | 8 µg/m³ | 29 µg/m³ | 53 µg/m³ | |
Jan 2022 | 19 µg/m³ | 8 µg/m³ | 31 µg/m³ | 42 µg/m³ | |
Dez 2021 | 26 µg/m³ | 15 µg/m³ | 50 µg/m³ | 23 µg/m³ | |
Nov 2021 | 26 µg/m³ | 16 µg/m³ | 51 µg/m³ | 26 µg/m³ | |
Okt 2021 | 27 µg/m³ | 14 µg/m³ | 48 µg/m³ | 36 µg/m³ | |
Sep 2021 | 23 µg/m³ | 10 µg/m³ | 38 µg/m³ | 45 µg/m³ | |
Aug 2021 | 18 µg/m³ | 8 µg/m³ | 30 µg/m³ | 55 µg/m³ | |
Jul 2021 | |||||
Jun 2021 | 20 µg/m³ | 6 µg/m³ | 29 µg/m³ | 79 µg/m³ | |
Mai 2021 | 18 µg/m³ | 7 µg/m³ | 28 µg/m³ | 66 µg/m³ | |
Apr 2021 | 17 µg/m³ | 6 µg/m³ | 26 µg/m³ | 68 µg/m³ | |
Mär 2021 | 27 µg/m³ | 13 µg/m³ | 47 µg/m³ | 50 µg/m³ | |
Feb 2021 | 29 µg/m³ | 16 µg/m³ | 53 µg/m³ | 37 µg/m³ | |
Jan 2021 | 22 µg/m³ | 11 µg/m³ | 39 µg/m³ | 30 µg/m³ | |
Dez 2020 | 26 µg/m³ | 21 µg/m³ | 58 µg/m³ | 16 µg/m³ | |
Nov 2020 | 26 µg/m³ | 17 µg/m³ | 51 µg/m³ | 23 µg/m³ | |
Okt 2020 | 25 µg/m³ | 14 µg/m³ | 45 µg/m³ | 30 µg/m³ | |
Sep 2020 | 32 µg/m³ | 14 µg/m³ | 54 µg/m³ | ||
Aug 2020 | 29 µg/m³ | 10 µg/m³ | 45 µg/m³ | ||
Jul 2020 | 20 µg/m³ | 9 µg/m³ | 34 µg/m³ | ||
Jun 2020 | 21 µg/m³ | 9 µg/m³ | 36 µg/m³ | ||
Mai 2020 | 20 µg/m³ | 8 µg/m³ | 32 µg/m³ | ||
Apr 2020 | 20 µg/m³ | 6 µg/m³ | 29 µg/m³ | ||
Mär 2020 | 27 µg/m³ | 12 µg/m³ | 46 µg/m³ | ||
Feb 2020 | 27 µg/m³ | 14 µg/m³ | 48 µg/m³ | ||
Jan 2020 | 34 µg/m³ | 21 µg/m³ | 67 µg/m³ | ||
Dez 2019 | 37 µg/m³ | 28 µg/m³ | 79 µg/m³ | ||
Nov 2019 | 36 µg/m³ | 31 µg/m³ | 84 µg/m³ | ||
Okt 2019 | 35 µg/m³ | 25 µg/m³ | 74 µg/m³ | ||
Sep 2019 | 32 µg/m³ | 16 µg/m³ | 57 µg/m³ | ||
Aug 2019 | 37 µg/m³ | 15 µg/m³ | 60 µg/m³ | ||
Jul 2019 | 23 µg/m³ | 9 µg/m³ | 37 µg/m³ | ||
Jun 2019 | 35 µg/m³ | 14 µg/m³ | 57 µg/m³ | ||
Mai 2019 | 28 µg/m³ | 12 µg/m³ | 47 µg/m³ | ||
Apr 2019 | 34 µg/m³ | 18 µg/m³ | 60 µg/m³ | ||
Mär 2019 | 29 µg/m³ | 15 µg/m³ | 52 µg/m³ | ||
Feb 2019 | 45 µg/m³ | 29 µg/m³ | 88 µg/m³ | ||
Jan 2019 | 35 µg/m³ | 24 µg/m³ | 71 µg/m³ | ||
Dez 2018 | 35 µg/m³ | 30 µg/m³ | 80 µg/m³ | ||
Nov 2018 | 47 µg/m³ | 45 µg/m³ | 115 µg/m³ | ||
Okt 2018 | 49 µg/m³ | 35 µg/m³ | 102 µg/m³ | ||
Sep 2018 | 47 µg/m³ | 26 µg/m³ | 86 µg/m³ | ||
Aug 2018 | 43 µg/m³ | 20 µg/m³ | 73 µg/m³ | ||
Jul 2018 | 38 µg/m³ | 21 µg/m³ | 70 µg/m³ | ||
Jun 2018 | 32 µg/m³ | 15 µg/m³ | 56 µg/m³ | ||
Mai 2018 | 42 µg/m³ | 22 µg/m³ | 75 µg/m³ | ||
Apr 2018 | 47 µg/m³ | 26 µg/m³ | 86 µg/m³ | ||
Mär 2018 | 49 µg/m³ | 35 µg/m³ | 102 µg/m³ | ||
Feb 2018 | 52 µg/m³ | 44 µg/m³ | 120 µg/m³ | ||
Jan 2018 | 42 µg/m³ | 37 µg/m³ | 98 µg/m³ | ||
Dez 2017 | 39 µg/m³ | 30 µg/m³ | 84 µg/m³ | ||
Nov 2017 | 44 µg/m³ | 38 µg/m³ | 103 µg/m³ | ||
Okt 2017 | 39 µg/m³ | 31 µg/m³ | 86 µg/m³ | ||
Sep 2017 | 44 µg/m³ | 33 µg/m³ | 95 µg/m³ | ||
Aug 2017 | 47 µg/m³ | 27 µg/m³ | 89 µg/m³ | ||
Jul 2017 | 42 µg/m³ | 26 µg/m³ | 82 µg/m³ | ||
Jun 2017 | 42 µg/m³ | 23 µg/m³ | 77 µg/m³ | ||
Mai 2017 | 48 µg/m³ | 28 µg/m³ | 91 µg/m³ | ||
Apr 2017 | 38 µg/m³ | 21 µg/m³ | 70 µg/m³ | ||
Mär 2017 | 52 µg/m³ | 37 µg/m³ | 110 µg/m³ | ||
Feb 2017 | 51 µg/m³ | 46 µg/m³ | 122 µg/m³ | ||
Jan 2017 | 52 µg/m³ | 49 µg/m³ | 127 µg/m³ | ||
Dez 2016 | 48 µg/m³ | 49 µg/m³ | 124 µg/m³ | ||
Nov 2016 | 52 µg/m³ | 60 µg/m³ | 143 µg/m³ | ||
Okt 2016 | 44 µg/m³ | 51 µg/m³ | 121 µg/m³ | ||
Sep 2016 | 65 µg/m³ | 49 µg/m³ | 139 µg/m³ | ||
Aug 2016 | 51 µg/m³ | 37 µg/m³ | 107 µg/m³ | ||
Jul 2016 | 48 µg/m³ | 32 µg/m³ | 96 µg/m³ | ||
Jun 2016 | 56 µg/m³ | 37 µg/m³ | 113 µg/m³ | ||
Mai 2016 | 51 µg/m³ | 32 µg/m³ | 100 µg/m³ | ||
Apr 2016 | 53 µg/m³ | 38 µg/m³ | 111 µg/m³ | ||
Mär 2016 | 50 µg/m³ | 44 µg/m³ | 117 µg/m³ | ||
Feb 2016 | 46 µg/m³ | 41 µg/m³ | 108 µg/m³ | ||
Jan 2016 | 50 µg/m³ | 57 µg/m³ | 138 µg/m³ | ||
Dez 2015 | 48 µg/m³ | 51 µg/m³ | 125 µg/m³ | ||
Nov 2015 | 50 µg/m³ | 64 µg/m³ | 147 µg/m³ | ||
Okt 2015 | 59 µg/m³ | 69 µg/m³ | 165 µg/m³ | ||
Sep 2015 | 54 µg/m³ | 46 µg/m³ | 123 µg/m³ | ||
Aug 2015 | 63 µg/m³ | 40 µg/m³ | 123 µg/m³ | ||
Jul 2015 | 51 µg/m³ | 32 µg/m³ | 99 µg/m³ | ||
Jun 2015 | 51 µg/m³ | 32 µg/m³ | 99 µg/m³ | ||
Mai 2015 | 51 µg/m³ | 31 µg/m³ | 99 µg/m³ | ||
Apr 2015 | 51 µg/m³ | 30 µg/m³ | 97 µg/m³ | ||
Mär 2015 | 55 µg/m³ | 40 µg/m³ | 116 µg/m³ | ||
Feb 2015 | 56 µg/m³ | 49 µg/m³ | 132 µg/m³ | ||
Jan 2015 | 47 µg/m³ | 41 µg/m³ | 109 µg/m³ | ||
Dez 2014 | 50 µg/m³ | 48 µg/m³ | 123 µg/m³ | ||
Nov 2014 | 64 µg/m³ | 73 µg/m³ | 175 µg/m³ | ||
Okt 2014 | 71 µg/m³ | 74 µg/m³ | 183 µg/m³ | ||
Sep 2014 | 69 µg/m³ | 49 µg/m³ | 144 µg/m³ | ||
Aug 2014 | 60 µg/m³ | 40 µg/m³ | 121 µg/m³ | ||
Jul 2014 | 64 µg/m³ | 38 µg/m³ | 122 µg/m³ | ||
Jun 2014 | 56 µg/m³ | 35 µg/m³ | 110 µg/m³ | ||
Mai 2014 | 52 µg/m³ | 32 µg/m³ | 102 µg/m³ | ||
Apr 2014 | 61 µg/m³ | 42 µg/m³ | 125 µg/m³ | ||
Mär 2014 | 67 µg/m³ | 51 µg/m³ | 146 µg/m³ | ||
Feb 2014 | 70 µg/m³ | 63 µg/m³ | 167 µg/m³ | ||
Jan 2014 | 61 µg/m³ | 59 µg/m³ | 151 µg/m³ | ||
Dez 2013 | 19 µg/m³ | 60 µg/m³ | 61 µg/m³ | 154 µg/m³ | |
Nov 2013 | 19 µg/m³ | 60 µg/m³ | 51 µg/m³ | 138 µg/m³ | |
Okt 2013 | 25 µg/m³ | 69 µg/m³ | 60 µg/m³ | 160 µg/m³ | |
Sep 2013 | 60 µg/m³ | 46 µg/m³ | 129 µg/m³ | ||
Aug 2013 | 24 µg/m³ | 72 µg/m³ | 43 µg/m³ | 137 µg/m³ | |
Jul 2013 | 22 µg/m³ | 59 µg/m³ | 32 µg/m³ | 108 µg/m³ | |
Jun 2013 | 20 µg/m³ | 58 µg/m³ | 35 µg/m³ | 112 µg/m³ | |
Mai 2013 | 24 µg/m³ | 68 µg/m³ | 43 µg/m³ | 134 µg/m³ | |
Apr 2013 | 30 µg/m³ | 69 µg/m³ | 44 µg/m³ | 137 µg/m³ | |
Mär 2013 | 32 µg/m³ | 65 µg/m³ | 43 µg/m³ | 131 µg/m³ | |
Feb 2013 | 30 µg/m³ | 57 µg/m³ | 44 µg/m³ | 124 µg/m³ | |
Jan 2013 | 27 µg/m³ | 54 µg/m³ | 46 µg/m³ | 124 µg/m³ | |
Dez 2012 | 30 µg/m³ | 65 µg/m³ | 66 µg/m³ | 165 µg/m³ | |
Nov 2012 | 30 µg/m³ | 64 µg/m³ | 69 µg/m³ | 169 µg/m³ | |
Okt 2012 | 23 µg/m³ | 68 µg/m³ | 67 µg/m³ | 170 µg/m³ | |
Sep 2012 | 19 µg/m³ | 60 µg/m³ | 43 µg/m³ | 126 µg/m³ | |
Aug 2012 | 24 µg/m³ | 65 µg/m³ | 42 µg/m³ | 128 µg/m³ | |
Jul 2012 | 20 µg/m³ | 60 µg/m³ | 36 µg/m³ | 115 µg/m³ | |
Jun 2012 | 21 µg/m³ | 57 µg/m³ | 35 µg/m³ | 111 µg/m³ | |
Mai 2012 | 24 µg/m³ | 61 µg/m³ | 39 µg/m³ | 120 µg/m³ | |
Apr 2012 | 23 µg/m³ | 67 µg/m³ | 47 µg/m³ | 139 µg/m³ | |
Mär 2012 | 30 µg/m³ | 56 µg/m³ | 41 µg/m³ | 118 µg/m³ | |
Feb 2012 | 29 µg/m³ | 54 µg/m³ | 42 µg/m³ | 118 µg/m³ | |
Jan 2012 | 28 µg/m³ | 50 µg/m³ | 42 µg/m³ | 115 µg/m³ | |
Dez 2011 | 15 µg/m³ | 51 µg/m³ | 44 µg/m³ | 118 µg/m³ | |
Nov 2011 | 53 µg/m³ | 78 µg/m³ | 90 µg/m³ | 216 µg/m³ | |
Okt 2011 | 29 µg/m³ | 69 µg/m³ | 69 µg/m³ | 174 µg/m³ | |
Sep 2011 | 25 µg/m³ | 77 µg/m³ | 65 µg/m³ | 176 µg/m³ | |
Aug 2011 | 23 µg/m³ | 67 µg/m³ | 44 µg/m³ | 134 µg/m³ | |
Jul 2011 | 16 µg/m³ | 57 µg/m³ | 35 µg/m³ | 111 µg/m³ | |
Jun 2011 | 17 µg/m³ | 59 µg/m³ | 33 µg/m³ | 110 µg/m³ | |
Mai 2011 | 25 µg/m³ | 70 µg/m³ | 41 µg/m³ | 134 µg/m³ | |
Apr 2011 | 29 µg/m³ | 63 µg/m³ | 36 µg/m³ | 119 µg/m³ | |
Mär 2011 | 37 µg/m³ | 72 µg/m³ | 50 µg/m³ | 148 µg/m³ | |
Feb 2011 | 46 µg/m³ | 63 µg/m³ | 52 µg/m³ | 142 µg/m³ | |
Jan 2011 | 24 µg/m³ | 64 µg/m³ | 55 µg/m³ | 148 µg/m³ | |
Dez 2010 | 34 µg/m³ | 66 µg/m³ | 62 µg/m³ | 160 µg/m³ | |
Nov 2010 | 22 µg/m³ | 59 µg/m³ | 56 µg/m³ | 144 µg/m³ | |
Okt 2010 | 28 µg/m³ | 68 µg/m³ | 62 µg/m³ | 163 µg/m³ | |
Sep 2010 | 20 µg/m³ | 61 µg/m³ | 44 µg/m³ | 129 µg/m³ | |
Aug 2010 | 22 µg/m³ | 63 µg/m³ | 38 µg/m³ | 121 µg/m³ | |
Jul 2010 | 29 µg/m³ | 76 µg/m³ | 35 µg/m³ | 129 µg/m³ | |
Jun 2010 | 25 µg/m³ | 60 µg/m³ | 34 µg/m³ | 112 µg/m³ | |
Mai 2010 | 22 µg/m³ | 45 µg/m³ | 30 µg/m³ | 91 µg/m³ | |
Apr 2010 | 29 µg/m³ | 60 µg/m³ | 36 µg/m³ | 116 µg/m³ | |
Mär 2010 | 32 µg/m³ | 58 µg/m³ | 37 µg/m³ | 115 µg/m³ | |
Feb 2010 | 41 µg/m³ | 68 µg/m³ | 51 µg/m³ | 146 µg/m³ | |
Jan 2010 | 55 µg/m³ | 64 µg/m³ | 58 µg/m³ | 153 µg/m³ | |
Dez 2009 | 29 µg/m³ | 63 µg/m³ | 60 µg/m³ | 155 µg/m³ | |
Nov 2009 | 27 µg/m³ | 58 µg/m³ | 56 µg/m³ | 145 µg/m³ | |
Okt 2009 | 23 µg/m³ | 56 µg/m³ | 48 µg/m³ | 129 µg/m³ | |
Sep 2009 | 26 µg/m³ | 72 µg/m³ | 51 µg/m³ | 149 µg/m³ | |
Aug 2009 | 28 µg/m³ | 71 µg/m³ | 41 µg/m³ | 134 µg/m³ | |
Jul 2009 | 24 µg/m³ | 64 µg/m³ | 41 µg/m³ | 126 µg/m³ | |
Jun 2009 | 20 µg/m³ | 53 µg/m³ | 34 µg/m³ | 105 µg/m³ | |
Mai 2009 | 24 µg/m³ | 61 µg/m³ | 37 µg/m³ | 117 µg/m³ | |
Apr 2009 | 43 µg/m³ | 79 µg/m³ | 51 µg/m³ | 157 µg/m³ | |
Mär 2009 | 27 µg/m³ | 56 µg/m³ | 38 µg/m³ | 115 µg/m³ | |
Feb 2009 | 30 µg/m³ | 53 µg/m³ | 43 µg/m³ | 119 µg/m³ | |
Jan 2009 | 39 µg/m³ | 71 µg/m³ | 68 µg/m³ | 175 µg/m³ | |
Dez 2008 | 37 µg/m³ | 60 µg/m³ | 62 µg/m³ | 154 µg/m³ | |
Nov 2008 | 30 µg/m³ | 56 µg/m³ | 54 µg/m³ | 139 µg/m³ | |
Okt 2008 | 26 µg/m³ | 57 µg/m³ | 50 µg/m³ | 133 µg/m³ | |
Sep 2008 | 23 µg/m³ | 62 µg/m³ | 50 µg/m³ | 139 µg/m³ | |
Aug 2008 | 24 µg/m³ | 55 µg/m³ | 34 µg/m³ | 107 µg/m³ | |
Jul 2008 | 25 µg/m³ | 67 µg/m³ | 42 µg/m³ | 131 µg/m³ | |
Jun 2008 | 28 µg/m³ | 65 µg/m³ | 36 µg/m³ | 120 µg/m³ | |
Mai 2008 | 29 µg/m³ | 69 µg/m³ | 49 µg/m³ | 139 µg/m³ | |
Apr 2008 | 25 µg/m³ | 65 µg/m³ | 42 µg/m³ | 129 µg/m³ | |
Mär 2008 | 20 µg/m³ | 45 µg/m³ | 25 µg/m³ | 84 µg/m³ | |
Feb 2008 | 29 µg/m³ | 58 µg/m³ | 41 µg/m³ | 121 µg/m³ | |
Jan 2008 | 29 µg/m³ | 57 µg/m³ | 42 µg/m³ | 122 µg/m³ | |
Dez 2007 | 28 µg/m³ | 61 µg/m³ | 56 µg/m³ | 146 µg/m³ | |
Nov 2007 | 24 µg/m³ | 56 µg/m³ | 46 µg/m³ | 127 µg/m³ | |
Okt 2007 | 31 µg/m³ | 71 µg/m³ | 63 µg/m³ | 167 µg/m³ | |
Sep 2007 | 23 µg/m³ | 54 µg/m³ | 39 µg/m³ | 114 µg/m³ | |
Aug 2007 | 25 µg/m³ | 67 µg/m³ | 44 µg/m³ | 134 µg/m³ | |
Jul 2007 | 22 µg/m³ | 56 µg/m³ | 36 µg/m³ | 111 µg/m³ | |
Jun 2007 | 26 µg/m³ | 64 µg/m³ | 45 µg/m³ | 133 µg/m³ | |
Mai 2007 | 23 µg/m³ | 62 µg/m³ | 41 µg/m³ | 126 µg/m³ | |
Apr 2007 | 30 µg/m³ | 66 µg/m³ | 42 µg/m³ | 130 µg/m³ | |
Mär 2007 | 31 µg/m³ | 66 µg/m³ | 45 µg/m³ | 135 µg/m³ | |
Feb 2007 | 33 µg/m³ | 63 µg/m³ | 53 µg/m³ | 144 µg/m³ | |
Jan 2007 | 19 µg/m³ | 44 µg/m³ | 29 µg/m³ | 89 µg/m³ | |
Dez 2006 | 23 µg/m³ | 58 µg/m³ | 49 µg/m³ | 132 µg/m³ | |
Nov 2006 | 26 µg/m³ | 43 µg/m³ | 47 µg/m³ | 126 µg/m³ | |
Okt 2006 | 31 µg/m³ | 72 µg/m³ | 54 µg/m³ | 155 µg/m³ | |
Sep 2006 | 37 µg/m³ | 81 µg/m³ | 45 µg/m³ | 150 µg/m³ | |
Aug 2006 | 22 µg/m³ | 59 µg/m³ | 31 µg/m³ | 106 µg/m³ | |
Jul 2006 | 34 µg/m³ | 77 µg/m³ | 33 µg/m³ | 128 µg/m³ | |
Jun 2006 | 29 µg/m³ | 75 µg/m³ | 35 µg/m³ | 129 µg/m³ | |
Mai 2006 | 32 µg/m³ | 78 µg/m³ | 43 µg/m³ | 143 µg/m³ | |
Apr 2006 | 30 µg/m³ | 73 µg/m³ | 43 µg/m³ | 138 µg/m³ | |
Mär 2006 | 40 µg/m³ | 76 µg/m³ | 51 µg/m³ | 154 µg/m³ | |
Feb 2006 | 34 µg/m³ | 62 µg/m³ | 47 µg/m³ | 134 µg/m³ | |
Jan 2006 | 71 µg/m³ | 80 µg/m³ | 74 µg/m³ | 192 µg/m³ | |
Dez 2005 | 29 µg/m³ | 56 µg/m³ | 52 µg/m³ | 135 µg/m³ | |
Nov 2005 | 56 µg/m³ | 55 µg/m³ | 140 µg/m³ | ||
Okt 2005 | 43 µg/m³ | 64 µg/m³ | 68 µg/m³ | 167 µg/m³ | |
Sep 2005 | 37 µg/m³ | 62 µg/m³ | 62 µg/m³ | 157 µg/m³ | |
Aug 2005 | 25 µg/m³ | 49 µg/m³ | 42 µg/m³ | 113 µg/m³ | |
Jul 2005 | 25 µg/m³ | 58 µg/m³ | 38 µg/m³ | 116 µg/m³ | |
Jun 2005 | 24 µg/m³ | 52 µg/m³ | 30 µg/m³ | 98 µg/m³ | |
Mai 2005 | 25 µg/m³ | 59 µg/m³ | 38 µg/m³ | 116 µg/m³ | |
Apr 2005 | 38 µg/m³ | 65 µg/m³ | 51 µg/m³ | 143 µg/m³ | |
Mär 2005 | 41 µg/m³ | 64 µg/m³ | 47 µg/m³ | 135 µg/m³ | |
Feb 2005 | 41 µg/m³ | 69 µg/m³ | 53 µg/m³ | 151 µg/m³ | |
Jan 2005 | 23 µg/m³ | 56 µg/m³ | 45 µg/m³ | 125 µg/m³ | |
Dez 2004 | 27 µg/m³ | 51 µg/m³ | 81 µg/m³ | 175 µg/m³ | |
Nov 2004 | 25 µg/m³ | 35 µg/m³ | 65 µg/m³ | 135 µg/m³ | |
Okt 2004 | 27 µg/m³ | 44 µg/m³ | 67 µg/m³ | 146 µg/m³ | |
Sep 2004 | 24 µg/m³ | 49 µg/m³ | 48 µg/m³ | 123 µg/m³ | |
Aug 2004 | 28 µg/m³ | 52 µg/m³ | 45 µg/m³ | 122 µg/m³ | |
Jul 2004 | 22 µg/m³ | 42 µg/m³ | 33 µg/m³ | 92 µg/m³ | |
Jun 2004 | 23 µg/m³ | 46 µg/m³ | 35 µg/m³ | 99 µg/m³ | |
Mai 2004 | 22 µg/m³ | 48 µg/m³ | 35 µg/m³ | 101 µg/m³ | |
Apr 2004 | 33 µg/m³ | 65 µg/m³ | 57 µg/m³ | 152 µg/m³ | |
Mär 2004 | 33 µg/m³ | 59 µg/m³ | 54 µg/m³ | 141 µg/m³ | |
Feb 2004 | 27 µg/m³ | 49 µg/m³ | 43 µg/m³ | 115 µg/m³ | |
Jan 2004 | 42 µg/m³ | 65 µg/m³ | 66 µg/m³ | 166 µg/m³ |
- Name:
- 115 Hardenbergplatz
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- EU-Code:
- DEBE067
- Messbeginn:
- 01.01.2004
- Messende:
- 31.12.2024
- Adresse:
- 10623 Berlin, Hardenbergplatz
Charlottenburg-Wilmersdorf, in der Nähe der BVG-Infobox









