Stationsdaten: 124 Mariendorfer Damm
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 28.11.2023 16:18
- Messstation:
- 124 Mariendorfer Damm
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
25.11.2023 16:00 | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 32 µg/m³ | 31 µg/m³ | 79 µg/m³ |
25.11.2023 15:00 | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 41 µg/m³ | 47 µg/m³ | 113 µg/m³ |
25.11.2023 14:00 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 44 µg/m³ | 50 µg/m³ | 120 µg/m³ |
25.11.2023 13:00 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 45 µg/m³ | 50 µg/m³ | 122 µg/m³ |
25.11.2023 12:00 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 45 µg/m³ | 50 µg/m³ | 122 µg/m³ |
25.11.2023 11:00 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 38 µg/m³ | 40 µg/m³ | 99 µg/m³ |
25.11.2023 10:00 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 30 µg/m³ | 29 µg/m³ | 74 µg/m³ |
25.11.2023 09:00 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 24 µg/m³ | 20 µg/m³ | 54 µg/m³ |
25.11.2023 08:00 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 21 µg/m³ | 17 µg/m³ | 47 µg/m³ |
25.11.2023 07:00 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 33 µg/m³ |
25.11.2023 06:00 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 21 µg/m³ |
25.11.2023 05:00 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ |
25.11.2023 04:00 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 9 µg/m³ |
25.11.2023 03:00 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 15 µg/m³ |
25.11.2023 02:00 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ |
25.11.2023 01:00 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 27 µg/m³ |
25.11.2023 00:00 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 18 µg/m³ | 9 µg/m³ | 32 µg/m³ |
24.11.2023 23:00 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 38 µg/m³ | 27 µg/m³ | 80 µg/m³ |
24.11.2023 22:00 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 21 µg/m³ | 14 µg/m³ | 43 µg/m³ |
24.11.2023 21:00 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 42 µg/m³ |
24.11.2023 20:00 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 31 µg/m³ | 30 µg/m³ | 77 µg/m³ |
24.11.2023 19:00 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 24 µg/m³ | 20 µg/m³ | 55 µg/m³ |
24.11.2023 18:00 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 28 µg/m³ | 26 µg/m³ | 67 µg/m³ |
24.11.2023 17:00 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 30 µg/m³ | 26 µg/m³ | 69 µg/m³ |
- Name:
- 124 Mariendorfer Damm
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- Messbeginn:
- 01.01.2008
- Adresse:
- 12099 Berlin, Mariendorfer Damm 148
Tempelhof-Schöneberg