Stationsdaten: 145 Frohnau
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 18.01.2026 18:22
- Messstation:
- 145 Frohnau
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
| 17.01.2026 18:00 | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| 17.01.2026 17:00 | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| 17.01.2026 16:00 | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| 17.01.2026 15:00 | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| 17.01.2026 14:00 | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| 17.01.2026 13:00 | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| 17.01.2026 12:00 | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| 17.01.2026 11:00 | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| 17.01.2026 10:00 | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| 17.01.2026 09:00 | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| 17.01.2026 08:00 | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| 17.01.2026 07:00 | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| 17.01.2026 06:00 | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| 17.01.2026 05:00 | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| 17.01.2026 04:00 | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| 17.01.2026 03:00 | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| 17.01.2026 02:00 | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| 17.01.2026 01:00 | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| 17.01.2026 00:00 | 14 µg/m³ | 0 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| 16.01.2026 23:00 | 16 µg/m³ | 0 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| 16.01.2026 22:00 | 18 µg/m³ | 0 µg/m³ | 18 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| 16.01.2026 21:00 | 20 µg/m³ | 0 µg/m³ | 20 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| 16.01.2026 20:00 | 20 µg/m³ | 1 µg/m³ | 21 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| 16.01.2026 19:00 | 21 µg/m³ | 1 µg/m³ | 22 µg/m³ | 6 µg/m³ |
- Name:
- 145 Frohnau
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- EU-Code:
- DEBE062
- Messbeginn:
- 01.01.1996
- Adresse:
- 13465 Berlin, Jägerstieg 1
Reinickendorf
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU