Stationsdaten: 145 Frohnau

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
23.01.2025 22:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
21.01.2025 23:00 bis 22.01.2025 22:00
Messstation:
145 Frohnau

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO NOₓ O₃
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
22.01.2025 22:00 18  µg/m³ 0  µg/m³ 18  µg/m³ 27  µg/m³
22.01.2025 21:00 20  µg/m³ 0  µg/m³ 21  µg/m³ 24  µg/m³
22.01.2025 20:00 23  µg/m³ 0  µg/m³ 24  µg/m³ 14  µg/m³
22.01.2025 19:00 24  µg/m³ 1  µg/m³ 25  µg/m³ 7  µg/m³
22.01.2025 18:00 24  µg/m³ 1  µg/m³ 25  µg/m³ 3  µg/m³
22.01.2025 17:00 25  µg/m³ 3  µg/m³ 29  µg/m³ 5  µg/m³
22.01.2025 16:00 21  µg/m³ 3  µg/m³ 26  µg/m³ 8  µg/m³
22.01.2025 15:00 21  µg/m³ 5  µg/m³ 29  µg/m³ 11  µg/m³
22.01.2025 14:00 21  µg/m³ 8  µg/m³ 33  µg/m³ 9  µg/m³
22.01.2025 13:00 21  µg/m³ 12  µg/m³ 39  µg/m³ 8  µg/m³
22.01.2025 12:00 21  µg/m³ 13  µg/m³ 40  µg/m³ 8  µg/m³
22.01.2025 11:00 21  µg/m³ 13  µg/m³ 41  µg/m³ 6  µg/m³
22.01.2025 10:00 24  µg/m³ 13  µg/m³ 44  µg/m³ 4  µg/m³
22.01.2025 09:00 27  µg/m³ 11  µg/m³ 44  µg/m³ 2  µg/m³
22.01.2025 08:00 31  µg/m³ 6  µg/m³ 40  µg/m³ 2  µg/m³
22.01.2025 07:00 32  µg/m³ 3  µg/m³ 37  µg/m³ 2  µg/m³
22.01.2025 06:00 34  µg/m³ 4  µg/m³ 40  µg/m³ 2  µg/m³
22.01.2025 05:00 35  µg/m³ 3  µg/m³ 40  µg/m³ 2  µg/m³
22.01.2025 04:00 36  µg/m³ 5  µg/m³ 44  µg/m³ 2  µg/m³
22.01.2025 03:00 31  µg/m³ 2  µg/m³ 33  µg/m³ 4  µg/m³
22.01.2025 02:00 26  µg/m³ 1  µg/m³ 27  µg/m³ 8  µg/m³
22.01.2025 01:00 27  µg/m³ 0  µg/m³ 28  µg/m³ 7  µg/m³
22.01.2025 00:00 27  µg/m³ 0  µg/m³ 26  µg/m³ 9  µg/m³
21.01.2025 23:00 27  µg/m³ 0  µg/m³ 27  µg/m³ 10  µg/m³
Stationstypen
S
Stadtrand
Station am Stadtrand bzw. im Wald
Name:
145 Frohnau
Typ:
Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
EU-Code:
DEBE062
Messbeginn:
01.01.1996
Adresse:
13465 Berlin, Jägerstieg 1
Reinickendorf
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen