Stationsdaten: 145 Frohnau
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 14.10.2026 21:22
- Messstation:
- 145 Frohnau
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
| 13.10.2026 22:00 | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 52 µg/m³ |
| 13.10.2026 21:00 | 12 µg/m³ | 0 µg/m³ | 12 µg/m³ | 49 µg/m³ |
| 13.10.2026 20:00 | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 50 µg/m³ |
| 13.10.2026 19:00 | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 53 µg/m³ |
| 13.10.2026 18:00 | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 61 µg/m³ |
| 13.10.2026 17:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 68 µg/m³ |
| 13.10.2026 16:00 | 4 µg/m³ | 1 µg/m³ | 5 µg/m³ | 66 µg/m³ |
| 13.10.2026 15:00 | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ | 8 µg/m³ | 54 µg/m³ |
| 13.10.2026 14:00 | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| 13.10.2026 13:00 | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 20 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| 13.10.2026 12:00 | 21 µg/m³ | 8 µg/m³ | 34 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| 13.10.2026 11:00 | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ | 51 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| 13.10.2026 10:00 | 13 µg/m³ | 22 µg/m³ | 46 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| 13.10.2026 09:00 | 11 µg/m³ | 16 µg/m³ | 36 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| 13.10.2026 08:00 | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| 13.10.2026 07:00 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| 13.10.2026 06:00 | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| 13.10.2026 05:00 | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| 13.10.2026 04:00 | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| 13.10.2026 03:00 | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| 13.10.2026 02:00 | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| 13.10.2026 01:00 | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| 13.10.2026 00:00 | 7 µg/m³ | 1 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| 12.10.2026 23:00 | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
- Name:
- 145 Frohnau
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- EU-Code:
- DEBE062
- Messbeginn:
- 01.01.1996
- Adresse:
- 13465 Berlin, Jägerstieg 1
Reinickendorf
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU