Stationsdaten: 145 Frohnau

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
28.11.2023 17:48
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
26.11.2023 19:00 bis 27.11.2023 18:00
Messstation:
145 Frohnau

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO NOₓ O₃
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
27.11.2023 18:00 10  µg/m³ 0  µg/m³ 10  µg/m³ 35  µg/m³
27.11.2023 17:00 11  µg/m³ 0  µg/m³ 11  µg/m³ 34  µg/m³
27.11.2023 16:00 10  µg/m³ 0  µg/m³ 10  µg/m³ 35  µg/m³
27.11.2023 15:00 12  µg/m³ 0  µg/m³ 12  µg/m³ 32  µg/m³
27.11.2023 14:00 12  µg/m³ 0  µg/m³ 13  µg/m³ 32  µg/m³
27.11.2023 13:00 19  µg/m³ 2  µg/m³ 22  µg/m³ 22  µg/m³
27.11.2023 12:00 25  µg/m³ 5  µg/m³ 33  µg/m³ 15  µg/m³
27.11.2023 11:00 30  µg/m³ 9  µg/m³ 43  µg/m³ 7  µg/m³
27.11.2023 10:00 29  µg/m³ 18  µg/m³ 58  µg/m³ 3  µg/m³
27.11.2023 09:00 28  µg/m³ 22  µg/m³ 62  µg/m³ 2  µg/m³
27.11.2023 08:00 25  µg/m³ 11  µg/m³ 42  µg/m³ 2  µg/m³
27.11.2023 07:00 22  µg/m³ 9  µg/m³ 37  µg/m³ 1  µg/m³
27.11.2023 06:00 21  µg/m³ 3  µg/m³ 26  µg/m³ 2  µg/m³
27.11.2023 05:00 16  µg/m³ 0  µg/m³ 16  µg/m³ 4  µg/m³
27.11.2023 04:00 15  µg/m³ 0  µg/m³ 15  µg/m³ 5  µg/m³
27.11.2023 03:00 14  µg/m³ 0  µg/m³ 14  µg/m³ 7  µg/m³
27.11.2023 02:00 10  µg/m³ 0  µg/m³ 9  µg/m³ 13  µg/m³
27.11.2023 01:00 13  µg/m³ 0  µg/m³ 13  µg/m³ 13  µg/m³
27.11.2023 00:00 12  µg/m³ 0  µg/m³ 12  µg/m³ 18  µg/m³
26.11.2023 23:00 14  µg/m³ 0  µg/m³ 14  µg/m³ 19  µg/m³
26.11.2023 22:00 16  µg/m³ 0  µg/m³ 16  µg/m³ 16  µg/m³
26.11.2023 21:00 18  µg/m³ 0  µg/m³ 18  µg/m³ 16  µg/m³
26.11.2023 20:00 16  µg/m³ 0  µg/m³ 16  µg/m³ 20  µg/m³
26.11.2023 19:00 13  µg/m³ 0  µg/m³ 13  µg/m³ 21  µg/m³
Stationstypen
S
Stadtrand
Station am Stadtrand bzw. im Wald
Name:
145 Frohnau
Typ:
Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
Messbeginn:
01.01.1996
Adresse:
13465 Berlin, Jägerstieg 1
Reinickendorf
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen