Stationsdaten: 145 Frohnau

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
12.05.2026 17:22
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Monatswerte
Zeitraum:
Seit Aufzeichnungsbeginn (Mär 1996 bis Apr 2026)
Messstation:
145 Frohnau

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 NO₂ NO NOₓ O₃
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte
Apr 2026 6  µg/m³ 2  µg/m³ 6  µg/m³ 68  µg/m³
Mär 2026 9  µg/m³ 2  µg/m³ 10  µg/m³ 56  µg/m³
Feb 2026 10  µg/m³ 2  µg/m³ 12  µg/m³ 41  µg/m³
Jan 2026 14  µg/m³ 2  µg/m³ 16  µg/m³ 34  µg/m³
Dez 2025 11  µg/m³ 3  µg/m³ 14  µg/m³ 23  µg/m³
Nov 2025 13  µg/m³ 2  µg/m³ 15  µg/m³ 22  µg/m³
Okt 2025 6  µg/m³ 2  µg/m³ 7  µg/m³ 39  µg/m³
Sep 2025 6  µg/m³ 2  µg/m³ 7  µg/m³ 43  µg/m³
Aug 2025 5  µg/m³ 2  µg/m³ 6  µg/m³ 57  µg/m³
Jul 2025 4  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³ 55  µg/m³
Jun 2025 4  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³ 69  µg/m³
Mai 2025 4  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³ 64  µg/m³
Apr 2025 5  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³ 66  µg/m³
Mär 2025 10  µg/m³ 2  µg/m³ 11  µg/m³ 56  µg/m³
Feb 2025 12  µg/m³ 2  µg/m³ 14  µg/m³ 36  µg/m³
Jan 2025 11  µg/m³ 2  µg/m³ 12  µg/m³ 39  µg/m³
Dez 2024 9  µg/m³ 2  µg/m³ 11  µg/m³ 31  µg/m³
Nov 2024 9  µg/m³ 2  µg/m³ 11  µg/m³ 31  µg/m³
Okt 2024 8  µg/m³ 2  µg/m³ 9  µg/m³ 31  µg/m³
Sep 2024 5  µg/m³ 2  µg/m³ 6  µg/m³ 64  µg/m³
Aug 2024 5  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³ 62  µg/m³
Jul 2024 4  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³ 55  µg/m³
Jun 2024 5  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³ 59  µg/m³
Mai 2024 4  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³ 71  µg/m³
Apr 2024 6  µg/m³ 2  µg/m³ 7  µg/m³ 61  µg/m³
Mär 2024 8  µg/m³ 2  µg/m³ 10  µg/m³ 46  µg/m³
Feb 2024 8  µg/m³ 2  µg/m³ 9  µg/m³ 45  µg/m³
Jan 2024 10  µg/m³ 2  µg/m³ 11  µg/m³ 44  µg/m³
Dez 2023 9  µg/m³ 2  µg/m³ 11  µg/m³ 36  µg/m³
Nov 2023 8  µg/m³ 2  µg/m³ 9  µg/m³ 36  µg/m³
Okt 2023 6  µg/m³ 2  µg/m³ 7  µg/m³ 32  µg/m³
Sep 2023 7  µg/m³ 2  µg/m³ 8  µg/m³ 52  µg/m³
Aug 2023 5  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³ 51  µg/m³
Jul 2023 5  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³ 60  µg/m³
Jun 2023 4  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³ 67  µg/m³
Mai 2023 4  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³ 73  µg/m³
Apr 2023 5  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³ 65  µg/m³
Mär 2023 7  µg/m³ 2  µg/m³ 8  µg/m³ 53  µg/m³
Feb 2023 11  µg/m³ 3  µg/m³ 14  µg/m³ 41  µg/m³
Jan 2023 8  µg/m³ 2  µg/m³ 9  µg/m³ 39  µg/m³
Dez 2022 13  µg/m³ 3  µg/m³ 17  µg/m³ 24  µg/m³
Nov 2022 11  µg/m³ 3  µg/m³ 15  µg/m³ 20  µg/m³
Okt 2022 10  µg/m³ 3  µg/m³ 13  µg/m³ 25  µg/m³
Sep 2022 8  µg/m³ 2  µg/m³ 9  µg/m³ 40  µg/m³
Aug 2022 7  µg/m³ 2  µg/m³ 7  µg/m³ 61  µg/m³
Jul 2022 5  µg/m³ 2  µg/m³ 6  µg/m³ 65  µg/m³
Jun 2022 6  µg/m³ 2  µg/m³ 6  µg/m³ 71  µg/m³
Mai 2022 5  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³ 70  µg/m³
Apr 2022 5  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³ 71  µg/m³
Mär 2022 10  µg/m³ 2  µg/m³ 11  µg/m³ 63  µg/m³
Feb 2022 7  µg/m³ 2  µg/m³ 7  µg/m³ 58  µg/m³
Jan 2022 9  µg/m³ 2  µg/m³ 9  µg/m³ 43  µg/m³
Dez 2021 14  µg/m³ 2  µg/m³ 17  µg/m³ 26  µg/m³
Nov 2021 12  µg/m³ 2  µg/m³ 15  µg/m³ 28  µg/m³
Okt 2021 10  µg/m³ 1  µg/m³ 12  µg/m³ 35  µg/m³
Sep 2021 8  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³ 38  µg/m³
Aug 2021 5  µg/m³ 0  µg/m³ 6  µg/m³ 49  µg/m³
Jul 2021 6  µg/m³ 1  µg/m³ 6  µg/m³ 53  µg/m³
Jun 2021 5  µg/m³ 0  µg/m³ 6  µg/m³ 77  µg/m³
Mai 2021 5  µg/m³ 0  µg/m³ 6  µg/m³ 64  µg/m³
Apr 2021 6  µg/m³ 1  µg/m³ 7  µg/m³ 70  µg/m³
Mär 2021 10  µg/m³ 1  µg/m³ 12  µg/m³ 53  µg/m³
Feb 2021 16  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³ 38  µg/m³
Jan 2021 10  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³ 32  µg/m³
Dez 2020 15  µg/m³ 2  µg/m³ 19  µg/m³ 17  µg/m³
Nov 2020 12  µg/m³ 2  µg/m³ 15  µg/m³ 24  µg/m³
Okt 2020 9  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³ 29  µg/m³
Sep 2020 10  µg/m³ 1  µg/m³ 12  µg/m³ 43  µg/m³
Aug 2020 8  µg/m³ 0  µg/m³ 8  µg/m³ 66  µg/m³
Jul 2020 6  µg/m³ 1  µg/m³ 7  µg/m³ 50  µg/m³
Jun 2020 5  µg/m³ 0  µg/m³ 6  µg/m³ 66  µg/m³
Mai 2020 5  µg/m³ 1  µg/m³ 6  µg/m³ 70  µg/m³
Apr 2020 7  µg/m³ 0  µg/m³ 7  µg/m³ 79  µg/m³
Mär 2020 9  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³ 54  µg/m³
Feb 2020 9  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³ 54  µg/m³
Jan 2020 14  µg/m³ 2  µg/m³ 17  µg/m³ 35  µg/m³
Dez 2019 16  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³ 28  µg/m³
Nov 2019 16  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³ 16  µg/m³
Okt 2019 11  µg/m³ 2  µg/m³ 14  µg/m³ 28  µg/m³
Sep 2019 10  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³ 48  µg/m³
Aug 2019 10  µg/m³ 1  µg/m³ 12  µg/m³ 63  µg/m³
Jul 2019 7  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 61  µg/m³
Jun 2019 8  µg/m³ 0  µg/m³ 8  µg/m³ 83  µg/m³
Mai 2019 6  µg/m³ 1  µg/m³ 7  µg/m³ 68  µg/m³
Apr 2019 7  µg/m³ 0  µg/m³ 8  µg/m³ 83  µg/m³
Mär 2019 9  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³ 59  µg/m³
Feb 2019 20  µg/m³ 4  µg/m³ 25  µg/m³ 35  µg/m³
Jan 2019 13  µg/m³ 2  µg/m³ 15  µg/m³ 41  µg/m³
Dez 2018 13  µg/m³ 3  µg/m³ 18  µg/m³ 28  µg/m³
Nov 2018 17  µg/m³ 4  µg/m³ 24  µg/m³ 17  µg/m³
Okt 2018 16  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³ 38  µg/m³
Sep 2018 11  µg/m³ 1  µg/m³ 13  µg/m³ 54  µg/m³
Aug 2018 10  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³ 73  µg/m³
Jul 2018 9  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³ 66  µg/m³
Jun 2018 7  µg/m³ 0  µg/m³ 7  µg/m³ 71  µg/m³
Mai 2018 6  µg/m³ 0  µg/m³ 7  µg/m³ 80  µg/m³
Apr 2018 10  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³ 67  µg/m³
Mär 2018 13  µg/m³ 1  µg/m³ 15  µg/m³ 52  µg/m³
Feb 2018 16  µg/m³ 1  µg/m³ 18  µg/m³ 42  µg/m³
Jan 2018 13  µg/m³ 2  µg/m³ 16  µg/m³ 37  µg/m³
Dez 2017 15  µg/m³ 2  µg/m³ 18  µg/m³ 33  µg/m³
Nov 2017 15  µg/m³ 2  µg/m³ 18  µg/m³ 28  µg/m³
Okt 2017 11  µg/m³ 2  µg/m³ 13  µg/m³ 32  µg/m³
Sep 2017 10  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³ 35  µg/m³
Aug 2017 8  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³ 48  µg/m³
Jul 2017 7  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 48  µg/m³
Jun 2017 7  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 60  µg/m³
Mai 2017 7  µg/m³ 0  µg/m³ 8  µg/m³ 68  µg/m³
Apr 2017 8  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³ 66  µg/m³
Mär 2017 14  µg/m³ 1  µg/m³ 16  µg/m³ 51  µg/m³
Feb 2017 17  µg/m³ 2  µg/m³ 20  µg/m³ 42  µg/m³
Jan 2017 22  µg/m³ 4  µg/m³ 28  µg/m³ 29  µg/m³
Dez 2016 21  µg/m³ 6  µg/m³ 31  µg/m³ 25  µg/m³
Nov 2016 20  µg/m³ 7  µg/m³ 30  µg/m³ 19  µg/m³
Okt 2016 11  µg/m³ 3  µg/m³ 16  µg/m³ 21  µg/m³
Sep 2016 13  µg/m³ 1  µg/m³ 15  µg/m³ 56  µg/m³
Aug 2016 10  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³ 48  µg/m³
Jul 2016 8  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³ 59  µg/m³
Jun 2016 9  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³ 61  µg/m³
Mai 2016 8  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³ 77  µg/m³
Apr 2016 12  µg/m³ 1  µg/m³ 14  µg/m³ 60  µg/m³
Mär 2016 13  µg/m³ 2  µg/m³ 17  µg/m³ 47  µg/m³
Feb 2016 12  µg/m³ 1  µg/m³ 15  µg/m³ 44  µg/m³
Jan 2016 21  µg/m³ 5  µg/m³ 28  µg/m³ 25  µg/m³
Dez 2015 16  µg/m³ 3  µg/m³ 21  µg/m³ 30  µg/m³
Nov 2015 17  µg/m³ 10  µg/m³ 32  µg/m³ 28  µg/m³
Okt 2015 15  µg/m³ 4  µg/m³ 21  µg/m³ 25  µg/m³
Sep 2015 12  µg/m³ 2  µg/m³ 14  µg/m³ 43  µg/m³
Aug 2015 10  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³ 76  µg/m³
Jul 2015 8  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³ 66  µg/m³
Jun 2015 7  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 68  µg/m³
Mai 2015 9  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³ 65  µg/m³
Apr 2015 11  µg/m³ 1  µg/m³ 12  µg/m³ 64  µg/m³
Mär 2015 13  µg/m³ 1  µg/m³ 16  µg/m³ 51  µg/m³
Feb 2015 18  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 37  µg/m³
Jan 2015 13  µg/m³ 2  µg/m³ 16  µg/m³ 40  µg/m³
Dez 2014 15  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³ 32  µg/m³
Nov 2014 16  µg/m³ 5  µg/m³ 24  µg/m³ 15  µg/m³
Okt 2014 16  µg/m³ 5  µg/m³ 24  µg/m³ 21  µg/m³
Sep 2014 10  µg/m³ 1  µg/m³ 12  µg/m³ 43  µg/m³
Aug 2014 9  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³ 53  µg/m³
Jul 2014 7  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 63  µg/m³
Jun 2014 7  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 58  µg/m³
Mai 2014 7  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 64  µg/m³
Apr 2014 8  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³ 63  µg/m³
Mär 2014 16  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³ 44  µg/m³
Feb 2014 24  µg/m³ 4  µg/m³ 30  µg/m³ 31  µg/m³
Jan 2014 18  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³ 28  µg/m³
Dez 2013 20  µg/m³ 5  µg/m³ 28  µg/m³ 26  µg/m³
Nov 2013 17  µg/m³ 3  µg/m³ 21  µg/m³ 26  µg/m³
Okt 2013 15  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³ 27  µg/m³
Sep 2013 10  µg/m³ 1  µg/m³ 13  µg/m³ 33  µg/m³
Aug 2013 9  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³ 52  µg/m³
Jul 2013 8  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³ 61  µg/m³
Jun 2013 9  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³ 58  µg/m³
Mai 2013 9  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³ 60  µg/m³
Apr 2013 11  µg/m³ 1  µg/m³ 13  µg/m³ 71  µg/m³
Mär 2013 12  µg/m³ 1  µg/m³ 14  µg/m³ 74  µg/m³
Feb 2013 12  µg/m³ 1  µg/m³ 13  µg/m³ 46  µg/m³
Jan 2013 15  µg/m³ 2  µg/m³ 17  µg/m³ 39  µg/m³
Dez 2012 24  µg/m³ 7  µg/m³ 34  µg/m³ 22  µg/m³
Nov 2012 21  µg/m³ 7  µg/m³ 32  µg/m³ 19  µg/m³
Okt 2012 17  µg/m³ 4  µg/m³ 23  µg/m³ 27  µg/m³
Sep 2012 12  µg/m³ 2  µg/m³ 15  µg/m³ 40  µg/m³
Aug 2012 10  µg/m³ 1  µg/m³ 12  µg/m³ 49  µg/m³
Jul 2012 7  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 57  µg/m³
Jun 2012 8  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³ 62  µg/m³
Mai 2012 8  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³ 73  µg/m³
Apr 2012 11  µg/m³ 1  µg/m³ 12  µg/m³ 66  µg/m³
Mär 2012 13  µg/m³ 2  µg/m³ 17  µg/m³ 52  µg/m³
Feb 2012 16  µg/m³ 2  µg/m³ 19  µg/m³ 44  µg/m³
Jan 2012 14  µg/m³ 1  µg/m³ 16  µg/m³ 40  µg/m³
Dez 2011 14  µg/m³ 2  µg/m³ 18  µg/m³ 38  µg/m³
Nov 2011 21  µg/m³ 10  µg/m³ 36  µg/m³ 17  µg/m³
Okt 2011 14  µg/m³ 5  µg/m³ 21  µg/m³ 31  µg/m³
Sep 2011 12  µg/m³ 3  µg/m³ 17  µg/m³ 38  µg/m³
Aug 2011 8  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³ 50  µg/m³
Jul 2011 7  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 56  µg/m³
Jun 2011 7  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 68  µg/m³
Mai 2011 10  µg/m³ 1  µg/m³ 12  µg/m³ 76  µg/m³
Apr 2011 11  µg/m³ 1  µg/m³ 12  µg/m³ 73  µg/m³
Mär 2011 17  µg/m³ 2  µg/m³ 20  µg/m³
Feb 2011 13  µg/m³ 2  µg/m³ 16  µg/m³ 54  µg/m³
Jan 2011 20  µg/m³ 4  µg/m³ 26  µg/m³ 34  µg/m³
Dez 2010 21  µg/m³ 5  µg/m³ 29  µg/m³ 34  µg/m³
Nov 2010 13  µg/m³ 4  µg/m³ 19  µg/m³ 29  µg/m³
Okt 2010 16  µg/m³ 3  µg/m³ 21  µg/m³ 30  µg/m³
Sep 2010 10  µg/m³ 2  µg/m³ 13  µg/m³ 36  µg/m³
Aug 2010 10  µg/m³ 1  µg/m³ 12  µg/m³ 48  µg/m³
Jul 2010 10  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³ 80  µg/m³
Jun 2010 7  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 67  µg/m³
Mai 2010 8  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³ 54  µg/m³
Apr 2010 11  µg/m³ 1  µg/m³ 13  µg/m³ 71  µg/m³
Mär 2010 14  µg/m³ 1  µg/m³ 16  µg/m³ 57  µg/m³
Feb 2010 20  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³ 51  µg/m³
Jan 2010 19  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 40  µg/m³
Dez 2009 20  µg/m³ 4  µg/m³ 25  µg/m³ 22  µg/m³
Nov 2009 19  µg/m³ 5  µg/m³ 27  µg/m³ 22  µg/m³
Okt 2009 11  µg/m³ 3  µg/m³ 15  µg/m³ 26  µg/m³
Sep 2009 10  µg/m³ 2  µg/m³ 13  µg/m³ 45  µg/m³
Aug 2009 8  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³ 63  µg/m³
Jul 2009 7  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 55  µg/m³
Jun 2009 5  µg/m³ 1  µg/m³ 7  µg/m³ 60  µg/m³
Mai 2009 7  µg/m³ 2  µg/m³ 10  µg/m³ 67  µg/m³
Apr 2009 11  µg/m³ 2  µg/m³ 13  µg/m³ 77  µg/m³
Mär 2009 15  µg/m³ 5  µg/m³ 22  µg/m³ 46  µg/m³
Feb 2009 21  µg/m³ 9  µg/m³ 35  µg/m³ 32  µg/m³
Jan 2009 28  µg/m³ 11  µg/m³ 45  µg/m³ 18  µg/m³
Dez 2008 17  µg/m³ 5  µg/m³ 26  µg/m³ 18  µg/m³
Nov 2008 16  µg/m³ 4  µg/m³ 23  µg/m³ 21  µg/m³
Okt 2008 14  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³ 24  µg/m³
Sep 2008 8  µg/m³ 2  µg/m³ 11  µg/m³ 34  µg/m³
Aug 2008 9  µg/m³ 2  µg/m³ 11  µg/m³ 51  µg/m³
Jul 2008 7  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 59  µg/m³
Jun 2008 7  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³ 74  µg/m³
Mai 2008 6  µg/m³ 1  µg/m³ 7  µg/m³ 78  µg/m³
Apr 2008 9  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³
Mär 2008 12  µg/m³ 1  µg/m³ 13  µg/m³ 56  µg/m³
Feb 2008 20  µg/m³ 3  µg/m³ 25  µg/m³ 37  µg/m³
Jan 2008 20  µg/m³ 2  µg/m³ 23  µg/m³ 31  µg/m³
Dez 2007 20  µg/m³ 5  µg/m³ 27  µg/m³ 27  µg/m³
Nov 2007 20  µg/m³ 5  µg/m³ 28  µg/m³ 25  µg/m³
Okt 2007 16  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³ 23  µg/m³
Sep 2007 11  µg/m³ 1  µg/m³ 13  µg/m³ 35  µg/m³
Aug 2007 10  µg/m³ 1  µg/m³ 12  µg/m³ 47  µg/m³
Jul 2007 9  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³ 54  µg/m³
Jun 2007 8  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³ 59  µg/m³
Mai 2007 10  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³ 66  µg/m³
Apr 2007 11  µg/m³ 1  µg/m³ 13  µg/m³ 73  µg/m³
Mär 2007 16  µg/m³ 2  µg/m³ 19  µg/m³ 53  µg/m³
Feb 2007 16  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³
Jan 2007 11  µg/m³ 1  µg/m³ 12  µg/m³ 43  µg/m³
Dez 2006 18  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³ 26  µg/m³
Nov 2006 22  µg/m³ 8  µg/m³ 35  µg/m³ 23  µg/m³
Okt 2006 19  µg/m³ 5  µg/m³ 27  µg/m³ 26  µg/m³
Sep 2006 14  µg/m³ 2  µg/m³ 17  µg/m³ 49  µg/m³
Aug 2006 11  µg/m³ 1  µg/m³ 13  µg/m³ 45  µg/m³
Jul 2006 10  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³ 78  µg/m³
Jun 2006 10  µg/m³ 1  µg/m³ 12  µg/m³ 67  µg/m³
Mai 2006 9  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³ 71  µg/m³
Apr 2006 13  µg/m³ 1  µg/m³ 14  µg/m³ 58  µg/m³
Mär 2006 16  µg/m³ 2  µg/m³ 19  µg/m³
Feb 2006 20  µg/m³ 4  µg/m³ 26  µg/m³ 35  µg/m³
Jan 2006 31  µg/m³ 6  µg/m³ 41  µg/m³ 22  µg/m³
Dez 2005 15  µg/m³ 5  µg/m³ 23  µg/m³ 23  µg/m³
Nov 2005 19  µg/m³ 7  µg/m³ 29  µg/m³ 14  µg/m³
Okt 2005 14  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³ 30  µg/m³
Sep 2005 11  µg/m³ 2  µg/m³ 15  µg/m³ 40  µg/m³
Aug 2005 9  µg/m³ 2  µg/m³ 11  µg/m³ 42  µg/m³
Jul 2005 8  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³ 53  µg/m³
Jun 2005 9  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³ 62  µg/m³
Mai 2005 9  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³ 71  µg/m³
Apr 2005 14  µg/m³ 2  µg/m³ 18  µg/m³ 70  µg/m³
Mär 2005 14  µg/m³ 2  µg/m³ 17  µg/m³
Feb 2005 18  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³ 48  µg/m³
Jan 2005 13  µg/m³ 1  µg/m³ 15  µg/m³ 45  µg/m³
Dez 2004 21  µg/m³ 8  µg/m³ 34  µg/m³ 22  µg/m³
Nov 2004 17  µg/m³ 5  µg/m³ 25  µg/m³ 26  µg/m³
Okt 2004 16  µg/m³ 4  µg/m³ 21  µg/m³ 25  µg/m³
Sep 2004 13  µg/m³ 3  µg/m³ 17  µg/m³ 45  µg/m³
Aug 2004 11  µg/m³ 2  µg/m³ 13  µg/m³ 55  µg/m³
Jul 2004 6  µg/m³ 2  µg/m³ 9  µg/m³ 56  µg/m³
Jun 2004 6  µg/m³ 2  µg/m³ 10  µg/m³ 57  µg/m³
Mai 2004 7  µg/m³ 2  µg/m³ 10  µg/m³ 63  µg/m³
Apr 2004 13  µg/m³ 3  µg/m³ 17  µg/m³ 63  µg/m³
Mär 2004 13  µg/m³ 2  µg/m³ 17  µg/m³ 57  µg/m³
Feb 2004 20  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³ 49  µg/m³
Jan 2004 35  µg/m³ 28  µg/m³ 6  µg/m³ 37  µg/m³ 28  µg/m³
Dez 2003 21  µg/m³ 23  µg/m³ 5  µg/m³ 31  µg/m³ 26  µg/m³
Nov 2003 31  µg/m³ 24  µg/m³ 11  µg/m³ 40  µg/m³ 16  µg/m³
Okt 2003 22  µg/m³ 19  µg/m³ 7  µg/m³ 29  µg/m³ 29  µg/m³
Sep 2003 22  µg/m³ 17  µg/m³ 4  µg/m³ 23  µg/m³ 50  µg/m³
Aug 2003 22  µg/m³ 11  µg/m³ 1  µg/m³ 13  µg/m³ 71  µg/m³
Jul 2003 17  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 12  µg/m³
Jun 2003 6  µg/m³ 1  µg/m³ 7  µg/m³
Mai 2003 17  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 12  µg/m³ 70  µg/m³
Apr 2003 31  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³ 14  µg/m³ 76  µg/m³
Mär 2003 52  µg/m³ 19  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³ 57  µg/m³
Feb 2003 45  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³ 28  µg/m³ 42  µg/m³
Jan 2003 28  µg/m³ 25  µg/m³ 8  µg/m³ 37  µg/m³ 27  µg/m³
Dez 2002 43  µg/m³ 21  µg/m³ 5  µg/m³ 29  µg/m³ 22  µg/m³
Nov 2002 25  µg/m³ 23  µg/m³ 9  µg/m³ 37  µg/m³ 17  µg/m³
Okt 2002 17  µg/m³ 16  µg/m³ 6  µg/m³ 24  µg/m³ 31  µg/m³
Sep 2002 21  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³ 15  µg/m³ 47  µg/m³
Aug 2002 37  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 15  µg/m³ 61  µg/m³
Jul 2002 21  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³ 57  µg/m³
Jun 2002 19  µg/m³ 9  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³ 66  µg/m³
Mai 2002 24  µg/m³ 11  µg/m³ 1  µg/m³ 12  µg/m³ 65  µg/m³
Apr 2002 32  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 15  µg/m³ 67  µg/m³
Mär 2002 24  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³ 53  µg/m³
Feb 2002 16  µg/m³ 16  µg/m³ 1  µg/m³ 18  µg/m³ 45  µg/m³
Jan 2002 23  µg/m³ 24  µg/m³ 7  µg/m³ 35  µg/m³ 27  µg/m³
Dez 2001 21  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 18  µg/m³ 28  µg/m³
Nov 2001 16  µg/m³ 18  µg/m³ 6  µg/m³ 27  µg/m³ 26  µg/m³
Okt 2001 29  µg/m³ 17  µg/m³ 6  µg/m³ 26  µg/m³ 23  µg/m³
Sep 2001 16  µg/m³ 10  µg/m³ 2  µg/m³ 13  µg/m³ 35  µg/m³
Aug 2001 18  µg/m³ 8  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³
Jul 2001 17  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 64  µg/m³
Jun 2001 15  µg/m³ 7  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³ 59  µg/m³
Mai 2001 7  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 70  µg/m³
Apr 2001 12  µg/m³ 2  µg/m³ 15  µg/m³ 55  µg/m³
Mär 2001 16  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³ 47  µg/m³
Feb 2001 18  µg/m³ 4  µg/m³ 25  µg/m³ 35  µg/m³
