Stationsdaten: 171 Mitte

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
16.04.2024 21:48
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
14.04.2024 23:00 bis 15.04.2024 22:00
Messstation:
171 Mitte

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
15.04.2024 22:00 12  µg/m³ 8  µg/m³ 14  µg/m³ 1  µg/m³ 15  µg/m³
15.04.2024 21:00 16  µg/m³ 11  µg/m³ 16  µg/m³ 1  µg/m³ 17  µg/m³
15.04.2024 20:00 15  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³
15.04.2024 19:00 14  µg/m³ 8  µg/m³ 11  µg/m³ 3  µg/m³ 15  µg/m³
15.04.2024 18:00 13  µg/m³ 8  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³ 17  µg/m³
15.04.2024 17:00 15  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³ 9  µg/m³
15.04.2024 16:00 18  µg/m³ 11  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³
15.04.2024 15:00 16  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³ 11  µg/m³
15.04.2024 14:00 15  µg/m³ 6  µg/m³
15.04.2024 13:00 13  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 6  µg/m³
15.04.2024 12:00 18  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³ 12  µg/m³
15.04.2024 11:00 16  µg/m³ 8  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 16  µg/m³
15.04.2024 10:00 17  µg/m³ 7  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³
15.04.2024 09:00 17  µg/m³ 7  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³ 17  µg/m³
15.04.2024 08:00 14  µg/m³ 7  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³ 19  µg/m³
15.04.2024 07:00 13  µg/m³ 6  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³ 17  µg/m³
15.04.2024 06:00 12  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 7  µg/m³
15.04.2024 05:00 12  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³
15.04.2024 04:00 12  µg/m³ 6  µg/m³ 9  µg/m³ 4  µg/m³ 14  µg/m³
15.04.2024 03:00 12  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³ 8  µg/m³
15.04.2024 02:00 12  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³ 0  µg/m³ 8  µg/m³
15.04.2024 01:00 12  µg/m³ 6  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³
15.04.2024 00:00 10  µg/m³ 5  µg/m³ 9  µg/m³ 0  µg/m³ 9  µg/m³
14.04.2024 23:00 10  µg/m³ 5  µg/m³ 9  µg/m³ 0  µg/m³ 9  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
Name:
171 Mitte
Typ:
Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
Messbeginn:
01.01.2003
Adresse:
10179 Berlin, Brückenstr. 6
Mitte
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen