Stationsdaten: 171 Mitte
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 14.10.2026 20:22
- Messstation:
- 171 Mitte
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
| 01.01.2025 09:00 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| 01.01.2025 08:00 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| 01.01.2025 07:00 | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| 01.01.2025 06:00 | 22 µg/m³ | 19 µg/m³ | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| 01.01.2025 05:00 | 24 µg/m³ | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| 01.01.2025 04:00 | 30 µg/m³ | 26 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| 01.01.2025 03:00 | 37 µg/m³ | 31 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| 01.01.2025 02:00 | 114 µg/m³ | 94 µg/m³ | 20 µg/m³ | 2 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| 01.01.2025 01:00 | 211 µg/m³ | 162 µg/m³ | 34 µg/m³ | 39 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| 01.01.2025 00:00 | 32 µg/m³ | 27 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| 31.12.2024 23:00 | 27 µg/m³ | 24 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| 31.12.2024 22:00 | 26 µg/m³ | 23 µg/m³ | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| 31.12.2024 21:00 | 29 µg/m³ | 25 µg/m³ | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| 31.12.2024 20:00 | 31 µg/m³ | 27 µg/m³ | 22 µg/m³ | 2 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| 31.12.2024 19:00 | 27 µg/m³ | 23 µg/m³ | 25 µg/m³ | 2 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| 31.12.2024 18:00 | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 2 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| 31.12.2024 17:00 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 21 µg/m³ | 2 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| 31.12.2024 16:00 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 2 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| 31.12.2024 15:00 | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | 20 µg/m³ |
- Name:
- 171 Mitte
- Typ:
- Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
- EU-Code:
- DEBE068
- Messbeginn:
- 01.01.2003
- Adresse:
- 10179 Berlin, Brückenstr. 6
Mitte
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU