Stationsdaten: 171 Mitte

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
12.05.2026 16:22
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Monatswerte
Zeitraum:
Seit Aufzeichnungsbeginn (Mär 1998 bis Apr 2026)
Messstation:
171 Mitte

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte
Apr 2026 15  µg/m³ 9  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³ 15  µg/m³
Mär 2026 22  µg/m³ 14  µg/m³ 19  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³
Feb 2026 24  µg/m³ 20  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³
Jan 2026 25  µg/m³ 21  µg/m³ 21  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³
Dez 2025 19  µg/m³ 15  µg/m³ 19  µg/m³ 5  µg/m³ 26  µg/m³
Nov 2025 18  µg/m³ 14  µg/m³ 21  µg/m³ 5  µg/m³ 28  µg/m³
Okt 2025 12  µg/m³ 8  µg/m³ 14  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³
Sep 2025 14  µg/m³ 8  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 16  µg/m³
Aug 2025 17  µg/m³ 9  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³ 14  µg/m³
Jul 2025 15  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 2  µg/m³ 13  µg/m³
Jun 2025 16  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 2  µg/m³ 12  µg/m³
Mai 2025 15  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 2  µg/m³ 12  µg/m³
Apr 2025 19  µg/m³ 11  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 15  µg/m³
Mär 2025 30  µg/m³ 20  µg/m³ 22  µg/m³ 3  µg/m³ 26  µg/m³
Feb 2025 28  µg/m³ 22  µg/m³ 22  µg/m³ 5  µg/m³ 28  µg/m³
Jan 2025 15  µg/m³ 11  µg/m³ 18  µg/m³ 4  µg/m³ 23  µg/m³
Dez 2024 15  µg/m³ 12  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³
Nov 2024 17  µg/m³ 13  µg/m³ 18  µg/m³ 4  µg/m³ 23  µg/m³
Okt 2024 18  µg/m³ 12  µg/m³ 17  µg/m³ 5  µg/m³ 24  µg/m³
Sep 2024 24  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³ 12  µg/m³
Aug 2024 20  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³ 13  µg/m³
Jul 2024 16  µg/m³ 8  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³ 13  µg/m³
Jun 2024 17  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 2  µg/m³ 12  µg/m³
Mai 2024 23  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³ 10  µg/m³
Apr 2024 16  µg/m³ 9  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³ 16  µg/m³
Mär 2024 29  µg/m³ 19  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³
Feb 2024 15  µg/m³ 11  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³ 17  µg/m³
Jan 2024 15  µg/m³ 12  µg/m³ 18  µg/m³ 2  µg/m³ 20  µg/m³
Dez 2023 14  µg/m³ 11  µg/m³ 17  µg/m³ 4  µg/m³ 21  µg/m³
Nov 2023 10  µg/m³ 7  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³
Okt 2023 15  µg/m³ 10  µg/m³ 18  µg/m³ 4  µg/m³ 22  µg/m³
Sep 2023 21  µg/m³ 12  µg/m³ 20  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³
Aug 2023 16  µg/m³ 8  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³ 14  µg/m³
Jul 2023 16  µg/m³ 8  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³ 13  µg/m³
Jun 2023 22  µg/m³ 11  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³ 13  µg/m³
Mai 2023 21  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³ 12  µg/m³
Apr 2023 17  µg/m³ 12  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 17  µg/m³
Mär 2023 16  µg/m³ 11  µg/m³ 18  µg/m³ 4  µg/m³ 23  µg/m³
Feb 2023 20  µg/m³ 14  µg/m³ 21  µg/m³ 6  µg/m³ 30  µg/m³
Jan 2023 15  µg/m³ 11  µg/m³ 17  µg/m³ 4  µg/m³ 23  µg/m³
Dez 2022 22  µg/m³ 18  µg/m³ 21  µg/m³ 6  µg/m³ 29  µg/m³
Nov 2022 26  µg/m³ 19  µg/m³ 21  µg/m³ 6  µg/m³ 30  µg/m³
Okt 2022 20  µg/m³ 13  µg/m³ 22  µg/m³ 7  µg/m³ 33  µg/m³
Sep 2022 15  µg/m³ 9  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³
Aug 2022 20  µg/m³ 10  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 14  µg/m³
Jul 2022 16  µg/m³ 7  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³ 13  µg/m³
Jun 2022 17  µg/m³ 9  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 15  µg/m³
Mai 2022 18  µg/m³ 9  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 15  µg/m³
Apr 2022 16  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³ 14  µg/m³
Mär 2022 29  µg/m³ 19  µg/m³ 21  µg/m³ 4  µg/m³ 26  µg/m³
Feb 2022 13  µg/m³ 9  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³ 16  µg/m³
Jan 2022 18  µg/m³ 13  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³ 19  µg/m³
Dez 2021 21  µg/m³ 17  µg/m³ 22  µg/m³ 5  µg/m³ 29  µg/m³
Nov 2021 22  µg/m³ 16  µg/m³ 21  µg/m³ 5  µg/m³ 29  µg/m³
Okt 2021 21  µg/m³ 4  µg/m³ 27  µg/m³
Sep 2021 22  µg/m³ 13  µg/m³ 18  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³
Aug 2021 13  µg/m³ 8  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 16  µg/m³
Jul 2021
Jun 2021 22  µg/m³ 12  µg/m³ 12  µg/m³ 1  µg/m³ 13  µg/m³
Mai 2021 12  µg/m³ 8  µg/m³ 11  µg/m³ 1  µg/m³ 13  µg/m³
Apr 2021 17  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³ 15  µg/m³
Mär 2021 21  µg/m³ 14  µg/m³ 23  µg/m³ 8  µg/m³ 34  µg/m³
Feb 2021 25  µg/m³ 18  µg/m³ 27  µg/m³ 6  µg/m³ 36  µg/m³
Jan 2021 15  µg/m³ 12  µg/m³ 19  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³
Dez 2020 23  µg/m³ 20  µg/m³ 21  µg/m³ 5  µg/m³ 29  µg/m³
Nov 2020 19  µg/m³ 15  µg/m³ 21  µg/m³ 4  µg/m³ 27  µg/m³
Okt 2020 15  µg/m³ 10  µg/m³ 20  µg/m³ 4  µg/m³ 25  µg/m³
Sep 2020 18  µg/m³ 10  µg/m³ 25  µg/m³ 4  µg/m³ 31  µg/m³
Aug 2020 21  µg/m³ 11  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³ 19  µg/m³
Jul 2020 16  µg/m³ 8  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 17  µg/m³
Jun 2020 14  µg/m³ 8  µg/m³ 11  µg/m³ 1  µg/m³ 12  µg/m³
Mai 2020 12  µg/m³ 7  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³ 15  µg/m³
Apr 2020 18  µg/m³ 10  µg/m³ 15  µg/m³ 1  µg/m³ 17  µg/m³
Mär 2020 18  µg/m³ 13  µg/m³ 18  µg/m³ 2  µg/m³ 22  µg/m³
Feb 2020 12  µg/m³ 8  µg/m³ 19  µg/m³ 2  µg/m³ 22  µg/m³
Jan 2020 18  µg/m³ 14  µg/m³ 26  µg/m³ 4  µg/m³ 32  µg/m³
Dez 2019 17  µg/m³ 13  µg/m³ 28  µg/m³ 7  µg/m³ 38  µg/m³
Nov 2019 23  µg/m³ 19  µg/m³ 26  µg/m³ 7  µg/m³ 36  µg/m³
Okt 2019 17  µg/m³ 12  µg/m³ 27  µg/m³ 9  µg/m³ 41  µg/m³
Sep 2019 16  µg/m³ 9  µg/m³ 24  µg/m³ 5  µg/m³ 31  µg/m³
Aug 2019 17  µg/m³ 10  µg/m³ 23  µg/m³ 3  µg/m³ 28  µg/m³
Jul 2019 17  µg/m³ 9  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³
Jun 2019 18  µg/m³ 10  µg/m³ 18  µg/m³ 2  µg/m³ 21  µg/m³
Mai 2019 15  µg/m³ 9  µg/m³ 18  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³
Apr 2019 25  µg/m³ 16  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³ 18  µg/m³
Mär 2019 15  µg/m³ 11  µg/m³ 21  µg/m³ 3  µg/m³ 25  µg/m³
Feb 2019 27  µg/m³ 21  µg/m³ 35  µg/m³ 10  µg/m³ 51  µg/m³
Jan 2019 19  µg/m³ 16  µg/m³ 24  µg/m³ 4  µg/m³ 30  µg/m³
Dez 2018 17  µg/m³ 14  µg/m³ 24  µg/m³ 6  µg/m³ 33  µg/m³
Nov 2018 30  µg/m³ 25  µg/m³ 28  µg/m³ 10  µg/m³ 43  µg/m³
Okt 2018 27  µg/m³ 17  µg/m³ 33  µg/m³ 13  µg/m³ 53  µg/m³
Sep 2018 25  µg/m³ 12  µg/m³ 30  µg/m³ 7  µg/m³ 41  µg/m³
Aug 2018 22  µg/m³ 12  µg/m³ 22  µg/m³ 3  µg/m³ 27  µg/m³
Jul 2018 16  µg/m³ 9  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³ 20  µg/m³
Jun 2018 17  µg/m³ 11  µg/m³ 18  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³
Mai 2018 22  µg/m³ 12  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 18  µg/m³
Apr 2018 24  µg/m³ 17  µg/m³ 26  µg/m³ 5  µg/m³ 33  µg/m³
Mär 2018 27  µg/m³ 22  µg/m³ 27  µg/m³ 5  µg/m³ 34  µg/m³
Feb 2018 26  µg/m³ 21  µg/m³ 28  µg/m³ 5  µg/m³ 35  µg/m³
Jan 2018 20  µg/m³ 16  µg/m³ 25  µg/m³ 6  µg/m³ 34  µg/m³
Dez 2017 17  µg/m³ 13  µg/m³ 27  µg/m³ 7  µg/m³ 38  µg/m³
Nov 2017 21  µg/m³ 17  µg/m³ 30  µg/m³ 9  µg/m³ 44  µg/m³
Okt 2017 21  µg/m³ 15  µg/m³ 29  µg/m³ 11  µg/m³ 46  µg/m³
Sep 2017 22  µg/m³ 15  µg/m³ 26  µg/m³ 8  µg/m³ 38  µg/m³
Aug 2017 18  µg/m³ 11  µg/m³ 25  µg/m³ 5  µg/m³ 32  µg/m³
Jul 2017 17  µg/m³ 11  µg/m³ 22  µg/m³ 4  µg/m³ 28  µg/m³
Jun 2017 18  µg/m³ 11  µg/m³ 22  µg/m³ 3  µg/m³ 27  µg/m³
Mai 2017 23  µg/m³ 14  µg/m³ 22  µg/m³ 3  µg/m³ 27  µg/m³
Apr 2017 19  µg/m³ 13  µg/m³ 24  µg/m³ 4  µg/m³ 30  µg/m³
Mär 2017 21  µg/m³ 32  µg/m³ 7  µg/m³ 44  µg/m³
Feb 2017 38  µg/m³ 30  µg/m³ 7  µg/m³ 41  µg/m³
Jan 2017 27  µg/m³ 35  µg/m³ 9  µg/m³ 49  µg/m³
Dez 2016 19  µg/m³ 34  µg/m³ 13  µg/m³ 55  µg/m³
Nov 2016 20  µg/m³ 33  µg/m³ 16  µg/m³ 58  µg/m³
Okt 2016 21  µg/m³ 25  µg/m³ 9  µg/m³ 39  µg/m³
Sep 2016 27  µg/m³ 31  µg/m³ 6  µg/m³ 40  µg/m³
Aug 2016 18  µg/m³ 25  µg/m³ 5  µg/m³ 34  µg/m³
Jul 2016 19  µg/m³ 22  µg/m³ 4  µg/m³ 29  µg/m³
Jun 2016 20  µg/m³ 23  µg/m³ 3  µg/m³ 28  µg/m³
Mai 2016 22  µg/m³ 22  µg/m³ 3  µg/m³ 26  µg/m³
Apr 2016 21  µg/m³ 28  µg/m³ 7  µg/m³ 39  µg/m³
Mär 2016 23  µg/m³ 29  µg/m³ 9  µg/m³ 42  µg/m³
Feb 2016 20  µg/m³ 26  µg/m³ 5  µg/m³ 33  µg/m³
Jan 2016 34  µg/m³ 32  µg/m³ 9  µg/m³ 46  µg/m³
Dez 2015 22  µg/m³ 28  µg/m³ 8  µg/m³ 40  µg/m³
Nov 2015 27  µg/m³ 32  µg/m³ 22  µg/m³ 66  µg/m³
Okt 2015 36  µg/m³ 34  µg/m³ 17  µg/m³ 60  µg/m³
Sep 2015 18  µg/m³ 29  µg/m³ 6  µg/m³ 38  µg/m³
Aug 2015 26  µg/m³ 24  µg/m³ 3  µg/m³ 29  µg/m³
Jul 2015 21  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³ 30  µg/m³
Jun 2015 19  µg/m³ 23  µg/m³ 5  µg/m³ 30  µg/m³
Mai 2015 19  µg/m³ 27  µg/m³ 5  µg/m³ 34  µg/m³
Apr 2015 20  µg/m³ 27  µg/m³ 7  µg/m³ 37  µg/m³
Mär 2015 27  µg/m³ 27  µg/m³ 6  µg/m³ 36  µg/m³
Feb 2015 28  µg/m³ 31  µg/m³ 9  µg/m³ 45  µg/m³
Jan 2015 19  µg/m³ 25  µg/m³ 5  µg/m³ 32  µg/m³
Dez 2014 21  µg/m³ 27  µg/m³ 9  µg/m³ 41  µg/m³
Nov 2014 33  µg/m³ 26  µg/m³ 13  µg/m³ 46  µg/m³
Okt 2014 28  µg/m³ 31  µg/m³ 13  µg/m³ 51  µg/m³
Sep 2014 26  µg/m³ 27  µg/m³ 6  µg/m³ 36  µg/m³
Aug 2014 17  µg/m³ 27  µg/m³ 5  µg/m³ 34  µg/m³
Jul 2014 23  µg/m³ 22  µg/m³ 3  µg/m³ 26  µg/m³
Jun 2014 18  µg/m³ 24  µg/m³ 7  µg/m³ 34  µg/m³
Mai 2014 16  µg/m³ 22  µg/m³ 4  µg/m³ 27  µg/m³
Apr 2014 24  µg/m³ 25  µg/m³ 5  µg/m³ 32  µg/m³
Mär 2014 37  µg/m³ 33  µg/m³ 10  µg/m³ 48  µg/m³
Feb 2014 28  µg/m³ 37  µg/m³ 17  µg/m³ 63  µg/m³
Jan 2014 36  µg/m³ 30  µg/m³ 11  µg/m³ 46  µg/m³
Dez 2013 18  µg/m³ 32  µg/m³ 19  µg/m³ 62  µg/m³
Nov 2013 19  µg/m³ 34  µg/m³ 14  µg/m³ 56  µg/m³
Okt 2013 23  µg/m³ 36  µg/m³ 19  µg/m³ 64  µg/m³
Sep 2013 15  µg/m³ 27  µg/m³ 8  µg/m³ 40  µg/m³
Aug 2013 23  µg/m³ 28  µg/m³ 6  µg/m³ 36  µg/m³
Jul 2013 21  µg/m³ 22  µg/m³ 3  µg/m³ 27  µg/m³
Jun 2013 18  µg/m³ 19  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³
Mai 2013 21  µg/m³ 23  µg/m³ 3  µg/m³ 28  µg/m³
Apr 2013 29  µg/m³ 29  µg/m³ 7  µg/m³ 39  µg/m³
Mär 2013 31  µg/m³ 25  µg/m³ 6  µg/m³ 33  µg/m³
Feb 2013 31  µg/m³ 24  µg/m³ 4  µg/m³ 30  µg/m³
Jan 2013 27  µg/m³ 24  µg/m³ 5  µg/m³ 31  µg/m³
Dez 2012 27  µg/m³ 33  µg/m³ 13  µg/m³ 53  µg/m³
Nov 2012 23  µg/m³ 33  µg/m³ 15  µg/m³ 55  µg/m³
Okt 2012 20  µg/m³ 34  µg/m³ 18  µg/m³ 61  µg/m³
Sep 2012 17  µg/m³ 33  µg/m³ 7  µg/m³ 44  µg/m³
Aug 2012 20  µg/m³ 27  µg/m³ 5  µg/m³ 35  µg/m³
Jul 2012 19  µg/m³ 22  µg/m³ 4  µg/m³ 29  µg/m³
Jun 2012 18  µg/m³ 24  µg/m³ 4  µg/m³ 30  µg/m³
Mai 2012 21  µg/m³ 20  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³
Apr 2012 21  µg/m³ 26  µg/m³ 5  µg/m³ 34  µg/m³
Mär 2012 28  µg/m³ 29  µg/m³ 8  µg/m³ 41  µg/m³
Feb 2012 26  µg/m³ 31  µg/m³ 6  µg/m³ 40  µg/m³
Jan 2012 25  µg/m³ 26  µg/m³ 6  µg/m³ 35  µg/m³
Dez 2011 13  µg/m³ 26  µg/m³ 5  µg/m³ 33  µg/m³
Nov 2011 51  µg/m³ 34  µg/m³ 18  µg/m³ 61  µg/m³
Okt 2011 25  µg/m³ 31  µg/m³ 16  µg/m³ 55  µg/m³
Sep 2011 18  µg/m³ 33  µg/m³ 17  µg/m³ 59  µg/m³
Aug 2011 18  µg/m³ 22  µg/m³ 4  µg/m³ 29  µg/m³
Jul 2011 15  µg/m³ 19  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³
Jun 2011 17  µg/m³ 21  µg/m³ 3  µg/m³ 26  µg/m³
Mai 2011 23  µg/m³ 27  µg/m³ 4  µg/m³ 32  µg/m³
Apr 2011 28  µg/m³ 29  µg/m³ 5  µg/m³ 36  µg/m³
Mär 2011 37  µg/m³ 37  µg/m³ 7  µg/m³ 47  µg/m³
Feb 2011 41  µg/m³ 26  µg/m³ 3  µg/m³ 31  µg/m³
Jan 2011 22  µg/m³ 34  µg/m³ 8  µg/m³ 46  µg/m³
Dez 2010 31  µg/m³ 35  µg/m³ 11  µg/m³ 51  µg/m³
Nov 2010 20  µg/m³ 27  µg/m³ 8  µg/m³ 40  µg/m³
Okt 2010 26  µg/m³ 31  µg/m³ 9  µg/m³ 45  µg/m³
Sep 2010 19  µg/m³ 29  µg/m³ 8  µg/m³ 42  µg/m³
Aug 2010 21  µg/m³ 25  µg/m³ 4  µg/m³ 31  µg/m³
Jul 2010 27  µg/m³ 23  µg/m³ 3  µg/m³ 27  µg/m³
Jun 2010 24  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³ 29  µg/m³
Mai 2010 21  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³ 29  µg/m³
Apr 2010 28  µg/m³ 29  µg/m³ 5  µg/m³ 36  µg/m³
Mär 2010 29  µg/m³ 31  µg/m³ 4  µg/m³ 37  µg/m³
Feb 2010 40  µg/m³ 31  µg/m³ 4  µg/m³ 36  µg/m³
Jan 2010 54  µg/m³ 30  µg/m³ 7  µg/m³ 40  µg/m³
Dez 2009 28  µg/m³ 30  µg/m³ 9  µg/m³ 44  µg/m³
Nov 2009 27  µg/m³ 30  µg/m³ 11  µg/m³ 47  µg/m³
Okt 2009 24  µg/m³ 26  µg/m³ 8  µg/m³ 38  µg/m³
Sep 2009 30  µg/m³ 7  µg/m³ 40  µg/m³
Aug 2009 26  µg/m³ 24  µg/m³ 4  µg/m³ 30  µg/m³
Jul 2009 21  µg/m³ 25  µg/m³ 4  µg/m³ 31  µg/m³
Jun 2009 20  µg/m³ 20  µg/m³ 4  µg/m³ 25  µg/m³
Mai 2009 24  µg/m³ 23  µg/m³ 3  µg/m³ 27  µg/m³
Apr 2009 38  µg/m³ 25  µg/m³ 5  µg/m³ 32  µg/m³
Mär 2009 25  µg/m³ 27  µg/m³ 5  µg/m³ 35  µg/m³
Feb 2009 31  µg/m³ 31  µg/m³ 8  µg/m³ 44  µg/m³
Jan 2009 38  µg/m³ 43  µg/m³ 18  µg/m³ 70  µg/m³
Dez 2008 35  µg/m³ 32  µg/m³ 13  µg/m³ 52  µg/m³
Nov 2008 27  µg/m³ 30  µg/m³ 9  µg/m³ 44  µg/m³
Okt 2008 22  µg/m³ 34  µg/m³ 11  µg/m³ 51  µg/m³
Sep 2008 18  µg/m³ 24  µg/m³ 6  µg/m³ 33  µg/m³
Aug 2008 20  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³ 28  µg/m³
Jul 2008 21  µg/m³ 21  µg/m³ 3  µg/m³ 26  µg/m³
Jun 2008 24  µg/m³ 25  µg/m³ 4  µg/m³ 30  µg/m³
Mai 2008 25  µg/m³ 20  µg/m³ 2  µg/m³ 24  µg/m³
Apr 2008 24  µg/m³ 28  µg/m³ 5  µg/m³ 35  µg/m³
Mär 2008 20  µg/m³ 25  µg/m³ 3  µg/m³ 30  µg/m³
Feb 2008 30  µg/m³ 29  µg/m³ 8  µg/m³ 42  µg/m³
Jan 2008 27  µg/m³ 30  µg/m³ 5  µg/m³ 37  µg/m³
Dez 2007 25  µg/m³ 28  µg/m³ 8  µg/m³ 40  µg/m³
Nov 2007 23  µg/m³ 31  µg/m³ 11  µg/m³ 48  µg/m³
Okt 2007 27  µg/m³ 30  µg/m³ 10  µg/m³ 45  µg/m³
Sep 2007 20  µg/m³ 27  µg/m³ 7  µg/m³ 38  µg/m³
Aug 2007 26  µg/m³ 4  µg/m³ 32  µg/m³
Jul 2007 18  µg/m³ 25  µg/m³ 4  µg/m³ 30  µg/m³
Jun 2007 22  µg/m³ 20  µg/m³ 2  µg/m³ 24  µg/m³
Mai 2007 21  µg/m³ 23  µg/m³ 3  µg/m³ 27  µg/m³
Apr 2007 29  µg/m³ 25  µg/m³ 3  µg/m³ 30  µg/m³
Mär 2007 29  µg/m³ 30  µg/m³ 5  µg/m³ 37  µg/m³
Feb 2007 32  µg/m³ 30  µg/m³ 7  µg/m³ 42  µg/m³
Jan 2007 16  µg/m³ 25  µg/m³ 5  µg/m³ 34  µg/m³
Dez 2006 37  µg/m³ 36  µg/m³ 18  µg/m³ 64  µg/m³
Nov 2006 36  µg/m³ 39  µg/m³ 22  µg/m³ 72  µg/m³
Okt 2006 30  µg/m³ 33  µg/m³ 9  µg/m³ 48  µg/m³
Sep 2006 36  µg/m³ 32  µg/m³ 6  µg/m³ 42  µg/m³
Aug 2006 21  µg/m³ 27  µg/m³ 5  µg/m³ 35  µg/m³
Jul 2006 31  µg/m³ 21  µg/m³ 2  µg/m³ 24  µg/m³
Jun 2006 28  µg/m³ 24  µg/m³ 4  µg/m³ 30  µg/m³
Mai 2006 29  µg/m³ 24  µg/m³ 4  µg/m³ 31  µg/m³
Apr 2006 44  µg/m³ 27  µg/m³ 5  µg/m³ 35  µg/m³
Mär 2006 39  µg/m³ 28  µg/m³ 4  µg/m³ 34  µg/m³
Feb 2006 32  µg/m³ 32  µg/m³ 8  µg/m³ 44  µg/m³
Jan 2006 71  µg/m³ 35  µg/m³ 13  µg/m³ 55  µg/m³
Dez 2005 26  µg/m³ 27  µg/m³ 12  µg/m³ 45  µg/m³
Nov 2005 29  µg/m³ 27  µg/m³ 12  µg/m³ 45  µg/m³
Okt 2005 39  µg/m³ 25  µg/m³ 10  µg/m³ 40  µg/m³
Sep 2005 33  µg/m³ 28  µg/m³ 6  µg/m³ 38  µg/m³
Aug 2005 24  µg/m³ 26  µg/m³ 6  µg/m³ 35  µg/m³
Jul 2005 23  µg/m³ 24  µg/m³ 4  µg/m³ 30  µg/m³
Jun 2005 21  µg/m³ 22  µg/m³ 4  µg/m³ 28  µg/m³
Mai 2005 23  µg/m³ 24  µg/m³ 5  µg/m³ 32  µg/m³
Apr 2005 34  µg/m³ 25  µg/m³ 5  µg/m³ 32  µg/m³
Mär 2005 35  µg/m³ 27  µg/m³ 5  µg/m³ 34  µg/m³
Feb 2005 37  µg/m³ 29  µg/m³ 5  µg/m³ 37  µg/m³
Jan 2005 22  µg/m³ 27  µg/m³ 4  µg/m³ 33  µg/m³
Dez 2004 29  µg/m³ 37  µg/m³ 16  µg/m³ 62  µg/m³
Nov 2004 22  µg/m³ 32  µg/m³ 12  µg/m³ 50  µg/m³
Okt 2004 23  µg/m³ 30  µg/m³ 13  µg/m³ 50  µg/m³
Sep 2004 24  µg/m³ 35  µg/m³ 8  µg/m³ 48  µg/m³
Aug 2004 26  µg/m³ 25  µg/m³ 4  µg/m³ 31  µg/m³
Jul 2004 20  µg/m³ 20  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³
Jun 2004 20  µg/m³ 22  µg/m³ 4  µg/m³ 28  µg/m³
Mai 2004 21  µg/m³ 22  µg/m³ 5  µg/m³ 30  µg/m³
Apr 2004 31  µg/m³ 25  µg/m³ 6  µg/m³ 34  µg/m³
Mär 2004 33  µg/m³ 29  µg/m³ 6  µg/m³ 38  µg/m³
Feb 2004 27  µg/m³ 25  µg/m³ 7  µg/m³ 38  µg/m³
Jan 2004 42  µg/m³ 30  µg/m³ 9  µg/m³ 46  µg/m³
Dez 2003 25  µg/m³ 24  µg/m³ 9  µg/m³ 39  µg/m³
Nov 2003 33  µg/m³ 28  µg/m³ 17  µg/m³ 54  µg/m³
Okt 2003 24  µg/m³ 34  µg/m³ 12  µg/m³ 53  µg/m³
Sep 2003 29  µg/m³ 36  µg/m³ 11  µg/m³ 53  µg/m³
Aug 2003 24  µg/m³ 4  µg/m³ 30  µg/m³
Jul 2003 21  µg/m³ 3  µg/m³ 26  µg/m³
Jun 2003 16  µg/m³ 5  µg/m³ 23  µg/m³
Mai 2003 25  µg/m³ 17  µg/m³ 7  µg/m³ 27  µg/m³
Apr 2003 35  µg/m³ 17  µg/m³ 9  µg/m³ 32  µg/m³
Mär 2003 55  µg/m³ 34  µg/m³ 7  µg/m³ 45  µg/m³
Feb 2003 47  µg/m³ 34  µg/m³ 13  µg/m³ 54  µg/m³
Jan 2003 35  µg/m³ 36  µg/m³ 18  µg/m³ 63  µg/m³
Dez 2002 16  µg/m³ 50  µg/m³
Nov 2002 22  µg/m³ 58  µg/m³
Okt 2002 17  µg/m³ 49  µg/m³
Sep 2002 10  µg/m³ 43  µg/m³
Aug 2002 5  µg/m³ 34  µg/m³
Jul 2002 4  µg/m³ 26  µg/m³
Jun 2002 5  µg/m³ 28  µg/m³
Mai 2002 4  µg/m³ 27  µg/m³
Apr 2002 6  µg/m³ 34  µg/m³
Mär 2002 10  µg/m³ 46  µg/m³
Feb 2002 5  µg/m³ 35  µg/m³
Jan 2002 12  µg/m³ 45  µg/m³
Dez 2001 10  µg/m³ 34  µg/m³
Nov 2001 18  µg/m³ 53  µg/m³
Okt 2001 14  µg/m³ 45  µg/m³
Sep 2001 9  µg/m³ 40  µg/m³
Aug 2001 4  µg/m³ 30  µg/m³
Jul 2001 4  µg/m³ 26  µg/m³
