Stationsdaten: 174 Frankfurter Allee

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
28.03.2024 19:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (27.03.2024 20:00 bis 28.03.2024 19:00)
Messstation:
174 Frankfurter Allee

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ O₃ CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
28.03.2024 19:00 8  µg/m³ 5  µg/m³ 16  µg/m³ 4  µg/m³ 22  µg/m³ 65  µg/m³ 0,2  mg/m³
28.03.2024 18:00 9  µg/m³ 4  µg/m³ 14  µg/m³ 4  µg/m³ 20  µg/m³ 71  µg/m³ 0,2  mg/m³
28.03.2024 17:00 11  µg/m³ 5  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³ 18  µg/m³ 69  µg/m³ 0,2  mg/m³
28.03.2024 16:00 17  µg/m³ 6  µg/m³ 12  µg/m³ 5  µg/m³ 19  µg/m³ 72  µg/m³ 0,2  mg/m³
28.03.2024 15:00 15  µg/m³ 6  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³ 18  µg/m³ 74  µg/m³ 0,2  mg/m³
28.03.2024 14:00 12  µg/m³ 6  µg/m³ 12  µg/m³ 6  µg/m³ 22  µg/m³ 71  µg/m³ 0,2  mg/m³
28.03.2024 13:00 13  µg/m³ 6  µg/m³ 15  µg/m³ 7  µg/m³ 26  µg/m³ 72  µg/m³ 0,2  mg/m³
28.03.2024 12:00 13  µg/m³ 5  µg/m³ 25  µg/m³ 16  µg/m³ 49  µg/m³ 65  µg/m³ 0,3  mg/m³
28.03.2024 11:00 9  µg/m³ 6  µg/m³ 22  µg/m³ 11  µg/m³ 39  µg/m³ 58  µg/m³ 0,3  mg/m³
28.03.2024 10:00 10  µg/m³ 7  µg/m³ 20  µg/m³ 11  µg/m³ 37  µg/m³ 55  µg/m³ 0,3  mg/m³
28.03.2024 09:00 9  µg/m³ 6  µg/m³ 17  µg/m³ 6  µg/m³ 26  µg/m³ 58  µg/m³ 0,2  mg/m³
28.03.2024 08:00 28  µg/m³ 22  µg/m³ 24  µg/m³ 12  µg/m³ 43  µg/m³ 25  µg/m³ 0,3  mg/m³
28.03.2024 07:00 33  µg/m³ 23  µg/m³ 23  µg/m³ 8  µg/m³ 36  µg/m³ 25  µg/m³ 0,3  mg/m³
28.03.2024 06:00 32  µg/m³ 21  µg/m³ 22  µg/m³ 7  µg/m³ 32  µg/m³ 34  µg/m³ 0,3  mg/m³
28.03.2024 05:00 31  µg/m³ 21  µg/m³ 21  µg/m³ 5  µg/m³ 30  µg/m³ 36  µg/m³ 0,3  mg/m³
28.03.2024 04:00 29  µg/m³ 19  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 17  µg/m³ 46  µg/m³ 0,3  mg/m³
28.03.2024 03:00 28  µg/m³ 19  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³ 47  µg/m³ 0,2  mg/m³
28.03.2024 02:00 30  µg/m³ 19  µg/m³ 20  µg/m³ 4  µg/m³ 26  µg/m³ 47  µg/m³ 0,3  mg/m³
28.03.2024 01:00 33  µg/m³ 19  µg/m³ 24  µg/m³ 4  µg/m³ 30  µg/m³ 45  µg/m³ 0,3  mg/m³
28.03.2024 00:00 33  µg/m³ 19  µg/m³ 36  µg/m³ 9  µg/m³ 49  µg/m³ 37  µg/m³ 0,4  mg/m³
27.03.2024 23:00 31  µg/m³ 16  µg/m³ 37  µg/m³ 10  µg/m³ 52  µg/m³ 42  µg/m³ 0,4  mg/m³
27.03.2024 22:00 29  µg/m³ 15  µg/m³ 50  µg/m³ 14  µg/m³ 71  µg/m³ 34  µg/m³ 0,4  mg/m³
27.03.2024 21:00 36  µg/m³ 16  µg/m³ 75  µg/m³ 35  µg/m³ 129  µg/m³ 15  µg/m³ 0,7  mg/m³
27.03.2024 20:00 35  µg/m³ 15  µg/m³ 70  µg/m³ 27  µg/m³ 111  µg/m³ 24  µg/m³ 0,5  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Station an einer Hauptverkehrsstraße
Name:
174 Frankfurter Allee
Typ:
Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
Messbeginn:
01.09.1993
Adresse:
10247 Berlin, Frankfurter Allee 86b
Friedrichshain-Kreuzberg
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen