Stationsdaten: 174 Frankfurter Allee

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
10.03.2026 12:22
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
08.03.2026 14:00 bis 09.03.2026 13:00
Messstation:
174 Frankfurter Allee

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ O₃ CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
09.03.2026 13:00 58  µg/m³ 27  µg/m³ 41  µg/m³ 24  µg/m³ 78  µg/m³ 57  µg/m³ 0,3  mg/m³
09.03.2026 12:00 56  µg/m³ 27  µg/m³ 37  µg/m³ 25  µg/m³ 76  µg/m³ 56  µg/m³ 0,4  mg/m³
09.03.2026 11:00 66  µg/m³ 30  µg/m³ 43  µg/m³ 29  µg/m³ 87  µg/m³ 42  µg/m³ 0,4  mg/m³
09.03.2026 10:00 63  µg/m³ 31  µg/m³ 41  µg/m³ 27  µg/m³ 82  µg/m³ 37  µg/m³ 0,4  mg/m³
09.03.2026 09:00 67  µg/m³ 32  µg/m³ 47  µg/m³ 38  µg/m³ 105  µg/m³ 28  µg/m³ 0,5  mg/m³
09.03.2026 08:00 69  µg/m³ 32  µg/m³ 54  µg/m³ 35  µg/m³ 107  µg/m³ 22  µg/m³ 0,5  mg/m³
09.03.2026 07:00 53  µg/m³ 30  µg/m³ 55  µg/m³ 27  µg/m³ 96  µg/m³ 24  µg/m³ 0,4  mg/m³
09.03.2026 06:00 45  µg/m³ 28  µg/m³ 35  µg/m³ 10  µg/m³ 50  µg/m³ 40  µg/m³ 0,4  mg/m³
09.03.2026 05:00 38  µg/m³ 27  µg/m³ 21  µg/m³ 2  µg/m³ 26  µg/m³ 54  µg/m³ 0,3  mg/m³
09.03.2026 04:00 36  µg/m³ 27  µg/m³ 18  µg/m³ 2  µg/m³ 21  µg/m³ 61  µg/m³ 0,3  mg/m³
09.03.2026 03:00 38  µg/m³ 28  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 17  µg/m³ 66  µg/m³ 0,3  mg/m³
09.03.2026 02:00 39  µg/m³ 28  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³ 18  µg/m³ 68  µg/m³ 0,3  mg/m³
09.03.2026 01:00 41  µg/m³ 30  µg/m³ 19  µg/m³ 2  µg/m³ 23  µg/m³ 69  µg/m³ 0,3  mg/m³
09.03.2026 00:00 42  µg/m³ 30  µg/m³ 24  µg/m³ 3  µg/m³ 29  µg/m³ 67  µg/m³ 0,4  mg/m³
08.03.2026 23:00 45  µg/m³ 32  µg/m³ 27  µg/m³ 4  µg/m³ 33  µg/m³ 69  µg/m³ 0,4  mg/m³
08.03.2026 22:00 46  µg/m³ 32  µg/m³ 35  µg/m³ 7  µg/m³ 45  µg/m³ 60  µg/m³ 0,4  mg/m³
08.03.2026 21:00 47  µg/m³ 32  µg/m³ 36  µg/m³ 10  µg/m³ 50  µg/m³ 57  µg/m³ 0,4  mg/m³
08.03.2026 20:00 49  µg/m³ 32  µg/m³ 37  µg/m³ 10  µg/m³ 52  µg/m³ 54  µg/m³ 0,5  mg/m³
08.03.2026 19:00 49  µg/m³ 33  µg/m³ 38  µg/m³ 8  µg/m³ 50  µg/m³ 53  µg/m³ 0,5  mg/m³
08.03.2026 18:00 55  µg/m³ 36  µg/m³ 37  µg/m³ 9  µg/m³ 51  µg/m³ 57  µg/m³ 0,5  mg/m³
08.03.2026 17:00 55  µg/m³ 34  µg/m³ 24  µg/m³ 4  µg/m³ 31  µg/m³ 74  µg/m³ 0,4  mg/m³
08.03.2026 16:00 42  µg/m³ 25  µg/m³ 25  µg/m³ 7  µg/m³ 36  µg/m³ 82  µg/m³ 0,3  mg/m³
08.03.2026 15:00 49  µg/m³ 33  µg/m³ 21  µg/m³ 5  µg/m³ 29  µg/m³ 78  µg/m³ 0,4  mg/m³
08.03.2026 14:00 50  µg/m³ 35  µg/m³ 23  µg/m³ 7  µg/m³ 35  µg/m³ 66  µg/m³ 0,4  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Station an einer Hauptverkehrsstraße
Name:
174 Frankfurter Allee
Typ:
Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
EU-Code:
DEBE065
Messbeginn:
01.09.1993
Adresse:
10247 Berlin, Frankfurter Allee 86b
Friedrichshain-Kreuzberg
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen