Stationsdaten: 174 Frankfurter Allee
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 04.10.2024 00:18
- Messstation:
- 174 Frankfurter Allee
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
03.10.2024 00:00 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 1 µg/m³ | 14 µg/m³ | 36 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.10.2024 23:00 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | 19 µg/m³ | 34 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
02.10.2024 22:00 | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 23 µg/m³ | 2 µg/m³ | 27 µg/m³ | 27 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
02.10.2024 21:00 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 30 µg/m³ | 4 µg/m³ | 37 µg/m³ | 24 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
02.10.2024 20:00 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 38 µg/m³ | 6 µg/m³ | 47 µg/m³ | 21 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
02.10.2024 19:00 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 33 µg/m³ | 6 µg/m³ | 43 µg/m³ | 26 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
02.10.2024 18:00 | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 35 µg/m³ | 9 µg/m³ | 49 µg/m³ | 23 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
02.10.2024 17:00 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 36 µg/m³ | 10 µg/m³ | 51 µg/m³ | 22 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
02.10.2024 16:00 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 26 µg/m³ | 6 µg/m³ | 35 µg/m³ | 38 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
02.10.2024 15:00 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ | 19 µg/m³ | 41 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.10.2024 14:00 | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 20 µg/m³ | 35 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.10.2024 13:00 | 19 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 5 µg/m³ | 21 µg/m³ | 33 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.10.2024 12:00 | 21 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 5 µg/m³ | 21 µg/m³ | 33 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.10.2024 11:00 | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ | 25 µg/m³ | 32 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.10.2024 10:00 | 25 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 6 µg/m³ | 27 µg/m³ | 27 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
02.10.2024 09:00 | 24 µg/m³ | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ | 9 µg/m³ | 35 µg/m³ | 23 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
02.10.2024 08:00 | 22 µg/m³ | 17 µg/m³ | 22 µg/m³ | 9 µg/m³ | 36 µg/m³ | 25 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
02.10.2024 07:00 | 20 µg/m³ | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ | 6 µg/m³ | 27 µg/m³ | 25 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
02.10.2024 06:00 | 20 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 4 µg/m³ | 19 µg/m³ | 28 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
02.10.2024 05:00 | 24 µg/m³ | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ | 29 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.10.2024 04:00 | 28 µg/m³ | 21 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 29 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.10.2024 03:00 | 30 µg/m³ | 22 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 30 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.10.2024 02:00 | 27 µg/m³ | 20 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 31 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.10.2024 01:00 | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ | 30 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
- Name:
- 174 Frankfurter Allee
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- Messbeginn:
- 01.09.1993
- Adresse:
- 10247 Berlin, Frankfurter Allee 86b
Friedrichshain-Kreuzberg