Stationsdaten: 174 Frankfurter Allee
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 25.02.2021 05:15
- Messstation:
- 174 Frankfurter Allee
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | NO | NO₂ | NOx | O₃ | CHB | CHT | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
24.02.2021 05:00 | 50 µg/m³ | 59 µg/m³ | 45 µg/m³ | 135 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1,4 µg/m³ | 4,4 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
24.02.2021 04:00 | 51 µg/m³ | 46 µg/m³ | 43 µg/m³ | 112 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1,4 µg/m³ | 3,7 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
24.02.2021 03:00 | 53 µg/m³ | 36 µg/m³ | 45 µg/m³ | 100 µg/m³ | 3 µg/m³ | 1,5 µg/m³ | 3,6 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
24.02.2021 02:00 | 55 µg/m³ | 16 µg/m³ | 46 µg/m³ | 69 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1,3 µg/m³ | 2,8 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
24.02.2021 01:00 | 53 µg/m³ | 9 µg/m³ | 46 µg/m³ | 60 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2,5 µg/m³ | 6,2 µg/m³ | 0,5 mg/m³ |
24.02.2021 00:00 | 64 µg/m³ | 71 µg/m³ | 57 µg/m³ | 164 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4,5 µg/m³ | 11,4 µg/m³ | 0,8 mg/m³ |
23.02.2021 23:00 | 66 µg/m³ | 132 µg/m³ | 64 µg/m³ | 266 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3,1 µg/m³ | 8,0 µg/m³ | 1,1 mg/m³ |
23.02.2021 22:00 | 66 µg/m³ | 29 µg/m³ | 54 µg/m³ | 98 µg/m³ | 6 µg/m³ | 1,7 µg/m³ | 3,7 µg/m³ | 0,6 mg/m³ |
23.02.2021 21:00 | 65 µg/m³ | 14 µg/m³ | 45 µg/m³ | 66 µg/m³ | 13 µg/m³ | 1,8 µg/m³ | 4,7 µg/m³ | 0,5 mg/m³ |
23.02.2021 20:00 | 82 µg/m³ | 27 µg/m³ | 57 µg/m³ | 97 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3,9 µg/m³ | 11,0 µg/m³ | 0,6 mg/m³ |
23.02.2021 19:00 | 156 µg/m³ | 117 µg/m³ | 73 µg/m³ | 251 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5,4 µg/m³ | 15,1 µg/m³ | 1,2 mg/m³ |
23.02.2021 18:00 | 157 µg/m³ | 101 µg/m³ | 71 µg/m³ | 226 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3,1 µg/m³ | 8,9 µg/m³ | 1,2 mg/m³ |
23.02.2021 17:00 | 117 µg/m³ | 44 µg/m³ | 58 µg/m³ | 125 µg/m³ | 6 µg/m³ | 1,6 µg/m³ | 3,4 µg/m³ | 0,6 mg/m³ |
23.02.2021 16:00 | 94 µg/m³ | 28 µg/m³ | 48 µg/m³ | 90 µg/m³ | 15 µg/m³ | 1,7 µg/m³ | 3,9 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
23.02.2021 15:00 | 112 µg/m³ | 40 µg/m³ | 51 µg/m³ | 111 µg/m³ | 12 µg/m³ | 1,9 µg/m³ | 3,9 µg/m³ | 0,5 mg/m³ |
23.02.2021 14:00 | 105 µg/m³ | 53 µg/m³ | 54 µg/m³ | 135 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1,9 µg/m³ | 3,5 µg/m³ | 0,6 mg/m³ |
23.02.2021 13:00 | 102 µg/m³ | 66 µg/m³ | 54 µg/m³ | 155 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2,0 µg/m³ | 3,8 µg/m³ | 0,6 mg/m³ |
23.02.2021 12:00 | 101 µg/m³ | 66 µg/m³ | 53 µg/m³ | 154 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2,6 µg/m³ | 4,3 µg/m³ | 0,6 mg/m³ |
23.02.2021 11:00 | 105 µg/m³ | 93 µg/m³ | 55 µg/m³ | 197 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3,7 µg/m³ | 8,3 µg/m³ | 0,7 mg/m³ |
23.02.2021 10:00 | 90 µg/m³ | 154 µg/m³ | 59 µg/m³ | 294 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2,9 µg/m³ | 5,8 µg/m³ | 0,9 mg/m³ |
23.02.2021 09:00 | 53 µg/m³ | 130 µg/m³ | 52 µg/m³ | 251 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2,7 µg/m³ | 5,4 µg/m³ | 0,8 mg/m³ |
23.02.2021 08:00 | 45 µg/m³ | 110 µg/m³ | 51 µg/m³ | 219 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2,1 µg/m³ | 3,5 µg/m³ | 0,7 mg/m³ |
23.02.2021 07:00 | 38 µg/m³ | 84 µg/m³ | 46 µg/m³ | 174 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2,0 µg/m³ | 2,8 µg/m³ | 0,6 mg/m³ |
23.02.2021 06:00 | 37 µg/m³ | 45 µg/m³ | 40 µg/m³ | 109 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1,9 µg/m³ | 2,8 µg/m³ | 0,6 mg/m³ |
- Name:
- 174 Frankfurter Allee
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- Messbeginn:
- 01.09.1993
- Adresse:
- 10247 Berlin, Frankfurter Allee 86b
Friedrichshain-Kreuzberg