Stationsdaten: 174 Frankfurter Allee
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 12.05.2026 18:22
- Messstation:
- 174 Frankfurter Allee
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | CHB | CHT | CO | SO₂ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | Einheit |
| Messzeit | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Messzeit |
| Apr 2026 | 21 µg/m³ | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ | 9 µg/m³ | 34 µg/m³ | 62 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Apr 2026 | |||
| Mär 2026 | 36 µg/m³ | 18 µg/m³ | 32 µg/m³ | 16 µg/m³ | 56 µg/m³ | 46 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | Mär 2026 | |||
| Feb 2026 | 33 µg/m³ | 24 µg/m³ | 25 µg/m³ | 15 µg/m³ | 48 µg/m³ | 35 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | Feb 2026 | |||
| Jan 2026 | 35 µg/m³ | 27 µg/m³ | 26 µg/m³ | 16 µg/m³ | 51 µg/m³ | 27 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | Jan 2026 | |||
| Dez 2025 | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ | 25 µg/m³ | 17 µg/m³ | 51 µg/m³ | 20 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | Dez 2025 | |||
| Nov 2025 | 23 µg/m³ | 17 µg/m³ | 27 µg/m³ | 17 µg/m³ | 53 µg/m³ | 19 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | Nov 2025 | |||
| Okt 2025 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 22 µg/m³ | 14 µg/m³ | 43 µg/m³ | 33 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Okt 2025 | |||
| Sep 2025 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 21 µg/m³ | 9 µg/m³ | 35 µg/m³ | 42 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Sep 2025 | |||
| Aug 2025 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 23 µg/m³ | 8 µg/m³ | 35 µg/m³ | 53 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Aug 2025 | |||
| Jul 2025 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ | 9 µg/m³ | 34 µg/m³ | 54 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Jul 2025 | |||
| Jun 2025 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 19 µg/m³ | 7 µg/m³ | 29 µg/m³ | 66 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Jun 2025 | |||
| Mai 2025 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 6 µg/m³ | 27 µg/m³ | 64 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | Mai 2025 | |||
| Apr 2025 | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 6 µg/m³ | 29 µg/m³ | 60 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Apr 2025 | |||
| Mär 2025 | 34 µg/m³ | 22 µg/m³ | 34 µg/m³ | 15 µg/m³ | 58 µg/m³ | 45 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | Mär 2025 | |||
| Feb 2025 | 34 µg/m³ | 25 µg/m³ | 31 µg/m³ | 19 µg/m³ | 60 µg/m³ | 30 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | Feb 2025 | |||
| Jan 2025 | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 26 µg/m³ | 13 µg/m³ | 46 µg/m³ | 31 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Jan 2025 | |||
| Dez 2024 | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ | 23 µg/m³ | 13 µg/m³ | 43 µg/m³ | 25 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Dez 2024 | |||
| Nov 2024 | 21 µg/m³ | 15 µg/m³ | 24 µg/m³ | 16 µg/m³ | 48 µg/m³ | 25 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Nov 2024 | |||
| Okt 2024 | 21 µg/m³ | 14 µg/m³ | 25 µg/m³ | 16 µg/m³ | 50 µg/m³ | 28 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Okt 2024 | |||
| Sep 2024 | 27 µg/m³ | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ | 7 µg/m³ | 31 µg/m³ | 62 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Sep 2024 | |||
| Aug 2024 | 21 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 6 µg/m³ | 28 µg/m³ | 64 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Aug 2024 | |||
| Jul 2024 | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ | 8 µg/m³ | 32 µg/m³ | 58 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | Jul 2024 | |||
| Jun 2024 | 20 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 8 µg/m³ | 33 µg/m³ | 62 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | Jun 2024 | |||
| Mai 2024 | 22 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 7 µg/m³ | 30 µg/m³ | 70 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | Mai 2024 | |||
| Apr 2024 | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ | 25 µg/m³ | 10 µg/m³ | 40 µg/m³ | 56 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Apr 2024 | |||
| Mär 2024 | 34 µg/m³ | 21 µg/m³ | 26 µg/m³ | 13 µg/m³ | 45 µg/m³ | 41 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Mär 2024 | |||
| Feb 2024 | 18 µg/m³ | 12 µg/m³ | 25 µg/m³ | 12 µg/m³ | 44 µg/m³ | 37 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Feb 2024 | |||
| Jan 2024 | 23 µg/m³ | 16 µg/m³ | 26 µg/m³ | 13 µg/m³ | 46 µg/m³ | 36 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Jan 2024 | |||
| Dez 2023 | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 25 µg/m³ | 15 µg/m³ | 48 µg/m³ | 29 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | Dez 2023 | |||
| Nov 2023 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 24 µg/m³ | 14 µg/m³ | 45 µg/m³ | 29 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Nov 2023 | |||
| Okt 2023 | 18 µg/m³ | 12 µg/m³ | 24 µg/m³ | 15 µg/m³ | 47 µg/m³ | 29 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Okt 2023 | |||
| Sep 2023 | 24 µg/m³ | 13 µg/m³ | 31 µg/m³ | 11 µg/m³ | 48 µg/m³ | 48 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Sep 2023 | |||
| Aug 2023 | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 21 µg/m³ | 7 µg/m³ | 32 µg/m³ | 55 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Aug 2023 | |||
| Jul 2023 | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 21 µg/m³ | 8 µg/m³ | 32 µg/m³ | 61 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | Jul 2023 | |||
| Jun 2023 | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 5 µg/m³ | 25 µg/m³ | 73 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | Jun 2023 | |||
| Mai 2023 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 7 µg/m³ | 30 µg/m³ | 69 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | Mai 2023 | |||
| Apr 2023 | 23 µg/m³ | 14 µg/m³ | 22 µg/m³ | 10 µg/m³ | 36 µg/m³ | 58 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Apr 2023 | |||
| Mär 2023 | 20 µg/m³ | 13 µg/m³ | 28 µg/m³ | 16 µg/m³ | 52 µg/m³ | 44 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Mär 2023 | |||
| Feb 2023 | 24 µg/m³ | 16 µg/m³ | 30 µg/m³ | 18 µg/m³ | 57 µg/m³ | 35 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | Feb 2023 | |||
| Jan 2023 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 23 µg/m³ | 11 µg/m³ | 41 µg/m³ | 33 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Jan 2023 | |||
| Dez 2022 | 27 µg/m³ | 21 µg/m³ | 27 µg/m³ | 20 µg/m³ | 58 µg/m³ | 19 µg/m³ | 1,4 µg/m³ | 1,9 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | Dez 2022 | |
| Nov 2022 | 28 µg/m³ | 20 µg/m³ | 29 µg/m³ | 26 µg/m³ | 69 µg/m³ | 13 µg/m³ | 1,4 µg/m³ | 2,4 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | Nov 2022 | |
| Okt 2022 | 24 µg/m³ | 14 µg/m³ | 31 µg/m³ | 24 µg/m³ | 68 µg/m³ | 20 µg/m³ | 1,1 µg/m³ | 3,1 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | Okt 2022 | |
| Sep 2022 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 25 µg/m³ | 13 µg/m³ | 45 µg/m³ | 39 µg/m³ | 0,7 µg/m³ | 1,8 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Sep 2022 | |
| Aug 2022 | 23 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | 27 µg/m³ | 66 µg/m³ | 0,4 µg/m³ | 1,5 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | Aug 2022 | |
| Jul 2022 | 17 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 6 µg/m³ | 29 µg/m³ | 64 µg/m³ | 0,4 µg/m³ | 1,6 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | Jul 2022 | |
| Jun 2022 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 21 µg/m³ | 7 µg/m³ | 31 µg/m³ | 72 µg/m³ | 0,4 µg/m³ | 1,8 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | Jun 2022 | |
| Mai 2022 | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ | 22 µg/m³ | 8 µg/m³ | 33 µg/m³ | 67 µg/m³ | 0,5 µg/m³ | 1,6 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | Mai 2022 | |
| Apr 2022 | 18 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 6 µg/m³ | 29 µg/m³ | 66 µg/m³ | 0,6 µg/m³ | 1,1 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | Apr 2022 | |
| Mär 2022 | 33 µg/m³ | 21 µg/m³ | 32 µg/m³ | 14 µg/m³ | 54 µg/m³ | 53 µg/m³ | 1,2 µg/m³ | 1,4 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | Mär 2022 | |
| Feb 2022 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 24 µg/m³ | 9 µg/m³ | 38 µg/m³ | 48 µg/m³ | 0,9 µg/m³ | 1,0 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Feb 2022 | |
| Jan 2022 | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 27 µg/m³ | 13 µg/m³ | 46 µg/m³ | 35 µg/m³ | 1,0 µg/m³ | 1,2 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Jan 2022 | |
| Dez 2021 | 25 µg/m³ | 20 µg/m³ | 30 µg/m³ | 23 µg/m³ | 65 µg/m³ | 20 µg/m³ | 1,3 µg/m³ | 2,0 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | Dez 2021 | |
| Nov 2021 | 24 µg/m³ | 18 µg/m³ | 30 µg/m³ | 24 µg/m³ | 66 µg/m³ | 21 µg/m³ | 1,1 µg/m³ | 2,2 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | Nov 2021 | |
| Okt 2021 | 24 µg/m³ | 15 µg/m³ | 31 µg/m³ | 17 µg/m³ | 58 µg/m³ | 30 µg/m³ | 1,1 µg/m³ | 2,7 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | Okt 2021 | |
| Sep 2021 | 24 µg/m³ | 15 µg/m³ | 29 µg/m³ | 13 µg/m³ | 49 µg/m³ | 38 µg/m³ | 1,0 µg/m³ | 2,9 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Sep 2021 | |
| Aug 2021 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 23 µg/m³ | 10 µg/m³ | 38 µg/m³ | 50 µg/m³ | 0,6 µg/m³ | 1,8 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Aug 2021 | |
| Jul 2021 | 21 µg/m³ | 11 µg/m³ | 23 µg/m³ | 9 µg/m³ | 36 µg/m³ | 56 µg/m³ | 0,5 µg/m³ | 1,8 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Jul 2021 | |
| Jun 2021 | 23 µg/m³ | 12 µg/m³ | 24 µg/m³ | 7 µg/m³ | 35 µg/m³ | 73 µg/m³ | 0,5 µg/m³ | 1,6 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | Jun 2021 | |
| Mai 2021 | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 22 µg/m³ | 9 µg/m³ | 35 µg/m³ | 59 µg/m³ | 0,5 µg/m³ | 1,3 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Mai 2021 | |
| Apr 2021 | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ | 23 µg/m³ | 9 µg/m³ | 37 µg/m³ | 61 µg/m³ | 0,6 µg/m³ | 1,1 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Apr 2021 | |
| Mär 2021 | 29 µg/m³ | 18 µg/m³ | 35 µg/m³ | 25 µg/m³ | 73 µg/m³ | 41 µg/m³ | 1,1 µg/m³ | 2,0 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | Mär 2021 | |
| Feb 2021 | 34 µg/m³ | 21 µg/m³ | 36 µg/m³ | 25 µg/m³ | 75 µg/m³ | 30 µg/m³ | 1,4 µg/m³ | 2,1 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | Feb 2021 | |
| Jan 2021 | 21 µg/m³ | 16 µg/m³ | 27 µg/m³ | 15 µg/m³ | 50 µg/m³ | 25 µg/m³ | 1,1 µg/m³ | 1,4 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Jan 2021 | |
| Dez 2020 | 30 µg/m³ | 23 µg/m³ | 27 µg/m³ | 25 µg/m³ | 65 µg/m³ | 14 µg/m³ | 1,5 µg/m³ | 1,9 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | Dez 2020 | |
| Nov 2020 | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ | 30 µg/m³ | 23 µg/m³ | 64 µg/m³ | 18 µg/m³ | 1,3 µg/m³ | 2,2 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | Nov 2020 | |
| Okt 2020 | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ | 28 µg/m³ | 19 µg/m³ | 57 µg/m³ | 25 µg/m³ | 1,0 µg/m³ | 2,3 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Okt 2020 | |
| Sep 2020 | 25 µg/m³ | 12 µg/m³ | 35 µg/m³ | 16 µg/m³ | 59 µg/m³ | 39 µg/m³ | 1,1 µg/m³ | 3,0 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Sep 2020 | |
| Aug 2020 | 26 µg/m³ | 11 µg/m³ | 26 µg/m³ | 8 µg/m³ | 38 µg/m³ | 63 µg/m³ | 0,9 µg/m³ | 2,2 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | Aug 2020 | |
| Jul 2020 | 18 µg/m³ | 9 µg/m³ | 24 µg/m³ | 12 µg/m³ | 42 µg/m³ | 50 µg/m³ | 0,6 µg/m³ | 2,0 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | Jul 2020 | |
| Jun 2020 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 19 µg/m³ | 7 µg/m³ | 29 µg/m³ | 66 µg/m³ | 0,5 µg/m³ | 1,3 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | Jun 2020 | |
| Mai 2020 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 23 µg/m³ | 9 µg/m³ | 37 µg/m³ | 62 µg/m³ | 0,5 µg/m³ | 1,3 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 1 µg/m³ | Mai 2020 |
| Apr 2020 | 25 µg/m³ | 12 µg/m³ | 28 µg/m³ | 11 µg/m³ | 44 µg/m³ | 65 µg/m³ | 0,7 µg/m³ | 1,6 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 1 µg/m³ | Apr 2020 |
| Mär 2020 | 23 µg/m³ | 15 µg/m³ | 32 µg/m³ | 18 µg/m³ | 59 µg/m³ | 47 µg/m³ | 0,9 µg/m³ | 1,5 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 1 µg/m³ | Mär 2020 |
| Feb 2020 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 32 µg/m³ | 22 µg/m³ | 65 µg/m³ | 40 µg/m³ | 0,8 µg/m³ | 1,4 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 1 µg/m³ | Feb 2020 |
| Jan 2020 | 26 µg/m³ | 17 µg/m³ | 37 µg/m³ | 28 µg/m³ | 80 µg/m³ | 24 µg/m³ | 1,1 µg/m³ | 1,9 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 2 µg/m³ | Jan 2020 |
| Dez 2019 | 25 µg/m³ | 16 µg/m³ | 38 µg/m³ | 32 µg/m³ | 87 µg/m³ | 20 µg/m³ | 1,3 µg/m³ | 2,3 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 2 µg/m³ | Dez 2019 |
| Nov 2019 | 29 µg/m³ | 21 µg/m³ | 34 µg/m³ | 35 µg/m³ | 88 µg/m³ | 10 µg/m³ | 1,6 µg/m³ | 2,8 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 2 µg/m³ | Nov 2019 |
| Okt 2019 | 22 µg/m³ | 14 µg/m³ | 37 µg/m³ | 32 µg/m³ | 86 µg/m³ | 22 µg/m³ | 1,1 µg/m³ | 2,9 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 1 µg/m³ | Okt 2019 |
| Sep 2019 | 21 µg/m³ | 11 µg/m³ | 36 µg/m³ | 23 µg/m³ | 71 µg/m³ | 37 µg/m³ | 0,9 µg/m³ | 2,8 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 1 µg/m³ | Sep 2019 |
| Aug 2019 | 21 µg/m³ | 11 µg/m³ | 39 µg/m³ | 17 µg/m³ | 66 µg/m³ | 55 µg/m³ | 0,9 µg/m³ | 3,1 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 1 µg/m³ | Aug 2019 |
| Jul 2019 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 28 µg/m³ | 13 µg/m³ | 48 µg/m³ | 56 µg/m³ | 0,5 µg/m³ | 2,0 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 1 µg/m³ | Jul 2019 |
| Jun 2019 | 23 µg/m³ | 11 µg/m³ | 33 µg/m³ | 11 µg/m³ | 51 µg/m³ | 76 µg/m³ | 0,7 µg/m³ | 2,5 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 1 µg/m³ | Jun 2019 |
| Mai 2019 | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ | 29 µg/m³ | 14 µg/m³ | 50 µg/m³ | 59 µg/m³ | 0,7 µg/m³ | 1,9 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 1 µg/m³ | Mai 2019 |
| Apr 2019 | 29 µg/m³ | 17 µg/m³ | 27 µg/m³ | 10 µg/m³ | 42 µg/m³ | 72 µg/m³ | 0,8 µg/m³ | 1,5 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 2 µg/m³ | Apr 2019 |
| Mär 2019 | 20 µg/m³ | 13 µg/m³ | 35 µg/m³ | 21 µg/m³ | 66 µg/m³ | 44 µg/m³ | 0,9 µg/m³ | 1,8 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 1 µg/m³ | Mär 2019 |
| Feb 2019 | 35 µg/m³ | 24 µg/m³ | 50 µg/m³ | 47 µg/m³ | 122 µg/m³ | 21 µg/m³ | 1,8 µg/m³ | 3,3 µg/m³ | 0,5 mg/m³ | 2 µg/m³ | Feb 2019 |
| Jan 2019 | 26 µg/m³ | 19 µg/m³ | 37 µg/m³ | 28 µg/m³ | 79 µg/m³ | 28 µg/m³ | 1,4 µg/m³ | 1,9 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 1 µg/m³ | Jan 2019 |
| Dez 2018 | 21 µg/m³ | 16 µg/m³ | 34 µg/m³ | 30 µg/m³ | 80 µg/m³ | 1,3 µg/m³ | 2,1 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 1 µg/m³ | Dez 2018 | |
| Nov 2018 | 35 µg/m³ | 26 µg/m³ | 39 µg/m³ | 42 µg/m³ | 103 µg/m³ | 1,8 µg/m³ | 2,8 µg/m³ | 0,5 mg/m³ | 1 µg/m³ | Nov 2018 | |
| Okt 2018 | 31 µg/m³ | 18 µg/m³ | 46 µg/m³ | 34 µg/m³ | 99 µg/m³ | 1,2 µg/m³ | 3,1 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 1 µg/m³ | Okt 2018 | |
| Sep 2018 | 26 µg/m³ | 12 µg/m³ | 41 µg/m³ | 21 µg/m³ | 72 µg/m³ | 0,9 µg/m³ | 2,9 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 0 µg/m³ | Sep 2018 | |
| Aug 2018 | 23 µg/m³ | 10 µg/m³ | 38 µg/m³ | 17 µg/m³ | 64 µg/m³ | 0,8 µg/m³ | 2,7 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 1 µg/m³ | Aug 2018 | |
| Jul 2018 | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ | 28 µg/m³ | 10 µg/m³ | 44 µg/m³ | 0,5 µg/m³ | 1,8 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 1 µg/m³ | Jul 2018 | |
| Jun 2018 | 22 µg/m³ | 13 µg/m³ | 33 µg/m³ | 14 µg/m³ | 55 µg/m³ | 0,6 µg/m³ | 2,1 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 1 µg/m³ | Jun 2018 | |
| Mai 2018 | 26 µg/m³ | 13 µg/m³ | 29 µg/m³ | 10 µg/m³ | 43 µg/m³ | 0,6 µg/m³ | 1,6 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 1 µg/m³ | Mai 2018 | |
| Apr 2018 | 30 µg/m³ | 19 µg/m³ | 41 µg/m³ | 19 µg/m³ | 70 µg/m³ | 1,0 µg/m³ | 2,4 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 2 µg/m³ | Apr 2018 | |
| Mär 2018 | 36 µg/m³ | 26 µg/m³ | 42 µg/m³ | 27 µg/m³ | 83 µg/m³ | 1,7 µg/m³ | 2,1 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 2 µg/m³ | Mär 2018 | |
| Feb 2018 | 37 µg/m³ | 25 µg/m³ | 40 µg/m³ | 28 µg/m³ | 83 µg/m³ | 1,6 µg/m³ | 1,9 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 2 µg/m³ | Feb 2018 | |
| Jan 2018 | 25 µg/m³ | 19 µg/m³ | 39 µg/m³ | 32 µg/m³ | 87 µg/m³ | 1,5 µg/m³ | 2,1 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 1 µg/m³ | Jan 2018 | |
| Dez 2017 | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ | 40 µg/m³ | 35 µg/m³ | 93 µg/m³ | 1,1 µg/m³ | 2,0 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 2 µg/m³ | Dez 2017 | |
| Nov 2017 | 26 µg/m³ | 18 µg/m³ | 42 µg/m³ | 36 µg/m³ | 96 µg/m³ | 1,1 µg/m³ | 2,2 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 1 µg/m³ | Nov 2017 | |
| Okt 2017 | 27 µg/m³ | 16 µg/m³ | 41 µg/m³ | 37 µg/m³ | 97 µg/m³ | 1,1 µg/m³ | 3,2 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 1 µg/m³ | Okt 2017 | |
| Sep 2017 | 26 µg/m³ | 16 µg/m³ | 39 µg/m³ | 28 µg/m³ | 82 µg/m³ | 0,9 µg/m³ | 3,0 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 2 µg/m³ | Sep 2017 | |
| Aug 2017 | 23 µg/m³ | 12 µg/m³ | 42 µg/m³ | 23 µg/m³ | 76 µg/m³ | 0,9 µg/m³ | 3,4 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 2 µg/m³ | Aug 2017 | |
| Jul 2017 | 22 µg/m³ | 12 µg/m³ | 36 µg/m³ | 20 µg/m³ | 68 µg/m³ | 0,7 µg/m³ | 2,8 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 1 µg/m³ | Jul 2017 | |
| Jun 2017 | 21 µg/m³ | 11 µg/m³ | 40 µg/m³ | 23 µg/m³ | 75 µg/m³ | 0,7 µg/m³ | 2,6 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 2 µg/m³ | Jun 2017 | |
| Mai 2017 | 25 µg/m³ | 15 µg/m³ | 37 µg/m³ | 18 µg/m³ | 65 µg/m³ | 0,7 µg/m³ | 2,2 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 2 µg/m³ | Mai 2017 | |
| Apr 2017 | 23 µg/m³ | 15 µg/m³ | 38 µg/m³ | 21 µg/m³ | 70 µg/m³ | 0,8 µg/m³ | 1,7 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 2 µg/m³ | Apr 2017 | |
| Mär 2017 | 30 µg/m³ | 17 µg/m³ | 48 µg/m³ | 32 µg/m³ | 98 µg/m³ | 1,1 µg/m³ | 2,3 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 2 µg/m³ | Mär 2017 | |
| Feb 2017 | 50 µg/m³ | 36 µg/m³ | 45 µg/m³ | 40 µg/m³ | 106 µg/m³ | 2,4 µg/m³ | 2,5 µg/m³ | 0,6 mg/m³ | 3 µg/m³ | Feb 2017 | |
| Jan 2017 | 38 µg/m³ | 28 µg/m³ | 48 µg/m³ | 42 µg/m³ | 112 µg/m³ | 1,8 µg/m³ | 2,2 µg/m³ | 0,5 mg/m³ | 3 µg/m³ | Jan 2017 | |
| Dez 2016 | 28 µg/m³ | 47 µg/m³ | 49 µg/m³ | 122 µg/m³ | 1,5 µg/m³ | 2,4 µg/m³ | 0,5 mg/m³ | 2 µg/m³ | Dez 2016 | ||
| Nov 2016 | 27 µg/m³ | 44 µg/m³ | 51 µg/m³ | 122 µg/m³ | 2,0 µg/m³ | 3,3 µg/m³ | 0,5 mg/m³ | 2 µg/m³ | Nov 2016 | ||
| Okt 2016 | 27 µg/m³ | 34 µg/m³ | 36 µg/m³ | 89 µg/m³ | 1,2 µg/m³ | 2,9 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 2 µg/m³ | Okt 2016 | ||
| Sep 2016 | 32 µg/m³ | 48 µg/m³ | 23 µg/m³ | 83 µg/m³ | 1,2 µg/m³ | 3,6 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 2 µg/m³ | Sep 2016 | ||
| Aug 2016 | 20 µg/m³ | 39 µg/m³ | 23 µg/m³ | 74 µg/m³ | 1,0 µg/m³ | 3,5 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 2 µg/m³ | Aug 2016 | ||
| Jul 2016 | 20 µg/m³ | 35 µg/m³ | 17 µg/m³ | 61 µg/m³ | 0,9 µg/m³ | 3,3 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 2 µg/m³ | Jul 2016 | ||
| Jun 2016 | 23 µg/m³ | 38 µg/m³ | 18 µg/m³ | 66 µg/m³ | 0,9 µg/m³ | 3,4 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 2 µg/m³ | Jun 2016 | ||
| Mai 2016 | 26 µg/m³ | 39 µg/m³ | 17 µg/m³ | 65 µg/m³ | 0,9 µg/m³ | 2,9 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 2 µg/m³ | Mai 2016 | ||
| Apr 2016 | 26 µg/m³ | 44 µg/m³ | 28 µg/m³ | 87 µg/m³ | 1,3 µg/m³ | 3,2 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 2 µg/m³ | Apr 2016 | ||
| Mär 2016 | 31 µg/m³ | 42 µg/m³ | 31 µg/m³ | 90 µg/m³ | 1,5 µg/m³ | 2,9 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 2 µg/m³ | Mär 2016 | ||
| Feb 2016 | 28 µg/m³ | 40 µg/m³ | 30 µg/m³ | 86 µg/m³ | 1,6 µg/m³ | 2,7 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 2 µg/m³ | Feb 2016 | ||
