Stationsdaten: 190 Leipziger Straße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 08.12.2024 10:18
- Messstation:
- 190 Leipziger Straße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
07.12.2024 11:00 | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 27 µg/m³ | 18 µg/m³ | 54 µg/m³ |
07.12.2024 10:00 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 30 µg/m³ | 20 µg/m³ | 61 µg/m³ |
07.12.2024 09:00 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 25 µg/m³ | 13 µg/m³ | 46 µg/m³ |
07.12.2024 08:00 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 24 µg/m³ | 11 µg/m³ | 40 µg/m³ |
07.12.2024 07:00 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 22 µg/m³ | 12 µg/m³ | 40 µg/m³ |
07.12.2024 06:00 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ |
07.12.2024 05:00 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 13 µg/m³ |
07.12.2024 04:00 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 14 µg/m³ |
07.12.2024 03:00 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 15 µg/m³ |
07.12.2024 02:00 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 5 µg/m³ | 20 µg/m³ |
07.12.2024 01:00 | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 35 µg/m³ |
07.12.2024 00:00 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 26 µg/m³ | 13 µg/m³ | 45 µg/m³ |
06.12.2024 23:00 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 29 µg/m³ | 14 µg/m³ | 51 µg/m³ |
06.12.2024 22:00 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 34 µg/m³ | 14 µg/m³ | 56 µg/m³ |
06.12.2024 21:00 | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 41 µg/m³ | 20 µg/m³ | 72 µg/m³ |
06.12.2024 20:00 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 43 µg/m³ | 20 µg/m³ | 73 µg/m³ |
06.12.2024 19:00 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 45 µg/m³ | 22 µg/m³ | 79 µg/m³ |
06.12.2024 18:00 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 49 µg/m³ | 33 µg/m³ | 100 µg/m³ |
06.12.2024 17:00 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 65 µg/m³ | 77 µg/m³ | 182 µg/m³ |
06.12.2024 16:00 | 22 µg/m³ | 16 µg/m³ | 60 µg/m³ | 121 µg/m³ | 244 µg/m³ |
06.12.2024 15:00 | 21 µg/m³ | 15 µg/m³ | 56 µg/m³ | 108 µg/m³ | 221 µg/m³ |
06.12.2024 14:00 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 58 µg/m³ | 90 µg/m³ | 196 µg/m³ |
06.12.2024 13:00 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 54 µg/m³ | 78 µg/m³ | 174 µg/m³ |
06.12.2024 12:00 | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 46 µg/m³ | 52 µg/m³ | 125 µg/m³ |
- Name:
- 190 Leipziger Straße
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- Messbeginn:
- 26.03.2020
- Adresse:
- 10117 Berlin, Leipziger Straße 5
Mitte