Stationsdaten: 190 Leipziger Straße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
29.03.2024 05:48
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
27.03.2024 06:00 bis 28.03.2024 05:00
Messstation:
190 Leipziger Straße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
28.03.2024 05:00 28  µg/m³ 20  µg/m³ 20  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³
28.03.2024 04:00 27  µg/m³ 19  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³ 16  µg/m³
28.03.2024 03:00 28  µg/m³ 19  µg/m³ 13  µg/m³ 3  µg/m³ 18  µg/m³
28.03.2024 02:00 29  µg/m³ 19  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³
28.03.2024 01:00 31  µg/m³ 19  µg/m³ 18  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³
28.03.2024 00:00 33  µg/m³ 18  µg/m³ 35  µg/m³ 7  µg/m³ 47  µg/m³
27.03.2024 23:00 29  µg/m³ 16  µg/m³ 33  µg/m³ 8  µg/m³ 45  µg/m³
27.03.2024 22:00 28  µg/m³ 15  µg/m³ 37  µg/m³ 10  µg/m³ 51  µg/m³
27.03.2024 21:00 35  µg/m³ 17  µg/m³ 50  µg/m³ 16  µg/m³ 74  µg/m³
27.03.2024 20:00 43  µg/m³ 19  µg/m³ 60  µg/m³ 22  µg/m³ 94  µg/m³
27.03.2024 19:00 44  µg/m³ 15  µg/m³ 61  µg/m³ 26  µg/m³ 101  µg/m³
27.03.2024 18:00 29  µg/m³ 11  µg/m³ 34  µg/m³ 17  µg/m³ 61  µg/m³
27.03.2024 17:00 31  µg/m³ 11  µg/m³ 32  µg/m³ 16  µg/m³ 57  µg/m³
27.03.2024 16:00 26  µg/m³ 9  µg/m³ 35  µg/m³ 20  µg/m³ 66  µg/m³
27.03.2024 15:00 21  µg/m³ 8  µg/m³ 32  µg/m³ 20  µg/m³ 63  µg/m³
27.03.2024 14:00 25  µg/m³ 9  µg/m³ 32  µg/m³ 19  µg/m³ 62  µg/m³
27.03.2024 13:00 32  µg/m³ 10  µg/m³ 34  µg/m³ 22  µg/m³ 68  µg/m³
27.03.2024 12:00 26  µg/m³ 9  µg/m³ 37  µg/m³ 28  µg/m³ 79  µg/m³
27.03.2024 11:00 24  µg/m³ 9  µg/m³ 37  µg/m³ 28  µg/m³ 79  µg/m³
27.03.2024 10:00 30  µg/m³ 10  µg/m³ 38  µg/m³ 31  µg/m³ 86  µg/m³
27.03.2024 09:00 28  µg/m³ 11  µg/m³ 44  µg/m³ 37  µg/m³ 100  µg/m³
27.03.2024 08:00 36  µg/m³ 13  µg/m³ 47  µg/m³ 42  µg/m³ 111  µg/m³
27.03.2024 07:00 24  µg/m³ 11  µg/m³ 35  µg/m³ 25  µg/m³ 74  µg/m³
27.03.2024 06:00 19  µg/m³ 11  µg/m³ 19  µg/m³ 7  µg/m³ 29  µg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Station an einer Hauptverkehrsstraße
Name:
190 Leipziger Straße
Typ:
Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
Messbeginn:
26.03.2020
Adresse:
10117 Berlin, Leipziger Straße 5
Mitte
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen