Stationsdaten: 221 Karl-Marx-Straße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 08.12.2024 08:18
- Messstation:
- 221 Karl-Marx-Straße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
08.12.2024 08:00 | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ |
08.12.2024 07:00 | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 1 µg/m³ | 18 µg/m³ |
08.12.2024 06:00 | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 1 µg/m³ | 17 µg/m³ |
08.12.2024 05:00 | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 1 µg/m³ | 17 µg/m³ |
08.12.2024 04:00 | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | 15 µg/m³ |
08.12.2024 03:00 | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | 17 µg/m³ |
08.12.2024 02:00 | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 4 µg/m³ | 21 µg/m³ |
08.12.2024 01:00 | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 21 µg/m³ | 10 µg/m³ | 37 µg/m³ |
08.12.2024 00:00 | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 7 µg/m³ | 30 µg/m³ |
07.12.2024 23:00 | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 7 µg/m³ | 31 µg/m³ |
07.12.2024 22:00 | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 24 µg/m³ | 9 µg/m³ | 37 µg/m³ |
07.12.2024 21:00 | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 28 µg/m³ | 10 µg/m³ | 43 µg/m³ |
07.12.2024 20:00 | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 34 µg/m³ | 25 µg/m³ | 73 µg/m³ |
07.12.2024 19:00 | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 36 µg/m³ | 22 µg/m³ | 70 µg/m³ |
07.12.2024 18:00 | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 34 µg/m³ | 20 µg/m³ | 64 µg/m³ |
07.12.2024 17:00 | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 31 µg/m³ | 18 µg/m³ | 58 µg/m³ |
07.12.2024 16:00 | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ | 29 µg/m³ | 15 µg/m³ | 52 µg/m³ |
07.12.2024 15:00 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 29 µg/m³ | 15 µg/m³ | 51 µg/m³ |
07.12.2024 14:00 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 25 µg/m³ | 11 µg/m³ | 41 µg/m³ |
07.12.2024 13:00 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 39 µg/m³ |
07.12.2024 12:00 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 30 µg/m³ |
07.12.2024 11:00 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 17 µg/m³ | 7 µg/m³ | 28 µg/m³ |
07.12.2024 10:00 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 7 µg/m³ | 27 µg/m³ |
- Name:
- 221 Karl-Marx-Straße
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- Messbeginn:
- 08.06.2021
- Adresse:
- 12043 Berlin, Karl-Marx-Str. 38
Die Station MC221 auf der Karl-Marx-Straße 38 wird temporär die Station MC220 auf der Karl-Marx-Straße 76 ersetzen, welche auf Grund von Bauarbeiten derzeit außer Betrieb ist.