Stationsdaten: 221 Karl-Marx-Straße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
09.11.2025 12:22
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (08.11.2025 14:00 bis 09.11.2025 12:00)
Messstation:
221 Karl-Marx-Straße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
09.11.2025 12:00 38  µg/m³ 32  µg/m³ 25  µg/m³ 20  µg/m³ 56  µg/m³
09.11.2025 11:00 40  µg/m³ 33  µg/m³ 26  µg/m³ 23  µg/m³ 61  µg/m³
09.11.2025 10:00 37  µg/m³ 31  µg/m³ 24  µg/m³ 21  µg/m³ 56  µg/m³
09.11.2025 09:00 38  µg/m³ 32  µg/m³ 25  µg/m³ 28  µg/m³ 68  µg/m³
09.11.2025 08:00 35  µg/m³ 30  µg/m³ 25  µg/m³ 19  µg/m³ 54  µg/m³
09.11.2025 07:00 30  µg/m³ 26  µg/m³ 28  µg/m³ 21  µg/m³ 60  µg/m³
09.11.2025 06:00 35  µg/m³ 29  µg/m³ 27  µg/m³ 25  µg/m³ 65  µg/m³
09.11.2025 05:00 36  µg/m³ 31  µg/m³ 27  µg/m³ 28  µg/m³ 69  µg/m³
09.11.2025 04:00 36  µg/m³ 30  µg/m³ 30  µg/m³ 27  µg/m³ 71  µg/m³
09.11.2025 03:00 39  µg/m³ 33  µg/m³ 32  µg/m³ 44  µg/m³ 99  µg/m³
09.11.2025 02:00 50  µg/m³ 41  µg/m³ 31  µg/m³ 56  µg/m³ 117  µg/m³
09.11.2025 01:00 49  µg/m³ 39  µg/m³ 33  µg/m³ 55  µg/m³ 118  µg/m³
09.11.2025 00:00 46  µg/m³ 37  µg/m³ 38  µg/m³ 60  µg/m³ 130  µg/m³
08.11.2025 23:00 40  µg/m³ 32  µg/m³ 37  µg/m³ 44  µg/m³ 105  µg/m³
08.11.2025 22:00 40  µg/m³ 32  µg/m³ 42  µg/m³ 64  µg/m³ 140  µg/m³
08.11.2025 21:00 40  µg/m³ 31  µg/m³ 39  µg/m³ 80  µg/m³ 160  µg/m³
08.11.2025 20:00 39  µg/m³ 30  µg/m³ 44  µg/m³ 72  µg/m³ 153  µg/m³
08.11.2025 19:00 40  µg/m³ 31  µg/m³ 47  µg/m³ 62  µg/m³ 142  µg/m³
08.11.2025 18:00 37  µg/m³ 29  µg/m³ 44  µg/m³ 47  µg/m³ 116  µg/m³
08.11.2025 17:00 34  µg/m³ 25  µg/m³ 39  µg/m³ 35  µg/m³ 92  µg/m³
08.11.2025 16:00 32  µg/m³ 24  µg/m³ 30  µg/m³ 27  µg/m³ 72  µg/m³
08.11.2025 15:00 34  µg/m³ 26  µg/m³ 27  µg/m³ 22  µg/m³ 61  µg/m³
08.11.2025 14:00 37  µg/m³ 28  µg/m³ 26  µg/m³ 21  µg/m³ 59  µg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Station an einer Hauptverkehrsstraße
Name:
221 Karl-Marx-Straße
Typ:
Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
EU-Code:
DEBE126
Messbeginn:
08.06.2021
Adresse:
12043 Berlin, Karl-Marx-Str. 38
Die Station MC221 auf der Karl-Marx-Straße 38 wird temporär die Station MC220 auf der Karl-Marx-Straße 76 ersetzen, welche auf Grund von Bauarbeiten derzeit außer Betrieb ist.
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen