Stationsdaten: 221 Karl-Marx-Straße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 18.01.2026 17:22
- Messstation:
- 221 Karl-Marx-Straße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
| 15.01.2026 17:00 | 32 µg/m³ | 26 µg/m³ | 34 µg/m³ | 47 µg/m³ | 105 µg/m³ |
| 15.01.2026 16:00 | 31 µg/m³ | 25 µg/m³ | 31 µg/m³ | 36 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| 15.01.2026 15:00 | 28 µg/m³ | 23 µg/m³ | 30 µg/m³ | 30 µg/m³ | 76 µg/m³ |
| 15.01.2026 14:00 | 27 µg/m³ | 22 µg/m³ | 30 µg/m³ | 31 µg/m³ | 77 µg/m³ |
| 15.01.2026 13:00 | 26 µg/m³ | 21 µg/m³ | 31 µg/m³ | 38 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| 15.01.2026 12:00 | 24 µg/m³ | 20 µg/m³ | 30 µg/m³ | 30 µg/m³ | 76 µg/m³ |
| 15.01.2026 11:00 | 21 µg/m³ | 17 µg/m³ | 32 µg/m³ | 31 µg/m³ | 80 µg/m³ |
| 15.01.2026 10:00 | 21 µg/m³ | 16 µg/m³ | 35 µg/m³ | 19 µg/m³ | 65 µg/m³ |
| 15.01.2026 09:00 | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 42 µg/m³ | 22 µg/m³ | 77 µg/m³ |
| 15.01.2026 08:00 | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 40 µg/m³ | 15 µg/m³ | 63 µg/m³ |
| 15.01.2026 07:00 | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 32 µg/m³ | 9 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| 15.01.2026 06:00 | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 31 µg/m³ | 4 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| 15.01.2026 05:00 | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 36 µg/m³ | 4 µg/m³ | 42 µg/m³ |
| 15.01.2026 04:00 | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 37 µg/m³ | 6 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| 15.01.2026 03:00 | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 42 µg/m³ | 13 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| 15.01.2026 02:00 | 21 µg/m³ | 17 µg/m³ | 44 µg/m³ | 22 µg/m³ | 77 µg/m³ |
| 15.01.2026 01:00 | 21 µg/m³ | 17 µg/m³ | 49 µg/m³ | 29 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| 15.01.2026 00:00 | 22 µg/m³ | 18 µg/m³ | 52 µg/m³ | 55 µg/m³ | 136 µg/m³ |
| 14.01.2026 23:00 | 22 µg/m³ | 17 µg/m³ | 55 µg/m³ | 50 µg/m³ | 132 µg/m³ |
| 14.01.2026 22:00 | 23 µg/m³ | 17 µg/m³ | 58 µg/m³ | 76 µg/m³ | 173 µg/m³ |
| 14.01.2026 21:00 | 23 µg/m³ | 17 µg/m³ | 60 µg/m³ | 64 µg/m³ | 157 µg/m³ |
| 14.01.2026 20:00 | 21 µg/m³ | 15 µg/m³ | 63 µg/m³ | 77 µg/m³ | 181 µg/m³ |
| 14.01.2026 19:00 | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 62 µg/m³ | 81 µg/m³ | 185 µg/m³ |
| 14.01.2026 18:00 | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 54 µg/m³ | 58 µg/m³ | 142 µg/m³ |
- Name:
- 221 Karl-Marx-Straße
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- EU-Code:
- DEBE126
- Messbeginn:
- 08.06.2021
- Adresse:
- 12043 Berlin, Karl-Marx-Str. 38
Die Station MC221 auf der Karl-Marx-Straße 38 wird temporär die Station MC220 auf der Karl-Marx-Straße 76 ersetzen, welche auf Grund von Bauarbeiten derzeit außer Betrieb ist.
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU