Stationsdaten: 221 Karl-Marx-Straße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 12.05.2026 17:22
- Messstation:
- 221 Karl-Marx-Straße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte |
| Apr 2026 | 24 µg/m³ | 12 µg/m³ | 22 µg/m³ | 7 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| Mär 2026 | 37 µg/m³ | 18 µg/m³ | 29 µg/m³ | 10 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| Feb 2026 | 34 µg/m³ | 23 µg/m³ | 23 µg/m³ | 8 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| Jan 2026 | 32 µg/m³ | 25 µg/m³ | 25 µg/m³ | 11 µg/m³ | 42 µg/m³ |
| Dez 2025 | 21 µg/m³ | 15 µg/m³ | 24 µg/m³ | 15 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| Nov 2025 | 21 µg/m³ | 15 µg/m³ | 27 µg/m³ | 17 µg/m³ | 52 µg/m³ |
| Okt 2025 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 21 µg/m³ | 12 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| Sep 2025 | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ | 6 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| Aug 2025 | 21 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| Jul 2025 | 18 µg/m³ | 9 µg/m³ | 17 µg/m³ | 5 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| Jun 2025 | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| Mai 2025 | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| Apr 2025 | 22 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 5 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| Mär 2025 | 34 µg/m³ | 22 µg/m³ | 34 µg/m³ | 13 µg/m³ | 54 µg/m³ |
| Feb 2025 | 31 µg/m³ | 23 µg/m³ | 31 µg/m³ | 14 µg/m³ | 53 µg/m³ |
| Jan 2025 | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 25 µg/m³ | 12 µg/m³ | 42 µg/m³ |
| Dez 2024 | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 11 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| Nov 2024 | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ | 23 µg/m³ | 12 µg/m³ | 42 µg/m³ |
| Okt 2024 | 21 µg/m³ | 13 µg/m³ | 24 µg/m³ | 12 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| Sep 2024 | 27 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| Aug 2024 | 23 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| Jul 2024 | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 19 µg/m³ | 6 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| Jun 2024 | 20 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| Mai 2024 | 22 µg/m³ | 11 µg/m³ | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| Apr 2024 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 23 µg/m³ | 7 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| Mär 2024 | 33 µg/m³ | 20 µg/m³ | 24 µg/m³ | 7 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| Feb 2024 | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ | 21 µg/m³ | 7 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| Jan 2024 | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ | 23 µg/m³ | 8 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| Dez 2023 | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 22 µg/m³ | 9 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| Nov 2023 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 24 µg/m³ | 13 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| Okt 2023 | 19 µg/m³ | 12 µg/m³ | 24 µg/m³ | 14 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| Sep 2023 | 26 µg/m³ | 14 µg/m³ | 32 µg/m³ | 11 µg/m³ | 49 µg/m³ |
| Aug 2023 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 21 µg/m³ | 7 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| Jul 2023 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 21 µg/m³ | 7 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| Jun 2023 | 22 µg/m³ | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| Mai 2023 | 22 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| Apr 2023 | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ | 24 µg/m³ | 6 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| Mär 2023 | 19 µg/m³ | 12 µg/m³ | 29 µg/m³ | 13 µg/m³ | 49 µg/m³ |
| Feb 2023 | 22 µg/m³ | 16 µg/m³ | 30 µg/m³ | 17 µg/m³ | 56 µg/m³ |
| Jan 2023 | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 24 µg/m³ | 12 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| Dez 2022 | 25 µg/m³ | 20 µg/m³ | 27 µg/m³ | 17 µg/m³ | 53 µg/m³ |
| Nov 2022 | 26 µg/m³ | 20 µg/m³ | 28 µg/m³ | 20 µg/m³ | 58 µg/m³ |
| Okt 2022 | 23 µg/m³ | 15 µg/m³ | 31 µg/m³ | 24 µg/m³ | 67 µg/m³ |
| Sep 2022 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 25 µg/m³ | 12 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| Aug 2022 | 22 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 5 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| Jul 2022 | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ | 6 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| Jun 2022 | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ | 23 µg/m³ | 6 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| Mai 2022 | 21 µg/m³ | 11 µg/m³ | 22 µg/m³ | 7 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| Apr 2022 | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 6 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| Mär 2022 | 34 µg/m³ | 21 µg/m³ | 33 µg/m³ | 11 µg/m³ | 50 µg/m³ |
| Feb 2022 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 23 µg/m³ | 10 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| Jan 2022 | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 25 µg/m³ | 13 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| Dez 2021 | 25 µg/m³ | 20 µg/m³ | 29 µg/m³ | 17 µg/m³ | 56 µg/m³ |
| Nov 2021 | 24 µg/m³ | 18 µg/m³ | 26 µg/m³ | 18 µg/m³ | 54 µg/m³ |
| Okt 2021 | 24 µg/m³ | 15 µg/m³ | 29 µg/m³ | 14 µg/m³ | 51 µg/m³ |
| Sep 2021 | 24 µg/m³ | 15 µg/m³ | 27 µg/m³ | 10 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| Aug 2021 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 21 µg/m³ | 7 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| Jul 2021 | 23 µg/m³ | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| Jun 2021 | 27 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ | 4 µg/m³ | 28 µg/m³ |
- Name:
- 221 Karl-Marx-Straße
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- EU-Code:
- DEBE126
- Messbeginn:
- 08.06.2021
- Adresse:
- 12043 Berlin, Karl-Marx-Str. 38
Die Station MC221 auf der Karl-Marx-Straße 38 hat die Station MC220 auf der Karl-Marx-Straße 76 ersetzt, welche auf Grund von Bauarbeiten eingestellt werden musste.
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU