Stationsdaten: 282 Karlshorst
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 22.05.2025 18:18
- Messstation:
- 282 Karlshorst
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO | NOₓ | |
---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
19.05.2025 18:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ |
19.05.2025 17:00 | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ |
19.05.2025 16:00 | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ |
19.05.2025 15:00 | 7 µg/m³ | 1 µg/m³ | 8 µg/m³ |
19.05.2025 14:00 | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ |
19.05.2025 13:00 | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 11 µg/m³ |
19.05.2025 12:00 | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ |
19.05.2025 11:00 | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ |
19.05.2025 10:00 | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ |
19.05.2025 09:00 | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ |
19.05.2025 08:00 | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ |
19.05.2025 07:00 | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ |
19.05.2025 06:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ |
19.05.2025 05:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ |
19.05.2025 04:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ |
19.05.2025 03:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ |
19.05.2025 02:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ |
19.05.2025 01:00 | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ |
19.05.2025 00:00 | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ |
18.05.2025 23:00 | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ |
18.05.2025 22:00 | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 7 µg/m³ |
18.05.2025 21:00 | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ |
18.05.2025 20:00 | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 8 µg/m³ |
18.05.2025 19:00 | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 6 µg/m³ |
- Name:
- 282 Karlshorst
- Typ:
- Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
- EU-Code:
- DEBE066
- Messbeginn:
- 01.07.1999
- Adresse:
- 10318 Berlin, Johanna-und-Willy-Brauer-Platz
Lichtenberg









