Stationsdaten: 282 Karlshorst
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 12.05.2026 18:22
- Messstation:
- 282 Karlshorst
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| NO₂ | NO | NOₓ | CO | SO₂ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte |
| Apr 2026 | 11 µg/m³ | 3 µg/m³ | 14 µg/m³ | ||
| Mär 2026 | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ | 22 µg/m³ | ||
| Feb 2026 | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 18 µg/m³ | ||
| Jan 2026 | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 23 µg/m³ | ||
| Dez 2025 | 17 µg/m³ | 5 µg/m³ | 24 µg/m³ | ||
| Nov 2025 | 17 µg/m³ | 7 µg/m³ | 27 µg/m³ | ||
| Okt 2025 | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 16 µg/m³ | ||
| Sep 2025 | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ | ||
| Aug 2025 | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 11 µg/m³ | ||
| Jul 2025 | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | ||
| Jun 2025 | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 8 µg/m³ | ||
| Mai 2025 | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | ||
| Apr 2025 | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 13 µg/m³ | ||
| Mär 2025 | 20 µg/m³ | 5 µg/m³ | 27 µg/m³ | ||
| Feb 2025 | 19 µg/m³ | 7 µg/m³ | 29 µg/m³ | ||
| Jan 2025 | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | 21 µg/m³ | ||
| Dez 2024 | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 17 µg/m³ | ||
| Nov 2024 | 15 µg/m³ | 4 µg/m³ | 21 µg/m³ | ||
| Okt 2024 | 12 µg/m³ | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ | ||
| Sep 2024 | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 10 µg/m³ | ||
| Aug 2024 | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | ||
| Jul 2024 | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | ||
| Jun 2024 | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 8 µg/m³ | ||
| Mai 2024 | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 7 µg/m³ | ||
| Apr 2024 | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 13 µg/m³ | ||
| Mär 2024 | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 17 µg/m³ | ||
| Feb 2024 | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ | ||
| Jan 2024 | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ | 21 µg/m³ | ||
| Dez 2023 | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | 20 µg/m³ | ||
| Nov 2023 | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 18 µg/m³ | ||
| Okt 2023 | 12 µg/m³ | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ | ||
| Sep 2023 | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | 18 µg/m³ | ||
| Aug 2023 | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 10 µg/m³ | ||
| Jul 2023 | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | ||
| Jun 2023 | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | ||
| Mai 2023 | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | ||
| Apr 2023 | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ | ||
| Mär 2023 | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 20 µg/m³ | ||
| Feb 2023 | 18 µg/m³ | 6 µg/m³ | 28 µg/m³ | ||
| Jan 2023 | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 18 µg/m³ | ||
| Dez 2022 | 18 µg/m³ | 6 µg/m³ | 27 µg/m³ | ||
| Nov 2022 | 17 µg/m³ | 6 µg/m³ | 25 µg/m³ | ||
| Okt 2022 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 29 µg/m³ | ||
| Sep 2022 | 12 µg/m³ | 3 µg/m³ | 16 µg/m³ | ||
| Aug 2022 | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 10 µg/m³ | ||
| Jul 2022 | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | ||
| Jun 2022 | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 10 µg/m³ | ||
| Mai 2022 | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 11 µg/m³ | ||
| Apr 2022 | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ | ||
| Mär 2022 | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | 25 µg/m³ | ||
| Feb 2022 | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ | ||
| Jan 2022 | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ | 21 µg/m³ | ||
| Dez 2021 | 21 µg/m³ | 5 µg/m³ | 28 µg/m³ | ||
| Nov 2021 | 19 µg/m³ | 6 µg/m³ | 28 µg/m³ | ||
| Okt 2021 | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 24 µg/m³ | ||
| Sep 2021 | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ | ||
| Aug 2021 | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | ||
| Jul 2021 | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | ||
| Jun 2021 | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | ||
| Mai 2021 | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 13 µg/m³ | ||
| Apr 2021 | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 15 µg/m³ | ||
| Mär 2021 | 21 µg/m³ | 6 µg/m³ | 31 µg/m³ | ||
| Feb 2021 | 23 µg/m³ | 7 µg/m³ | 33 µg/m³ | ||
| Jan 2021 | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | 23 µg/m³ | ||
| Dez 2020 | 17 µg/m³ | 5 µg/m³ | 25 µg/m³ | ||
| Nov 2020 | 19 µg/m³ | 6 µg/m³ | 29 µg/m³ | ||
| Okt 2020 | 15 µg/m³ | 4 µg/m³ | 21 µg/m³ | ||
| Sep 2020 | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 24 µg/m³ | ||
| Aug 2020 | 12 µg/m³ | 1 µg/m³ | 13 µg/m³ | ||
| Jul 2020 | 12 µg/m³ | 1 µg/m³ | 14 µg/m³ | ||
| Jun 2020 | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | ||
| Mai 2020 | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | 14 µg/m³ | ||
| Apr 2020 | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 17 µg/m³ | ||
| Mär 2020 | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | 22 µg/m³ | ||
| Feb 2020 | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | 19 µg/m³ | ||
| Jan 2020 | 24 µg/m³ | 7 µg/m³ | 35 µg/m³ | ||
| Dez 2019 | 24 µg/m³ | 9 µg/m³ | 38 µg/m³ | ||
| Nov 2019 | 21 µg/m³ | 6 µg/m³ | 31 µg/m³ | ||
| Okt 2019 | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ | 36 µg/m³ | ||
| Sep 2019 | 18 µg/m³ | 6 µg/m³ | 26 µg/m³ | ||
| Aug 2019 | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | 21 µg/m³ | ||
| Jul 2019 | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | 15 µg/m³ | ||
| Jun 2019 | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ | ||
| Mai 2019 | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 18 µg/m³ | ||
| Apr 2019 | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ | ||
| Mär 2019 | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | 27 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Feb 2019 | 32 µg/m³ | 17 µg/m³ | 57 µg/m³ | 3 µg/m³ | |
| Jan 2019 | 21 µg/m³ | 4 µg/m³ | 27 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Dez 2018 | 21 µg/m³ | 6 µg/m³ | 30 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Nov 2018 | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ | 45 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Okt 2018 | 24 µg/m³ | 13 µg/m³ | 43 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Sep 2018 | 21 µg/m³ | 5 µg/m³ | 29 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Aug 2018 | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | 19 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Jul 2018 | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 17 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Jun 2018 | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Mai 2018 | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Apr 2018 | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | 24 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Mär 2018 | 23 µg/m³ | 6 µg/m³ | 31 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Feb 2018 | 25 µg/m³ | 7 µg/m³ | 36 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Jan 2018 | 21 µg/m³ | 4 µg/m³ | 28 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Dez 2017 | 24 µg/m³ | 7 µg/m³ | 34 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Nov 2017 | 25 µg/m³ | 10 µg/m³ | 40 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Okt 2017 | 20 µg/m³ | 8 µg/m³ | 32 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Sep 2017 | 18 µg/m³ | 5 µg/m³ | 25 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Aug 2017 | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 19 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Jul 2017 | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 17 µg/m³ | 0 µg/m³ | |
| Jun 2017 | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 17 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Mai 2017 | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 17 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Apr 2017 | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | 24 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Mär 2017 | 25 µg/m³ | 6 µg/m³ | 35 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Feb 2017 | 25 µg/m³ | 6 µg/m³ | 34 µg/m³ | 3 µg/m³ | |
| Jan 2017 | 30 µg/m³ | 8 µg/m³ | 42 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Dez 2016 | 30 µg/m³ | 16 µg/m³ | 53 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Nov 2016 | 27 µg/m³ | 17 µg/m³ | 53 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Okt 2016 | 18 µg/m³ | 7 µg/m³ | 28 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Sep 2016 | 21 µg/m³ | 4 µg/m³ | 27 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Aug 2016 | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | 21 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Jul 2016 | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ | 17 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Jun 2016 | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Mai 2016 | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Apr 2016 | 20 µg/m³ | 4 µg/m³ | 26 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Mär 2016 | 24 µg/m³ | 7 µg/m³ | 34 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Feb 2016 | 23 µg/m³ | 5 µg/m³ | 30 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Jan 2016 | 28 µg/m³ | 9 µg/m³ | 42 µg/m³ | 3 µg/m³ | |
| Dez 2015 | 25 µg/m³ | 8 µg/m³ | 37 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Nov 2015 | 26 µg/m³ | 18 µg/m³ | 53 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Okt 2015 | 24 µg/m³ | 11 µg/m³ | 40 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Sep 2015 | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | 26 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Aug 2015 | 14 µg/m³ | 1 µg/m³ | 16 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Jul 2015 | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | 15 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Jun 2015 | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 17 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Mai 2015 | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | 21 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Apr 2015 | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | 25 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Mär 2015 | 23 µg/m³ | 5 µg/m³ | 30 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Feb 2015 | 23 µg/m³ | 10 µg/m³ | 39 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Jan 2015 | 22 µg/m³ | 6 µg/m³ | 31 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Dez 2014 | 24 µg/m³ | 7 µg/m³ | 35 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Nov 2014 | 21 µg/m³ | 11 µg/m³ | 37 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Okt 2014 | 21 µg/m³ | 10 µg/m³ | 37 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Sep 2014 | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 24 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Aug 2014 | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | 22 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Jul 2014 | 12 µg/m³ | 1 µg/m³ | 14 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Jun 2014 | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Mai 2014 | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 15 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Apr 2014 | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | 21 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Mär 2014 | 24 µg/m³ | 7 µg/m³ | 35 µg/m³ | 3 µg/m³ | |
| Feb 2014 | 24 µg/m³ | 6 µg/m³ | 34 µg/m³ | 3 µg/m³ | |
| Jan 2014 | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | 27 µg/m³ | 4 µg/m³ | |
| Dez 2013 | 25 µg/m³ | 14 µg/m³ | 45 µg/m³ | 3 µg/m³ | |
| Nov 2013 | 25 µg/m³ | 10 µg/m³ | 39 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Okt 2013 | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ | 35 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Sep 2013 | 16 µg/m³ | 6 µg/m³ | 25 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Aug 2013 | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | 22 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Jul 2013 | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | 14 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Jun 2013 | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Mai 2013 | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | 14 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Apr 2013 | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | 21 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Mär 2013 | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | 25 µg/m³ | 4 µg/m³ | |
| Feb 2013 | 20 µg/m³ | 3 µg/m³ | 26 µg/m³ | 3 µg/m³ | |
| Jan 2013 | 20 µg/m³ | 5 µg/m³ | 27 µg/m³ | 4 µg/m³ | |
| Dez 2012 | 27 µg/m³ | 11 µg/m³ | 45 µg/m³ | 3 µg/m³ | |
| Nov 2012 | 25 µg/m³ | 12 µg/m³ | 44 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Okt 2012 | 22 µg/m³ | 12 µg/m³ | 41 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Sep 2012 | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | 26 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Aug 2012 | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 17 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Jul 2012 | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | 14 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Jun 2012 | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | 15 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Mai 2012 | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Apr 2012 | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | 19 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Mär 2012 | 22 µg/m³ | 6 µg/m³ | 31 µg/m³ | 3 µg/m³ | |
| Feb 2012 | 28 µg/m³ | 8 µg/m³ | 40 µg/m³ | 4 µg/m³ | |
| Jan 2012 | 22 µg/m³ | 6 µg/m³ | 31 µg/m³ | 4 µg/m³ | |
| Dez 2011 | 21 µg/m³ | 3 µg/m³ | 26 µg/m³ | 3 µg/m³ | |
| Nov 2011 | 25 µg/m³ | 14 µg/m³ | 47 µg/m³ | 3 µg/m³ | |
| Okt 2011 | 21 µg/m³ | 11 µg/m³ | 37 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Sep 2011 | 20 µg/m³ | 9 µg/m³ | 34 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Aug 2011 | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 17 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Jul 2011 | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Jun 2011 | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | 16 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Mai 2011 | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ | 20 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Apr 2011 | 20 µg/m³ | 4 µg/m³ | 26 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Mär 2011 | 30 µg/m³ | 7 µg/m³ | 41 µg/m³ | 4 µg/m³ | |
| Feb 2011 | 22 µg/m³ | 4 µg/m³ | 27 µg/m³ | 7 µg/m³ | |
| Jan 2011 | 31 µg/m³ | 8 µg/m³ | 43 µg/m³ | 3 µg/m³ | |
| Dez 2010 | 33 µg/m³ | 9 µg/m³ | 47 µg/m³ | 6 µg/m³ | |
| Nov 2010 | 23 µg/m³ | 7 µg/m³ | 33 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Okt 2010 | 22 µg/m³ | 10 µg/m³ | 37 µg/m³ | 3 µg/m³ | |
| Sep 2010 | 19 µg/m³ | 6 µg/m³ | 28 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Aug 2010 | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | 21 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Jul 2010 | 14 µg/m³ | 1 µg/m³ | 16 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Jun 2010 | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 17 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Mai 2010 | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | 20 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Apr 2010 | 20 µg/m³ | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ | 3 µg/m³ | |
| Mär 2010 | 26 µg/m³ | 5 µg/m³ | 33 µg/m³ | 3 µg/m³ | |
| Feb 2010 | 26 µg/m³ | 3 µg/m³ | 31 µg/m³ | 7 µg/m³ | |
| Jan 2010 | 29 µg/m³ | 7 µg/m³ | 40 µg/m³ | 11 µg/m³ | |
| Dez 2009 | 26 µg/m³ | 8 µg/m³ | 38 µg/m³ | 3 µg/m³ | |
| Nov 2009 | 25 µg/m³ | 10 µg/m³ | 40 µg/m³ | 4 µg/m³ | |
| Okt 2009 | 20 µg/m³ | 6 µg/m³ | 29 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Sep 2009 | 21 µg/m³ | 5 µg/m³ | 29 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Aug 2009 | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | 19 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Jul 2009 | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | 19 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Jun 2009 | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Mai 2009 | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Apr 2009 | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | 20 µg/m³ | 3 µg/m³ | |
| Mär 2009 | 22 µg/m³ | 4 µg/m³ | 28 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Feb 2009 | 26 µg/m³ | 6 µg/m³ | 35 µg/m³ | 4 µg/m³ | |
| Jan 2009 | 36 µg/m³ | 15 µg/m³ | 59 µg/m³ | 5 µg/m³ | |
| Dez 2008 | 27 µg/m³ | 11 µg/m³ | 44 µg/m³ | 4 µg/m³ | |
| Nov 2008 | 25 µg/m³ | 9 µg/m³ | 39 µg/m³ | 3 µg/m³ | |
| Okt 2008 | 25 µg/m³ | 11 µg/m³ | 42 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Sep 2008 | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | 27 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Aug 2008 | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | 22 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Jul 2008 | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | 19 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Jun 2008 | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Mai 2008 | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | |
| Apr 2008 | 20 µg/m³ | 3 µg/m³ | 24 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Mär 2008 | 22 µg/m³ | 3 µg/m³ | 26 µg/m³ | 3 µg/m³ | |
| Feb 2008 | 29 µg/m³ | 10 µg/m³ | 44 µg/m³ | 3 µg/m³ | |
| Jan 2008 | 28 µg/m³ | 5 µg/m³ | 36 µg/m³ | 5 µg/m³ | |
| Dez 2007 | 27 µg/m³ | 8 µg/m³ | 39 µg/m³ | 4 µg/m³ | |
| Nov 2007 | 30 µg/m³ | 10 µg/m³ | 44 µg/m³ | 4 µg/m³ | |
| Okt 2007 | 25 µg/m³ | 10 µg/m³ | 40 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Sep 2007 | 21 µg/m³ | 4 µg/m³ | 27 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Aug 2007 | 20 µg/m³ | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Jul 2007 | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | 22 µg/m³ | 1 µg/m³ | |
| Jun 2007 | 15 µg/m³ | 1 µg/m³ | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Mai 2007 | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ | 19 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| Apr 2007 | 20 µg/m³ | 2 µg/m³ | 23 µg/m³ | 4 µg/m³ | |
| Mär 2007 | 26 µg/m³ | 4 µg/m³ | 32 µg/m³ | 5 µg/m³ | |
| Feb 2007 | 25 µg/m³ | 6 µg/m³ | 34 µg/m³ | 5 µg/m³ | |
| Jan 2007 | 23 µg/m³ | 3 µg/m³ | 28 µg/m³ | 4 µg/m³ | |
| Dez 2006 | 29 µg/m³ | 7 µg/m³ | 39 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 3 µg/m³ |
| Nov 2006 | 33 µg/m³ | 16 µg/m³ | 57 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 4 µg/m³ |
| Okt 2006 | 26 µg/m³ | 8 µg/m³ | 38 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 3 µg/m³ |
| Sep 2006 | 22 µg/m³ | 4 µg/m³ | 28 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 4 µg/m³ |
| Aug 2006 | 20 µg/m³ | 3 µg/m³ | 24 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 1 µg/m³ |
| Jul 2006 | 15 µg/m³ | 1 µg/m³ | 16 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 2 µg/m³ |
| Jun 2006 | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | 22 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 2 µg/m³ |
| Mai 2006 | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | 21 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 3 µg/m³ |
| Apr 2006 | 24 µg/m³ | 3 µg/m³ | 29 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 3 µg/m³ |
| Mär 2006 | 27 µg/m³ | 5 µg/m³ | 34 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 5 µg/m³ |
| Feb 2006 | 28 µg/m³ | 8 µg/m³ | 40 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 5 µg/m³ |
| Jan 2006 | 37 µg/m³ | 16 µg/m³ | 61 µg/m³ | 0,7 mg/m³ | 13 µg/m³ |
| Dez 2005 | 23 µg/m³ | 12 µg/m³ | 41 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 5 µg/m³ |
| Nov 2005 | 23 µg/m³ | 12 µg/m³ | 41 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 4 µg/m³ |
| Okt 2005 | 17 µg/m³ | 7 µg/m³ | 27 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 4 µg/m³ |
| Sep 2005 | 18 µg/m³ | 5 µg/m³ | 26 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 2 µg/m³ |
| Aug 2005 | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | 22 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 1 µg/m³ |
| Jul 2005 | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 1 µg/m³ |
| Jun 2005 | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 18 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 2 µg/m³ |
| Mai 2005 | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | 20 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 2 µg/m³ |
| Apr 2005 | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | 27 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 3 µg/m³ |
| Mär 2005 | 21 µg/m³ | 4 µg/m³ | 27 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 6 µg/m³ |
| Feb 2005 | 22 µg/m³ | 6 µg/m³ | 31 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 6 µg/m³ |
| Jan 2005 | 20 µg/m³ | 3 µg/m³ | 24 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 3 µg/m³ |
| Dez 2004 | 27 µg/m³ | 14 µg/m³ | 49 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 3 µg/m³ |
| Nov 2004 | 25 µg/m³ | 10 µg/m³ | 41 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 2 µg/m³ |
| Okt 2004 | 21 µg/m³ | 11 µg/m³ | 38 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 2 µg/m³ |
| Sep 2004 | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | 27 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 1 µg/m³ |
| Aug 2004 | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 19 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 2 µg/m³ |
| Jul 2004 | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | 17 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 2 µg/m³ |
| Jun 2004 | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 20 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 2 µg/m³ |
| Mai 2004 | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | 21 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 2 µg/m³ |
| Apr 2004 | 20 µg/m³ | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 3 µg/m³ |
| Mär 2004 | 24 µg/m³ | 4 µg/m³ | 31 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 4 µg/m³ |
| Feb 2004 | 25 µg/m³ | 5 µg/m³ | 33 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 4 µg/m³ |
| Jan 2004 | 29 µg/m³ | 7 µg/m³ | 40 µg/m³ | 0,5 mg/m³ | 6 µg/m³ |
| Dez 2003 | 27 µg/m³ | 8 µg/m³ | 39 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 5 µg/m³ |
| Nov 2003 | 25 µg/m³ | 13 µg/m³ | 45 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 4 µg/m³ |
| Okt 2003 | 24 µg/m³ | 12 µg/m³ | 42 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 3 µg/m³ |
| Sep 2003 | 22 µg/m³ | 8 µg/m³ | 34 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 2 µg/m³ |
