Stationsdaten: 088 Messwagen Leipziger Str.
- Status:
- inaktiv
- Messstation:
- 088 Messwagen Leipziger Str.
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ |
Messzeit | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte |
Nov 2020 | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 30 µg/m³ | 27 µg/m³ | 72 µg/m³ | 21 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
Okt 2020 | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 30 µg/m³ | 24 µg/m³ | 67 µg/m³ | 25 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
Sep 2020 | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ | 37 µg/m³ | 18 µg/m³ | 65 µg/m³ | 41 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
Aug 2020 | 20 µg/m³ | 11 µg/m³ | 30 µg/m³ | 11 µg/m³ | 47 µg/m³ | 62 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
Jul 2020 | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 21 µg/m³ | 11 µg/m³ | 37 µg/m³ | 53 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
Jun 2020 | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 21 µg/m³ | 7 µg/m³ | 31 µg/m³ | 64 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
Mai 2020 | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ | 7 µg/m³ | 30 µg/m³ | 64 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
Apr 2020 | 23 µg/m³ | 12 µg/m³ | 25 µg/m³ | 9 µg/m³ | 38 µg/m³ | 69 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
Mär 2020 | 23 µg/m³ | 16 µg/m³ | 29 µg/m³ | 16 µg/m³ | 53 µg/m³ | 53 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
Feb 2020 | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 28 µg/m³ | 19 µg/m³ | 56 µg/m³ | 44 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
Jan 2020 | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 37 µg/m³ | 33 µg/m³ | 87 µg/m³ | 25 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
Dez 2019 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 39 µg/m³ | 40 µg/m³ | 100 µg/m³ | 21 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
Nov 2019 | 25 µg/m³ | 19 µg/m³ | 39 µg/m³ | 50 µg/m³ | 115 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
Okt 2019 | 18 µg/m³ | 12 µg/m³ | 41 µg/m³ | 38 µg/m³ | 100 µg/m³ | 22 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
Sep 2019 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 35 µg/m³ | 24 µg/m³ | 71 µg/m³ | 39 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
Aug 2019 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 43 µg/m³ | 21 µg/m³ | 75 µg/m³ | 56 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
Jul 2019 | 18 µg/m³ | 9 µg/m³ | 30 µg/m³ | 13 µg/m³ | 49 µg/m³ | 57 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
Jun 2019 | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ | 45 µg/m³ | 20 µg/m³ | 76 µg/m³ | 73 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
Mai 2019 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 34 µg/m³ | 17 µg/m³ | 60 µg/m³ | 58 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
Apr 2019 | 32 µg/m³ | 17 µg/m³ | 47 µg/m³ | 22 µg/m³ | 81 µg/m³ | 59 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
Mär 2019 | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ | 35 µg/m³ | 23 µg/m³ | 70 µg/m³ | 47 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
Feb 2019 | 29 µg/m³ | 21 µg/m³ | 51 µg/m³ | 43 µg/m³ | 118 µg/m³ | 24 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
Jan 2019 | 21 µg/m³ | 16 µg/m³ | 39 µg/m³ | 33 µg/m³ | 90 µg/m³ | 30 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
Dez 2018 | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 38 µg/m³ | 42 µg/m³ | 103 µg/m³ | 21 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
Nov 2018 | 33 µg/m³ | 26 µg/m³ | 50 µg/m³ | 64 µg/m³ | 148 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0,5 mg/m³ |
Okt 2018 | 27 µg/m³ | 17 µg/m³ | 55 µg/m³ | 48 µg/m³ | 128 µg/m³ | 28 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
Sep 2018 | 21 µg/m³ | 11 µg/m³ | 52 µg/m³ | 33 µg/m³ | 102 µg/m³ | 41 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
Aug 2018 | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ | 46 µg/m³ | 24 µg/m³ | 83 µg/m³ | 60 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
Jul 2018 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 37 µg/m³ | 14 µg/m³ | 58 µg/m³ | 64 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
Jun 2018 | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ | 39 µg/m³ | 19 µg/m³ | 69 µg/m³ | 60 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
Mai 2018 | 25 µg/m³ | 14 µg/m³ | 50 µg/m³ | 22 µg/m³ | 84 µg/m³ | 63 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
Apr 2018 | 30 µg/m³ | 19 µg/m³ | 51 µg/m³ | 32 µg/m³ | 100 µg/m³ | 51 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
Mär 2018 | 36 µg/m³ | 25 µg/m³ | 56 µg/m³ | 48 µg/m³ | 129 µg/m³ | 31 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
Feb 2018 | 37 µg/m³ | 24 µg/m³ | 61 µg/m³ | 59 µg/m³ | 150 µg/m³ | 23 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
Jan 2018 | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ | 46 µg/m³ | 52 µg/m³ | 126 µg/m³ | 22 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
Dez 2017 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 42 µg/m³ | 40 µg/m³ | 103 µg/m³ | 25 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
- Name:
- 088 Messwagen Leipziger Str.
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- Messbeginn:
- 04.12.2017
- Messende:
- 07.12.2020
- Adresse:
- seit 12/2017: Leipziger Str. 20, Berlin-Mitte
Der Standort des Messwagens war wechselnd. Der Betrieb des Messwagens wurde am 7. Dezember 2020 endgültig eingestellt.

