Messdaten: Toluol

  • Aktive Komponente: Nein
  • Letzte Aktualisierung: unbekannt
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Monatswerte
Zeitraum:
Seit Aufzeichnungsbeginn (Sep 1994 bis Dez 2022)
Beschreibung:
Toluol – ein aromatischer Kohlenwasserstoff. Messung in Standardmesshöhe über dem Dach des Messcontainers (in ca. 3,5-4 m Höhe) durch automatische Messgeräte

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  010 Wedding 042 Neukölln 117 Schildhornstraße 174 Frankfurter Allee
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte
Dez 2022  µg/m³ 0,9  µg/m³  µg/m³ 1,9  µg/m³
Nov 2022  µg/m³ 1,0  µg/m³  µg/m³ 2,4  µg/m³
Okt 2022  µg/m³ 1,4  µg/m³  µg/m³ 3,1  µg/m³
Sep 2022  µg/m³ 1,0  µg/m³  µg/m³ 1,8  µg/m³
Aug 2022  µg/m³ 1,7  µg/m³  µg/m³ 1,5  µg/m³
Jul 2022  µg/m³ 1,4  µg/m³  µg/m³ 1,6  µg/m³
Jun 2022  µg/m³ 1,3  µg/m³  µg/m³ 1,8  µg/m³
Mai 2022  µg/m³ 1,2  µg/m³  µg/m³ 1,6  µg/m³
Apr 2022  µg/m³ 0,9  µg/m³  µg/m³ 1,1  µg/m³
Mär 2022  µg/m³ 1,4  µg/m³  µg/m³ 1,4  µg/m³
Feb 2022  µg/m³ 0,8  µg/m³  µg/m³ 1,0  µg/m³
Jan 2022  µg/m³ 1,2  µg/m³  µg/m³ 1,2  µg/m³
Dez 2021  µg/m³ 1,6  µg/m³  µg/m³ 2,0  µg/m³
Nov 2021  µg/m³ 1,4  µg/m³  µg/m³ 2,2  µg/m³
Okt 2021  µg/m³ 1,2  µg/m³  µg/m³ 2,7  µg/m³
Sep 2021  µg/m³ 1,6  µg/m³  µg/m³ 2,9  µg/m³
Aug 2021  µg/m³ 1,4  µg/m³  µg/m³ 1,8  µg/m³
Jul 2021  µg/m³ 1,4  µg/m³  µg/m³ 1,8  µg/m³
Jun 2021  µg/m³  µg/m³  µg/m³ 1,6  µg/m³
Mai 2021  µg/m³ 1,1  µg/m³  µg/m³ 1,3  µg/m³
Apr 2021  µg/m³ 0,9  µg/m³  µg/m³ 1,1  µg/m³
Mär 2021  µg/m³ 1,8  µg/m³  µg/m³ 2,0  µg/m³
Feb 2021  µg/m³ 1,6  µg/m³  µg/m³ 2,1  µg/m³
Jan 2021  µg/m³ 1,3  µg/m³  µg/m³ 1,4  µg/m³
Dez 2020  µg/m³ 1,5  µg/m³  µg/m³ 1,9  µg/m³
Nov 2020  µg/m³ 1,2  µg/m³  µg/m³ 2,2  µg/m³
Okt 2020  µg/m³ 1,6  µg/m³  µg/m³ 2,3  µg/m³
Sep 2020  µg/m³ 2,8  µg/m³  µg/m³ 3,0  µg/m³
Aug 2020  µg/m³ 2,0  µg/m³  µg/m³ 2,2  µg/m³
Jul 2020  µg/m³ 1,8  µg/m³  µg/m³ 2,0  µg/m³
Jun 2020  µg/m³ 1,4  µg/m³  µg/m³ 1,3  µg/m³
Mai 2020  µg/m³ 1,8  µg/m³  µg/m³ 1,3  µg/m³
Apr 2020  µg/m³ 1,3  µg/m³  µg/m³ 1,6  µg/m³
Mär 2020  µg/m³ 1,2  µg/m³  µg/m³ 1,5  µg/m³
Feb 2020  µg/m³ 1,1  µg/m³  µg/m³ 1,4  µg/m³
Jan 2020  µg/m³ 1,5  µg/m³  µg/m³ 1,9  µg/m³
Dez 2019  µg/m³ 1,5  µg/m³  µg/m³ 2,3  µg/m³
Nov 2019  µg/m³ 1,6  µg/m³  µg/m³ 2,8  µg/m³
Okt 2019  µg/m³ 1,9  µg/m³  µg/m³ 2,9  µg/m³
Sep 2019  µg/m³ 2,3  µg/m³  µg/m³ 2,8  µg/m³
Aug 2019  µg/m³ 2,3  µg/m³  µg/m³ 3,1  µg/m³
Jul 2019  µg/m³ 1,7  µg/m³  µg/m³ 2,0  µg/m³
Jun 2019  µg/m³ 1,7  µg/m³  µg/m³ 2,5  µg/m³
Mai 2019  µg/m³ 1,5  µg/m³  µg/m³ 1,9  µg/m³
Apr 2019  µg/m³ 1,1  µg/m³  µg/m³ 1,5  µg/m³
Mär 2019  µg/m³ 1,3  µg/m³ 1,3  µg/m³ 1,8  µg/m³
Feb 2019  µg/m³ 2,4  µg/m³ 2,7  µg/m³ 3,3  µg/m³
Jan 2019  µg/m³ 1,5  µg/m³ 2,0  µg/m³ 1,9  µg/m³
Dez 2018  µg/m³ 1,6  µg/m³ 2,8  µg/m³ 2,1  µg/m³
Nov 2018  µg/m³ 2,3  µg/m³ 4,5  µg/m³ 2,8  µg/m³
Okt 2018  µg/m³ 3,2  µg/m³ 4,5  µg/m³ 3,1  µg/m³
Sep 2018  µg/m³ 2,9  µg/m³ 3,6  µg/m³ 2,9  µg/m³
Aug 2018  µg/m³ 2,6  µg/m³ 3,9  µg/m³ 2,7  µg/m³
Jul 2018  µg/m³ 1,8  µg/m³ 3,0  µg/m³ 1,8  µg/m³
Jun 2018  µg/m³ 1,8  µg/m³ 2,2  µg/m³ 2,1  µg/m³
Mai 2018  µg/m³ 1,2  µg/m³ 1,6  µg/m³ 1,6  µg/m³
Apr 2018  µg/m³ 1,9  µg/m³ 2,5  µg/m³ 2,4  µg/m³
Mär 2018  µg/m³ 1,6  µg/m³ 2,4  µg/m³ 2,1  µg/m³
Feb 2018  µg/m³ 1,5  µg/m³ 2,5  µg/m³ 1,9  µg/m³
Jan 2018  µg/m³ 1,5  µg/m³ 2,5  µg/m³ 2,1  µg/m³
Dez 2017  µg/m³ 1,5  µg/m³ 2,2  µg/m³ 2,0  µg/m³
Nov 2017  µg/m³ 1,9  µg/m³ 3,0  µg/m³ 2,2  µg/m³
Okt 2017  µg/m³ 2,0  µg/m³ 2,7  µg/m³ 3,2  µg/m³
Sep 2017  µg/m³ 2,3  µg/m³ 3,6  µg/m³ 3,0  µg/m³
Aug 2017  µg/m³ 2,3  µg/m³ 3,8  µg/m³ 3,4  µg/m³
Jul 2017  µg/m³ 2,2  µg/m³ 3,3  µg/m³ 2,8  µg/m³
Jun 2017  µg/m³ 2,0  µg/m³ 3,5  µg/m³ 2,6  µg/m³
Mai 2017  µg/m³ 1,6  µg/m³ 3,5  µg/m³ 2,2  µg/m³
Apr 2017  µg/m³ 1,1  µg/m³ 2,5  µg/m³ 1,7  µg/m³
Mär 2017  µg/m³ 1,5  µg/m³ 3,2  µg/m³ 2,3  µg/m³
Feb 2017  µg/m³ 1,7  µg/m³ 3,1  µg/m³ 2,5  µg/m³
Jan 2017  µg/m³ 1,6  µg/m³ 3,1  µg/m³ 2,2  µg/m³
Dez 2016 1,2  µg/m³ 1,6  µg/m³ 2,9  µg/m³ 2,4  µg/m³
Nov 2016 1,9  µg/m³ 2,1  µg/m³ 3,6  µg/m³ 3,3  µg/m³
Okt 2016 2,0  µg/m³ 1,9  µg/m³ 3,0  µg/m³ 2,9  µg/m³
Sep 2016 3,4  µg/m³ 2,6  µg/m³ 4,8  µg/m³ 3,6  µg/m³
Aug 2016 2,8  µg/m³ 2,0  µg/m³ 4,3  µg/m³ 3,5  µg/m³
Jul 2016 2,3  µg/m³ 2,1  µg/m³ 3,6  µg/m³ 3,3  µg/m³
Jun 2016 1,7  µg/m³ 2,0  µg/m³ 4,4  µg/m³ 3,4  µg/m³
Mai 2016 0,6  µg/m³ 1,7  µg/m³ 3,4  µg/m³ 2,9  µg/m³
Apr 2016 1,5  µg/m³ 1,8  µg/m³ 3,3  µg/m³ 3,2  µg/m³
Mär 2016 1,3  µg/m³ 1,8  µg/m³ 3,0  µg/m³ 2,9  µg/m³
Feb 2016 1,1  µg/m³ 1,7  µg/m³ 2,9  µg/m³ 2,7  µg/m³
Jan 2016 1,7  µg/m³ 2,2  µg/m³ 3,4  µg/m³ 3,3  µg/m³
Dez 2015 1,7  µg/m³ 1,9  µg/m³ 3,3  µg/m³ 3,1  µg/m³
Nov 2015 2,6  µg/m³ 2,8  µg/m³ 3,6  µg/m³ 5,4  µg/m³
Okt 2015 3,5  µg/m³ 2,8  µg/m³ 3,1  µg/m³ 4,6  µg/m³
Sep 2015 1,7  µg/m³ 2,1  µg/m³ 3,2  µg/m³ 3,4  µg/m³
Aug 2015 1,5  µg/m³ 2,3  µg/m³ 3,4  µg/m³ 3,4  µg/m³
Jul 2015 1,5  µg/m³ 2,1  µg/m³ 3,1  µg/m³ 3,8  µg/m³
Jun 2015 1,4  µg/m³ 1,6  µg/m³ 4,1  µg/m³ 3,1  µg/m³
Mai 2015 1,3  µg/m³ 1,7  µg/m³ 4,0  µg/m³ 3,1  µg/m³
Apr 2015 1,6  µg/m³ 2,1  µg/m³ 3,1  µg/m³ 2,8  µg/m³
Mär 2015 1,8  µg/m³ 1,9  µg/m³ 3,4  µg/m³ 3,0  µg/m³
Feb 2015 1,8  µg/m³ 2,2  µg/m³ 3,6  µg/m³ 2,9  µg/m³
Jan 2015 1,5  µg/m³ 1,8  µg/m³ 3,0  µg/m³ 2,3  µg/m³
Dez 2014 1,4  µg/m³ 1,9  µg/m³ 2,7  µg/m³ 2,7  µg/m³
Nov 2014 2,2  µg/m³ 2,5  µg/m³ 4,1  µg/m³ 3,8  µg/m³
Okt 2014 2,4  µg/m³ 3,0  µg/m³ 4,6  µg/m³ 4,7  µg/m³
Sep 2014 2,7  µg/m³ 4,7  µg/m³ 4,3  µg/m³ 4,8  µg/m³
Aug 2014 1,9  µg/m³ 2,8  µg/m³ 5,4  µg/m³ 5,1  µg/m³
Jul 2014 1,9  µg/m³ 2,7  µg/m³ 4,2  µg/m³ 3,6  µg/m³
Jun 2014 1,9  µg/m³ 3,1  µg/m³ 4,0  µg/m³ 2,7  µg/m³
Mai 2014 1,5  µg/m³ 2,6  µg/m³ 3,6  µg/m³ 2,8  µg/m³
Apr 2014 1,7  µg/m³ 2,1  µg/m³ 3,2  µg/m³ 3,4  µg/m³
Mär 2014 2,4  µg/m³ 2,9  µg/m³ 4,2  µg/m³ 5,4  µg/m³
Feb 2014 2,1  µg/m³ 2,1  µg/m³ 4,2  µg/m³ 5,2  µg/m³
Jan 2014 2,5  µg/m³ 2,0  µg/m³ 3,1  µg/m³ 4,4  µg/m³
Dez 2013 2,1  µg/m³ 2,2  µg/m³ 2,9  µg/m³ 5,1  µg/m³
Nov 2013 2,1  µg/m³ 2,5  µg/m³ 3,2  µg/m³ 5,7  µg/m³
Okt 2013 2,7  µg/m³ 2,7  µg/m³ 4,5  µg/m³ 9,8  µg/m³
Sep 2013 2,0  µg/m³ 2,9  µg/m³ 3,7  µg/m³ 6,0  µg/m³
Aug 2013 2,4  µg/m³ 4,4  µg/m³ 3,7  µg/m³ 2,7  µg/m³
Jul 2013 1,9  µg/m³ 3,9  µg/m³ 3,2  µg/m³ 2,4  µg/m³
Jun 2013 1,8  µg/m³ 3,6  µg/m³ 2,9  µg/m³ 2,4  µg/m³
Mai 2013 1,8  µg/m³ 3,0  µg/m³ 2,7  µg/m³ 3,6  µg/m³
Apr 2013 2,0  µg/m³ 2,7  µg/m³ 3,8  µg/m³ 3,4  µg/m³
Mär 2013 1,8  µg/m³ 2,2  µg/m³ 3,1  µg/m³ 2,5  µg/m³
Feb 2013 1,9  µg/m³ 2,6  µg/m³ 3,2  µg/m³ 2,7  µg/m³
Jan 2013 3,4  µg/m³ 2,2  µg/m³ 6,2  µg/m³ 4,3  µg/m³
Dez 2012 4,6  µg/m³ 4,8  µg/m³ 8,6  µg/m³ 6,3  µg/m³
Nov 2012 4,9  µg/m³ 6,6  µg/m³ 9,4  µg/m³ 7,4  µg/m³
Okt 2012 5,5  µg/m³ 6,4  µg/m³ 6,9  µg/m³ 6,8  µg/m³
Sep 2012 5,1  µg/m³ 6,1  µg/m³ 7,1  µg/m³ 6,5  µg/m³
Aug 2012 4,0  µg/m³ 5,0  µg/m³ 6,3  µg/m³ 5,5  µg/m³
Jul 2012 2,8  µg/m³ 4,4  µg/m³ 7,9  µg/m³ 5,1  µg/m³
Jun 2012 2,7  µg/m³ 3,9  µg/m³ 7,0  µg/m³ 4,3  µg/m³
Mai 2012 2,1  µg/m³ 3,2  µg/m³ 6,5  µg/m³ 3,5  µg/m³
Apr 2012 2,8  µg/m³ 3,4  µg/m³ 8,1  µg/m³ 4,1  µg/m³
Mär 2012 2,7  µg/m³ 3,8  µg/m³ 8,7  µg/m³ 4,3  µg/m³
Feb 2012 2,6  µg/m³ 3,7  µg/m³ 6,1  µg/m³ 4,6  µg/m³
Jan 2012 2,3  µg/m³ 3,2  µg/m³ 4,3  µg/m³ 3,7  µg/m³
Dez 2011 2,2  µg/m³ 2,7  µg/m³ 4,5  µg/m³ 3,5  µg/m³
Nov 2011 4,9  µg/m³ 4,5  µg/m³ 7,7  µg/m³ 5,7  µg/m³
Okt 2011 4,2  µg/m³ 3,8  µg/m³ 9,0  µg/m³ 6,6  µg/m³
Sep 2011 4,2  µg/m³ 4,8  µg/m³ 7,5  µg/m³ 6,3  µg/m³
Aug 2011 2,5  µg/m³ 2,0  µg/m³ 6,5  µg/m³ 3,8  µg/m³
Jul 2011 2,0  µg/m³ 1,6  µg/m³ 4,8  µg/m³ 3,0  µg/m³
Jun 2011 1,8  µg/m³ 1,8  µg/m³ 4,9  µg/m³ 2,7  µg/m³
Mai 2011 2,5  µg/m³ 2,3  µg/m³ 6,7  µg/m³ 4,5  µg/m³
Apr 2011 2,6  µg/m³ 2,4  µg/m³ 5,6  µg/m³ 4,8  µg/m³
Mär 2011 3,0  µg/m³ 3,2  µg/m³ 6,3  µg/m³ 5,4  µg/m³
Feb 2011 2,0  µg/m³ 2,0  µg/m³ 4,4  µg/m³ 4,0  µg/m³
Jan 2011 2,2  µg/m³ 2,4  µg/m³ 5,1  µg/m³ 5,2  µg/m³
Dez 2010 2,4  µg/m³ 2,5  µg/m³ 4,1  µg/m³ 3,1  µg/m³
Nov 2010 2,3  µg/m³ 2,3  µg/m³ 4,9  µg/m³ 3,5  µg/m³
Okt 2010 3,1  µg/m³ 2,4  µg/m³ 7,4  µg/m³ 5,1  µg/m³
Sep 2010 2,6  µg/m³ 2,8  µg/m³ 8,3  µg/m³ 4,1  µg/m³
Aug 2010 2,2  µg/m³ 2,1  µg/m³ 6,8  µg/m³ 4,5  µg/m³
Jul 2010 2,0  µg/m³ 1,9  µg/m³ 6,5  µg/m³ 3,8  µg/m³
Jun 2010 2,1  µg/m³ 2,9  µg/m³ 5,5  µg/m³ 3,7  µg/m³
Mai 2010 1,7  µg/m³ 3,1  µg/m³ 4,3  µg/m³ 3,5  µg/m³
Apr 2010 1,9  µg/m³  µg/m³ 5,1  µg/m³ 3,7  µg/m³
Mär 2010 1,9  µg/m³  µg/m³ 5,3  µg/m³ 3,5  µg/m³
Feb 2010 2,4  µg/m³ 2,1  µg/m³ 5,1  µg/m³ 3,5  µg/m³
Jan 2010 2,9  µg/m³ 3,0  µg/m³ 5,2  µg/m³ 4,1  µg/m³
Dez 2009 2,6  µg/m³ 3,0  µg/m³ 5,8  µg/m³ 4,3  µg/m³
Nov 2009 2,8  µg/m³ 3,0  µg/m³ 6,4  µg/m³ 4,7  µg/m³
Okt 2009 2,4  µg/m³ 2,9  µg/m³ 5,5  µg/m³ 4,5  µg/m³
Sep 2009 3,5  µg/m³ 4,2  µg/m³ 7,4  µg/m³  µg/m³
Aug 2009 2,4  µg/m³ 2,5  µg/m³ 7,8  µg/m³ 4,2  µg/m³
Jul 2009 2,9  µg/m³ 3,3  µg/m³ 9,5  µg/m³ 5,4  µg/m³
Jun 2009 2,0  µg/m³ 2,4  µg/m³ 6,3  µg/m³ 3,8  µg/m³
Mai 2009 2,3  µg/m³ 2,5  µg/m³ 7,1  µg/m³ 4,3  µg/m³
Apr 2009 3,1  µg/m³ 2,3  µg/m³ 6,9  µg/m³ 5,4  µg/m³
Mär 2009 2,3  µg/m³ 2,4  µg/m³ 7,8  µg/m³ 4,0  µg/m³
Feb 2009 2,7  µg/m³ 2,8  µg/m³ 6,5  µg/m³ 3,6  µg/m³
Jan 2009 4,0  µg/m³  µg/m³ 9,6  µg/m³ 4,8  µg/m³
Dez 2008 3,1  µg/m³ 3,1  µg/m³ 8,7  µg/m³ 4,6  µg/m³
Nov 2008 3,2  µg/m³ 3,1  µg/m³ 8,7  µg/m³ 4,8  µg/m³
Okt 2008 3,5  µg/m³ 3,5  µg/m³ 10,6  µg/m³ 6,4  µg/m³
Sep 2008 2,6  µg/m³ 3,0  µg/m³ 8,0  µg/m³ 4,0  µg/m³
Aug 2008 2,2  µg/m³  µg/m³  µg/m³ 3,5  µg/m³
Jul 2008 2,4  µg/m³ 2,6  µg/m³ 6,5  µg/m³ 3,1  µg/m³
Jun 2008 2,3  µg/m³ 2,5  µg/m³ 6,4  µg/m³ 3,8  µg/m³
Mai 2008 2,3  µg/m³ 2,7  µg/m³ 5,4  µg/m³ 3,4  µg/m³
Apr 2008 2,4  µg/m³ 2,8  µg/m³ 5,7  µg/m³ 3,9  µg/m³
Mär 2008 1,7  µg/m³ 1,9  µg/m³ 5,2  µg/m³ 4,2  µg/m³
Feb 2008 2,6  µg/m³ 2,7  µg/m³ 5,3  µg/m³ 4,5  µg/m³
Jan 2008 2,2  µg/m³ 2,3  µg/m³ 5,0  µg/m³ 4,5  µg/m³
Dez 2007 2,8  µg/m³ 2,5  µg/m³ 5,8  µg/m³ 4,1  µg/m³
Nov 2007 3,3  µg/m³ 3,0  µg/m³ 7,4  µg/m³ 4,9  µg/m³
Okt 2007 3,5  µg/m³ 3,0  µg/m³ 8,0  µg/m³ 4,9  µg/m³
Sep 2007 2,5  µg/m³ 2,7  µg/m³ 7,5  µg/m³ 5,3  µg/m³
Aug 2007 2,8  µg/m³ 2,9  µg/m³ 8,1  µg/m³  µg/m³
Jul 2007 2,6  µg/m³ 2,6  µg/m³ 6,5  µg/m³  µg/m³
Jun 2007 2,9  µg/m³ 2,4  µg/m³ 6,5  µg/m³ 3,9  µg/m³
Mai 2007 2,5  µg/m³ 2,7  µg/m³ 6,2  µg/m³ 4,0  µg/m³
Apr 2007 2,0  µg/m³ 2,7  µg/m³ 5,5  µg/m³ 3,5  µg/m³
Mär 2007 2,8  µg/m³ 2,8  µg/m³ 5,6  µg/m³ 4,3  µg/m³
Feb 2007 3,0  µg/m³ 3,0  µg/m³ 6,0  µg/m³ 4,4  µg/m³
Jan 2007 1,4  µg/m³ 2,1  µg/m³ 4,0  µg/m³ 3,1  µg/m³
Dez 2006 2,1  µg/m³ 3,0  µg/m³ 5,9  µg/m³ 4,6  µg/m³
Nov 2006 3,0  µg/m³ 3,5  µg/m³ 6,9  µg/m³ 5,8  µg/m³
Okt 2006 2,8  µg/m³ 3,4  µg/m³ 7,6  µg/m³ 6,0  µg/m³
Sep 2006 2,9  µg/m³ 3,3  µg/m³ 7,8  µg/m³ 6,4  µg/m³
Aug 2006 2,1  µg/m³ 2,9  µg/m³  µg/m³ 5,2  µg/m³
Jul 2006 2,4  µg/m³ 2,7  µg/m³  µg/m³ 4,7  µg/m³
Jun 2006 2,5  µg/m³ 3,0  µg/m³ 7,8  µg/m³ 4,8  µg/m³
Mai 2006 2,2  µg/m³ 2,4  µg/m³ 7,2  µg/m³ 5,0  µg/m³
Apr 2006 2,0  µg/m³ 2,3  µg/m³ 6,5  µg/m³ 4,7  µg/m³
Mär 2006 2,5  µg/m³  µg/m³ 6,9  µg/m³ 5,0  µg/m³
Feb 2006 2,8  µg/m³ 3,0  µg/m³ 7,2  µg/m³ 5,4  µg/m³
Jan 2006 4,2  µg/m³ 4,7  µg/m³ 9,2  µg/m³ 7,2  µg/m³
Dez 2005 2,8  µg/m³ 3,7  µg/m³ 8,0  µg/m³ 5,8  µg/m³
Nov 2005 3,2  µg/m³ 3,5  µg/m³ 9,6  µg/m³ 6,7  µg/m³
Okt 2005 3,7  µg/m³ 3,8  µg/m³ 9,4  µg/m³ 7,9  µg/m³
Sep 2005 3,9  µg/m³ 4,7  µg/m³ 9,8  µg/m³ 7,7  µg/m³
Aug 2005 2,7  µg/m³ 3,8  µg/m³ 9,3  µg/m³ 6,1  µg/m³
Jul 2005 2,4  µg/m³ 2,4  µg/m³ 8,8  µg/m³ 5,1  µg/m³
Jun 2005 2,2  µg/m³ 2,3  µg/m³ 8,8  µg/m³ 4,8  µg/m³
Mai 2005 2,6  µg/m³ 3,8  µg/m³  µg/m³ 5,7  µg/m³
Apr 2005 2,4  µg/m³ 2,3  µg/m³ 7,7  µg/m³ 4,8  µg/m³
Mär 2005 2,4  µg/m³ 2,5  µg/m³ 6,4  µg/m³ 4,9  µg/m³
Feb 2005 2,6  µg/m³ 2,7  µg/m³ 7,4  µg/m³ 5,2  µg/m³
Jan 2005 2,0  µg/m³ 2,3  µg/m³ 5,9  µg/m³ 4,5  µg/m³
Dez 2004  µg/m³ 3,4  µg/m³ 8,5  µg/m³ 6,1  µg/m³
Nov 2004  µg/m³ 3,3  µg/m³ 8,0  µg/m³ 5,8  µg/m³
Okt 2004  µg/m³ 4,0  µg/m³ 10,4  µg/m³ 7,4  µg/m³
Sep 2004  µg/m³ 3,4  µg/m³ 9,6  µg/m³ 6,9  µg/m³
Aug 2004  µg/m³ 2,6  µg/m³ 10,9  µg/m³ 7,9  µg/m³
Jul 2004  µg/m³ 1,9  µg/m³ 8,0  µg/m³ 5,5  µg/m³
Jun 2004  µg/m³  µg/m³ 8,6  µg/m³ 6,0  µg/m³
Mai 2004  µg/m³  µg/m³ 7,4  µg/m³ 6,4  µg/m³
Apr 2004  µg/m³ 2,7  µg/m³  µg/m³ 5,9  µg/m³
Mär 2004  µg/m³ 2,4  µg/m³ 5,9  µg/m³ 5,0  µg/m³
Feb 2004  µg/m³ 3,5  µg/m³ 8,3  µg/m³ 5,6  µg/m³
Jan 2004  µg/m³  µg/m³ 9,3  µg/m³ 6,6  µg/m³
Dez 2003  µg/m³  µg/m³ 9,5  µg/m³ 6,6  µg/m³
Nov 2003  µg/m³  µg/m³ 10,4  µg/m³ 8,1  µg/m³
Okt 2003  µg/m³ 3,2  µg/m³ 9,5  µg/m³ 6,8  µg/m³
Sep 2003  µg/m³ 6,2  µg/m³ 9,7  µg/m³ 8,1  µg/m³
Aug 2003  µg/m³  µg/m³ 8,3  µg/m³  µg/m³
Jul 2003  µg/m³ 3,1  µg/m³ 7,8  µg/m³ 5,1  µg/m³
Jun 2003  µg/m³ 2,9  µg/m³ 6,6  µg/m³ 4,7  µg/m³
Mai 2003  µg/m³ 3,1  µg/m³ 7,6  µg/m³ 4,7  µg/m³
Apr 2003  µg/m³ 2,6  µg/m³ 6,8  µg/m³ 2,8  µg/m³
Mär 2003  µg/m³ 4,2  µg/m³ 8,6  µg/m³ 7,1  µg/m³
Feb 2003  µg/m³ 3,9  µg/m³ 9,6  µg/m³ 7,1  µg/m³
Jan 2003  µg/m³ 3,8  µg/m³ 10,5  µg/m³ 7,8  µg/m³
Dez 2002  µg/m³ 3,8  µg/m³ 8,9  µg/m³ 8,2  µg/m³
Nov 2002  µg/m³ 4,3  µg/m³ 11,5  µg/m³ 8,5  µg/m³
Okt 2002  µg/m³ 4,2  µg/m³ 11,2  µg/m³ 7,3  µg/m³
Sep 2002  µg/m³ 3,8  µg/m³ 10,2  µg/m³ 6,7  µg/m³
Aug 2002  µg/m³ 4,2  µg/m³ 11,2  µg/m³ 6,5  µg/m³
Jul 2002  µg/m³ 3,5  µg/m³ 9,7  µg/m³ 6,3  µg/m³
Jun 2002  µg/m³ 3,7  µg/m³ 8,3  µg/m³ 6,3  µg/m³
Mai 2002  µg/m³ 3,8  µg/m³ 8,5  µg/m³ 6,4  µg/m³
Apr 2002  µg/m³ 3,2  µg/m³ 9,8  µg/m³ 7,1  µg/m³
Mär 2002  µg/m³ 4,1  µg/m³ 8,4  µg/m³  µg/m³
Feb 2002  µg/m³ 2,7  µg/m³ 7,6  µg/m³ 7,0  µg/m³
Jan 2002  µg/m³ 3,6  µg/m³  µg/m³ 7,7  µg/m³
Dez 2001  µg/m³ 3,2  µg/m³  µg/m³ 7,2  µg/m³
Nov 2001  µg/m³ 4,1  µg/m³ 10,1  µg/m³ 9,3  µg/m³
Okt 2001  µg/m³ 4,5  µg/m³ 10,2  µg/m³ 11,0  µg/m³
Sep 2001  µg/m³  µg/m³ 8,9  µg/m³ 8,7  µg/m³
Aug 2001  µg/m³  µg/m³ 9,7  µg/m³ 7,4  µg/m³
Jul 2001  µg/m³  µg/m³ 9,1  µg/m³ 6,4  µg/m³
Jun 2001  µg/m³ 3,5  µg/m³ 10,2  µg/m³ 7,6  µg/m³
Mai 2001  µg/m³ 3,4  µg/m³ 8,8  µg/m³ 6,6  µg/m³
Apr 2001  µg/m³ 3,6  µg/m³ 10,0  µg/m³ 8,3  µg/m³
Mär 2001  µg/m³ 16,1  µg/m³  µg/m³ 7,5  µg/m³
Feb 2001  µg/m³ 4,6  µg/m³  µg/m³ 8,4  µg/m³
Jan 2001  µg/m³ 5,8  µg/m³  µg/m³ 10,1  µg/m³
Dez 2000  µg/m³ 4,7  µg/m³  µg/m³ 10,0  µg/m³
Nov 2000  µg/m³ 5,1  µg/m³  µg/m³  µg/m³
Okt 2000  µg/m³ 5,1  µg/m³ 13,0  µg/m³ 11,0  µg/m³
Sep 2000  µg/m³ 4,2  µg/m³ 12,6  µg/m³ 9,4  µg/m³
Aug 2000  µg/m³ 5,6  µg/m³ 13,0  µg/m³ 8,8  µg/m³
Jul 2000  µg/m³ 4,5  µg/m³ 10,7  µg/m³ 7,7  µg/m³
Jun 2000  µg/m³ 4,7  µg/m³ 10,1  µg/m³ 6,6  µg/m³
Mai 2000  µg/m³ 4,2  µg/m³ 11,3  µg/m³ 7,3  µg/m³
Apr 2000  µg/m³ 3,7  µg/m³ 12,0  µg/m³ 8,6  µg/m³
Mär 2000  µg/m³ 4,9  µg/m³ 9,8  µg/m³ 7,6  µg/m³
Feb 2000  µg/m³ 4,8  µg/m³ 12,5  µg/m³ 10,4  µg/m³
Jan 2000  µg/m³ 5,4  µg/m³ 12,9  µg/m³ 8,9  µg/m³
Dez 1999  µg/m³ 5,8  µg/m³ 14,3  µg/m³ 9,8  µg/m³
Nov 1999  µg/m³ 9,8  µg/m³ 18,3  µg/m³ 13,3  µg/m³
Okt 1999  µg/m³ 5,9  µg/m³ 16,1  µg/m³ 12,4  µg/m³
Sep 1999  µg/m³ 6,6  µg/m³ 19,9  µg/m³ 13,8  µg/m³
Aug 1999  µg/m³ 5,1  µg/m³ 17,2  µg/m³ 14,4  µg/m³
Jul 1999  µg/m³ 3,9  µg/m³ 13,7  µg/m³ 12,0  µg/m³
