Stationsdaten: 171 Mitte
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 14.04.2021 01:15
- Messstation:
- 171 Mitte
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | NO | NO₂ | NOx | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
14.04.2021 01:00 | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
14.04.2021 00:00 | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
13.04.2021 23:00 | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
13.04.2021 22:00 | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
13.04.2021 21:00 | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
13.04.2021 20:00 | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
13.04.2021 19:00 | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
13.04.2021 18:00 | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ |
13.04.2021 17:00 | 30 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ |
13.04.2021 16:00 | 22 µg/m³ | 2 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ |
13.04.2021 15:00 | 31 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 35 µg/m³ |
13.04.2021 14:00 | 22 µg/m³ | 2 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
13.04.2021 13:00 | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ |
13.04.2021 12:00 | 38 µg/m³ | 3 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ |
13.04.2021 11:00 | 37 µg/m³ | 3 µg/m³ | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ |
13.04.2021 10:00 | 27 µg/m³ | 6 µg/m³ | 20 µg/m³ | 29 µg/m³ |
13.04.2021 09:00 | 27 µg/m³ | 14 µg/m³ | 31 µg/m³ | 52 µg/m³ |
13.04.2021 08:00 | 22 µg/m³ | 6 µg/m³ | 28 µg/m³ | 37 µg/m³ |
13.04.2021 07:00 | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 23 µg/m³ | 26 µg/m³ |
13.04.2021 06:00 | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ |
13.04.2021 05:00 | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
13.04.2021 04:00 | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
13.04.2021 03:00 | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
13.04.2021 02:00 | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
- Name:
- 171 Mitte
- Typ:
- Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
- Messbeginn:
- 01.01.2003
- Adresse:
- 10179 Berlin, Brückenstr. 6
Mitte