Stationsdaten: 171 Mitte
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 28.09.2023 16:18
- Messstation:
- 171 Mitte
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
28.09.2023 16:00 | 21 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | 14 µg/m³ |
28.09.2023 15:00 | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 1 µg/m³ | 19 µg/m³ |
28.09.2023 14:00 | 20 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ |
28.09.2023 13:00 | 25 µg/m³ | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ | 2 µg/m³ | 23 µg/m³ |
28.09.2023 12:00 | 35 µg/m³ | 19 µg/m³ | 29 µg/m³ | 7 µg/m³ | 40 µg/m³ |
28.09.2023 11:00 | 57 µg/m³ | 23 µg/m³ | 31 µg/m³ | 5 µg/m³ | 39 µg/m³ |
28.09.2023 10:00 | 79 µg/m³ | 30 µg/m³ | 29 µg/m³ | 7 µg/m³ | 39 µg/m³ |
28.09.2023 09:00 | 42 µg/m³ | 27 µg/m³ | 43 µg/m³ | 10 µg/m³ | 58 µg/m³ |
28.09.2023 08:00 | 35 µg/m³ | 22 µg/m³ | 46 µg/m³ | 6 µg/m³ | 55 µg/m³ |
28.09.2023 07:00 | 30 µg/m³ | 20 µg/m³ | 30 µg/m³ | 1 µg/m³ | 31 µg/m³ |
28.09.2023 06:00 | 29 µg/m³ | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ | 0 µg/m³ | 15 µg/m³ |
28.09.2023 05:00 | 29 µg/m³ | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 0 µg/m³ | 15 µg/m³ |
28.09.2023 04:00 | 28 µg/m³ | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ |
28.09.2023 03:00 | 29 µg/m³ | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ | 0 µg/m³ | 12 µg/m³ |
28.09.2023 02:00 | 30 µg/m³ | 21 µg/m³ | 16 µg/m³ | 0 µg/m³ | 17 µg/m³ |
28.09.2023 01:00 | 29 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ | 0 µg/m³ | 19 µg/m³ |
28.09.2023 00:00 | 30 µg/m³ | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 0 µg/m³ | 14 µg/m³ |
27.09.2023 23:00 | 33 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 0 µg/m³ | 18 µg/m³ |
27.09.2023 22:00 | 33 µg/m³ | 19 µg/m³ | 25 µg/m³ | 0 µg/m³ | 24 µg/m³ |
27.09.2023 21:00 | 32 µg/m³ | 18 µg/m³ | 35 µg/m³ | 0 µg/m³ | 34 µg/m³ |
27.09.2023 20:00 | 32 µg/m³ | 17 µg/m³ | 41 µg/m³ | 0 µg/m³ | 40 µg/m³ |
27.09.2023 19:00 | 25 µg/m³ | 14 µg/m³ | 23 µg/m³ | 0 µg/m³ | 22 µg/m³ |
27.09.2023 18:00 | 24 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 0 µg/m³ | 18 µg/m³ |
- Name:
- 171 Mitte
- Typ:
- Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
- Messbeginn:
- 01.01.2003
- Adresse:
- 10179 Berlin, Brückenstr. 6
Mitte