Stationsdaten: 171 Mitte

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
23.01.2025 22:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (22.01.2025 23:00 bis 23.01.2025 22:00)
Messstation:
171 Mitte

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
23.01.2025 22:00 11  µg/m³ 9  µg/m³ 18  µg/m³ 0  µg/m³ 18  µg/m³
23.01.2025 21:00 14  µg/m³ 12  µg/m³ 16  µg/m³ 0  µg/m³ 16  µg/m³
23.01.2025 20:00 12  µg/m³ 10  µg/m³ 15  µg/m³ 1  µg/m³ 16  µg/m³
23.01.2025 19:00 12  µg/m³ 10  µg/m³ 18  µg/m³ 1  µg/m³ 20  µg/m³
23.01.2025 18:00 12  µg/m³ 9  µg/m³ 18  µg/m³ 1  µg/m³ 20  µg/m³
23.01.2025 17:00 12  µg/m³ 8  µg/m³ 20  µg/m³ 2  µg/m³ 23  µg/m³
23.01.2025 16:00 14  µg/m³ 10  µg/m³ 24  µg/m³ 3  µg/m³ 29  µg/m³
23.01.2025 15:00 13  µg/m³ 9  µg/m³ 23  µg/m³ 3  µg/m³ 28  µg/m³
23.01.2025 14:00 12  µg/m³ 9  µg/m³ 21  µg/m³ 5  µg/m³ 28  µg/m³
23.01.2025 13:00 16  µg/m³ 13  µg/m³ 22  µg/m³ 4  µg/m³ 29  µg/m³
23.01.2025 12:00 22  µg/m³ 15  µg/m³ 25  µg/m³ 5  µg/m³ 33  µg/m³
23.01.2025 11:00 26  µg/m³ 17  µg/m³ 22  µg/m³ 6  µg/m³ 32  µg/m³
23.01.2025 10:00 21  µg/m³ 15  µg/m³ 20  µg/m³ 2  µg/m³ 23  µg/m³
23.01.2025 09:00 20  µg/m³ 16  µg/m³ 29  µg/m³ 90  µg/m³ 167  µg/m³
23.01.2025 08:00 21  µg/m³ 18  µg/m³ 20  µg/m³ 1  µg/m³ 21  µg/m³
23.01.2025 07:00 23  µg/m³ 20  µg/m³ 24  µg/m³ 2  µg/m³ 26  µg/m³
23.01.2025 06:00 25  µg/m³ 22  µg/m³ 21  µg/m³ 1  µg/m³ 22  µg/m³
23.01.2025 05:00 25  µg/m³ 23  µg/m³ 22  µg/m³ 1  µg/m³ 23  µg/m³
23.01.2025 04:00 25  µg/m³ 22  µg/m³ 21  µg/m³ 0  µg/m³ 22  µg/m³
23.01.2025 03:00 24  µg/m³ 21  µg/m³ 22  µg/m³ 1  µg/m³ 23  µg/m³
23.01.2025 02:00 22  µg/m³ 19  µg/m³ 23  µg/m³ 0  µg/m³ 24  µg/m³
23.01.2025 01:00 20  µg/m³ 17  µg/m³ 23  µg/m³ 0  µg/m³ 24  µg/m³
23.01.2025 00:00 19  µg/m³ 16  µg/m³ 21  µg/m³ 0  µg/m³ 21  µg/m³
22.01.2025 23:00 20  µg/m³ 16  µg/m³ 28  µg/m³ 0  µg/m³ 29  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
Name:
171 Mitte
Typ:
Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
EU-Code:
DEBE068
Messbeginn:
01.01.2003
Adresse:
10179 Berlin, Brückenstr. 6
Mitte
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen