Stationsdaten: 032 Grunewald
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 15.09.2024 00:18
- Messstation:
- 032 Grunewald
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
15.09.2024 00:00 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 63 µg/m³ |
14.09.2024 23:00 | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 67 µg/m³ |
14.09.2024 22:00 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 71 µg/m³ |
14.09.2024 21:00 | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 75 µg/m³ |
14.09.2024 20:00 | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 76 µg/m³ |
14.09.2024 19:00 | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 81 µg/m³ |
14.09.2024 18:00 | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 82 µg/m³ |
14.09.2024 17:00 | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 80 µg/m³ |
14.09.2024 16:00 | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 78 µg/m³ |
14.09.2024 15:00 | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 77 µg/m³ |
14.09.2024 14:00 | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 75 µg/m³ |
14.09.2024 13:00 | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 73 µg/m³ |
14.09.2024 12:00 | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 71 µg/m³ |
14.09.2024 11:00 | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 68 µg/m³ |
14.09.2024 10:00 | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 59 µg/m³ |
14.09.2024 09:00 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 61 µg/m³ |
14.09.2024 08:00 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 61 µg/m³ |
14.09.2024 07:00 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 64 µg/m³ |
14.09.2024 06:00 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 68 µg/m³ |
14.09.2024 05:00 | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 67 µg/m³ |
14.09.2024 04:00 | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 68 µg/m³ |
14.09.2024 03:00 | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 65 µg/m³ |
14.09.2024 02:00 | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 64 µg/m³ |
- Name:
- 032 Grunewald
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- Messbeginn:
- 01.10.1986
- Adresse:
- 14193 Berlin, Jagen 91
Charlottenburg-Wilmersdorf, im Forst Grunewald (Waldstation)