Stationsdaten: 032 Grunewald
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 16.07.2026 15:22
- Messstation:
- 032 Grunewald
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
| 16.07.2026 15:00 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 117 µg/m³ |
| 16.07.2026 14:00 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 114 µg/m³ |
| 16.07.2026 13:00 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| 16.07.2026 12:00 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| 16.07.2026 11:00 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 98 µg/m³ |
| 16.07.2026 10:00 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| 16.07.2026 09:00 | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 0 µg/m³ | 12 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| 16.07.2026 08:00 | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| 16.07.2026 07:00 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| 16.07.2026 06:00 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| 16.07.2026 05:00 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| 16.07.2026 04:00 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| 16.07.2026 03:00 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| 16.07.2026 02:00 | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| 16.07.2026 01:00 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| 16.07.2026 00:00 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 49 µg/m³ |
| 15.07.2026 23:00 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 53 µg/m³ |
| 15.07.2026 22:00 | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 67 µg/m³ |
| 15.07.2026 21:00 | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 71 µg/m³ |
| 15.07.2026 20:00 | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 75 µg/m³ |
| 15.07.2026 19:00 | 13 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 80 µg/m³ |
| 15.07.2026 18:00 | 14 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| 15.07.2026 17:00 | 15 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 80 µg/m³ |
| 15.07.2026 16:00 | 13 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 88 µg/m³ |
- Name:
- 032 Grunewald
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- EU-Code:
- DEBE032
- Messbeginn:
- 01.10.1986
- Adresse:
- 14193 Berlin, Jagen 91
Charlottenburg-Wilmersdorf, im Forst Grunewald (Waldstation)
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU