Stationsdaten: 032 Grunewald
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 03.07.2022 19:18
- Messstation:
- 032 Grunewald
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
03.07.2022 19:00 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 111 µg/m³ |
03.07.2022 18:00 | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 108 µg/m³ |
03.07.2022 17:00 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 113 µg/m³ |
03.07.2022 16:00 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 112 µg/m³ |
03.07.2022 15:00 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 109 µg/m³ |
03.07.2022 14:00 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 106 µg/m³ |
03.07.2022 13:00 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 105 µg/m³ |
03.07.2022 12:00 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 99 µg/m³ |
03.07.2022 11:00 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 94 µg/m³ |
03.07.2022 10:00 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 87 µg/m³ |
03.07.2022 09:00 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 0 µg/m³ | 12 µg/m³ | 62 µg/m³ |
03.07.2022 08:00 | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ | 1 µg/m³ | 21 µg/m³ | 33 µg/m³ |
03.07.2022 07:00 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 23 µg/m³ | 1 µg/m³ | 24 µg/m³ | 26 µg/m³ |
03.07.2022 06:00 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 23 µg/m³ | 1 µg/m³ | 24 µg/m³ | 28 µg/m³ |
03.07.2022 05:00 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 21 µg/m³ | 0 µg/m³ | 21 µg/m³ | 38 µg/m³ |
03.07.2022 04:00 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 25 µg/m³ | 1 µg/m³ | 27 µg/m³ | 32 µg/m³ |
03.07.2022 03:00 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 27 µg/m³ | 1 µg/m³ | 29 µg/m³ | 29 µg/m³ |
03.07.2022 02:00 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 28 µg/m³ | 1 µg/m³ | 30 µg/m³ | 28 µg/m³ |
03.07.2022 01:00 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 25 µg/m³ | 0 µg/m³ | 25 µg/m³ | 33 µg/m³ |
03.07.2022 00:00 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 25 µg/m³ | 0 µg/m³ | 26 µg/m³ | 37 µg/m³ |
02.07.2022 23:00 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 20 µg/m³ | 0 µg/m³ | 20 µg/m³ | 52 µg/m³ |
02.07.2022 22:00 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 21 µg/m³ | 1 µg/m³ | 22 µg/m³ | 54 µg/m³ |
02.07.2022 21:00 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ | 0 µg/m³ | 16 µg/m³ | 68 µg/m³ |
02.07.2022 20:00 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 82 µg/m³ |
- Name:
- 032 Grunewald
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- Messbeginn:
- 01.10.1986
- Adresse:
- 14193 Berlin, Jagen 91
Charlottenburg-Wilmersdorf, im Forst Grunewald (Waldstation)