Stationsdaten: 032 Grunewald
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 03.06.2023 12:48
- Messstation:
- 032 Grunewald
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
03.06.2023 12:00 | 13 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 82 µg/m³ |
03.06.2023 11:00 | 14 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 72 µg/m³ |
03.06.2023 10:00 | 13 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 64 µg/m³ |
03.06.2023 09:00 | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 54 µg/m³ |
03.06.2023 08:00 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 40 µg/m³ |
03.06.2023 07:00 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 28 µg/m³ |
03.06.2023 06:00 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 32 µg/m³ |
03.06.2023 05:00 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 44 µg/m³ |
03.06.2023 04:00 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 47 µg/m³ |
03.06.2023 03:00 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 40 µg/m³ |
03.06.2023 02:00 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 55 µg/m³ |
03.06.2023 01:00 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 62 µg/m³ |
03.06.2023 00:00 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 69 µg/m³ |
02.06.2023 23:00 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 72 µg/m³ |
02.06.2023 22:00 | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 74 µg/m³ |
02.06.2023 21:00 | 12 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 77 µg/m³ |
02.06.2023 20:00 | 11 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 78 µg/m³ |
02.06.2023 19:00 | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 80 µg/m³ |
02.06.2023 18:00 | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 82 µg/m³ |
02.06.2023 17:00 | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 85 µg/m³ |
02.06.2023 16:00 | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 86 µg/m³ |
02.06.2023 15:00 | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 83 µg/m³ |
02.06.2023 14:00 | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 83 µg/m³ |
02.06.2023 13:00 | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 83 µg/m³ |
- Name:
- 032 Grunewald
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- Messbeginn:
- 01.10.1986
- Adresse:
- 14193 Berlin, Jagen 91
Charlottenburg-Wilmersdorf, im Forst Grunewald (Waldstation)