Stationsdaten: 032 Grunewald
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 14.10.2026 21:22
- Messstation:
- 032 Grunewald
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
| 14.10.2026 21:00 | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ | 4 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| 14.10.2026 20:00 | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| 14.10.2026 19:00 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 52 µg/m³ |
| 14.10.2026 18:00 | 14 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| 14.10.2026 17:00 | 13 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 69 µg/m³ |
| 14.10.2026 16:00 | 13 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 69 µg/m³ |
| 14.10.2026 15:00 | 14 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 67 µg/m³ |
| 14.10.2026 14:00 | 14 µg/m³ | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 66 µg/m³ |
| 14.10.2026 13:00 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 57 µg/m³ |
| 14.10.2026 12:00 | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 48 µg/m³ |
| 14.10.2026 11:00 | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| 14.10.2026 10:00 | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 1 µg/m³ | 5 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| 14.10.2026 09:00 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 1 µg/m³ | 5 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| 14.10.2026 08:00 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ | 4 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| 14.10.2026 07:00 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ | 4 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| 14.10.2026 06:00 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 4 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| 14.10.2026 05:00 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ | 4 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| 14.10.2026 04:00 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ | 4 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| 14.10.2026 03:00 | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ | 4 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| 14.10.2026 02:00 | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| 14.10.2026 01:00 | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 51 µg/m³ |
| 14.10.2026 00:00 | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 50 µg/m³ |
| 13.10.2026 23:00 | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 49 µg/m³ |
| 13.10.2026 22:00 | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 49 µg/m³ |
- Name:
- 032 Grunewald
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- EU-Code:
- DEBE032
- Messbeginn:
- 01.10.1986
- Adresse:
- 14193 Berlin, Jagen 91
Charlottenburg-Wilmersdorf, im Forst Grunewald (Waldstation)
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU