Stationsdaten: 117 Schildhornstraße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 10.03.2026 12:22
- Messstation:
- 117 Schildhornstraße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | CO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ |
| Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
| 10.03.2026 12:00 | 67 µg/m³ | 39 µg/m³ | 29 µg/m³ | 15 µg/m³ | 51 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
| 10.03.2026 11:00 | 65 µg/m³ | 42 µg/m³ | 33 µg/m³ | 19 µg/m³ | 63 µg/m³ | 0,5 mg/m³ |
| 10.03.2026 10:00 | 64 µg/m³ | 41 µg/m³ | 35 µg/m³ | 30 µg/m³ | 81 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
| 10.03.2026 09:00 | 75 µg/m³ | 41 µg/m³ | 45 µg/m³ | 41 µg/m³ | 109 µg/m³ | 0,6 mg/m³ |
| 10.03.2026 08:00 | 60 µg/m³ | 40 µg/m³ | 49 µg/m³ | 36 µg/m³ | 103 µg/m³ | 0,5 mg/m³ |
| 10.03.2026 07:00 | 70 µg/m³ | 39 µg/m³ | 51 µg/m³ | 20 µg/m³ | 82 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
| 10.03.2026 06:00 | 43 µg/m³ | 33 µg/m³ | 40 µg/m³ | 6 µg/m³ | 49 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
| 10.03.2026 05:00 | 37 µg/m³ | 30 µg/m³ | 36 µg/m³ | 2 µg/m³ | 40 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
| 10.03.2026 04:00 | 37 µg/m³ | 29 µg/m³ | 48 µg/m³ | 3 µg/m³ | 52 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
| 10.03.2026 03:00 | 38 µg/m³ | 30 µg/m³ | 50 µg/m³ | 2 µg/m³ | 53 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
| 10.03.2026 02:00 | 42 µg/m³ | 32 µg/m³ | 50 µg/m³ | 1 µg/m³ | 52 µg/m³ | 0,5 mg/m³ |
| 10.03.2026 01:00 | 46 µg/m³ | 34 µg/m³ | 68 µg/m³ | 5 µg/m³ | 76 µg/m³ | 0,5 mg/m³ |
| 10.03.2026 00:00 | 66 µg/m³ | 37 µg/m³ | 72 µg/m³ | 24 µg/m³ | 109 µg/m³ | 0,6 mg/m³ |
| 09.03.2026 23:00 | 89 µg/m³ | 39 µg/m³ | 66 µg/m³ | 33 µg/m³ | 117 µg/m³ | 0,8 mg/m³ |
| 09.03.2026 22:00 | 98 µg/m³ | 39 µg/m³ | 68 µg/m³ | 44 µg/m³ | 135 µg/m³ | 0,8 mg/m³ |
| 09.03.2026 21:00 | 114 µg/m³ | 39 µg/m³ | 72 µg/m³ | 47 µg/m³ | 144 µg/m³ | 1,1 mg/m³ |
| 09.03.2026 20:00 | 110 µg/m³ | 36 µg/m³ | 76 µg/m³ | 43 µg/m³ | 142 µg/m³ | 0,7 mg/m³ |
| 09.03.2026 19:00 | 88 µg/m³ | 33 µg/m³ | 75 µg/m³ | 35 µg/m³ | 129 µg/m³ | 0,7 mg/m³ |
| 09.03.2026 18:00 | 65 µg/m³ | 28 µg/m³ | 51 µg/m³ | 16 µg/m³ | 76 µg/m³ | 0,5 mg/m³ |
| 09.03.2026 17:00 | 74 µg/m³ | 29 µg/m³ | 37 µg/m³ | 13 µg/m³ | 56 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
| 09.03.2026 16:00 | 54 µg/m³ | 26 µg/m³ | 28 µg/m³ | 11 µg/m³ | 45 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
| 09.03.2026 15:00 | 56 µg/m³ | 25 µg/m³ | 26 µg/m³ | 11 µg/m³ | 42 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
| 09.03.2026 14:00 | 58 µg/m³ | 24 µg/m³ | 25 µg/m³ | 9 µg/m³ | 40 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
- Name:
- 117 Schildhornstraße
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- EU-Code:
- DEBE061
- Messbeginn:
- 01.11.1994
- Adresse:
- 12163 Berlin, Schildhornstr. 76
Steglitz-Zehlendorf
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU