Stationsdaten: 115 Hardenbergplatz

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
27.04.2024 14:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (26.04.2024 16:00 bis 27.04.2024 14:00)
Messstation:
115 Hardenbergplatz

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO NOₓ
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
27.04.2024 14:00 19  µg/m³
27.04.2024 13:00 18  µg/m³ 9  µg/m³ 31  µg/m³
27.04.2024 12:00 19  µg/m³ 11  µg/m³ 35  µg/m³
27.04.2024 11:00 21  µg/m³ 8  µg/m³ 33  µg/m³
27.04.2024 10:00 28  µg/m³ 10  µg/m³ 43  µg/m³
27.04.2024 09:00 36  µg/m³ 17  µg/m³ 62  µg/m³
27.04.2024 08:00 47  µg/m³ 18  µg/m³ 75  µg/m³
27.04.2024 07:00 52  µg/m³ 30  µg/m³ 98  µg/m³
27.04.2024 06:00 54  µg/m³ 34  µg/m³ 107  µg/m³
27.04.2024 05:00 60  µg/m³ 63  µg/m³ 156  µg/m³
27.04.2024 04:00 62  µg/m³ 46  µg/m³ 132  µg/m³
27.04.2024 03:00 58  µg/m³ 19  µg/m³ 87  µg/m³
27.04.2024 02:00 43  µg/m³ 15  µg/m³ 66  µg/m³
27.04.2024 01:00 58  µg/m³ 33  µg/m³ 109  µg/m³
27.04.2024 00:00 61  µg/m³ 44  µg/m³ 128  µg/m³
26.04.2024 23:00 55  µg/m³ 25  µg/m³ 93  µg/m³
26.04.2024 22:00 43  µg/m³ 11  µg/m³ 61  µg/m³
26.04.2024 21:00 37  µg/m³ 13  µg/m³ 56  µg/m³
26.04.2024 20:00 25  µg/m³ 11  µg/m³ 43  µg/m³
26.04.2024 19:00 23  µg/m³ 10  µg/m³ 39  µg/m³
26.04.2024 18:00 24  µg/m³ 13  µg/m³ 44  µg/m³
26.04.2024 17:00 21  µg/m³ 12  µg/m³ 39  µg/m³
26.04.2024 16:00 27  µg/m³ 14  µg/m³ 49  µg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Station an einer Hauptverkehrsstraße
Name:
115 Hardenbergplatz
Typ:
Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
Messbeginn:
01.01.2004
Adresse:
10623 Berlin, Hardenbergplatz
Charlottenburg-Wilmersdorf, in der Nähe der BVG-Infobox
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen