Stationsdaten: 115 Hardenbergplatz
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 24.01.2021 02:45
- Messstation:
- 115 Hardenbergplatz
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO | NO₂ | NOx | O₃ | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
24.01.2021 02:00 | 10 µg/m³ | 26 µg/m³ | 41 µg/m³ | 27 µg/m³ |
24.01.2021 01:00 | 9 µg/m³ | 28 µg/m³ | 42 µg/m³ | 27 µg/m³ |
24.01.2021 00:00 | 17 µg/m³ | 36 µg/m³ | 61 µg/m³ | 21 µg/m³ |
23.01.2021 23:00 | 15 µg/m³ | 28 µg/m³ | 51 µg/m³ | 28 µg/m³ |
23.01.2021 22:00 | 14 µg/m³ | 28 µg/m³ | 49 µg/m³ | 30 µg/m³ |
23.01.2021 21:00 | 16 µg/m³ | 26 µg/m³ | 50 µg/m³ | 29 µg/m³ |
23.01.2021 20:00 | 19 µg/m³ | 33 µg/m³ | 62 µg/m³ | 15 µg/m³ |
23.01.2021 19:00 | 27 µg/m³ | 45 µg/m³ | 85 µg/m³ | 10 µg/m³ |
23.01.2021 18:00 | 25 µg/m³ | 42 µg/m³ | 80 µg/m³ | 15 µg/m³ |
23.01.2021 17:00 | 13 µg/m³ | 37 µg/m³ | 57 µg/m³ | 24 µg/m³ |
23.01.2021 16:00 | 36 µg/m³ | 50 µg/m³ | 105 µg/m³ | 17 µg/m³ |
23.01.2021 15:00 | 13 µg/m³ | 34 µg/m³ | 54 µg/m³ | 24 µg/m³ |
23.01.2021 14:00 | 7 µg/m³ | 20 µg/m³ | 32 µg/m³ | 41 µg/m³ |
23.01.2021 13:00 | 7 µg/m³ | 20 µg/m³ | 30 µg/m³ | 49 µg/m³ |
23.01.2021 12:00 | 4 µg/m³ | 19 µg/m³ | 25 µg/m³ | 34 µg/m³ |
23.01.2021 11:00 | 6 µg/m³ | 26 µg/m³ | 35 µg/m³ | 24 µg/m³ |
23.01.2021 10:00 | 12 µg/m³ | 35 µg/m³ | 53 µg/m³ | 27 µg/m³ |
23.01.2021 09:00 | 9 µg/m³ | 42 µg/m³ | 55 µg/m³ | 21 µg/m³ |
23.01.2021 08:00 | 29 µg/m³ | 56 µg/m³ | 101 µg/m³ | 2 µg/m³ |
23.01.2021 07:00 | 16 µg/m³ | 52 µg/m³ | 77 µg/m³ | 4 µg/m³ |
23.01.2021 06:00 | 9 µg/m³ | 36 µg/m³ | 49 µg/m³ | 21 µg/m³ |
23.01.2021 05:00 | 5 µg/m³ | 32 µg/m³ | 40 µg/m³ | 20 µg/m³ |
23.01.2021 04:00 | 1 µg/m³ | 29 µg/m³ | 30 µg/m³ | 24 µg/m³ |
23.01.2021 03:00 | 4 µg/m³ | 27 µg/m³ | 33 µg/m³ | 33 µg/m³ |
- Name:
- 115 Hardenbergplatz
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- Messbeginn:
- 01.01.2004
- Adresse:
- 10623 Berlin, Hardenbergplatz
Charlottenburg-Wilmersdorf, in der Nähe der BVG-Infobox