Stationsdaten: 027 Marienfelde
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 28.09.2023 16:18
- Messstation:
- 027 Marienfelde
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
28.09.2023 15:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 106 µg/m³ |
28.09.2023 14:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 105 µg/m³ |
28.09.2023 13:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 93 µg/m³ |
28.09.2023 12:00 | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 72 µg/m³ |
28.09.2023 11:00 | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ | 8 µg/m³ | 57 µg/m³ |
28.09.2023 10:00 | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ | 47 µg/m³ |
28.09.2023 09:00 | 19 µg/m³ | 2 µg/m³ | 23 µg/m³ | 28 µg/m³ |
28.09.2023 08:00 | ||||
28.09.2023 07:00 | ||||
28.09.2023 06:00 | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 45 µg/m³ |
28.09.2023 05:00 | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 47 µg/m³ |
28.09.2023 04:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 55 µg/m³ |
28.09.2023 03:00 | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 61 µg/m³ |
28.09.2023 02:00 | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 63 µg/m³ |
28.09.2023 01:00 | 13 µg/m³ | 0 µg/m³ | 13 µg/m³ | 60 µg/m³ |
28.09.2023 00:00 | 15 µg/m³ | 0 µg/m³ | 15 µg/m³ | 64 µg/m³ |
27.09.2023 23:00 | 22 µg/m³ | 0 µg/m³ | 22 µg/m³ | 57 µg/m³ |
27.09.2023 22:00 | 18 µg/m³ | 0 µg/m³ | 18 µg/m³ | 74 µg/m³ |
27.09.2023 21:00 | 24 µg/m³ | 0 µg/m³ | 25 µg/m³ | 65 µg/m³ |
27.09.2023 20:00 | 22 µg/m³ | 0 µg/m³ | 23 µg/m³ | 73 µg/m³ |
27.09.2023 19:00 | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 92 µg/m³ |
27.09.2023 18:00 | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 102 µg/m³ |
- Name:
- 027 Marienfelde
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- Messbeginn:
- 01.04.1989
- Adresse:
- 12307 Berlin, Schichauweg 60
Tempelhof-Schöneberg, auf dem Versuchsfeld Marienfelde des Umweltbundesamtes