Stationsdaten: 027 Marienfelde
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 08.06.2026 16:22
- Messstation:
- 027 Marienfelde
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
| 08.06.2026 16:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| 08.06.2026 15:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 85 µg/m³ |
| 08.06.2026 14:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | |
| 08.06.2026 13:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | |
| 08.06.2026 12:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 81 µg/m³ |
| 08.06.2026 11:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 75 µg/m³ |
| 08.06.2026 10:00 | 4 µg/m³ | 1 µg/m³ | 5 µg/m³ | 69 µg/m³ |
| 08.06.2026 09:00 | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 11 µg/m³ | 57 µg/m³ |
| 08.06.2026 08:00 | 16 µg/m³ | 5 µg/m³ | 24 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| 08.06.2026 07:00 | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| 08.06.2026 06:00 | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| 08.06.2026 05:00 | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| 08.06.2026 04:00 | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| 08.06.2026 03:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| 08.06.2026 02:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| 08.06.2026 01:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 51 µg/m³ |
| 08.06.2026 00:00 | ||||
| 07.06.2026 23:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 73 µg/m³ |
| 07.06.2026 22:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| 07.06.2026 21:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 80 µg/m³ |
| 07.06.2026 20:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| 07.06.2026 19:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 81 µg/m³ |
| 07.06.2026 18:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| 07.06.2026 17:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 78 µg/m³ |
- Name:
- 027 Marienfelde
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- EU-Code:
- DEBE027
- Messbeginn:
- 01.04.1989
- Adresse:
- 12307 Berlin, Schichauweg 60
Tempelhof-Schöneberg, auf dem Versuchsfeld Marienfelde des Umweltbundesamtes. Hat MP927 ersetzt.
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU