Stationsdaten: 027 Marienfelde

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
22.05.2025 18:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (21.05.2025 19:00 bis 22.05.2025 18:00)
Messstation:
027 Marienfelde

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO NOₓ O₃
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
22.05.2025 18:00 1  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 83  µg/m³
22.05.2025 17:00 1  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 86  µg/m³
22.05.2025 16:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 88  µg/m³
22.05.2025 15:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 87  µg/m³
22.05.2025 14:00 1  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 85  µg/m³
22.05.2025 13:00 2  µg/m³ 1  µg/m³ 3  µg/m³ 85  µg/m³
22.05.2025 12:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 85  µg/m³
22.05.2025 11:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 87  µg/m³
22.05.2025 10:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 83  µg/m³
22.05.2025 09:00 5  µg/m³ 2  µg/m³ 8  µg/m³ 77  µg/m³
22.05.2025 08:00 6  µg/m³ 6  µg/m³ 15  µg/m³ 76  µg/m³
22.05.2025 07:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 81  µg/m³
22.05.2025 06:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 80  µg/m³
22.05.2025 05:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 79  µg/m³
22.05.2025 04:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 81  µg/m³
22.05.2025 03:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 81  µg/m³
22.05.2025 02:00 5  µg/m³ 0  µg/m³ 6  µg/m³ 79  µg/m³
22.05.2025 01:00 4  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³ 83  µg/m³
22.05.2025 00:00 7  µg/m³ 0  µg/m³ 7  µg/m³ 78  µg/m³
21.05.2025 23:00 6  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³ 81  µg/m³
21.05.2025 22:00 3  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 92  µg/m³
21.05.2025 21:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 104  µg/m³
21.05.2025 20:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 107  µg/m³
21.05.2025 19:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 108  µg/m³
Stationstypen
S
Stadtrand
Station am Stadtrand bzw. im Wald
Name:
027 Marienfelde
Typ:
Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
EU-Code:
DEBE027
Messbeginn:
01.04.1989
Adresse:
12307 Berlin, Schichauweg 60
Tempelhof-Schöneberg, auf dem Versuchsfeld Marienfelde des Umweltbundesamtes
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen