Stationsdaten: 027 Marienfelde
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 17.02.2025 15:18
- Messstation:
- 027 Marienfelde
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
17.02.2025 15:00 | 19 µg/m³ | 1 µg/m³ | 21 µg/m³ | 64 µg/m³ |
17.02.2025 14:00 | 25 µg/m³ | 2 µg/m³ | 27 µg/m³ | 60 µg/m³ |
17.02.2025 13:00 | 24 µg/m³ | 7 µg/m³ | 34 µg/m³ | 60 µg/m³ |
17.02.2025 12:00 | 31 µg/m³ | 15 µg/m³ | 54 µg/m³ | 45 µg/m³ |
17.02.2025 11:00 | 46 µg/m³ | 33 µg/m³ | 96 µg/m³ | 28 µg/m³ |
17.02.2025 10:00 | 53 µg/m³ | 51 µg/m³ | 131 µg/m³ | 15 µg/m³ |
17.02.2025 09:00 | 47 µg/m³ | 44 µg/m³ | 115 µg/m³ | 7 µg/m³ |
17.02.2025 08:00 | 37 µg/m³ | 10 µg/m³ | 53 µg/m³ | 3 µg/m³ |
17.02.2025 07:00 | 42 µg/m³ | 3 µg/m³ | 46 µg/m³ | 2 µg/m³ |
17.02.2025 06:00 | 37 µg/m³ | 1 µg/m³ | 38 µg/m³ | 6 µg/m³ |
17.02.2025 05:00 | 38 µg/m³ | 1 µg/m³ | 39 µg/m³ | 10 µg/m³ |
17.02.2025 04:00 | 52 µg/m³ | 4 µg/m³ | 59 µg/m³ | 4 µg/m³ |
17.02.2025 03:00 | 31 µg/m³ | 1 µg/m³ | 32 µg/m³ | 16 µg/m³ |
17.02.2025 02:00 | 39 µg/m³ | 1 µg/m³ | 40 µg/m³ | 18 µg/m³ |
17.02.2025 01:00 | 39 µg/m³ | 1 µg/m³ | 41 µg/m³ | 25 µg/m³ |
17.02.2025 00:00 | 44 µg/m³ | 1 µg/m³ | 46 µg/m³ | 19 µg/m³ |
16.02.2025 23:00 | 46 µg/m³ | 1 µg/m³ | 47 µg/m³ | 17 µg/m³ |
16.02.2025 22:00 | 54 µg/m³ | 1 µg/m³ | 56 µg/m³ | 6 µg/m³ |
16.02.2025 21:00 | 44 µg/m³ | 1 µg/m³ | 45 µg/m³ | 14 µg/m³ |
16.02.2025 20:00 | 34 µg/m³ | 1 µg/m³ | 36 µg/m³ | 29 µg/m³ |
16.02.2025 19:00 | 19 µg/m³ | 1 µg/m³ | 20 µg/m³ | 53 µg/m³ |
16.02.2025 18:00 | 7 µg/m³ | 1 µg/m³ | 8 µg/m³ | 67 µg/m³ |
16.02.2025 17:00 | 4 µg/m³ | 1 µg/m³ | 5 µg/m³ | 73 µg/m³ |
16.02.2025 16:00 | 4 µg/m³ | 1 µg/m³ | 6 µg/m³ | 74 µg/m³ |
- Name:
- 027 Marienfelde
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- EU-Code:
- DEBE027
- Messbeginn:
- 01.04.1989
- Adresse:
- 12307 Berlin, Schichauweg 60
Tempelhof-Schöneberg, auf dem Versuchsfeld Marienfelde des Umweltbundesamtes







