Stationsdaten: 027 Marienfelde

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
10.03.2026 13:22
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (09.03.2026 15:00 bis 10.03.2026 13:00)
Messstation:
027 Marienfelde

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO NOₓ O₃
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
10.03.2026 13:00 12  µg/m³ 2  µg/m³ 15  µg/m³ 64  µg/m³
10.03.2026 12:00 15  µg/m³ 10  µg/m³ 30  µg/m³ 53  µg/m³
10.03.2026 11:00 19  µg/m³ 9  µg/m³ 33  µg/m³ 38  µg/m³
10.03.2026 10:00 31  µg/m³ 22  µg/m³ 64  µg/m³ 21  µg/m³
10.03.2026 09:00 23  µg/m³ 8  µg/m³ 34  µg/m³ 23  µg/m³
10.03.2026 08:00 14  µg/m³ 1  µg/m³ 16  µg/m³ 16  µg/m³
10.03.2026 07:00 17  µg/m³ 0  µg/m³ 17  µg/m³ 16  µg/m³
10.03.2026 06:00 16  µg/m³ 0  µg/m³ 16  µg/m³ 22  µg/m³
10.03.2026 05:00 13  µg/m³ 0  µg/m³ 13  µg/m³ 32  µg/m³
10.03.2026 04:00 13  µg/m³ 0  µg/m³ 13  µg/m³ 29  µg/m³
10.03.2026 03:00 16  µg/m³ 1  µg/m³ 17  µg/m³ 54  µg/m³
10.03.2026 02:00 21  µg/m³ 1  µg/m³ 22  µg/m³ 44  µg/m³
10.03.2026 01:00 44  µg/m³ 1  µg/m³ 45  µg/m³ 35  µg/m³
10.03.2026 00:00 75  µg/m³ 3  µg/m³ 80  µg/m³ 7  µg/m³
09.03.2026 23:00 75  µg/m³ 4  µg/m³ 82  µg/m³ 6  µg/m³
09.03.2026 22:00 43  µg/m³ 2  µg/m³ 44  µg/m³ 35  µg/m³
09.03.2026 21:00 26  µg/m³ 2  µg/m³ 27  µg/m³ 46  µg/m³
09.03.2026 20:00 17  µg/m³ 2  µg/m³ 18  µg/m³ 64  µg/m³
09.03.2026 19:00 9  µg/m³ 2  µg/m³ 10  µg/m³ 78  µg/m³
09.03.2026 18:00 8  µg/m³ 2  µg/m³ 10  µg/m³ 78  µg/m³
09.03.2026 17:00 6  µg/m³ 2  µg/m³ 7  µg/m³ 86  µg/m³
09.03.2026 16:00 6  µg/m³ 2  µg/m³ 7  µg/m³ 95  µg/m³
09.03.2026 15:00 5  µg/m³ 2  µg/m³ 7  µg/m³ 97  µg/m³
Stationstypen
S
Stadtrand
Station am Stadtrand bzw. im Wald
Name:
027 Marienfelde
Typ:
Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
EU-Code:
DEBE027
Messbeginn:
01.04.1989
Adresse:
12307 Berlin, Schichauweg 60
Tempelhof-Schöneberg, auf dem Versuchsfeld Marienfelde des Umweltbundesamtes. Hat MP927 ersetzt.
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen