Stationsdaten: 282 Karlshorst

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
08.12.2024 10:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (07.12.2024 11:00 bis 08.12.2024 10:00)
Messstation:
282 Karlshorst

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO NOₓ
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
08.12.2024 10:00 8  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³
08.12.2024 09:00 7  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³
08.12.2024 08:00 6  µg/m³ 0  µg/m³ 7  µg/m³
08.12.2024 07:00 5  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³
08.12.2024 06:00 4  µg/m³ 0  µg/m³ 4  µg/m³
08.12.2024 05:00 4  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³
08.12.2024 04:00 5  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³
08.12.2024 03:00 5  µg/m³ 0  µg/m³ 6  µg/m³
08.12.2024 02:00 6  µg/m³ 0  µg/m³ 7  µg/m³
08.12.2024 01:00 6  µg/m³ 0  µg/m³ 6  µg/m³
08.12.2024 00:00 6  µg/m³ 0  µg/m³ 6  µg/m³
07.12.2024 23:00 6  µg/m³ 1  µg/m³ 7  µg/m³
07.12.2024 22:00 6  µg/m³ 1  µg/m³ 7  µg/m³
07.12.2024 21:00 7  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³
07.12.2024 20:00 8  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³
07.12.2024 19:00 12  µg/m³ 1  µg/m³ 13  µg/m³
07.12.2024 18:00 12  µg/m³ 4  µg/m³ 19  µg/m³
07.12.2024 17:00 8  µg/m³ 0  µg/m³ 9  µg/m³
07.12.2024 16:00 8  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³
07.12.2024 15:00 8  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³
07.12.2024 14:00 8  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³
07.12.2024 13:00 7  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³
07.12.2024 12:00 8  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³
07.12.2024 11:00 10  µg/m³ 2  µg/m³ 14  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
Name:
282 Karlshorst
Typ:
Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
Messbeginn:
01.07.1999
Adresse:
10318 Berlin, Johanna-und-Willy-Brauer-Platz
Lichtenberg
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen