Stationsdaten: 282 Karlshorst
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 08.02.2026 20:22
- Messstation:
- 282 Karlshorst
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| NO₂ | NO | NOₓ | |
|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
| 08.02.2026 20:00 | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| 08.02.2026 19:00 | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| 08.02.2026 18:00 | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| 08.02.2026 17:00 | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| 08.02.2026 16:00 | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| 08.02.2026 15:00 | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| 08.02.2026 14:00 | 7 µg/m³ | 1 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| 08.02.2026 13:00 | 7 µg/m³ | 1 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| 08.02.2026 12:00 | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| 08.02.2026 11:00 | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| 08.02.2026 10:00 | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| 08.02.2026 09:00 | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| 08.02.2026 08:00 | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| 08.02.2026 07:00 | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| 08.02.2026 06:00 | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| 08.02.2026 05:00 | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| 08.02.2026 04:00 | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| 08.02.2026 03:00 | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| 08.02.2026 02:00 | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| 08.02.2026 01:00 | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| 08.02.2026 00:00 | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| 07.02.2026 23:00 | 12 µg/m³ | 1 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| 07.02.2026 22:00 | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | 15 µg/m³ |
- Name:
- 282 Karlshorst
- Typ:
- Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
- EU-Code:
- DEBE066
- Messbeginn:
- 01.07.1999
- Adresse:
- 10318 Berlin, Johanna-und-Willy-Brauer-Platz
Lichtenberg
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU