Stationsdaten: 282 Karlshorst
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 03.06.2023 12:48
- Messstation:
- 282 Karlshorst
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO | NOₓ | |
---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
03.06.2023 13:00 | 0 µg/m³ | ||
03.06.2023 12:00 | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ |
03.06.2023 11:00 | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ |
03.06.2023 10:00 | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ |
03.06.2023 09:00 | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 4 µg/m³ |
03.06.2023 08:00 | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ | 4 µg/m³ |
03.06.2023 07:00 | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ | 4 µg/m³ |
03.06.2023 06:00 | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ |
03.06.2023 05:00 | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ |
03.06.2023 04:00 | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ |
03.06.2023 03:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ |
03.06.2023 02:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ |
03.06.2023 01:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ |
03.06.2023 00:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ |
02.06.2023 23:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ |
02.06.2023 22:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ |
02.06.2023 21:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ |
02.06.2023 20:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ |
02.06.2023 19:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ |
02.06.2023 18:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ |
02.06.2023 17:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ |
02.06.2023 16:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ |
02.06.2023 15:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ |
02.06.2023 14:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ |
- Name:
- 282 Karlshorst
- Typ:
- Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
- Messbeginn:
- 01.07.1999
- Adresse:
- 10318 Berlin, Johanna-und-Willy-Brauer-Platz
Lichtenberg