Stationsdaten: 282 Karlshorst
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 24.01.2021 03:45
- Messstation:
- 282 Karlshorst
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO | NO₂ | NOx | |
---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
24.01.2021 03:00 | 1 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ |
24.01.2021 02:00 | 1 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ |
24.01.2021 01:00 | 1 µg/m³ | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ |
24.01.2021 00:00 | 2 µg/m³ | 24 µg/m³ | 27 µg/m³ |
23.01.2021 23:00 | 2 µg/m³ | 24 µg/m³ | 27 µg/m³ |
23.01.2021 22:00 | 2 µg/m³ | 26 µg/m³ | 30 µg/m³ |
23.01.2021 21:00 | 2 µg/m³ | 30 µg/m³ | 33 µg/m³ |
23.01.2021 20:00 | 4 µg/m³ | 34 µg/m³ | 41 µg/m³ |
23.01.2021 19:00 | 7 µg/m³ | 43 µg/m³ | 53 µg/m³ |
23.01.2021 18:00 | 8 µg/m³ | 53 µg/m³ | 65 µg/m³ |
23.01.2021 17:00 | 3 µg/m³ | 36 µg/m³ | 40 µg/m³ |
23.01.2021 16:00 | 2 µg/m³ | 29 µg/m³ | 33 µg/m³ |
23.01.2021 15:00 | 2 µg/m³ | 23 µg/m³ | 26 µg/m³ |
23.01.2021 14:00 | 2 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ |
23.01.2021 13:00 | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ | 31 µg/m³ |
23.01.2021 12:00 | 5 µg/m³ | 31 µg/m³ | 38 µg/m³ |
23.01.2021 11:00 | 4 µg/m³ | 29 µg/m³ | 35 µg/m³ |
23.01.2021 10:00 | 3 µg/m³ | 27 µg/m³ | 32 µg/m³ |
23.01.2021 09:00 | 6 µg/m³ | 36 µg/m³ | 45 µg/m³ |
23.01.2021 08:00 | 4 µg/m³ | 38 µg/m³ | 44 µg/m³ |
23.01.2021 07:00 | 3 µg/m³ | 33 µg/m³ | 37 µg/m³ |
23.01.2021 06:00 | 2 µg/m³ | 29 µg/m³ | 32 µg/m³ |
23.01.2021 05:00 | 1 µg/m³ | 30 µg/m³ | 32 µg/m³ |
23.01.2021 04:00 | 1 µg/m³ | 31 µg/m³ | 32 µg/m³ |
- Name:
- 282 Karlshorst
- Typ:
- Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
- Messbeginn:
- 01.07.1999
- Adresse:
- 10318 Berlin, Johanna-und-Willy-Brauer-Platz
Lichtenberg