Stationsdaten: 143 Silbersteinstraße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 09.08.2022 02:18
- Messstation:
- 143 Silbersteinstraße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
09.08.2022 02:00 | 19 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 13 µg/m³ |
09.08.2022 01:00 | 18 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 18 µg/m³ |
09.08.2022 00:00 | 21 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | 18 µg/m³ |
08.08.2022 23:00 | 24 µg/m³ | 10 µg/m³ | 21 µg/m³ | 6 µg/m³ | 30 µg/m³ |
08.08.2022 22:00 | 26 µg/m³ | 9 µg/m³ | 24 µg/m³ | 7 µg/m³ | 35 µg/m³ |
08.08.2022 21:00 | 21 µg/m³ | 8 µg/m³ | 27 µg/m³ | 8 µg/m³ | 39 µg/m³ |
08.08.2022 20:00 | 19 µg/m³ | 7 µg/m³ | 30 µg/m³ | 11 µg/m³ | 46 µg/m³ |
08.08.2022 19:00 | 19 µg/m³ | 7 µg/m³ | 37 µg/m³ | 17 µg/m³ | 63 µg/m³ |
08.08.2022 18:00 | 20 µg/m³ | 7 µg/m³ | 28 µg/m³ | 7 µg/m³ | 38 µg/m³ |
08.08.2022 17:00 | 27 µg/m³ | 9 µg/m³ | 38 µg/m³ | 15 µg/m³ | 61 µg/m³ |
08.08.2022 16:00 | 41 µg/m³ | 10 µg/m³ | 39 µg/m³ | 14 µg/m³ | 60 µg/m³ |
08.08.2022 15:00 | 67 µg/m³ | 12 µg/m³ | 38 µg/m³ | 19 µg/m³ | 66 µg/m³ |
08.08.2022 14:00 | 67 µg/m³ | 12 µg/m³ | 45 µg/m³ | 26 µg/m³ | 85 µg/m³ |
08.08.2022 13:00 | 35 µg/m³ | 9 µg/m³ | 33 µg/m³ | 15 µg/m³ | 57 µg/m³ |
08.08.2022 12:00 | 28 µg/m³ | 8 µg/m³ | 45 µg/m³ | 27 µg/m³ | 86 µg/m³ |
08.08.2022 11:00 | 44 µg/m³ | 11 µg/m³ | 50 µg/m³ | 31 µg/m³ | 98 µg/m³ |
08.08.2022 10:00 | 41 µg/m³ | 12 µg/m³ | 49 µg/m³ | 36 µg/m³ | 104 µg/m³ |
08.08.2022 09:00 | 44 µg/m³ | 15 µg/m³ | 71 µg/m³ | 61 µg/m³ | 164 µg/m³ |
08.08.2022 08:00 | 34 µg/m³ | 12 µg/m³ | 54 µg/m³ | 48 µg/m³ | 127 µg/m³ |
08.08.2022 07:00 | 25 µg/m³ | 11 µg/m³ | 58 µg/m³ | 53 µg/m³ | 139 µg/m³ |
08.08.2022 06:00 | 23 µg/m³ | 11 µg/m³ | 47 µg/m³ | 27 µg/m³ | 89 µg/m³ |
08.08.2022 05:00 | 18 µg/m³ | 9 µg/m³ | 21 µg/m³ | 7 µg/m³ | 32 µg/m³ |
08.08.2022 04:00 | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | 22 µg/m³ |
08.08.2022 03:00 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | 18 µg/m³ |
- Name:
- 143 Silbersteinstraße
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- Messbeginn:
- 01.05.1996
- Adresse:
- 12051 Berlin, Silbersteinstr. 1
Neukölln