Stationsdaten: 143 Silbersteinstraße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 21.03.2023 13:48
- Messstation:
- 143 Silbersteinstraße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
21.03.2023 13:00 | 33 µg/m³ | 21 µg/m³ | 57 µg/m³ | 85 µg/m³ | 188 µg/m³ |
21.03.2023 12:00 | 33 µg/m³ | 23 µg/m³ | 57 µg/m³ | 94 µg/m³ | 200 µg/m³ |
21.03.2023 11:00 | 27 µg/m³ | 21 µg/m³ | 55 µg/m³ | 80 µg/m³ | 177 µg/m³ |
21.03.2023 10:00 | 33 µg/m³ | 23 µg/m³ | 57 µg/m³ | 90 µg/m³ | 194 µg/m³ |
21.03.2023 09:00 | 37 µg/m³ | 25 µg/m³ | 51 µg/m³ | 63 µg/m³ | 148 µg/m³ |
21.03.2023 08:00 | 45 µg/m³ | 28 µg/m³ | 58 µg/m³ | 80 µg/m³ | 181 µg/m³ |
21.03.2023 07:00 | 35 µg/m³ | 25 µg/m³ | 53 µg/m³ | 55 µg/m³ | 137 µg/m³ |
21.03.2023 06:00 | 32 µg/m³ | 25 µg/m³ | 33 µg/m³ | 27 µg/m³ | 74 µg/m³ |
21.03.2023 05:00 | 31 µg/m³ | 25 µg/m³ | 21 µg/m³ | 5 µg/m³ | 28 µg/m³ |
21.03.2023 04:00 | 32 µg/m³ | 27 µg/m³ | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ | 18 µg/m³ |
21.03.2023 03:00 | 27 µg/m³ | 22 µg/m³ | 14 µg/m³ | 1 µg/m³ | 17 µg/m³ |
21.03.2023 02:00 | 25 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | 21 µg/m³ |
21.03.2023 01:00 | 25 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 1 µg/m³ | 20 µg/m³ |
21.03.2023 00:00 | 28 µg/m³ | 23 µg/m³ | 25 µg/m³ | 3 µg/m³ | 29 µg/m³ |
20.03.2023 23:00 | 26 µg/m³ | 21 µg/m³ | 27 µg/m³ | 4 µg/m³ | 33 µg/m³ |
20.03.2023 22:00 | 24 µg/m³ | 19 µg/m³ | 24 µg/m³ | 3 µg/m³ | 28 µg/m³ |
20.03.2023 21:00 | 29 µg/m³ | 23 µg/m³ | 34 µg/m³ | 8 µg/m³ | 47 µg/m³ |
20.03.2023 20:00 | 27 µg/m³ | 21 µg/m³ | 37 µg/m³ | 18 µg/m³ | 65 µg/m³ |
20.03.2023 19:00 | 26 µg/m³ | 19 µg/m³ | 39 µg/m³ | 21 µg/m³ | 70 µg/m³ |
20.03.2023 18:00 | 25 µg/m³ | 19 µg/m³ | 22 µg/m³ | 8 µg/m³ | 34 µg/m³ |
20.03.2023 17:00 | 29 µg/m³ | 19 µg/m³ | 32 µg/m³ | 17 µg/m³ | 57 µg/m³ |
20.03.2023 16:00 | 25 µg/m³ | 16 µg/m³ | 22 µg/m³ | 11 µg/m³ | 39 µg/m³ |
20.03.2023 15:00 | 28 µg/m³ | 15 µg/m³ | 28 µg/m³ | 17 µg/m³ | 54 µg/m³ |
- Name:
- 143 Silbersteinstraße
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- Messbeginn:
- 01.05.1996
- Adresse:
- 12051 Berlin, Silbersteinstr. 1
Neukölln