Stationsdaten: 124 Mariendorfer Damm

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
21.03.2023 15:48
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (20.03.2023 17:00 bis 21.03.2023 15:00)
Messstation:
124 Mariendorfer Damm

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
21.03.2023 15:00 33  µg/m³ 17  µg/m³ 38  µg/m³ 47  µg/m³ 110  µg/m³
21.03.2023 14:00 31  µg/m³ 18  µg/m³ 33  µg/m³ 37  µg/m³ 90  µg/m³
21.03.2023 13:00 32  µg/m³ 20  µg/m³ 32  µg/m³ 38  µg/m³ 90  µg/m³
21.03.2023 12:00 36  µg/m³ 23  µg/m³ 36  µg/m³ 45  µg/m³ 105  µg/m³
21.03.2023 11:00 28  µg/m³ 22  µg/m³ 45  µg/m³ 64  µg/m³ 143  µg/m³
21.03.2023 10:00 32  µg/m³ 22  µg/m³ 45  µg/m³ 66  µg/m³ 146  µg/m³
21.03.2023 09:00 40  µg/m³ 26  µg/m³ 49  µg/m³ 68  µg/m³ 153  µg/m³
21.03.2023 08:00 44  µg/m³ 27  µg/m³ 51  µg/m³ 71  µg/m³ 160  µg/m³
21.03.2023 07:00 36  µg/m³ 25  µg/m³ 48  µg/m³ 49  µg/m³ 122  µg/m³
21.03.2023 06:00 35  µg/m³ 25  µg/m³ 32  µg/m³ 28  µg/m³ 74  µg/m³
21.03.2023 05:00 36  µg/m³ 28  µg/m³ 23  µg/m³ 13  µg/m³ 43  µg/m³
21.03.2023 04:00 37  µg/m³ 28  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³
21.03.2023 03:00 33  µg/m³ 26  µg/m³ 20  µg/m³ 8  µg/m³ 33  µg/m³
21.03.2023 02:00 31  µg/m³ 24  µg/m³ 20  µg/m³ 8  µg/m³ 32  µg/m³
21.03.2023 01:00 32  µg/m³ 25  µg/m³ 21  µg/m³ 6  µg/m³ 30  µg/m³
21.03.2023 00:00 33  µg/m³ 25  µg/m³ 34  µg/m³ 14  µg/m³ 56  µg/m³
20.03.2023 23:00 30  µg/m³ 22  µg/m³ 36  µg/m³ 23  µg/m³ 71  µg/m³
20.03.2023 22:00 29  µg/m³ 21  µg/m³ 41  µg/m³ 24  µg/m³ 78  µg/m³
20.03.2023 21:00 30  µg/m³ 20  µg/m³ 52  µg/m³ 34  µg/m³ 103  µg/m³
20.03.2023 20:00 33  µg/m³ 20  µg/m³ 49  µg/m³ 34  µg/m³ 101  µg/m³
20.03.2023 19:00 32  µg/m³ 18  µg/m³ 55  µg/m³ 49  µg/m³ 130  µg/m³
20.03.2023 18:00 33  µg/m³ 18  µg/m³ 47  µg/m³ 41  µg/m³ 110  µg/m³
20.03.2023 17:00 38  µg/m³ 21  µg/m³ 54  µg/m³ 63  µg/m³ 150  µg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Station an einer Hauptverkehrsstraße
Name:
124 Mariendorfer Damm
Typ:
Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
Messbeginn:
01.01.2008
Adresse:
12099 Berlin, Mariendorfer Damm 148
Tempelhof-Schöneberg
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen