Stationsdaten: 124 Mariendorfer Damm
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 22.05.2025 18:18
- Messstation:
- 124 Mariendorfer Damm
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
22.05.2025 18:00 | 51 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ | 48 µg/m³ |
22.05.2025 17:00 | 32 µg/m³ | 9 µg/m³ | 28 µg/m³ | 29 µg/m³ | 72 µg/m³ |
22.05.2025 16:00 | 26 µg/m³ | 9 µg/m³ | 33 µg/m³ | 32 µg/m³ | 82 µg/m³ |
22.05.2025 15:00 | 26 µg/m³ | 9 µg/m³ | 29 µg/m³ | 28 µg/m³ | 71 µg/m³ |
22.05.2025 14:00 | 26 µg/m³ | 9 µg/m³ | 24 µg/m³ | 23 µg/m³ | 60 µg/m³ |
22.05.2025 13:00 | 29 µg/m³ | 11 µg/m³ | 33 µg/m³ | 32 µg/m³ | 81 µg/m³ |
22.05.2025 12:00 | 28 µg/m³ | 11 µg/m³ | 33 µg/m³ | 27 µg/m³ | 74 µg/m³ |
22.05.2025 11:00 | 28 µg/m³ | 12 µg/m³ | 28 µg/m³ | 27 µg/m³ | 69 µg/m³ |
22.05.2025 10:00 | 31 µg/m³ | 12 µg/m³ | |||
22.05.2025 09:00 | 32 µg/m³ | 14 µg/m³ | 32 µg/m³ | 28 µg/m³ | 75 µg/m³ |
22.05.2025 08:00 | 36 µg/m³ | 14 µg/m³ | 42 µg/m³ | 44 µg/m³ | 110 µg/m³ |
22.05.2025 07:00 | 36 µg/m³ | 14 µg/m³ | 32 µg/m³ | 28 µg/m³ | 74 µg/m³ |
22.05.2025 06:00 | 26 µg/m³ | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ | 43 µg/m³ |
22.05.2025 05:00 | 23 µg/m³ | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 16 µg/m³ |
22.05.2025 04:00 | 23 µg/m³ | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 12 µg/m³ |
22.05.2025 03:00 | 24 µg/m³ | 12 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ |
22.05.2025 02:00 | 25 µg/m³ | 13 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 7 µg/m³ |
22.05.2025 01:00 | 29 µg/m³ | 14 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 11 µg/m³ |
22.05.2025 00:00 | 26 µg/m³ | 12 µg/m³ | 27 µg/m³ | 7 µg/m³ | 38 µg/m³ |
21.05.2025 23:00 | 28 µg/m³ | 12 µg/m³ | 40 µg/m³ | 7 µg/m³ | 51 µg/m³ |
21.05.2025 22:00 | 28 µg/m³ | 12 µg/m³ | 40 µg/m³ | 13 µg/m³ | 59 µg/m³ |
21.05.2025 21:00 | 24 µg/m³ | 11 µg/m³ | 29 µg/m³ | 15 µg/m³ | 51 µg/m³ |
21.05.2025 20:00 | 25 µg/m³ | 10 µg/m³ | 25 µg/m³ | 13 µg/m³ | 45 µg/m³ |
21.05.2025 19:00 | 26 µg/m³ | 10 µg/m³ | 31 µg/m³ | 17 µg/m³ | 57 µg/m³ |
- Name:
- 124 Mariendorfer Damm
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- EU-Code:
- DEBE069
- Messbeginn:
- 01.01.2008
- Adresse:
- 12099 Berlin, Mariendorfer Damm 148
Tempelhof-Schöneberg









