Stationsdaten: 124 Mariendorfer Damm
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 24.01.2021 04:15
- Messstation:
- 124 Mariendorfer Damm
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | NO | NO₂ | NOx | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
24.01.2021 03:00 | 21 µg/m³ | 2 µg/m³ | 19 µg/m³ | 23 µg/m³ |
24.01.2021 02:00 | 22 µg/m³ | 4 µg/m³ | 29 µg/m³ | 36 µg/m³ |
24.01.2021 01:00 | 22 µg/m³ | 12 µg/m³ | 39 µg/m³ | 57 µg/m³ |
24.01.2021 00:00 | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ | 32 µg/m³ | 54 µg/m³ |
23.01.2021 23:00 | 21 µg/m³ | 14 µg/m³ | 30 µg/m³ | 51 µg/m³ |
23.01.2021 22:00 | 24 µg/m³ | 25 µg/m³ | 40 µg/m³ | 78 µg/m³ |
23.01.2021 21:00 | 24 µg/m³ | 35 µg/m³ | 40 µg/m³ | 94 µg/m³ |
23.01.2021 20:00 | 27 µg/m³ | 43 µg/m³ | 39 µg/m³ | 104 µg/m³ |
23.01.2021 19:00 | 30 µg/m³ | 46 µg/m³ | 42 µg/m³ | 112 µg/m³ |
23.01.2021 18:00 | 27 µg/m³ | 64 µg/m³ | 52 µg/m³ | 150 µg/m³ |
23.01.2021 17:00 | 25 µg/m³ | 71 µg/m³ | 62 µg/m³ | 170 µg/m³ |
23.01.2021 16:00 | 24 µg/m³ | 70 µg/m³ | 61 µg/m³ | 168 µg/m³ |
23.01.2021 15:00 | 26 µg/m³ | 58 µg/m³ | 53 µg/m³ | 141 µg/m³ |
23.01.2021 14:00 | 17 µg/m³ | 58 µg/m³ | 64 µg/m³ | 152 µg/m³ |
23.01.2021 13:00 | 16 µg/m³ | 41 µg/m³ | 50 µg/m³ | 112 µg/m³ |
23.01.2021 12:00 | 22 µg/m³ | 50 µg/m³ | 49 µg/m³ | 125 µg/m³ |
23.01.2021 11:00 | 20 µg/m³ | 41 µg/m³ | 53 µg/m³ | 115 µg/m³ |
23.01.2021 10:00 | 20 µg/m³ | 46 µg/m³ | 58 µg/m³ | 129 µg/m³ |
23.01.2021 09:00 | 24 µg/m³ | 53 µg/m³ | 55 µg/m³ | 136 µg/m³ |
23.01.2021 08:00 | 27 µg/m³ | 69 µg/m³ | 61 µg/m³ | 167 µg/m³ |
23.01.2021 07:00 | 23 µg/m³ | 37 µg/m³ | 55 µg/m³ | 112 µg/m³ |
23.01.2021 06:00 | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ | 50 µg/m³ | 83 µg/m³ |
23.01.2021 05:00 | 20 µg/m³ | 28 µg/m³ | 50 µg/m³ | 94 µg/m³ |
- Name:
- 124 Mariendorfer Damm
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- Messbeginn:
- 01.01.2008
- Adresse:
- 12099 Berlin, Mariendorfer Damm 148
Tempelhof-Schöneberg