Stationsdaten: 124 Mariendorfer Damm
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 23.01.2025 22:18
- Messstation:
- 124 Mariendorfer Damm
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
23.01.2025 22:00 | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 22 µg/m³ | 12 µg/m³ | 41 µg/m³ |
23.01.2025 21:00 | 21 µg/m³ | 17 µg/m³ | 25 µg/m³ | 14 µg/m³ | 47 µg/m³ |
23.01.2025 20:00 | 21 µg/m³ | 17 µg/m³ | 29 µg/m³ | 22 µg/m³ | 63 µg/m³ |
23.01.2025 19:00 | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ | 37 µg/m³ | 30 µg/m³ | 84 µg/m³ |
23.01.2025 18:00 | 28 µg/m³ | 23 µg/m³ | 42 µg/m³ | 35 µg/m³ | 96 µg/m³ |
23.01.2025 17:00 | 28 µg/m³ | 23 µg/m³ | 42 µg/m³ | 43 µg/m³ | 108 µg/m³ |
23.01.2025 16:00 | 26 µg/m³ | 21 µg/m³ | 42 µg/m³ | 39 µg/m³ | 102 µg/m³ |
23.01.2025 15:00 | 25 µg/m³ | 21 µg/m³ | 39 µg/m³ | 47 µg/m³ | 110 µg/m³ |
23.01.2025 14:00 | 32 µg/m³ | 26 µg/m³ | 37 µg/m³ | 48 µg/m³ | 111 µg/m³ |
23.01.2025 13:00 | 34 µg/m³ | 26 µg/m³ | 34 µg/m³ | 45 µg/m³ | 103 µg/m³ |
23.01.2025 12:00 | 26 µg/m³ | 19 µg/m³ | 31 µg/m³ | 34 µg/m³ | 83 µg/m³ |
23.01.2025 11:00 | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ | 35 µg/m³ | 45 µg/m³ | 103 µg/m³ |
23.01.2025 10:00 | 27 µg/m³ | 18 µg/m³ | 31 µg/m³ | 23 µg/m³ | 66 µg/m³ |
23.01.2025 09:00 | 29 µg/m³ | 20 µg/m³ | 24 µg/m³ | 12 µg/m³ | 43 µg/m³ |
23.01.2025 08:00 | 23 µg/m³ | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ | 9 µg/m³ | 35 µg/m³ |
23.01.2025 07:00 | 27 µg/m³ | 23 µg/m³ | 22 µg/m³ | 11 µg/m³ | 39 µg/m³ |
23.01.2025 06:00 | 29 µg/m³ | 25 µg/m³ | 20 µg/m³ | 8 µg/m³ | 32 µg/m³ |
23.01.2025 05:00 | 30 µg/m³ | 25 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 23 µg/m³ |
23.01.2025 04:00 | 30 µg/m³ | 25 µg/m³ | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | 20 µg/m³ |
23.01.2025 03:00 | 28 µg/m³ | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | 21 µg/m³ |
23.01.2025 02:00 | 25 µg/m³ | 21 µg/m³ | 17 µg/m³ | 1 µg/m³ | 19 µg/m³ |
23.01.2025 01:00 | 23 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | 21 µg/m³ |
23.01.2025 00:00 | 21 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 2 µg/m³ | 22 µg/m³ |
22.01.2025 23:00 | 21 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | 24 µg/m³ |
- Name:
- 124 Mariendorfer Damm
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- EU-Code:
- DEBE069
- Messbeginn:
- 01.01.2008
- Adresse:
- 12099 Berlin, Mariendorfer Damm 148
Tempelhof-Schöneberg