Stationsdaten: 124 Mariendorfer Damm
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 04.10.2024 01:48
- Messstation:
- 124 Mariendorfer Damm
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
04.10.2024 01:00 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 14 µg/m³ |
04.10.2024 00:00 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 16 µg/m³ | 5 µg/m³ | 23 µg/m³ |
03.10.2024 23:00 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 25 µg/m³ | 11 µg/m³ | 42 µg/m³ |
03.10.2024 22:00 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 16 µg/m³ | 5 µg/m³ | 25 µg/m³ |
03.10.2024 21:00 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 20 µg/m³ | 8 µg/m³ | 32 µg/m³ |
03.10.2024 20:00 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 8 µg/m³ | 33 µg/m³ |
03.10.2024 19:00 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ | 36 µg/m³ |
03.10.2024 18:00 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 21 µg/m³ | 13 µg/m³ | 41 µg/m³ |
03.10.2024 17:00 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 21 µg/m³ | 14 µg/m³ | 43 µg/m³ |
03.10.2024 16:00 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 11 µg/m³ | 35 µg/m³ |
03.10.2024 15:00 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 32 µg/m³ |
03.10.2024 14:00 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 30 µg/m³ |
03.10.2024 13:00 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 33 µg/m³ |
03.10.2024 12:00 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 31 µg/m³ |
03.10.2024 11:00 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 32 µg/m³ |
03.10.2024 10:00 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ | 26 µg/m³ |
03.10.2024 09:00 | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ | 24 µg/m³ |
03.10.2024 08:00 | 34 µg/m³ | 27 µg/m³ | 12 µg/m³ | 3 µg/m³ | 17 µg/m³ |
03.10.2024 07:00 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ |
03.10.2024 06:00 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 13 µg/m³ |
03.10.2024 05:00 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ |
03.10.2024 04:00 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 13 µg/m³ |
03.10.2024 03:00 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 15 µg/m³ |
- Name:
- 124 Mariendorfer Damm
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- Messbeginn:
- 01.01.2008
- Adresse:
- 12099 Berlin, Mariendorfer Damm 148
Tempelhof-Schöneberg