Stationsdaten: 145 Frohnau
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 03.02.2023 22:48
- Messstation:
- 145 Frohnau
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
03.02.2023 23:00 | 2 µg/m³ | 58 µg/m³ | ||
03.02.2023 22:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 68 µg/m³ |
03.02.2023 21:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 71 µg/m³ |
03.02.2023 20:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 71 µg/m³ |
03.02.2023 19:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 70 µg/m³ |
03.02.2023 18:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 71 µg/m³ |
03.02.2023 17:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 72 µg/m³ |
03.02.2023 16:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 73 µg/m³ |
03.02.2023 15:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 76 µg/m³ |
03.02.2023 14:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 77 µg/m³ |
03.02.2023 13:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 77 µg/m³ |
03.02.2023 12:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 68 µg/m³ |
03.02.2023 11:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 57 µg/m³ |
03.02.2023 10:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 55 µg/m³ |
03.02.2023 09:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 53 µg/m³ |
03.02.2023 08:00 | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 42 µg/m³ |
03.02.2023 07:00 | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 41 µg/m³ |
03.02.2023 06:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 52 µg/m³ |
03.02.2023 05:00 | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 48 µg/m³ |
03.02.2023 04:00 | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 47 µg/m³ |
03.02.2023 03:00 | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 40 µg/m³ |
03.02.2023 02:00 | 26 µg/m³ | 1 µg/m³ | 27 µg/m³ | 15 µg/m³ |
03.02.2023 01:00 | 27 µg/m³ | 1 µg/m³ | 28 µg/m³ | 4 µg/m³ |
03.02.2023 00:00 | 19 µg/m³ | 0 µg/m³ | 19 µg/m³ | 9 µg/m³ |
- Name:
- 145 Frohnau
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- Messbeginn:
- 01.01.1996
- Adresse:
- 13465 Berlin, Jägerstieg 1
Reinickendorf