Stationsdaten: 145 Frohnau
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 03.06.2023 11:48
- Messstation:
- 145 Frohnau
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
03.06.2023 11:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 73 µg/m³ |
03.06.2023 10:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 65 µg/m³ |
03.06.2023 09:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 57 µg/m³ |
03.06.2023 08:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 51 µg/m³ |
03.06.2023 07:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 39 µg/m³ |
03.06.2023 06:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 42 µg/m³ |
03.06.2023 05:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 46 µg/m³ |
03.06.2023 04:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 49 µg/m³ |
03.06.2023 03:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 53 µg/m³ |
03.06.2023 02:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 59 µg/m³ |
03.06.2023 01:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 61 µg/m³ |
03.06.2023 00:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 66 µg/m³ |
02.06.2023 23:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 68 µg/m³ |
02.06.2023 22:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 74 µg/m³ |
02.06.2023 21:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 78 µg/m³ |
02.06.2023 20:00 | 1 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 79 µg/m³ |
02.06.2023 19:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 78 µg/m³ |
02.06.2023 18:00 | 1 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 78 µg/m³ |
02.06.2023 17:00 | 1 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 81 µg/m³ |
02.06.2023 16:00 | 1 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 84 µg/m³ |
02.06.2023 15:00 | 1 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 84 µg/m³ |
02.06.2023 14:00 | 1 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 81 µg/m³ |
02.06.2023 13:00 | 1 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 80 µg/m³ |
- Name:
- 145 Frohnau
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- Messbeginn:
- 01.01.1996
- Adresse:
- 13465 Berlin, Jägerstieg 1
Reinickendorf