Stationsdaten: 145 Frohnau
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 16.07.2026 14:22
- Messstation:
- 145 Frohnau
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
| 16.07.2026 14:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| 16.07.2026 13:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 101 µg/m³ |
| 16.07.2026 12:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| 16.07.2026 11:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| 16.07.2026 10:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| 16.07.2026 09:00 | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 59 µg/m³ |
| 16.07.2026 08:00 | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| 16.07.2026 07:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| 16.07.2026 06:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| 16.07.2026 05:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| 16.07.2026 04:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| 16.07.2026 03:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 53 µg/m³ |
| 16.07.2026 02:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 61 µg/m³ |
| 16.07.2026 01:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 67 µg/m³ |
| 16.07.2026 00:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 59 µg/m³ |
| 15.07.2026 23:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 61 µg/m³ |
| 15.07.2026 22:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 69 µg/m³ |
| 15.07.2026 21:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 78 µg/m³ |
| 15.07.2026 20:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| 15.07.2026 19:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| 15.07.2026 18:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| 15.07.2026 17:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| 15.07.2026 16:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 81 µg/m³ |
- Name:
- 145 Frohnau
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- EU-Code:
- DEBE062
- Messbeginn:
- 01.01.1996
- Adresse:
- 13465 Berlin, Jägerstieg 1
Reinickendorf
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU