Stationsdaten: 145 Frohnau
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 24.05.2022 09:16
- Messstation:
- 145 Frohnau
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
24.05.2022 09:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 78 µg/m³ |
24.05.2022 08:00 | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 62 µg/m³ |
24.05.2022 07:00 | 15 µg/m³ | 1 µg/m³ | 16 µg/m³ | 33 µg/m³ |
24.05.2022 06:00 | 14 µg/m³ | 0 µg/m³ | 15 µg/m³ | 44 µg/m³ |
24.05.2022 05:00 | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 64 µg/m³ |
24.05.2022 04:00 | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 71 µg/m³ |
24.05.2022 03:00 | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 80 µg/m³ |
24.05.2022 02:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 87 µg/m³ |
24.05.2022 01:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 92 µg/m³ |
24.05.2022 00:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 94 µg/m³ |
23.05.2022 23:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 95 µg/m³ |
23.05.2022 22:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 94 µg/m³ |
23.05.2022 21:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 96 µg/m³ |
23.05.2022 20:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 102 µg/m³ |
23.05.2022 19:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 103 µg/m³ |
23.05.2022 18:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 103 µg/m³ |
23.05.2022 17:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 102 µg/m³ |
23.05.2022 16:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 100 µg/m³ |
23.05.2022 15:00 | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ | 4 µg/m³ | 95 µg/m³ |
23.05.2022 14:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 93 µg/m³ |
23.05.2022 13:00 | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 91 µg/m³ |
23.05.2022 12:00 | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 88 µg/m³ |
23.05.2022 11:00 | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ | 4 µg/m³ | 82 µg/m³ |
- Name:
- 145 Frohnau
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- Messbeginn:
- 01.01.1996
- Adresse:
- 13465 Berlin, Jägerstieg 1
Reinickendorf