Stationsdaten: 145 Frohnau

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
03.10.2024 23:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (03.10.2024 01:00 bis 03.10.2024 23:00)
Messstation:
145 Frohnau

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO NOₓ O₃
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
03.10.2024 23:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 44  µg/m³
03.10.2024 22:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 46  µg/m³
03.10.2024 21:00 3  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 47  µg/m³
03.10.2024 20:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 49  µg/m³
03.10.2024 19:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 47  µg/m³
03.10.2024 18:00 3  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 46  µg/m³
03.10.2024 17:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 45  µg/m³
03.10.2024 16:00 3  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 46  µg/m³
03.10.2024 15:00 3  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 46  µg/m³
03.10.2024 14:00 4  µg/m³ 0  µg/m³ 4  µg/m³ 40  µg/m³
03.10.2024 13:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 46  µg/m³
03.10.2024 12:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 48  µg/m³
03.10.2024 11:00 3  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 44  µg/m³
03.10.2024 10:00 3  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 41  µg/m³
03.10.2024 09:00 3  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 42  µg/m³
03.10.2024 08:00 3  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 40  µg/m³
03.10.2024 07:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 43  µg/m³
03.10.2024 06:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 42  µg/m³
03.10.2024 05:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 43  µg/m³
03.10.2024 04:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 37  µg/m³
03.10.2024 03:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 39  µg/m³
03.10.2024 02:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 40  µg/m³
03.10.2024 01:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 34  µg/m³
Stationstypen
S
Stadtrand
Station am Stadtrand bzw. im Wald
Name:
145 Frohnau
Typ:
Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
Messbeginn:
01.01.1996
Adresse:
13465 Berlin, Jägerstieg 1
Reinickendorf
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen