Stationsdaten: 145 Frohnau
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 09.07.2025 07:18
- Messstation:
- 145 Frohnau
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
09.07.2025 07:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 50 µg/m³ |
09.07.2025 06:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 51 µg/m³ |
09.07.2025 05:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 53 µg/m³ |
09.07.2025 04:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 55 µg/m³ |
09.07.2025 03:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 57 µg/m³ |
09.07.2025 02:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 58 µg/m³ |
09.07.2025 01:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 52 µg/m³ |
09.07.2025 00:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 59 µg/m³ |
08.07.2025 23:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 61 µg/m³ |
08.07.2025 22:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 69 µg/m³ |
08.07.2025 21:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 75 µg/m³ |
08.07.2025 20:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 77 µg/m³ |
08.07.2025 19:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 75 µg/m³ |
08.07.2025 18:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 74 µg/m³ |
08.07.2025 17:00 | 1 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 77 µg/m³ |
08.07.2025 16:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 73 µg/m³ |
08.07.2025 15:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 71 µg/m³ |
08.07.2025 14:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 71 µg/m³ |
08.07.2025 13:00 | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 66 µg/m³ |
08.07.2025 12:00 | 1 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 65 µg/m³ |
08.07.2025 11:00 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ | 57 µg/m³ |
08.07.2025 10:00 | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 7 µg/m³ | 45 µg/m³ |
08.07.2025 09:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 41 µg/m³ |
08.07.2025 08:00 | 4 µg/m³ | 1 µg/m³ | 5 µg/m³ | 41 µg/m³ |
- Name:
- 145 Frohnau
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- EU-Code:
- DEBE062
- Messbeginn:
- 01.01.1996
- Adresse:
- 13465 Berlin, Jägerstieg 1
Reinickendorf










Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU