Stationsdaten: 145 Frohnau

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
28.11.2023 15:48
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (27.11.2023 17:00 bis 28.11.2023 16:00)
Messstation:
145 Frohnau

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO NOₓ O₃
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
28.11.2023 16:00 5  µg/m³ 34  µg/m³
28.11.2023 15:00 4  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³ 36  µg/m³
28.11.2023 14:00 5  µg/m³ 1  µg/m³ 6  µg/m³ 35  µg/m³
28.11.2023 13:00 5  µg/m³ 1  µg/m³ 7  µg/m³ 34  µg/m³
28.11.2023 12:00 6  µg/m³ 1  µg/m³ 7  µg/m³ 34  µg/m³
28.11.2023 11:00 6  µg/m³ 1  µg/m³ 7  µg/m³ 34  µg/m³
28.11.2023 10:00 7  µg/m³ 0  µg/m³ 8  µg/m³ 34  µg/m³
28.11.2023 09:00 7  µg/m³ 0  µg/m³ 8  µg/m³ 35  µg/m³
28.11.2023 08:00 6  µg/m³ 0  µg/m³ 6  µg/m³ 39  µg/m³
28.11.2023 07:00 4  µg/m³ 0  µg/m³ 4  µg/m³ 45  µg/m³
28.11.2023 06:00 4  µg/m³ 0  µg/m³ 4  µg/m³ 47  µg/m³
28.11.2023 05:00 3  µg/m³ 0  µg/m³ 4  µg/m³ 45  µg/m³
28.11.2023 04:00 4  µg/m³ 0  µg/m³ 4  µg/m³ 46  µg/m³
28.11.2023 03:00 5  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³ 42  µg/m³
28.11.2023 02:00 6  µg/m³ 0  µg/m³ 6  µg/m³ 38  µg/m³
28.11.2023 01:00 5  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³ 42  µg/m³
28.11.2023 00:00 5  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³ 43  µg/m³
27.11.2023 23:00 6  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³ 42  µg/m³
27.11.2023 22:00 7  µg/m³ 0  µg/m³ 7  µg/m³ 41  µg/m³
27.11.2023 21:00 8  µg/m³ 0  µg/m³ 8  µg/m³ 38  µg/m³
27.11.2023 20:00 7  µg/m³ 0  µg/m³ 7  µg/m³ 40  µg/m³
27.11.2023 19:00 9  µg/m³ 0  µg/m³ 9  µg/m³ 34  µg/m³
27.11.2023 18:00 10  µg/m³ 0  µg/m³ 10  µg/m³ 35  µg/m³
27.11.2023 17:00 11  µg/m³ 0  µg/m³ 11  µg/m³ 34  µg/m³
Stationstypen
S
Stadtrand
Station am Stadtrand bzw. im Wald
Name:
145 Frohnau
Typ:
Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
Messbeginn:
01.01.1996
Adresse:
13465 Berlin, Jägerstieg 1
Reinickendorf
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen