Stationsdaten: 145 Frohnau
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 08.12.2024 09:18
- Messstation:
- 145 Frohnau
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
08.12.2024 09:00 | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 27 µg/m³ |
08.12.2024 08:00 | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 32 µg/m³ |
08.12.2024 07:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 34 µg/m³ |
08.12.2024 06:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 37 µg/m³ |
08.12.2024 05:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 36 µg/m³ |
08.12.2024 04:00 | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 36 µg/m³ |
08.12.2024 03:00 | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 37 µg/m³ |
08.12.2024 02:00 | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 38 µg/m³ |
08.12.2024 01:00 | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 38 µg/m³ |
08.12.2024 00:00 | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 41 µg/m³ |
07.12.2024 23:00 | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 41 µg/m³ |
07.12.2024 22:00 | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 43 µg/m³ |
07.12.2024 21:00 | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 38 µg/m³ |
07.12.2024 20:00 | 16 µg/m³ | 0 µg/m³ | 16 µg/m³ | 34 µg/m³ |
07.12.2024 19:00 | 23 µg/m³ | 1 µg/m³ | 23 µg/m³ | 28 µg/m³ |
07.12.2024 18:00 | 21 µg/m³ | 0 µg/m³ | 21 µg/m³ | 28 µg/m³ |
07.12.2024 17:00 | 14 µg/m³ | 0 µg/m³ | 14 µg/m³ | 35 µg/m³ |
07.12.2024 16:00 | 18 µg/m³ | 1 µg/m³ | 19 µg/m³ | 34 µg/m³ |
07.12.2024 15:00 | 18 µg/m³ | 1 µg/m³ | 20 µg/m³ | 34 µg/m³ |
07.12.2024 14:00 | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | 14 µg/m³ | 39 µg/m³ |
07.12.2024 13:00 | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 43 µg/m³ |
07.12.2024 12:00 | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 43 µg/m³ |
07.12.2024 11:00 | 12 µg/m³ | 1 µg/m³ | 13 µg/m³ | 38 µg/m³ |
07.12.2024 10:00 | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 37 µg/m³ |
- Name:
- 145 Frohnau
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- Messbeginn:
- 01.01.1996
- Adresse:
- 13465 Berlin, Jägerstieg 1
Reinickendorf