Stationsdaten: 018 Schöneberg
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 28.09.2023 16:18
- Messstation:
- 018 Schöneberg
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO | NOₓ | |
---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
28.09.2023 15:00 | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ |
28.09.2023 14:00 | 5 µg/m³ | 22 µg/m³ | 39 µg/m³ |
28.09.2023 13:00 | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ |
28.09.2023 12:00 | |||
28.09.2023 11:00 | |||
28.09.2023 10:00 | 29 µg/m³ | 7 µg/m³ | 40 µg/m³ |
28.09.2023 09:00 | 38 µg/m³ | 6 µg/m³ | 47 µg/m³ |
28.09.2023 08:00 | 45 µg/m³ | 3 µg/m³ | 50 µg/m³ |
28.09.2023 07:00 | 33 µg/m³ | 0 µg/m³ | 33 µg/m³ |
28.09.2023 06:00 | 17 µg/m³ | 0 µg/m³ | 17 µg/m³ |
28.09.2023 05:00 | 13 µg/m³ | 0 µg/m³ | 12 µg/m³ |
28.09.2023 04:00 | 17 µg/m³ | 0 µg/m³ | 16 µg/m³ |
28.09.2023 03:00 | 20 µg/m³ | 0 µg/m³ | 20 µg/m³ |
28.09.2023 02:00 | 21 µg/m³ | 0 µg/m³ | 20 µg/m³ |
28.09.2023 01:00 | 25 µg/m³ | 1 µg/m³ | 26 µg/m³ |
28.09.2023 00:00 | 23 µg/m³ | 0 µg/m³ | 23 µg/m³ |
27.09.2023 23:00 | 32 µg/m³ | 1 µg/m³ | 33 µg/m³ |
27.09.2023 22:00 | 37 µg/m³ | 1 µg/m³ | 38 µg/m³ |
27.09.2023 21:00 | 47 µg/m³ | 1 µg/m³ | 49 µg/m³ |
27.09.2023 20:00 | 47 µg/m³ | 1 µg/m³ | 49 µg/m³ |
27.09.2023 19:00 | 35 µg/m³ | 1 µg/m³ | 36 µg/m³ |
27.09.2023 18:00 | 17 µg/m³ | 1 µg/m³ | 18 µg/m³ |
- Name:
- 018 Schöneberg
- Typ:
- Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
- Messbeginn:
- 01.11.1986
- Adresse:
- 10823 Berlin, Belziger Str. 52
Tempelhof-Schöneberg, auf dem Gelände des Senatsfuhrparks