Stationsdaten: 018 Schöneberg
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 09.08.2022 04:18
- Messstation:
- 018 Schöneberg
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO | NOₓ | |
---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
09.08.2022 04:00 | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 6 µg/m³ |
09.08.2022 03:00 | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ |
09.08.2022 02:00 | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ |
09.08.2022 01:00 | 7 µg/m³ | 1 µg/m³ | 8 µg/m³ |
09.08.2022 00:00 | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ |
08.08.2022 23:00 | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ |
08.08.2022 22:00 | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ |
08.08.2022 21:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ |
08.08.2022 20:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ |
08.08.2022 19:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ |
08.08.2022 18:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ |
08.08.2022 17:00 | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 6 µg/m³ |
08.08.2022 16:00 | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ |
08.08.2022 15:00 | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ |
08.08.2022 14:00 | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ |
08.08.2022 13:00 | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 6 µg/m³ |
08.08.2022 12:00 | 7 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ |
08.08.2022 11:00 | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | 19 µg/m³ |
08.08.2022 10:00 | 24 µg/m³ | 4 µg/m³ | 31 µg/m³ |
08.08.2022 09:00 | 26 µg/m³ | 4 µg/m³ | 31 µg/m³ |
08.08.2022 08:00 | 25 µg/m³ | 3 µg/m³ | 29 µg/m³ |
08.08.2022 07:00 | 20 µg/m³ | 1 µg/m³ | 21 µg/m³ |
08.08.2022 06:00 | 17 µg/m³ | 0 µg/m³ | 17 µg/m³ |
08.08.2022 05:00 | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ |
- Name:
- 018 Schöneberg
- Typ:
- Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
- Messbeginn:
- 01.11.1986
- Adresse:
- 10823 Berlin, Belziger Str. 52
Tempelhof-Schöneberg, auf dem Gelände des Senatsfuhrparks