Stationsdaten: 010 Wedding
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 17.02.2025 15:18
- Messstation:
- 010 Wedding
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
17.02.2025 15:00 | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 26 µg/m³ | 65 µg/m³ | ||
17.02.2025 14:00 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | 15 µg/m³ | 70 µg/m³ |
17.02.2025 13:00 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ | 73 µg/m³ |
17.02.2025 12:00 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 21 µg/m³ | 5 µg/m³ | 28 µg/m³ | 62 µg/m³ |
17.02.2025 11:00 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 54 µg/m³ | 28 µg/m³ | 97 µg/m³ | 26 µg/m³ |
17.02.2025 10:00 | 22 µg/m³ | 17 µg/m³ | 69 µg/m³ | 64 µg/m³ | 167 µg/m³ | 8 µg/m³ |
17.02.2025 09:00 | 21 µg/m³ | 16 µg/m³ | 73 µg/m³ | 122 µg/m³ | 260 µg/m³ | 3 µg/m³ |
17.02.2025 08:00 | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 74 µg/m³ | 139 µg/m³ | 286 µg/m³ | 1 µg/m³ |
17.02.2025 07:00 | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 64 µg/m³ | 67 µg/m³ | 167 µg/m³ | 1 µg/m³ |
17.02.2025 06:00 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 55 µg/m³ | 23 µg/m³ | 89 µg/m³ | 7 µg/m³ |
17.02.2025 05:00 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 40 µg/m³ | 1 µg/m³ | 42 µg/m³ | 21 µg/m³ |
17.02.2025 04:00 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 33 µg/m³ | 1 µg/m³ | 34 µg/m³ | 31 µg/m³ |
17.02.2025 03:00 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 23 µg/m³ | 0 µg/m³ | 24 µg/m³ | 43 µg/m³ |
17.02.2025 02:00 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 0 µg/m³ | 20 µg/m³ | 47 µg/m³ |
17.02.2025 01:00 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 32 µg/m³ | 0 µg/m³ | 32 µg/m³ | 36 µg/m³ |
17.02.2025 00:00 | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 32 µg/m³ | 0 µg/m³ | 32 µg/m³ | 39 µg/m³ |
16.02.2025 23:00 | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 44 µg/m³ | 0 µg/m³ | 45 µg/m³ | 29 µg/m³ |
16.02.2025 22:00 | 23 µg/m³ | 19 µg/m³ | 55 µg/m³ | 1 µg/m³ | 56 µg/m³ | 20 µg/m³ |
16.02.2025 21:00 | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ | 50 µg/m³ | 1 µg/m³ | 52 µg/m³ | 27 µg/m³ |
16.02.2025 20:00 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 28 µg/m³ | 0 µg/m³ | 28 µg/m³ | 50 µg/m³ |
16.02.2025 19:00 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 22 µg/m³ | 1 µg/m³ | 23 µg/m³ | 58 µg/m³ |
16.02.2025 18:00 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 1 µg/m³ | 16 µg/m³ | 66 µg/m³ |
16.02.2025 17:00 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 74 µg/m³ |
16.02.2025 16:00 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 6 µg/m³ | 73 µg/m³ |
- Name:
- 010 Wedding
- Typ:
- Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
- EU-Code:
- DEBE010
- Messbeginn:
- 01.11.1984
- Adresse:
- 13353 Wedding, Amrumer Str./Limburger Str.
Die Station befindet sich an der Beuth Hochschule für Technik.









