Stationsdaten: 010 Wedding

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
28.09.2023 16:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (27.09.2023 17:00 bis 28.09.2023 16:00)
Messstation:
010 Wedding

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ O₃
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
28.09.2023 16:00 20  µg/m³ 10  µg/m³ 15  µg/m³ 106  µg/m³
28.09.2023 15:00 19  µg/m³ 9  µg/m³ 17  µg/m³ 1  µg/m³ 19  µg/m³ 100  µg/m³
28.09.2023 14:00 18  µg/m³ 9  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³ 20  µg/m³ 97  µg/m³
28.09.2023 13:00 24  µg/m³ 12  µg/m³ 19  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 84  µg/m³
28.09.2023 12:00 28  µg/m³ 14  µg/m³ 25  µg/m³ 5  µg/m³ 33  µg/m³ 63  µg/m³
28.09.2023 11:00 37  µg/m³ 19  µg/m³ 33  µg/m³ 8  µg/m³ 45  µg/m³ 43  µg/m³
28.09.2023 10:00 40  µg/m³ 21  µg/m³ 34  µg/m³ 9  µg/m³ 48  µg/m³ 33  µg/m³
28.09.2023 09:00 35  µg/m³ 22  µg/m³ 41  µg/m³ 8  µg/m³ 54  µg/m³ 25  µg/m³
28.09.2023 08:00 33  µg/m³ 21  µg/m³ 43  µg/m³ 5  µg/m³ 51  µg/m³ 22  µg/m³
28.09.2023 07:00 30  µg/m³ 20  µg/m³ 32  µg/m³ 3  µg/m³ 36  µg/m³ 37  µg/m³
28.09.2023 06:00 32  µg/m³ 19  µg/m³ 19  µg/m³ 0  µg/m³ 20  µg/m³ 52  µg/m³
28.09.2023 05:00 32  µg/m³ 19  µg/m³ 18  µg/m³ 0  µg/m³ 18  µg/m³ 56  µg/m³
28.09.2023 04:00 29  µg/m³ 19  µg/m³ 14  µg/m³ 0  µg/m³ 14  µg/m³ 61  µg/m³
28.09.2023 03:00 29  µg/m³ 19  µg/m³ 14  µg/m³ 0  µg/m³ 14  µg/m³ 59  µg/m³
28.09.2023 02:00 30  µg/m³ 20  µg/m³ 20  µg/m³ 0  µg/m³ 20  µg/m³ 52  µg/m³
28.09.2023 01:00 32  µg/m³ 21  µg/m³ 27  µg/m³ 0  µg/m³ 28  µg/m³ 46  µg/m³
28.09.2023 00:00 33  µg/m³ 21  µg/m³ 28  µg/m³ 0  µg/m³ 29  µg/m³ 50  µg/m³
27.09.2023 23:00 35  µg/m³ 19  µg/m³ 24  µg/m³ 1  µg/m³ 25  µg/m³ 64  µg/m³
27.09.2023 22:00 36  µg/m³ 22  µg/m³ 40  µg/m³ 1  µg/m³ 41  µg/m³ 50  µg/m³
27.09.2023 21:00 36  µg/m³ 21  µg/m³ 46  µg/m³ 1  µg/m³ 47  µg/m³ 47  µg/m³
27.09.2023 20:00 33  µg/m³ 18  µg/m³ 35  µg/m³ 2  µg/m³ 37  µg/m³ 63  µg/m³
27.09.2023 19:00 28  µg/m³ 14  µg/m³ 20  µg/m³ 1  µg/m³ 21  µg/m³ 82  µg/m³
27.09.2023 18:00 25  µg/m³ 12  µg/m³ 15  µg/m³ 1  µg/m³ 17  µg/m³ 96  µg/m³
27.09.2023 17:00 26  µg/m³ 12  µg/m³ 19  µg/m³ 1  µg/m³ 21  µg/m³ 100  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
Name:
010 Wedding
Typ:
Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
Messbeginn:
01.11.1984
Adresse:
13353 Wedding, Amrumer Str./Limburger Str.
Die Station befindet sich an der Beuth Hochschule für Technik.
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen