Stationsdaten: 010 Wedding
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 10.04.2026 21:22
- Messstation:
- 010 Wedding
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
| 10.04.2026 21:00 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 29 µg/m³ | 1 µg/m³ | 31 µg/m³ | 48 µg/m³ |
| 10.04.2026 20:00 | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 0 µg/m³ | 14 µg/m³ | 66 µg/m³ |
| 10.04.2026 19:00 | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 21 µg/m³ | 2 µg/m³ | 24 µg/m³ | 61 µg/m³ |
| 10.04.2026 18:00 | 18 µg/m³ | 9 µg/m³ | 22 µg/m³ | 3 µg/m³ | 27 µg/m³ | 57 µg/m³ |
| 10.04.2026 17:00 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 21 µg/m³ | 3 µg/m³ | 26 µg/m³ | 59 µg/m³ |
| 10.04.2026 16:00 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 18 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| 10.04.2026 15:00 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 20 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| 10.04.2026 14:00 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | 22 µg/m³ | 59 µg/m³ |
| 10.04.2026 13:00 | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ | 18 µg/m³ | 5 µg/m³ | 25 µg/m³ | 56 µg/m³ |
| 10.04.2026 12:00 | 22 µg/m³ | 11 µg/m³ | 23 µg/m³ | 4 µg/m³ | 28 µg/m³ | 50 µg/m³ |
| 10.04.2026 11:00 | 21 µg/m³ | 10 µg/m³ | 25 µg/m³ | 3 µg/m³ | 28 µg/m³ | 48 µg/m³ |
| 10.04.2026 10:00 | 25 µg/m³ | 11 µg/m³ | 25 µg/m³ | 4 µg/m³ | 30 µg/m³ | 48 µg/m³ |
| 10.04.2026 09:00 | 22 µg/m³ | 11 µg/m³ | 27 µg/m³ | 2 µg/m³ | 30 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| 10.04.2026 08:00 | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 29 µg/m³ | 2 µg/m³ | 32 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| 10.04.2026 07:00 | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 26 µg/m³ | 0 µg/m³ | 26 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| 10.04.2026 06:00 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 22 µg/m³ | 0 µg/m³ | 22 µg/m³ | 46 µg/m³ |
| 10.04.2026 05:00 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 1 µg/m³ | 19 µg/m³ | 51 µg/m³ |
| 10.04.2026 04:00 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 59 µg/m³ |
| 10.04.2026 03:00 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| 10.04.2026 02:00 | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 63 µg/m³ |
| 10.04.2026 01:00 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| 10.04.2026 00:00 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 13 µg/m³ | 63 µg/m³ |
| 09.04.2026 23:00 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ | 14 µg/m³ | 66 µg/m³ |
- Name:
- 010 Wedding
- Typ:
- Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
- EU-Code:
- DEBE010
- Messbeginn:
- 01.11.1984
- Adresse:
- 13353 Berlin, Amrumer Str./Limburger Str.
Die Station befindet sich an der Beuth Hochschule für Technik. Hat MP910 ersetzt.
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU