Stationsdaten: 010 Wedding

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
22.05.2025 17:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (21.05.2025 19:00 bis 22.05.2025 17:00)
Messstation:
010 Wedding

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ O₃
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
22.05.2025 17:00 36  µg/m³ 7  µg/m³ 15  µg/m³ 4  µg/m³ 21  µg/m³ 75  µg/m³
22.05.2025 16:00 30  µg/m³ 7  µg/m³ 11  µg/m³ 3  µg/m³ 15  µg/m³ 79  µg/m³
22.05.2025 15:00 23  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³ 12  µg/m³ 80  µg/m³
22.05.2025 14:00 21  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³ 3  µg/m³ 11  µg/m³ 80  µg/m³
22.05.2025 13:00 23  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 14  µg/m³ 75  µg/m³
22.05.2025 12:00 20  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 14  µg/m³ 75  µg/m³
22.05.2025 11:00 23  µg/m³ 8  µg/m³ 11  µg/m³ 3  µg/m³ 15  µg/m³ 78  µg/m³
22.05.2025 10:00 24  µg/m³ 10  µg/m³ 13  µg/m³ 4  µg/m³ 19  µg/m³ 73  µg/m³
22.05.2025 09:00 26  µg/m³ 12  µg/m³ 14  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³ 65  µg/m³
22.05.2025 08:00 24  µg/m³ 10  µg/m³ 21  µg/m³ 3  µg/m³ 25  µg/m³ 66  µg/m³
22.05.2025 07:00 21  µg/m³ 10  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³ 21  µg/m³ 70  µg/m³
22.05.2025 06:00 21  µg/m³ 10  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³ 21  µg/m³ 67  µg/m³
22.05.2025 05:00 21  µg/m³ 11  µg/m³ 18  µg/m³ 2  µg/m³ 22  µg/m³ 65  µg/m³
22.05.2025 04:00 21  µg/m³ 11  µg/m³ 18  µg/m³ 2  µg/m³ 20  µg/m³ 68  µg/m³
22.05.2025 03:00 22  µg/m³ 11  µg/m³ 19  µg/m³ 2  µg/m³ 21  µg/m³ 69  µg/m³
22.05.2025 02:00 25  µg/m³ 12  µg/m³ 15  µg/m³ 1  µg/m³ 17  µg/m³ 73  µg/m³
22.05.2025 01:00 29  µg/m³ 13  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 81  µg/m³
22.05.2025 00:00 25  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 1  µg/m³ 12  µg/m³ 83  µg/m³
21.05.2025 23:00 21  µg/m³ 9  µg/m³ 19  µg/m³ 1  µg/m³ 20  µg/m³ 78  µg/m³
21.05.2025 22:00 21  µg/m³ 9  µg/m³ 19  µg/m³ 1  µg/m³ 21  µg/m³ 81  µg/m³
21.05.2025 21:00 20  µg/m³ 9  µg/m³ 23  µg/m³ 1  µg/m³ 26  µg/m³ 82  µg/m³
21.05.2025 20:00 22  µg/m³ 9  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³ 16  µg/m³ 92  µg/m³
21.05.2025 19:00 22  µg/m³ 8  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 18  µg/m³ 94  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
Name:
010 Wedding
Typ:
Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
EU-Code:
DEBE010
Messbeginn:
01.11.1984
Adresse:
13353 Wedding, Amrumer Str./Limburger Str.
Die Station befindet sich an der Beuth Hochschule für Technik.
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen