Stationsdaten: 010 Wedding
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 09.08.2022 03:18
- Messstation:
- 010 Wedding
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
09.08.2022 03:00 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 62 µg/m³ |
09.08.2022 02:00 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 64 µg/m³ |
09.08.2022 01:00 | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 65 µg/m³ |
09.08.2022 00:00 | 16 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 69 µg/m³ |
08.08.2022 23:00 | 16 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 75 µg/m³ |
08.08.2022 22:00 | 15 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 79 µg/m³ |
08.08.2022 21:00 | 13 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 85 µg/m³ |
08.08.2022 20:00 | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 89 µg/m³ |
08.08.2022 19:00 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 90 µg/m³ |
08.08.2022 18:00 | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 94 µg/m³ |
08.08.2022 17:00 | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 96 µg/m³ |
08.08.2022 16:00 | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 99 µg/m³ |
08.08.2022 15:00 | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 97 µg/m³ |
08.08.2022 14:00 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ | 96 µg/m³ |
08.08.2022 13:00 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 92 µg/m³ |
08.08.2022 12:00 | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 84 µg/m³ |
08.08.2022 11:00 | 14 µg/m³ | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 1 µg/m³ | 16 µg/m³ | 68 µg/m³ |
08.08.2022 10:00 | 19 µg/m³ | 8 µg/m³ | 33 µg/m³ | 2 µg/m³ | 36 µg/m³ | 46 µg/m³ |
08.08.2022 09:00 | 23 µg/m³ | 9 µg/m³ | 46 µg/m³ | 5 µg/m³ | 53 µg/m³ | 24 µg/m³ |
08.08.2022 08:00 | 22 µg/m³ | 9 µg/m³ | 46 µg/m³ | 8 µg/m³ | 58 µg/m³ | 15 µg/m³ |
08.08.2022 07:00 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 38 µg/m³ | 3 µg/m³ | 43 µg/m³ | 14 µg/m³ |
08.08.2022 06:00 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 17 µg/m³ | 1 µg/m³ | 18 µg/m³ | 36 µg/m³ |
08.08.2022 05:00 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 1 µg/m³ | 15 µg/m³ | 43 µg/m³ |
08.08.2022 04:00 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 16 µg/m³ | 1 µg/m³ | 17 µg/m³ | 40 µg/m³ |
- Name:
- 010 Wedding
- Typ:
- Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
- Messbeginn:
- 01.11.1984
- Adresse:
- 13353 Wedding, Amrumer Str./Limburger Str.
Die Station befindet sich an der Beuth Hochschule für Technik.