Stationsdaten: 042 Neukölln
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 23.01.2025 22:18
- Messstation:
- 042 Neukölln
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
23.01.2025 22:00 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 0 µg/m³ | 18 µg/m³ | 38 µg/m³ |
23.01.2025 21:00 | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 20 µg/m³ | 0 µg/m³ | 21 µg/m³ | 35 µg/m³ |
23.01.2025 20:00 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 1 µg/m³ | 21 µg/m³ | 36 µg/m³ |
23.01.2025 19:00 | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 25 µg/m³ | 2 µg/m³ | 28 µg/m³ | 31 µg/m³ |
23.01.2025 18:00 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 22 µg/m³ | 1 µg/m³ | 24 µg/m³ | 34 µg/m³ |
23.01.2025 17:00 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 25 µg/m³ | 2 µg/m³ | 27 µg/m³ | 31 µg/m³ |
23.01.2025 16:00 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 22 µg/m³ | |||
23.01.2025 15:00 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 28 µg/m³ | 5 µg/m³ | 36 µg/m³ | 16 µg/m³ |
23.01.2025 14:00 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 26 µg/m³ | 7 µg/m³ | 37 µg/m³ | 14 µg/m³ |
23.01.2025 13:00 | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 24 µg/m³ | 4 µg/m³ | 30 µg/m³ | 17 µg/m³ |
23.01.2025 12:00 | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ | 25 µg/m³ | 5 µg/m³ | 31 µg/m³ | 17 µg/m³ |
23.01.2025 11:00 | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 23 µg/m³ | 3 µg/m³ | 28 µg/m³ | 17 µg/m³ |
23.01.2025 10:00 | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ | 19 µg/m³ |
23.01.2025 09:00 | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 25 µg/m³ | 3 µg/m³ | 29 µg/m³ | 17 µg/m³ |
23.01.2025 08:00 | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 26 µg/m³ | 3 µg/m³ | 30 µg/m³ | 16 µg/m³ |
23.01.2025 07:00 | 23 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ | 1 µg/m³ | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ |
23.01.2025 06:00 | 26 µg/m³ | 23 µg/m³ | 19 µg/m³ | 1 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ |
23.01.2025 05:00 | 25 µg/m³ | 23 µg/m³ | 19 µg/m³ | 0 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
23.01.2025 04:00 | 25 µg/m³ | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ | 0 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
23.01.2025 03:00 | 24 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ | 0 µg/m³ | 19 µg/m³ | 22 µg/m³ |
23.01.2025 02:00 | 22 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ | 0 µg/m³ | 19 µg/m³ | 24 µg/m³ |
23.01.2025 01:00 | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 0 µg/m³ | 17 µg/m³ | 28 µg/m³ |
23.01.2025 00:00 | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ | 0 µg/m³ | 19 µg/m³ | 30 µg/m³ |
22.01.2025 23:00 | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ | 0 µg/m³ | 23 µg/m³ | 30 µg/m³ |
- Name:
- 042 Neukölln
- Typ:
- Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
- EU-Code:
- DEBE034
- Messbeginn:
- 01.03.1986
- Adresse:
- 12047 Berlin, Nansenstr. 10
Neukölln, auf dem Gelände einer Kindertagesstätte