Stationsdaten: 042 Neukölln
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 24.05.2022 11:16
- Messstation:
- 042 Neukölln
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | CHB | CHT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
24.05.2022 11:00 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | 19 µg/m³ | 71 µg/m³ | 0,4 µg/m³ | 0,9 µg/m³ |
24.05.2022 10:00 | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | 21 µg/m³ | 68 µg/m³ | 0,8 µg/m³ | 2,4 µg/m³ |
24.05.2022 09:00 | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 4 µg/m³ | 27 µg/m³ | 56 µg/m³ | 0,6 µg/m³ | 1,9 µg/m³ |
24.05.2022 08:00 | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 23 µg/m³ | 3 µg/m³ | 28 µg/m³ | 39 µg/m³ | 0,4 µg/m³ | 1,3 µg/m³ |
24.05.2022 07:00 | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ | 23 µg/m³ | 1 µg/m³ | 26 µg/m³ | 44 µg/m³ | 0,4 µg/m³ | 0,9 µg/m³ |
24.05.2022 06:00 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 1 µg/m³ | 16 µg/m³ | 62 µg/m³ | 0,3 µg/m³ | 0,6 µg/m³ |
24.05.2022 05:00 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ | 69 µg/m³ | 0,3 µg/m³ | 0,4 µg/m³ |
24.05.2022 04:00 | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 0 µg/m³ | 13 µg/m³ | 74 µg/m³ | 0,3 µg/m³ | 0,4 µg/m³ |
24.05.2022 03:00 | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 78 µg/m³ | 0,2 µg/m³ | 0,4 µg/m³ |
24.05.2022 02:00 | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 82 µg/m³ | 0,2 µg/m³ | 0,4 µg/m³ |
24.05.2022 01:00 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 87 µg/m³ | 0,2 µg/m³ | 0,4 µg/m³ |
24.05.2022 00:00 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 90 µg/m³ | 0,2 µg/m³ | 0,4 µg/m³ |
23.05.2022 23:00 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 90 µg/m³ | 0,2 µg/m³ | 0,5 µg/m³ |
23.05.2022 22:00 | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 94 µg/m³ | 0,2 µg/m³ | 0,5 µg/m³ |
23.05.2022 21:00 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 94 µg/m³ | 0,2 µg/m³ | 0,6 µg/m³ |
23.05.2022 20:00 | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 99 µg/m³ | 0,2 µg/m³ | 0,5 µg/m³ |
23.05.2022 19:00 | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 104 µg/m³ | 0,2 µg/m³ | 0,4 µg/m³ |
23.05.2022 18:00 | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 104 µg/m³ | 0,2 µg/m³ | 0,5 µg/m³ |
23.05.2022 17:00 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 99 µg/m³ | 0,1 µg/m³ | 0,3 µg/m³ |
23.05.2022 16:00 | 20 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 99 µg/m³ | 0,2 µg/m³ | 0,4 µg/m³ |
23.05.2022 15:00 | 21 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 96 µg/m³ | 0,2 µg/m³ | 0,3 µg/m³ |
23.05.2022 14:00 | 17 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 92 µg/m³ | 0,2 µg/m³ | 0,4 µg/m³ |
23.05.2022 13:00 | 17 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 88 µg/m³ | 0,2 µg/m³ | 0,5 µg/m³ |
23.05.2022 12:00 | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 86 µg/m³ | 0,2 µg/m³ | 0,4 µg/m³ |
- Name:
- 042 Neukölln
- Typ:
- Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
- Messbeginn:
- 01.03.1986
- Adresse:
- 12047 Berlin, Nansenstr. 10
Neukölln, auf dem Gelände einer Kindertagesstätte