Stationsdaten: 042 Neukölln

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
21.04.2025 20:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (20.04.2025 21:00 bis 21.04.2025 20:00)
Messstation:
042 Neukölln

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ O₃ CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
21.04.2025 20:00 11  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 0  µg/m³ 9  µg/m³ 82  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.04.2025 19:00 12  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³ 89  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.04.2025 18:00 10  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 95  µg/m³ 0,2  mg/m³
21.04.2025 17:00 8  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 7  µg/m³ 98  µg/m³ 0,2  mg/m³
21.04.2025 16:00 8  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 6  µg/m³ 98  µg/m³ 0,2  mg/m³
21.04.2025 15:00 8  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 6  µg/m³ 92  µg/m³ 0,2  mg/m³
21.04.2025 14:00 11  µg/m³ 9  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 7  µg/m³ 82  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.04.2025 13:00 12  µg/m³ 9  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 6  µg/m³ 78  µg/m³ 0,2  mg/m³
21.04.2025 12:00 11  µg/m³ 9  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 7  µg/m³ 71  µg/m³ 0,2  mg/m³
21.04.2025 11:00 12  µg/m³ 10  µg/m³ 7  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 64  µg/m³ 0,2  mg/m³
21.04.2025 10:00 13  µg/m³ 11  µg/m³ 8  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³ 60  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.04.2025 09:00 16  µg/m³ 14  µg/m³ 9  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³ 50  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.04.2025 08:00 18  µg/m³ 16  µg/m³ 14  µg/m³ 1  µg/m³ 15  µg/m³ 39  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.04.2025 07:00 21  µg/m³ 18  µg/m³ 19  µg/m³ 1  µg/m³ 20  µg/m³ 20  µg/m³ 0,4  mg/m³
21.04.2025 06:00 20  µg/m³ 17  µg/m³ 16  µg/m³ 1  µg/m³ 18  µg/m³ 27  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.04.2025 05:00 19  µg/m³ 17  µg/m³ 13  µg/m³ 0  µg/m³ 13  µg/m³ 40  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.04.2025 04:00 23  µg/m³ 19  µg/m³ 14  µg/m³ 0  µg/m³ 15  µg/m³ 47  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.04.2025 03:00 38  µg/m³ 32  µg/m³ 42  µg/m³ 1  µg/m³ 44  µg/m³ 19  µg/m³ 0,6  mg/m³
21.04.2025 02:00 40  µg/m³ 34  µg/m³ 40  µg/m³ 1  µg/m³ 42  µg/m³ 17  µg/m³ 0,6  mg/m³
21.04.2025 01:00 36  µg/m³ 29  µg/m³ 43  µg/m³ 2  µg/m³ 46  µg/m³ 15  µg/m³ 0,6  mg/m³
21.04.2025 00:00 33  µg/m³ 26  µg/m³ 53  µg/m³ 3  µg/m³ 57  µg/m³ 10  µg/m³ 0,6  mg/m³
20.04.2025 23:00 31  µg/m³ 21  µg/m³ 57  µg/m³ 6  µg/m³ 66  µg/m³ 9  µg/m³ 0,6  mg/m³
20.04.2025 22:00 28  µg/m³ 18  µg/m³ 52  µg/m³ 4  µg/m³ 58  µg/m³ 14  µg/m³ 0,5  mg/m³
20.04.2025 21:00 21  µg/m³ 14  µg/m³ 34  µg/m³ 1  µg/m³ 35  µg/m³ 48  µg/m³ 0,4  mg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
Name:
042 Neukölln
Typ:
Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
EU-Code:
DEBE034
Messbeginn:
01.03.1986
Adresse:
12047 Berlin, Nansenstr. 10
Neukölln, auf dem Gelände einer Kindertagesstätte
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen