Stationsdaten: 042 Neukölln

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
04.10.2024 00:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (03.10.2024 02:00 bis 04.10.2024 00:00)
Messstation:
042 Neukölln

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ O₃
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
04.10.2024 00:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³ 1  µg/m³ 7  µg/m³ 50  µg/m³
03.10.2024 23:00 8  µg/m³ 6  µg/m³ 9  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³ 46  µg/m³
03.10.2024 22:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 53  µg/m³
03.10.2024 21:00 8  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³ 52  µg/m³
03.10.2024 20:00 9  µg/m³ 6  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 12  µg/m³ 47  µg/m³
03.10.2024 19:00 9  µg/m³ 6  µg/m³ 10  µg/m³ 2  µg/m³ 13  µg/m³ 45  µg/m³
03.10.2024 18:00 8  µg/m³ 5  µg/m³ 11  µg/m³ 1  µg/m³ 13  µg/m³ 43  µg/m³
03.10.2024 17:00 8  µg/m³ 5  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 12  µg/m³ 44  µg/m³
03.10.2024 16:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 9  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³ 47  µg/m³
03.10.2024 15:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³ 12  µg/m³ 44  µg/m³
03.10.2024 14:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³ 3  µg/m³ 11  µg/m³ 47  µg/m³
03.10.2024 13:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 8  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³ 46  µg/m³
03.10.2024 12:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³ 11  µg/m³ 45  µg/m³
03.10.2024 11:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 12  µg/m³ 41  µg/m³
03.10.2024 10:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 12  µg/m³ 1  µg/m³ 14  µg/m³ 39  µg/m³
03.10.2024 09:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 9  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³ 42  µg/m³
03.10.2024 08:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 8  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³ 43  µg/m³
03.10.2024 07:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 9  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³ 40  µg/m³
03.10.2024 06:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 9  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³ 40  µg/m³
03.10.2024 05:00 5  µg/m³ 3  µg/m³ 8  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³ 40  µg/m³
03.10.2024 04:00 5  µg/m³ 3  µg/m³ 7  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 41  µg/m³
03.10.2024 03:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 9  µg/m³ 0  µg/m³ 9  µg/m³ 37  µg/m³
03.10.2024 02:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 0  µg/m³ 6  µg/m³ 39  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
Name:
042 Neukölln
Typ:
Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
Messbeginn:
01.03.1986
Adresse:
12047 Berlin, Nansenstr. 10
Neukölln, auf dem Gelände einer Kindertagesstätte
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen