Stationsdaten: 077 Buch
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 16.07.2026 15:22
- Messstation:
- 077 Buch
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | EBC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
| 16.07.2026 15:00 | 23 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 91 µg/m³ | 0,3 µg/m³ |
| 16.07.2026 14:00 | 18 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 85 µg/m³ | 0,4 µg/m³ |
| 16.07.2026 13:00 | 20 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 83 µg/m³ | 0,3 µg/m³ |
| 16.07.2026 12:00 | 14 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 86 µg/m³ | 0,3 µg/m³ |
| 16.07.2026 11:00 | 15 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 90 µg/m³ | 0,2 µg/m³ |
| 16.07.2026 10:00 | 15 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 79 µg/m³ | 0,3 µg/m³ |
| 16.07.2026 09:00 | 18 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 1 µg/m³ | 8 µg/m³ | 51 µg/m³ | 0,4 µg/m³ |
| 16.07.2026 08:00 | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 0,4 µg/m³ |
| 16.07.2026 07:00 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 22 µg/m³ | 0,3 µg/m³ |
| 16.07.2026 06:00 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 1 µg/m³ | 5 µg/m³ | 29 µg/m³ | 0,3 µg/m³ |
| 16.07.2026 05:00 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 37 µg/m³ | 0,3 µg/m³ |
| 16.07.2026 04:00 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 45 µg/m³ | 0,3 µg/m³ |
| 16.07.2026 03:00 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 48 µg/m³ | 0,3 µg/m³ |
| 16.07.2026 02:00 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 48 µg/m³ | 0,3 µg/m³ |
| 16.07.2026 01:00 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 50 µg/m³ | 0,4 µg/m³ |
| 16.07.2026 00:00 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 54 µg/m³ | 0,3 µg/m³ |
| 15.07.2026 23:00 | 14 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 52 µg/m³ | 0,3 µg/m³ |
| 15.07.2026 22:00 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 63 µg/m³ | 0,3 µg/m³ |
| 15.07.2026 21:00 | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 78 µg/m³ | 0,3 µg/m³ |
| 15.07.2026 20:00 | 17 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 73 µg/m³ | 0,2 µg/m³ |
| 15.07.2026 19:00 | 15 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 77 µg/m³ | 0,2 µg/m³ |
| 15.07.2026 18:00 | 28 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 72 µg/m³ | 0,2 µg/m³ |
| 15.07.2026 17:00 | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 72 µg/m³ | 0,2 µg/m³ |
- Name:
- 077 Buch
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- EU-Code:
- DEBE051
- Messbeginn:
- 01.02.1993
- Adresse:
- 13125 Berlin, Hobrechtsfelder Chaussee 110-113
Pankow, Ortsteil Buch, auf dem Gelände der Waldschule im Bucher Forst; bis Mitte 2017 am Standort Wiltbergstr. 50 auf dem Gelände des Klinikums Buch
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU