Stationsdaten: 077 Buch

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
22.05.2025 17:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (21.05.2025 19:00 bis 22.05.2025 17:00)
Messstation:
077 Buch

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ O₃
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
22.05.2025 17:00 21  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 3  µg/m³ 81  µg/m³
22.05.2025 16:00 19  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 3  µg/m³ 82  µg/m³
22.05.2025 15:00 15  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 3  µg/m³ 82  µg/m³
22.05.2025 14:00 14  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 3  µg/m³ 79  µg/m³
22.05.2025 13:00 15  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 3  µg/m³ 77  µg/m³
22.05.2025 12:00 16  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 3  µg/m³ 77  µg/m³
22.05.2025 11:00 16  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 3  µg/m³ 81  µg/m³
22.05.2025 10:00 17  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 1  µg/m³ 4  µg/m³ 76  µg/m³
22.05.2025 09:00 17  µg/m³ 8  µg/m³ 3  µg/m³ 1  µg/m³ 4  µg/m³ 77  µg/m³
22.05.2025 08:00 20  µg/m³ 9  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 6  µg/m³ 74  µg/m³
22.05.2025 07:00 15  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³ 68  µg/m³
22.05.2025 06:00 14  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 1  µg/m³ 4  µg/m³ 73  µg/m³
22.05.2025 05:00 15  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 74  µg/m³
22.05.2025 04:00 14  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 3  µg/m³ 75  µg/m³
22.05.2025 03:00 15  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 75  µg/m³
22.05.2025 02:00 19  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 0  µg/m³ 4  µg/m³ 76  µg/m³
22.05.2025 01:00 20  µg/m³ 10  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³ 75  µg/m³
22.05.2025 00:00 14  µg/m³ 8  µg/m³ 6  µg/m³ 0  µg/m³ 7  µg/m³ 69  µg/m³
21.05.2025 23:00 13  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³ 78  µg/m³
21.05.2025 22:00 13  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³ 84  µg/m³
21.05.2025 21:00 15  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³ 0  µg/m³ 6  µg/m³ 86  µg/m³
21.05.2025 20:00 16  µg/m³ 8  µg/m³ 4  µg/m³ 0  µg/m³ 4  µg/m³ 92  µg/m³
21.05.2025 19:00 18  µg/m³ 8  µg/m³ 3  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 97  µg/m³
Stationstypen
S
Stadtrand
Station am Stadtrand bzw. im Wald
Name:
077 Buch
Typ:
Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
EU-Code:
DEBE051
Messbeginn:
01.02.1993
Adresse:
13125 Berlin, Hobrechtsfelder Chaussee 110-113
Pankow, Ortsteil Buch, auf dem Gelände der Waldschule im Bucher Forst; bis Mitte 2017 am Standort Wiltbergstr. 50 auf dem Gelände des Klinikums Buch
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen