Stationsdaten: 077 Buch
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 10.03.2026 13:22
- Messstation:
- 077 Buch
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
| 10.03.2026 13:00 | 42 µg/m³ | 28 µg/m³ | 16 µg/m³ | 1 µg/m³ | 18 µg/m³ | 74 µg/m³ |
| 10.03.2026 12:00 | 46 µg/m³ | 31 µg/m³ | 33 µg/m³ | 5 µg/m³ | 41 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| 10.03.2026 11:00 | 47 µg/m³ | 31 µg/m³ | 37 µg/m³ | 8 µg/m³ | 50 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| 10.03.2026 10:00 | 44 µg/m³ | 31 µg/m³ | 42 µg/m³ | 12 µg/m³ | 60 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| 10.03.2026 09:00 | 42 µg/m³ | 28 µg/m³ | 35 µg/m³ | 15 µg/m³ | 58 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| 10.03.2026 08:00 | 34 µg/m³ | 25 µg/m³ | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| 10.03.2026 07:00 | 33 µg/m³ | 25 µg/m³ | 17 µg/m³ | 1 µg/m³ | 18 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| 10.03.2026 06:00 | 34 µg/m³ | 26 µg/m³ | 18 µg/m³ | 1 µg/m³ | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| 10.03.2026 05:00 | 38 µg/m³ | 29 µg/m³ | 19 µg/m³ | 2 µg/m³ | 22 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| 10.03.2026 04:00 | 45 µg/m³ | 35 µg/m³ | 18 µg/m³ | 1 µg/m³ | 19 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| 10.03.2026 03:00 | 49 µg/m³ | 38 µg/m³ | 21 µg/m³ | 0 µg/m³ | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| 10.03.2026 02:00 | 42 µg/m³ | 33 µg/m³ | 20 µg/m³ | 0 µg/m³ | 20 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| 10.03.2026 01:00 | 43 µg/m³ | 33 µg/m³ | 21 µg/m³ | 0 µg/m³ | 21 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| 10.03.2026 00:00 | 39 µg/m³ | 29 µg/m³ | 21 µg/m³ | 2 µg/m³ | 21 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| 09.03.2026 23:00 | 38 µg/m³ | 27 µg/m³ | 20 µg/m³ | 2 µg/m³ | 20 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| 09.03.2026 22:00 | 36 µg/m³ | 26 µg/m³ | 21 µg/m³ | 2 µg/m³ | 20 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| 09.03.2026 21:00 | 31 µg/m³ | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ | 15 µg/m³ | 54 µg/m³ |
| 09.03.2026 20:00 | 28 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ | 63 µg/m³ |
| 09.03.2026 19:00 | 26 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | 18 µg/m³ | 70 µg/m³ |
| 09.03.2026 18:00 | 31 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| 09.03.2026 17:00 | 28 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 11 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| 09.03.2026 16:00 | 30 µg/m³ | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 8 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| 09.03.2026 15:00 | 27 µg/m³ | 17 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 7 µg/m³ | 98 µg/m³ |
| 09.03.2026 14:00 | 25 µg/m³ | 17 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 98 µg/m³ |
- Name:
- 077 Buch
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- EU-Code:
- DEBE051
- Messbeginn:
- 01.02.1993
- Adresse:
- 13125 Berlin, Hobrechtsfelder Chaussee 110-113
Pankow, Ortsteil Buch, auf dem Gelände der Waldschule im Bucher Forst; bis Mitte 2017 am Standort Wiltbergstr. 50 auf dem Gelände des Klinikums Buch
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU