Stationsdaten: 174 Frankfurter Allee
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 24.05.2022 10:46
- Messstation:
- 174 Frankfurter Allee
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | CHB | CHT | CO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | Einheit |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Messzeit |
24.05.2022 11:00 | µg/m³ | 9 µg/m³ | 43 µg/m³ | µg/m³ | 86 µg/m³ | µg/m³ | 0,6 µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | 24.05.2022 11:00 |
24.05.2022 10:00 | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 41 µg/m³ | 22 µg/m³ | 75 µg/m³ | 53 µg/m³ | 0,9 µg/m³ | 2,7 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 24.05.2022 10:00 |
24.05.2022 09:00 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 63 µg/m³ | 42 µg/m³ | 128 µg/m³ | 32 µg/m³ | 1,0 µg/m³ | 3,8 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 24.05.2022 09:00 |
24.05.2022 08:00 | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ | 46 µg/m³ | 23 µg/m³ | 82 µg/m³ | 29 µg/m³ | 0,5 µg/m³ | 2,3 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 24.05.2022 08:00 |
24.05.2022 07:00 | 23 µg/m³ | 14 µg/m³ | 39 µg/m³ | 15 µg/m³ | 61 µg/m³ | 37 µg/m³ | 0,5 µg/m³ | 1,8 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 24.05.2022 07:00 |
24.05.2022 06:00 | 21 µg/m³ | 11 µg/m³ | 24 µg/m³ | 5 µg/m³ | 31 µg/m³ | 52 µg/m³ | 0,3 µg/m³ | 1,1 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 24.05.2022 06:00 |
24.05.2022 05:00 | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | 23 µg/m³ | 62 µg/m³ | 0,3 µg/m³ | 0,7 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 24.05.2022 05:00 |
24.05.2022 04:00 | 19 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | 15 µg/m³ | 71 µg/m³ | 0,2 µg/m³ | 0,6 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 24.05.2022 04:00 |
24.05.2022 03:00 | 18 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 79 µg/m³ | 0,3 µg/m³ | 0,7 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 24.05.2022 03:00 |
24.05.2022 02:00 | 17 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ | 82 µg/m³ | 0,2 µg/m³ | 0,6 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 24.05.2022 02:00 |
24.05.2022 01:00 | 17 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 86 µg/m³ | 0,2 µg/m³ | 0,6 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 24.05.2022 01:00 |
24.05.2022 00:00 | 17 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 13 µg/m³ | 88 µg/m³ | 0,3 µg/m³ | 0,7 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 24.05.2022 00:00 |
23.05.2022 23:00 | 16 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 4 µg/m³ | 21 µg/m³ | 88 µg/m³ | 0,3 µg/m³ | 1,0 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 23.05.2022 23:00 |
23.05.2022 22:00 | 16 µg/m³ | 7 µg/m³ | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ | 23 µg/m³ | 87 µg/m³ | 0,4 µg/m³ | 1,7 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 23.05.2022 22:00 |
23.05.2022 21:00 | 18 µg/m³ | 8 µg/m³ | 21 µg/m³ | 7 µg/m³ | 32 µg/m³ | 83 µg/m³ | 0,6 µg/m³ | 1,9 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 23.05.2022 21:00 |
23.05.2022 20:00 | 17 µg/m³ | 8 µg/m³ | 24 µg/m³ | 6 µg/m³ | 33 µg/m³ | 85 µg/m³ | 0,5 µg/m³ | 1,5 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 23.05.2022 20:00 |
23.05.2022 19:00 | 19 µg/m³ | 8 µg/m³ | 28 µg/m³ | 11 µg/m³ | 44 µg/m³ | 86 µg/m³ | 0,6 µg/m³ | 2,4 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 23.05.2022 19:00 |
23.05.2022 18:00 | 16 µg/m³ | 7 µg/m³ | 22 µg/m³ | 10 µg/m³ | 37 µg/m³ | 88 µg/m³ | 0,5 µg/m³ | 1,5 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 23.05.2022 18:00 |
23.05.2022 17:00 | 16 µg/m³ | 7 µg/m³ | 23 µg/m³ | 9 µg/m³ | 37 µg/m³ | 86 µg/m³ | 0,4 µg/m³ | 1,3 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 23.05.2022 17:00 |
23.05.2022 16:00 | 17 µg/m³ | 7 µg/m³ | 27 µg/m³ | 12 µg/m³ | 45 µg/m³ | 82 µg/m³ | 0,7 µg/m³ | 3,4 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 23.05.2022 16:00 |
23.05.2022 15:00 | 16 µg/m³ | 7 µg/m³ | 27 µg/m³ | 14 µg/m³ | 48 µg/m³ | 79 µg/m³ | 0,5 µg/m³ | 1,7 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 23.05.2022 15:00 |
23.05.2022 14:00 | 16 µg/m³ | 7 µg/m³ | 23 µg/m³ | 11 µg/m³ | 40 µg/m³ | 78 µg/m³ | 0,4 µg/m³ | 1,1 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 23.05.2022 14:00 |
23.05.2022 13:00 | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ | 24 µg/m³ | 14 µg/m³ | 45 µg/m³ | 73 µg/m³ | 0,5 µg/m³ | 2,1 µg/m³ | 0,2 mg/m³ | 23.05.2022 13:00 |
23.05.2022 12:00 | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ | 22 µg/m³ | 11 µg/m³ | 38 µg/m³ | 71 µg/m³ | 0,5 µg/m³ | 1,8 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 23.05.2022 12:00 |
- Name:
- 174 Frankfurter Allee
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- Messbeginn:
- 01.09.1993
- Adresse:
- 10247 Berlin, Frankfurter Allee 86b
Friedrichshain-Kreuzberg