Stationsdaten: 174 Frankfurter Allee

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
08.02.2026 21:22
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (07.02.2026 22:00 bis 08.02.2026 21:00)
Messstation:
174 Frankfurter Allee

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ O₃ CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
08.02.2026 21:00 42  µg/m³ 37  µg/m³ 13  µg/m³ 6  µg/m³ 22  µg/m³ 31  µg/m³ 0,4  mg/m³
08.02.2026 20:00 37  µg/m³ 31  µg/m³ 13  µg/m³ 5  µg/m³ 20  µg/m³ 33  µg/m³ 0,4  mg/m³
08.02.2026 19:00 38  µg/m³ 31  µg/m³ 15  µg/m³ 8  µg/m³ 28  µg/m³ 34  µg/m³ 0,4  mg/m³
08.02.2026 18:00 35  µg/m³ 30  µg/m³ 15  µg/m³ 8  µg/m³ 26  µg/m³ 34  µg/m³ 0,4  mg/m³
08.02.2026 17:00 33  µg/m³ 28  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³ 12  µg/m³ 39  µg/m³ 0,3  mg/m³
08.02.2026 16:00 33  µg/m³ 28  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 15  µg/m³ 37  µg/m³ 0,3  mg/m³
08.02.2026 15:00 32  µg/m³ 27  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³ 9  µg/m³ 39  µg/m³ 0,3  mg/m³
08.02.2026 14:00 30  µg/m³ 25  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³ 9  µg/m³ 40  µg/m³ 0,3  mg/m³
08.02.2026 13:00 31  µg/m³ 27  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³ 11  µg/m³ 37  µg/m³ 0,3  mg/m³
08.02.2026 12:00 31  µg/m³ 26  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³ 10  µg/m³ 36  µg/m³ 0,3  mg/m³
08.02.2026 11:00 33  µg/m³ 28  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³ 8  µg/m³ 34  µg/m³ 0,4  mg/m³
08.02.2026 10:00 35  µg/m³ 30  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³ 8  µg/m³ 31  µg/m³ 0,4  mg/m³
08.02.2026 09:00 44  µg/m³ 36  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 27  µg/m³ 0,4  mg/m³
08.02.2026 08:00 49  µg/m³ 39  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 25  µg/m³ 0,4  mg/m³
08.02.2026 07:00 38  µg/m³ 31  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 7  µg/m³ 23  µg/m³ 0,4  mg/m³
08.02.2026 06:00 27  µg/m³ 23  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 22  µg/m³ 0,4  mg/m³
08.02.2026 05:00 25  µg/m³ 22  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 7  µg/m³ 23  µg/m³ 0,4  mg/m³
08.02.2026 04:00 28  µg/m³ 24  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 7  µg/m³ 21  µg/m³ 0,4  mg/m³
08.02.2026 03:00 28  µg/m³ 24  µg/m³ 7  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 19  µg/m³ 0,4  mg/m³
08.02.2026 02:00 29  µg/m³ 24  µg/m³ 8  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³ 17  µg/m³ 0,4  mg/m³
08.02.2026 01:00 31  µg/m³ 25  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³ 10  µg/m³ 16  µg/m³ 0,4  mg/m³
08.02.2026 00:00 37  µg/m³ 28  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³ 12  µg/m³ 12  µg/m³ 0,4  mg/m³
07.02.2026 23:00 43  µg/m³ 31  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 16  µg/m³ 10  µg/m³ 0,4  mg/m³
07.02.2026 22:00 41  µg/m³ 33  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³ 8  µg/m³ 0,5  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Station an einer Hauptverkehrsstraße
Name:
174 Frankfurter Allee
Typ:
Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
EU-Code:
DEBE065
Messbeginn:
01.09.1993
Adresse:
10247 Berlin, Frankfurter Allee 86b
Friedrichshain-Kreuzberg
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen