Stationsdaten: 174 Frankfurter Allee
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 14.04.2021 00:45
- Messstation:
- 174 Frankfurter Allee
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | NO | NO₂ | NOx | O₃ | CHB | CHT | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
14.04.2021 00:00 | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 24 µg/m³ | 27 µg/m³ | 57 µg/m³ | 1,8 µg/m³ | 1,0 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
13.04.2021 23:00 | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 66 µg/m³ | 0,4 µg/m³ | 0,6 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
13.04.2021 22:00 | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 73 µg/m³ | 0,7 µg/m³ | 1,0 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
13.04.2021 21:00 | 14 µg/m³ | 6 µg/m³ | 28 µg/m³ | 38 µg/m³ | 58 µg/m³ | 0,9 µg/m³ | 1,6 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
13.04.2021 20:00 | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ | 36 µg/m³ | 66 µg/m³ | 51 µg/m³ | 1,0 µg/m³ | 2,0 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
13.04.2021 19:00 | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 24 µg/m³ | 37 µg/m³ | 63 µg/m³ | 0,6 µg/m³ | 1,2 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
13.04.2021 18:00 | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 29 µg/m³ | 55 µg/m³ | 63 µg/m³ | 0,6 µg/m³ | 0,9 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
13.04.2021 17:00 | 13 µg/m³ | 22 µg/m³ | 30 µg/m³ | 64 µg/m³ | 64 µg/m³ | 0,6 µg/m³ | 1,2 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
13.04.2021 16:00 | 13 µg/m³ | 33 µg/m³ | 34 µg/m³ | 85 µg/m³ | 57 µg/m³ | 1,8 µg/m³ | 1,2 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
13.04.2021 15:00 | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 23 µg/m³ | 46 µg/m³ | 65 µg/m³ | 0,5 µg/m³ | 1,0 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
13.04.2021 14:00 | 16 µg/m³ | 32 µg/m³ | 32 µg/m³ | 81 µg/m³ | 58 µg/m³ | 0,7 µg/m³ | 1,3 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
13.04.2021 13:00 | 18 µg/m³ | 27 µg/m³ | 32 µg/m³ | 73 µg/m³ | 57 µg/m³ | 0,5 µg/m³ | 1,1 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
13.04.2021 12:00 | 17 µg/m³ | 26 µg/m³ | 32 µg/m³ | 71 µg/m³ | 54 µg/m³ | 0,8 µg/m³ | 1,7 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
13.04.2021 11:00 | 17 µg/m³ | 34 µg/m³ | 39 µg/m³ | 91 µg/m³ | 47 µg/m³ | 0,7 µg/m³ | 1,2 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
13.04.2021 10:00 | 19 µg/m³ | 35 µg/m³ | 42 µg/m³ | 96 µg/m³ | 42 µg/m³ | 1,0 µg/m³ | 2,1 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
13.04.2021 09:00 | 21 µg/m³ | 49 µg/m³ | 54 µg/m³ | 128 µg/m³ | 30 µg/m³ | 1,3 µg/m³ | 2,7 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
13.04.2021 08:00 | 22 µg/m³ | 83 µg/m³ | 71 µg/m³ | 197 µg/m³ | 19 µg/m³ | 1,0 µg/m³ | 1,6 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
13.04.2021 07:00 | 17 µg/m³ | 57 µg/m³ | 67 µg/m³ | 155 µg/m³ | 21 µg/m³ | 0,6 µg/m³ | 1,1 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
13.04.2021 06:00 | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ | 43 µg/m³ | 76 µg/m³ | 37 µg/m³ | 0,4 µg/m³ | 0,7 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
13.04.2021 05:00 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 27 µg/m³ | 38 µg/m³ | 51 µg/m³ | 0,4 µg/m³ | 0,5 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
13.04.2021 04:00 | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 62 µg/m³ | 0,4 µg/m³ | 0,4 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
13.04.2021 03:00 | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 64 µg/m³ | 0,4 µg/m³ | 0,5 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
13.04.2021 02:00 | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ | 59 µg/m³ | 0,5 µg/m³ | 1,0 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
13.04.2021 01:00 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 23 µg/m³ | 31 µg/m³ | 57 µg/m³ | 0,6 µg/m³ | 1,2 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
- Name:
- 174 Frankfurter Allee
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- Messbeginn:
- 01.09.1993
- Adresse:
- 10247 Berlin, Frankfurter Allee 86b
Friedrichshain-Kreuzberg