Stationsdaten: 174 Frankfurter Allee
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 09.07.2025 08:18
- Messstation:
- 174 Frankfurter Allee
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
09.07.2025 08:00 | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 26 µg/m³ | 17 µg/m³ | 53 µg/m³ | 34 µg/m³ | |
09.07.2025 07:00 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 23 µg/m³ | 13 µg/m³ | 43 µg/m³ | 36 µg/m³ | |
09.07.2025 06:00 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ | 45 µg/m³ | |
09.07.2025 05:00 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 10 µg/m³ | 51 µg/m³ | |
09.07.2025 04:00 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 55 µg/m³ | |
09.07.2025 03:00 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | 55 µg/m³ | |
09.07.2025 02:00 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 8 µg/m³ | 60 µg/m³ | |
09.07.2025 01:00 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 11 µg/m³ | 59 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
09.07.2025 00:00 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ | 25 µg/m³ | 58 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
08.07.2025 23:00 | 21 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 7 µg/m³ | 30 µg/m³ | 57 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
08.07.2025 22:00 | 22 µg/m³ | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ | 7 µg/m³ | 29 µg/m³ | 62 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
08.07.2025 21:00 | 18 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 6 µg/m³ | 23 µg/m³ | 69 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
08.07.2025 20:00 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 31 µg/m³ | 66 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
08.07.2025 19:00 | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 21 µg/m³ | 11 µg/m³ | 38 µg/m³ | 65 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
08.07.2025 18:00 | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ | 36 µg/m³ | 66 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
08.07.2025 17:00 | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ | 26 µg/m³ | 16 µg/m³ | 50 µg/m³ | 61 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
08.07.2025 16:00 | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ | 28 µg/m³ | 21 µg/m³ | 60 µg/m³ | 59 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
08.07.2025 15:00 | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ | 50 µg/m³ | 59 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
08.07.2025 14:00 | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 27 µg/m³ | 23 µg/m³ | 63 µg/m³ | 52 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
08.07.2025 13:00 | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 43 µg/m³ | 57 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
08.07.2025 12:00 | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ | 48 µg/m³ | 55 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
08.07.2025 11:00 | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 40 µg/m³ | 48 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
08.07.2025 10:00 | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 30 µg/m³ | 44 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
- Name:
- 174 Frankfurter Allee
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- EU-Code:
- DEBE065
- Messbeginn:
- 01.09.1993
- Adresse:
- 10247 Berlin, Frankfurter Allee 86b
Friedrichshain-Kreuzberg










Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU