Stationsdaten: 174 Frankfurter Allee
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 03.11.2024 00:18
- Messstation:
- 174 Frankfurter Allee
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
03.11.2024 00:00 | 42 µg/m³ | 33 µg/m³ | 51 µg/m³ | 26 µg/m³ | 92 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0,7 mg/m³ |
02.11.2024 23:00 | 35 µg/m³ | 25 µg/m³ | 59 µg/m³ | 48 µg/m³ | 133 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,8 mg/m³ |
02.11.2024 22:00 | 34 µg/m³ | 24 µg/m³ | 60 µg/m³ | 43 µg/m³ | 125 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0,7 mg/m³ |
02.11.2024 21:00 | 32 µg/m³ | 22 µg/m³ | 58 µg/m³ | 29 µg/m³ | 103 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0,6 mg/m³ |
02.11.2024 20:00 | 24 µg/m³ | 16 µg/m³ | 44 µg/m³ | 15 µg/m³ | 67 µg/m³ | 21 µg/m³ | 0,5 mg/m³ |
02.11.2024 19:00 | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ | 35 µg/m³ | 7 µg/m³ | 46 µg/m³ | 34 µg/m³ | 0,4 mg/m³ |
02.11.2024 18:00 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 22 µg/m³ | 2 µg/m³ | 25 µg/m³ | 50 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
02.11.2024 17:00 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 1 µg/m³ | 14 µg/m³ | 62 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.11.2024 16:00 | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 66 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.11.2024 15:00 | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 11 µg/m³ | 69 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.11.2024 14:00 | 14 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 14 µg/m³ | 65 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.11.2024 13:00 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 21 µg/m³ | 62 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.11.2024 12:00 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 11 µg/m³ | 62 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.11.2024 11:00 | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 13 µg/m³ | 56 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.11.2024 10:00 | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | 15 µg/m³ | 53 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.11.2024 09:00 | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | 15 µg/m³ | 54 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.11.2024 08:00 | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 16 µg/m³ | 1 µg/m³ | 17 µg/m³ | 54 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.11.2024 07:00 | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 0 µg/m³ | 12 µg/m³ | 61 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.11.2024 06:00 | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 69 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.11.2024 05:00 | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 73 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.11.2024 04:00 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 70 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.11.2024 03:00 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 56 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
02.11.2024 02:00 | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 7 µg/m³ | 27 µg/m³ | 15 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
- Name:
- 174 Frankfurter Allee
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- Messbeginn:
- 01.09.1993
- Adresse:
- 10247 Berlin, Frankfurter Allee 86b
Friedrichshain-Kreuzberg