Stationsdaten: 174 Frankfurter Allee

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
16.07.2026 15:22
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (15.07.2026 17:00 bis 16.07.2026 15:00)
Messstation:
174 Frankfurter Allee

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ O₃ CO EBC
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
16.07.2026 15:00 20  µg/m³ 9  µg/m³ 24  µg/m³ 9  µg/m³ 37  µg/m³ 95  µg/m³ 0,2  mg/m³ 1,0  µg/m³
16.07.2026 14:00 21  µg/m³ 10  µg/m³ 21  µg/m³ 8  µg/m³ 33  µg/m³ 93  µg/m³ 0,2  mg/m³ 0,8  µg/m³
16.07.2026 13:00 20  µg/m³ 10  µg/m³ 19  µg/m³ 6  µg/m³ 28  µg/m³ 92  µg/m³ 0,2  mg/m³ 0,9  µg/m³
16.07.2026 12:00 18  µg/m³ 10  µg/m³ 18  µg/m³ 8  µg/m³ 30  µg/m³ 94  µg/m³ 0,2  mg/m³ 0,7  µg/m³
16.07.2026 11:00 16  µg/m³ 9  µg/m³ 28  µg/m³ 17  µg/m³ 55  µg/m³ 80  µg/m³ 0,2  mg/m³ 1,3  µg/m³
16.07.2026 10:00 16  µg/m³ 9  µg/m³ 22  µg/m³ 11  µg/m³ 39  µg/m³ 80  µg/m³ 0,2  mg/m³ 0,7  µg/m³
16.07.2026 09:00 22  µg/m³ 12  µg/m³ 26  µg/m³ 13  µg/m³ 46  µg/m³ 60  µg/m³ 0,2  mg/m³ 1,1  µg/m³
16.07.2026 08:00 25  µg/m³ 13  µg/m³ 36  µg/m³ 17  µg/m³ 63  µg/m³ 37  µg/m³ 0,3  mg/m³ 1,3  µg/m³
16.07.2026 07:00 24  µg/m³ 13  µg/m³ 32  µg/m³ 11  µg/m³ 49  µg/m³ 37  µg/m³ 0,2  mg/m³ 1,3  µg/m³
16.07.2026 06:00 24  µg/m³ 13  µg/m³ 24  µg/m³ 8  µg/m³ 36  µg/m³ 43  µg/m³ 0,2  mg/m³ 1,0  µg/m³
16.07.2026 05:00 23  µg/m³ 13  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³ 15  µg/m³ 48  µg/m³ 0,2  mg/m³ 0,6  µg/m³
16.07.2026 04:00 23  µg/m³ 12  µg/m³ 9  µg/m³ 0  µg/m³ 10  µg/m³ 54  µg/m³ 0,1  mg/m³ 0,4  µg/m³
16.07.2026 03:00 25  µg/m³ 11  µg/m³ 9  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³ 56  µg/m³ 0,2  mg/m³ 0,4  µg/m³
16.07.2026 02:00 23  µg/m³ 11  µg/m³ 7  µg/m³ 0  µg/m³ 8  µg/m³ 61  µg/m³ 0,1  mg/m³ 0,4  µg/m³
16.07.2026 01:00 24  µg/m³ 10  µg/m³ 14  µg/m³ 1  µg/m³ 15  µg/m³ 58  µg/m³ 0,2  mg/m³ 0,5  µg/m³
16.07.2026 00:00 28  µg/m³ 11  µg/m³ 14  µg/m³ 1  µg/m³ 16  µg/m³ 60  µg/m³ 0,2  mg/m³ 0,5  µg/m³
15.07.2026 23:00 24  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³ 0  µg/m³ 8  µg/m³ 69  µg/m³ 0,2  mg/m³ 0,5  µg/m³
15.07.2026 22:00 21  µg/m³ 10  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³ 16  µg/m³ 69  µg/m³ 0,2  mg/m³ 0,5  µg/m³
15.07.2026 21:00 18  µg/m³ 8  µg/m³ 24  µg/m³ 8  µg/m³ 36  µg/m³ 65  µg/m³ 0,3  mg/m³ 0,7  µg/m³
15.07.2026 20:00 15  µg/m³ 7  µg/m³ 13  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³ 78  µg/m³ 0,2  mg/m³ 0,7  µg/m³
15.07.2026 19:00 16  µg/m³ 8  µg/m³ 18  µg/m³ 5  µg/m³ 26  µg/m³ 74  µg/m³ 0,2  mg/m³ 0,6  µg/m³
15.07.2026 18:00 16  µg/m³ 8  µg/m³ 16  µg/m³ 5  µg/m³ 24  µg/m³ 70  µg/m³ 0,2  mg/m³ 0,5  µg/m³
15.07.2026 17:00 18  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 14  µg/m³ 74  µg/m³ 0,2  mg/m³ 0,4  µg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Station an einer Hauptverkehrsstraße
Name:
174 Frankfurter Allee
Typ:
Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
EU-Code:
DEBE065
Messbeginn:
01.09.1993
Adresse:
10247 Berlin, Frankfurter Allee 86b
Friedrichshain-Kreuzberg
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen