Stationsdaten: 174 Frankfurter Allee

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
21.03.2023 14:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (20.03.2023 16:00 bis 21.03.2023 14:00)
Messstation:
174 Frankfurter Allee

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ O₃ CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
21.03.2023 14:00 34  µg/m³ 20  µg/m³ 27  µg/m³ 22  µg/m³ 61  µg/m³ 34  µg/m³ 0,4  mg/m³
21.03.2023 13:00 33  µg/m³ 21  µg/m³ 33  µg/m³ 33  µg/m³ 84  µg/m³ 29  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.03.2023 12:00 34  µg/m³ 22  µg/m³ 36  µg/m³ 34  µg/m³ 88  µg/m³ 25  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.03.2023 11:00 30  µg/m³ 22  µg/m³ 45  µg/m³ 46  µg/m³ 114  µg/m³ 18  µg/m³ 0,5  mg/m³
21.03.2023 10:00 34  µg/m³ 26  µg/m³ 34  µg/m³ 24  µg/m³ 70  µg/m³ 27  µg/m³ 0,4  mg/m³
21.03.2023 09:00 36  µg/m³ 25  µg/m³ 38  µg/m³ 21  µg/m³ 70  µg/m³ 24  µg/m³ 0,4  mg/m³
21.03.2023 08:00 36  µg/m³ 25  µg/m³ 43  µg/m³ 24  µg/m³ 79  µg/m³ 24  µg/m³ 0,4  mg/m³
21.03.2023 07:00 36  µg/m³ 25  µg/m³ 43  µg/m³ 41  µg/m³ 105  µg/m³ 28  µg/m³ 0,4  mg/m³
21.03.2023 06:00 35  µg/m³ 26  µg/m³ 23  µg/m³ 11  µg/m³ 40  µg/m³ 41  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.03.2023 05:00 36  µg/m³ 27  µg/m³ 14  µg/m³ 5  µg/m³ 21  µg/m³ 48  µg/m³ 0,2  mg/m³
21.03.2023 04:00 34  µg/m³ 27  µg/m³ 17  µg/m³ 5  µg/m³ 25  µg/m³ 45  µg/m³ 0,2  mg/m³
21.03.2023 03:00 24  µg/m³ 19  µg/m³ 16  µg/m³ 6  µg/m³ 26  µg/m³ 51  µg/m³ 0,2  mg/m³
21.03.2023 02:00 21  µg/m³ 16  µg/m³ 15  µg/m³ 5  µg/m³ 22  µg/m³ 56  µg/m³ 0,2  mg/m³
21.03.2023 01:00 22  µg/m³ 17  µg/m³ 19  µg/m³ 8  µg/m³ 32  µg/m³ 54  µg/m³ 0,2  mg/m³
21.03.2023 00:00 26  µg/m³ 19  µg/m³ 28  µg/m³ 10  µg/m³ 43  µg/m³ 46  µg/m³ 0,3  mg/m³
20.03.2023 23:00 26  µg/m³ 19  µg/m³ 28  µg/m³ 10  µg/m³ 43  µg/m³ 45  µg/m³ 0,3  mg/m³
20.03.2023 22:00 25  µg/m³ 20  µg/m³ 32  µg/m³ 14  µg/m³ 52  µg/m³ 37  µg/m³ 0,3  mg/m³
20.03.2023 21:00 28  µg/m³ 20  µg/m³ 41  µg/m³ 26  µg/m³ 82  µg/m³ 28  µg/m³ 0,4  mg/m³
20.03.2023 20:00 28  µg/m³ 19  µg/m³ 46  µg/m³ 43  µg/m³ 112  µg/m³ 26  µg/m³ 0,5  mg/m³
20.03.2023 19:00 27  µg/m³ 18  µg/m³ 45  µg/m³ 41  µg/m³ 107  µg/m³ 27  µg/m³ 0,4  mg/m³
20.03.2023 18:00 26  µg/m³ 17  µg/m³ 42  µg/m³ 38  µg/m³ 100  µg/m³ 30  µg/m³ 0,4  mg/m³
20.03.2023 17:00 26  µg/m³ 18  µg/m³ 30  µg/m³ 0,3  mg/m³
20.03.2023 16:00 27  µg/m³ 18  µg/m³ 29  µg/m³ 0,3  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Station an einer Hauptverkehrsstraße
Name:
174 Frankfurter Allee
Typ:
Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
Messbeginn:
01.09.1993
Adresse:
10247 Berlin, Frankfurter Allee 86b
Friedrichshain-Kreuzberg
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen