Stationsdaten: 174 Frankfurter Allee
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 15.09.2024 02:18
- Messstation:
- 174 Frankfurter Allee
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
15.09.2024 02:00 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 61 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
15.09.2024 01:00 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 60 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
15.09.2024 00:00 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 62 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
14.09.2024 23:00 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 67 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
14.09.2024 22:00 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 69 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
14.09.2024 21:00 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 72 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
14.09.2024 20:00 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 74 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
14.09.2024 19:00 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 78 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
14.09.2024 18:00 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 79 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
14.09.2024 17:00 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 6 µg/m³ | 80 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
14.09.2024 16:00 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 79 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
14.09.2024 15:00 | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 78 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
14.09.2024 14:00 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 76 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
14.09.2024 13:00 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ | 8 µg/m³ | 72 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
14.09.2024 12:00 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 68 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
14.09.2024 11:00 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 65 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
14.09.2024 10:00 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 64 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
14.09.2024 09:00 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 5 µg/m³ | 65 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
14.09.2024 08:00 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 65 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
14.09.2024 07:00 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 65 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
14.09.2024 06:00 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 68 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
14.09.2024 05:00 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 68 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
14.09.2024 04:00 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 68 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
14.09.2024 03:00 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 67 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
- Name:
- 174 Frankfurter Allee
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- Messbeginn:
- 01.09.1993
- Adresse:
- 10247 Berlin, Frankfurter Allee 86b
Friedrichshain-Kreuzberg