Stationsdaten: 190 Leipziger Straße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
21.03.2023 13:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (20.03.2023 15:00 bis 21.03.2023 13:00)
Messstation:
190 Leipziger Straße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
21.03.2023 13:00 37  µg/m³ 23  µg/m³ 52  µg/m³ 58  µg/m³ 141  µg/m³
21.03.2023 12:00 34  µg/m³ 22  µg/m³ 51  µg/m³ 57  µg/m³ 138  µg/m³
21.03.2023 11:00 26  µg/m³ 20  µg/m³ 54  µg/m³ 62  µg/m³ 148  µg/m³
21.03.2023 10:00 32  µg/m³ 24  µg/m³ 59  µg/m³ 78  µg/m³ 179  µg/m³
21.03.2023 09:00 35  µg/m³ 25  µg/m³ 65  µg/m³ 99  µg/m³ 216  µg/m³
21.03.2023 08:00 35  µg/m³ 24  µg/m³ 57  µg/m³ 70  µg/m³ 163  µg/m³
21.03.2023 07:00 30  µg/m³ 23  µg/m³ 35  µg/m³ 24  µg/m³ 72  µg/m³
21.03.2023 06:00 32  µg/m³ 25  µg/m³ 18  µg/m³ 7  µg/m³ 29  µg/m³
21.03.2023 05:00 33  µg/m³ 26  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³ 15  µg/m³
21.03.2023 04:00 35  µg/m³ 28  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³
21.03.2023 03:00 27  µg/m³ 22  µg/m³ 12  µg/m³ 1  µg/m³ 13  µg/m³
21.03.2023 02:00 22  µg/m³ 17  µg/m³ 14  µg/m³ 1  µg/m³ 15  µg/m³
21.03.2023 01:00 23  µg/m³ 18  µg/m³ 18  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³
21.03.2023 00:00 26  µg/m³ 19  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³ 29  µg/m³
20.03.2023 23:00 25  µg/m³ 19  µg/m³ 25  µg/m³ 2  µg/m³ 29  µg/m³
20.03.2023 22:00 24  µg/m³ 18  µg/m³ 25  µg/m³ 4  µg/m³ 31  µg/m³
20.03.2023 21:00 26  µg/m³ 19  µg/m³ 29  µg/m³ 7  µg/m³ 39  µg/m³
20.03.2023 20:00 25  µg/m³ 18  µg/m³ 32  µg/m³ 8  µg/m³ 45  µg/m³
20.03.2023 19:00 24  µg/m³ 17  µg/m³ 39  µg/m³ 14  µg/m³ 60  µg/m³
20.03.2023 18:00 24  µg/m³ 17  µg/m³ 42  µg/m³ 24  µg/m³ 79  µg/m³
20.03.2023 17:00 25  µg/m³ 17  µg/m³ 36  µg/m³ 13  µg/m³ 55  µg/m³
20.03.2023 16:00 26  µg/m³ 18  µg/m³ 38  µg/m³ 19  µg/m³ 67  µg/m³
20.03.2023 15:00 24  µg/m³ 16  µg/m³ 39  µg/m³ 24  µg/m³ 75  µg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Station an einer Hauptverkehrsstraße
Name:
190 Leipziger Straße
Typ:
Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
Messbeginn:
26.03.2020
Adresse:
10117 Berlin, Leipziger Straße 5
Mitte