Stationsdaten: 190 Leipziger Straße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
28.09.2023 14:48
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (27.09.2023 16:00 bis 28.09.2023 13:00)
Messstation:
190 Leipziger Straße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
28.09.2023 13:00 33  µg/m³ 14  µg/m³ 37  µg/m³ 17  µg/m³ 63  µg/m³
28.09.2023 12:00 43  µg/m³ 18  µg/m³ 51  µg/m³ 32  µg/m³ 100  µg/m³
28.09.2023 11:00 51  µg/m³ 22  µg/m³ 54  µg/m³ 41  µg/m³ 117  µg/m³
28.09.2023 10:00 54  µg/m³ 25  µg/m³ 60  µg/m³ 58  µg/m³ 149  µg/m³
28.09.2023 09:00 47  µg/m³ 25  µg/m³ 56  µg/m³ 52  µg/m³ 136  µg/m³
28.09.2023 08:00 40  µg/m³ 24  µg/m³ 59  µg/m³ 45  µg/m³ 128  µg/m³
28.09.2023 07:00 37  µg/m³ 23  µg/m³ 44  µg/m³ 25  µg/m³ 81  µg/m³
28.09.2023 06:00 35  µg/m³ 22  µg/m³ 26  µg/m³ 11  µg/m³ 42  µg/m³
28.09.2023 05:00 35  µg/m³ 22  µg/m³ 18  µg/m³ 4  µg/m³ 24  µg/m³
28.09.2023 04:00 36  µg/m³ 22  µg/m³ 24  µg/m³ 3  µg/m³ 28  µg/m³
28.09.2023 03:00 36  µg/m³ 23  µg/m³ 23  µg/m³ 3  µg/m³ 28  µg/m³
28.09.2023 02:00 38  µg/m³ 24  µg/m³ 24  µg/m³ 4  µg/m³ 29  µg/m³
28.09.2023 01:00 40  µg/m³ 23  µg/m³ 28  µg/m³ 6  µg/m³ 37  µg/m³
28.09.2023 00:00 42  µg/m³ 23  µg/m³ 41  µg/m³ 12  µg/m³ 59  µg/m³
27.09.2023 23:00 43  µg/m³ 22  µg/m³ 47  µg/m³ 14  µg/m³ 67  µg/m³
27.09.2023 22:00 42  µg/m³ 20  µg/m³ 42  µg/m³ 9  µg/m³ 55  µg/m³
27.09.2023 21:00 43  µg/m³ 20  µg/m³ 74  µg/m³ 20  µg/m³ 104  µg/m³
27.09.2023 20:00 41  µg/m³ 18  µg/m³ 73  µg/m³ 16  µg/m³ 97  µg/m³
27.09.2023 19:00 38  µg/m³ 16  µg/m³ 72  µg/m³ 20  µg/m³ 103  µg/m³
27.09.2023 18:00 35  µg/m³ 15  µg/m³ 64  µg/m³ 23  µg/m³ 99  µg/m³
27.09.2023 17:00 35  µg/m³ 14  µg/m³ 79  µg/m³ 70  µg/m³ 186  µg/m³
27.09.2023 16:00 34  µg/m³ 14  µg/m³ 49  µg/m³ 14  µg/m³ 70  µg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Station an einer Hauptverkehrsstraße
Name:
190 Leipziger Straße
Typ:
Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
Messbeginn:
26.03.2020
Adresse:
10117 Berlin, Leipziger Straße 5
Mitte
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen