Stationsdaten: 190 Leipziger Straße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 03.11.2024 00:18
- Messstation:
- 190 Leipziger Straße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
03.11.2024 00:00 | 24 µg/m³ | 18 µg/m³ | 51 µg/m³ | 22 µg/m³ | 84 µg/m³ |
02.11.2024 23:00 | 26 µg/m³ | 19 µg/m³ | 59 µg/m³ | 31 µg/m³ | 107 µg/m³ |
02.11.2024 22:00 | 24 µg/m³ | 16 µg/m³ | 55 µg/m³ | 24 µg/m³ | 91 µg/m³ |
02.11.2024 21:00 | 18 µg/m³ | 12 µg/m³ | 47 µg/m³ | 16 µg/m³ | 70 µg/m³ |
02.11.2024 20:00 | 18 µg/m³ | 11 µg/m³ | 54 µg/m³ | 22 µg/m³ | 88 µg/m³ |
02.11.2024 19:00 | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ | 54 µg/m³ | 16 µg/m³ | 79 µg/m³ |
02.11.2024 18:00 | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 52 µg/m³ | 17 µg/m³ | 78 µg/m³ |
02.11.2024 17:00 | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ | 41 µg/m³ | 13 µg/m³ | 60 µg/m³ |
02.11.2024 16:00 | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ | 35 µg/m³ | 11 µg/m³ | 51 µg/m³ |
02.11.2024 15:00 | 14 µg/m³ | 6 µg/m³ | 25 µg/m³ | 6 µg/m³ | 34 µg/m³ |
02.11.2024 14:00 | 15 µg/m³ | 6 µg/m³ | 23 µg/m³ | 6 µg/m³ | 32 µg/m³ |
02.11.2024 13:00 | 14 µg/m³ | 6 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 25 µg/m³ |
02.11.2024 12:00 | 14 µg/m³ | 6 µg/m³ | 20 µg/m³ | 5 µg/m³ | 28 µg/m³ |
02.11.2024 11:00 | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ | 20 µg/m³ | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ |
02.11.2024 10:00 | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 23 µg/m³ | 5 µg/m³ | 31 µg/m³ |
02.11.2024 09:00 | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 2 µg/m³ | 24 µg/m³ |
02.11.2024 08:00 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 1 µg/m³ | 22 µg/m³ |
02.11.2024 07:00 | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 0 µg/m³ | 17 µg/m³ |
02.11.2024 06:00 | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ |
02.11.2024 05:00 | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ |
02.11.2024 04:00 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ |
02.11.2024 03:00 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ |
02.11.2024 02:00 | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 5 µg/m³ | 22 µg/m³ |
02.11.2024 01:00 | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 6 µg/m³ | 24 µg/m³ |
- Name:
- 190 Leipziger Straße
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- Messbeginn:
- 26.03.2020
- Adresse:
- 10117 Berlin, Leipziger Straße 5
Mitte