Stationsdaten: 085 Friedrichshagen
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 22.05.2025 18:18
- Messstation:
- 085 Friedrichshagen
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
22.05.2025 18:00 | 29 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 84 µg/m³ |
22.05.2025 17:00 | 26 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 86 µg/m³ |
22.05.2025 16:00 | 17 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 90 µg/m³ |
22.05.2025 15:00 | 14 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 88 µg/m³ |
22.05.2025 14:00 | 14 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 86 µg/m³ |
22.05.2025 13:00 | 16 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 86 µg/m³ |
22.05.2025 12:00 | 17 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 88 µg/m³ |
22.05.2025 11:00 | 17 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 86 µg/m³ |
22.05.2025 10:00 | 19 µg/m³ | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 80 µg/m³ |
22.05.2025 09:00 | 20 µg/m³ | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 6 µg/m³ | 78 µg/m³ |
22.05.2025 08:00 | 20 µg/m³ | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 82 µg/m³ |
22.05.2025 07:00 | 17 µg/m³ | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 83 µg/m³ |
22.05.2025 06:00 | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 79 µg/m³ |
22.05.2025 05:00 | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 77 µg/m³ |
22.05.2025 04:00 | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 80 µg/m³ |
22.05.2025 03:00 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 80 µg/m³ |
22.05.2025 02:00 | 22 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 83 µg/m³ |
22.05.2025 01:00 | 22 µg/m³ | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 1 µg/m³ | 5 µg/m³ | 81 µg/m³ |
22.05.2025 00:00 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 73 µg/m³ |
21.05.2025 23:00 | 17 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 89 µg/m³ |
21.05.2025 22:00 | 18 µg/m³ | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 1 µg/m³ | 5 µg/m³ | 94 µg/m³ |
21.05.2025 21:00 | 18 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 100 µg/m³ |
21.05.2025 20:00 | 16 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 107 µg/m³ |
21.05.2025 19:00 | 18 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 107 µg/m³ |
- Name:
- 085 Friedrichshagen
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- EU-Code:
- DEBE056
- Messbeginn:
- 01.02.1994
- Adresse:
- 12587 Berlin, Müggelseedamm 307-310
Treptow-Köpenick, Ortsteil Friedrichshagen, auf dem Gelände des Wasserwerks









