Stationsdaten: 085 Friedrichshagen
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 10.04.2026 21:22
- Messstation:
- 085 Friedrichshagen
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
| 10.04.2026 21:00 | 25 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 1 µg/m³ | 21 µg/m³ | 50 µg/m³ |
| 10.04.2026 20:00 | 21 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 0 µg/m³ | 16 µg/m³ | 63 µg/m³ |
| 10.04.2026 19:00 | 21 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 1 µg/m³ | 15 µg/m³ | 63 µg/m³ |
| 10.04.2026 18:00 | 21 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 1 µg/m³ | 13 µg/m³ | 65 µg/m³ |
| 10.04.2026 17:00 | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 6 µg/m³ | 75 µg/m³ |
| 10.04.2026 16:00 | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 73 µg/m³ |
| 10.04.2026 15:00 | 18 µg/m³ | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 72 µg/m³ |
| 10.04.2026 14:00 | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 71 µg/m³ |
| 10.04.2026 13:00 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ | 8 µg/m³ | 69 µg/m³ |
| 10.04.2026 12:00 | 18 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 63 µg/m³ |
| 10.04.2026 11:00 | 18 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 61 µg/m³ |
| 10.04.2026 10:00 | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| 10.04.2026 09:00 | 18 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 59 µg/m³ |
| 10.04.2026 08:00 | 18 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 57 µg/m³ |
| 10.04.2026 07:00 | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 53 µg/m³ |
| 10.04.2026 06:00 | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 55 µg/m³ |
| 10.04.2026 05:00 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 56 µg/m³ |
| 10.04.2026 04:00 | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 58 µg/m³ |
| 10.04.2026 03:00 | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| 10.04.2026 02:00 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| 10.04.2026 01:00 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ | 68 µg/m³ |
| 10.04.2026 00:00 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 6 µg/m³ | 65 µg/m³ |
| 09.04.2026 23:00 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 7 µg/m³ | 67 µg/m³ |
- Name:
- 085 Friedrichshagen
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- EU-Code:
- DEBE056
- Messbeginn:
- 01.02.1994
- Adresse:
- 12587 Berlin, Müggelseedamm 307-310
Treptow-Köpenick, Ortsteil Friedrichshagen, auf dem Gelände des Wasserwerks
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU