Stationsdaten: 085 Friedrichshagen
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 14.04.2021 00:45
- Messstation:
- 085 Friedrichshagen
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | NO | NO₂ | NOx | O₃ | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
14.04.2021 00:00 | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 63 µg/m³ |
13.04.2021 23:00 | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 75 µg/m³ |
13.04.2021 22:00 | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 59 µg/m³ |
13.04.2021 21:00 | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 58 µg/m³ |
13.04.2021 20:00 | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 75 µg/m³ |
13.04.2021 19:00 | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 79 µg/m³ |
13.04.2021 18:00 | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 80 µg/m³ |
13.04.2021 17:00 | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 78 µg/m³ |
13.04.2021 16:00 | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 78 µg/m³ |
13.04.2021 15:00 | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 79 µg/m³ |
13.04.2021 14:00 | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 75 µg/m³ |
13.04.2021 13:00 | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 75 µg/m³ |
13.04.2021 12:00 | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 76 µg/m³ |
13.04.2021 11:00 | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 74 µg/m³ |
13.04.2021 10:00 | 13 µg/m³ | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ | 23 µg/m³ | 62 µg/m³ |
13.04.2021 09:00 | 19 µg/m³ | 9 µg/m³ | 29 µg/m³ | 42 µg/m³ | 37 µg/m³ |
13.04.2021 08:00 | 16 µg/m³ | 5 µg/m³ | 29 µg/m³ | 37 µg/m³ | 32 µg/m³ |
13.04.2021 07:00 | 14 µg/m³ | 1 µg/m³ | 28 µg/m³ | 30 µg/m³ | 32 µg/m³ |
13.04.2021 06:00 | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ | 39 µg/m³ |
13.04.2021 05:00 | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 38 µg/m³ |
13.04.2021 04:00 | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ | 36 µg/m³ |
13.04.2021 03:00 | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 40 µg/m³ |
13.04.2021 02:00 | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 48 µg/m³ |
- Name:
- 085 Friedrichshagen
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- Messbeginn:
- 01.02.1994
- Adresse:
- 12587 Berlin, Müggelseedamm 307-310
Treptow-Köpenick, Ortsteil Friedrichshagen, auf dem Gelände des Wasserwerks