Stationsdaten: 085 Friedrichshagen
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 24.05.2022 11:16
- Messstation:
- 085 Friedrichshagen
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
24.05.2022 10:00 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 76 µg/m³ |
24.05.2022 09:00 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 64 µg/m³ |
24.05.2022 08:00 | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 51 µg/m³ |
24.05.2022 07:00 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 67 µg/m³ |
24.05.2022 06:00 | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 75 µg/m³ |
24.05.2022 05:00 | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 80 µg/m³ |
24.05.2022 04:00 | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 6 µg/m³ | 82 µg/m³ |
24.05.2022 03:00 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 1 µg/m³ | 5 µg/m³ | 86 µg/m³ |
24.05.2022 02:00 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ | 4 µg/m³ | 89 µg/m³ |
24.05.2022 01:00 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ | 4 µg/m³ | 93 µg/m³ |
24.05.2022 00:00 | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 97 µg/m³ |
23.05.2022 23:00 | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 99 µg/m³ |
23.05.2022 22:00 | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 102 µg/m³ |
23.05.2022 21:00 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 102 µg/m³ |
23.05.2022 20:00 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 104 µg/m³ |
23.05.2022 19:00 | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 109 µg/m³ |
23.05.2022 18:00 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 109 µg/m³ |
23.05.2022 17:00 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 105 µg/m³ |
23.05.2022 16:00 | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 104 µg/m³ |
23.05.2022 15:00 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 102 µg/m³ |
23.05.2022 14:00 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 98 µg/m³ |
23.05.2022 13:00 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 95 µg/m³ |
23.05.2022 12:00 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 92 µg/m³ |
- Name:
- 085 Friedrichshagen
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- Messbeginn:
- 01.02.1994
- Adresse:
- 12587 Berlin, Müggelseedamm 307-310
Treptow-Köpenick, Ortsteil Friedrichshagen, auf dem Gelände des Wasserwerks