Stationsdaten: 085 Friedrichshagen
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 18.01.2026 18:22
- Messstation:
- 085 Friedrichshagen
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
| 18.01.2026 18:00 | 33 µg/m³ | 30 µg/m³ | 13 µg/m³ | 0 µg/m³ | 13 µg/m³ | 42 µg/m³ |
| 18.01.2026 17:00 | 31 µg/m³ | 28 µg/m³ | 12 µg/m³ | 0 µg/m³ | 12 µg/m³ | 42 µg/m³ |
| 18.01.2026 16:00 | 27 µg/m³ | 24 µg/m³ | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 49 µg/m³ |
| 18.01.2026 15:00 | 25 µg/m³ | 23 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 11 µg/m³ | 49 µg/m³ |
| 18.01.2026 14:00 | 27 µg/m³ | 25 µg/m³ | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 13 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| 18.01.2026 13:00 | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 13 µg/m³ | 42 µg/m³ |
| 18.01.2026 12:00 | 29 µg/m³ | 26 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 11 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| 18.01.2026 11:00 | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| 18.01.2026 10:00 | 30 µg/m³ | 27 µg/m³ | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| 18.01.2026 09:00 | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| 18.01.2026 08:00 | 28 µg/m³ | 26 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| 18.01.2026 07:00 | 29 µg/m³ | 26 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| 18.01.2026 06:00 | 29 µg/m³ | 26 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| 18.01.2026 05:00 | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| 18.01.2026 04:00 | 29 µg/m³ | 26 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| 18.01.2026 03:00 | 30 µg/m³ | 27 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| 18.01.2026 02:00 | 30 µg/m³ | 27 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| 18.01.2026 01:00 | 28 µg/m³ | 26 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| 18.01.2026 00:00 | 26 µg/m³ | 24 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| 17.01.2026 23:00 | 24 µg/m³ | 22 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| 17.01.2026 22:00 | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| 17.01.2026 21:00 | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ | 12 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| 17.01.2026 20:00 | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ | 12 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| 17.01.2026 19:00 | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 33 µg/m³ |
- Name:
- 085 Friedrichshagen
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- EU-Code:
- DEBE056
- Messbeginn:
- 01.02.1994
- Adresse:
- 12587 Berlin, Müggelseedamm 307-310
Treptow-Köpenick, Ortsteil Friedrichshagen, auf dem Gelände des Wasserwerks
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU