Stationsdaten: 221 Karl-Marx-Straße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 21.03.2023 14:18
- Messstation:
- 221 Karl-Marx-Straße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
21.03.2023 14:00 | 29 µg/m³ | 20 µg/m³ | 35 µg/m³ | 26 µg/m³ | 76 µg/m³ |
21.03.2023 13:00 | 30 µg/m³ | 20 µg/m³ | 30 µg/m³ | 32 µg/m³ | 79 µg/m³ |
21.03.2023 12:00 | 28 µg/m³ | 21 µg/m³ | 29 µg/m³ | 21 µg/m³ | 61 µg/m³ |
21.03.2023 11:00 | 26 µg/m³ | 20 µg/m³ | 37 µg/m³ | 28 µg/m³ | 79 µg/m³ |
21.03.2023 10:00 | 32 µg/m³ | 22 µg/m³ | 40 µg/m³ | 27 µg/m³ | 81 µg/m³ |
21.03.2023 09:00 | 34 µg/m³ | 24 µg/m³ | 40 µg/m³ | 27 µg/m³ | 81 µg/m³ |
21.03.2023 08:00 | 36 µg/m³ | 24 µg/m³ | 42 µg/m³ | 32 µg/m³ | 91 µg/m³ |
21.03.2023 07:00 | 33 µg/m³ | 24 µg/m³ | 33 µg/m³ | 19 µg/m³ | 62 µg/m³ |
21.03.2023 06:00 | 34 µg/m³ | 25 µg/m³ | 20 µg/m³ | 7 µg/m³ | 30 µg/m³ |
21.03.2023 05:00 | 33 µg/m³ | 26 µg/m³ | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 15 µg/m³ |
21.03.2023 04:00 | 35 µg/m³ | 27 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 13 µg/m³ |
21.03.2023 03:00 | 28 µg/m³ | 22 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 18 µg/m³ |
21.03.2023 02:00 | 24 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | 24 µg/m³ |
21.03.2023 01:00 | 26 µg/m³ | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ | 5 µg/m³ | 30 µg/m³ |
21.03.2023 00:00 | 28 µg/m³ | 21 µg/m³ | 29 µg/m³ | 5 µg/m³ | 37 µg/m³ |
20.03.2023 23:00 | 27 µg/m³ | 20 µg/m³ | 39 µg/m³ | 14 µg/m³ | 60 µg/m³ |
20.03.2023 22:00 | 28 µg/m³ | 20 µg/m³ | 41 µg/m³ | 14 µg/m³ | 62 µg/m³ |
20.03.2023 21:00 | 29 µg/m³ | 20 µg/m³ | 45 µg/m³ | 23 µg/m³ | 80 µg/m³ |
20.03.2023 20:00 | 29 µg/m³ | 20 µg/m³ | 46 µg/m³ | 36 µg/m³ | 101 µg/m³ |
20.03.2023 19:00 | 29 µg/m³ | 20 µg/m³ | 45 µg/m³ | 31 µg/m³ | 92 µg/m³ |
20.03.2023 18:00 | 29 µg/m³ | 19 µg/m³ | 45 µg/m³ | 35 µg/m³ | 100 µg/m³ |
20.03.2023 17:00 | 32 µg/m³ | 20 µg/m³ | 41 µg/m³ | 33 µg/m³ | 91 µg/m³ |
20.03.2023 16:00 | 25 µg/m³ | 17 µg/m³ | 31 µg/m³ | 22 µg/m³ | 65 µg/m³ |
- Name:
- 221 Karl-Marx-Straße
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- Messbeginn:
- 08.06.2021
- Adresse:
- 12043 Berlin, Karl-Marx-Str. 38
Die Station MC221 auf der Karl-Marx-Straße 38 wird temporär die Station MC220 auf der Karl-Marx-Straße 76 ersetzen, welche auf Grund von Bauarbeiten derzeit außer Betrieb ist.