Stationsdaten: 221 Karl-Marx-Straße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 24.05.2022 09:16
- Messstation:
- 221 Karl-Marx-Straße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
23.05.2022 10:00 | 18 µg/m³ | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 6 µg/m³ | 26 µg/m³ |
23.05.2022 09:00 | 21 µg/m³ | 10 µg/m³ | 30 µg/m³ | 16 µg/m³ | 55 µg/m³ |
23.05.2022 08:00 | 18 µg/m³ | 12 µg/m³ | 28 µg/m³ | 10 µg/m³ | 43 µg/m³ |
23.05.2022 07:00 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 22 µg/m³ | 5 µg/m³ | 29 µg/m³ |
23.05.2022 06:00 | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 1 µg/m³ | 16 µg/m³ |
23.05.2022 05:00 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 0 µg/m³ | 12 µg/m³ |
23.05.2022 04:00 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ |
23.05.2022 03:00 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ | 0 µg/m³ | 14 µg/m³ |
23.05.2022 02:00 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ |
23.05.2022 01:00 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 1 µg/m³ | 14 µg/m³ |
23.05.2022 00:00 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 18 µg/m³ | 1 µg/m³ | 20 µg/m³ |
22.05.2022 23:00 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 34 µg/m³ | 4 µg/m³ | 40 µg/m³ |
22.05.2022 22:00 | 20 µg/m³ | 13 µg/m³ | 39 µg/m³ | 13 µg/m³ | 59 µg/m³ |
22.05.2022 21:00 | 18 µg/m³ | 11 µg/m³ | 25 µg/m³ | 8 µg/m³ | 37 µg/m³ |
22.05.2022 20:00 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 24 µg/m³ | 8 µg/m³ | 36 µg/m³ |
22.05.2022 19:00 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 21 µg/m³ | 10 µg/m³ | 35 µg/m³ |
22.05.2022 18:00 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 22 µg/m³ |
22.05.2022 17:00 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 21 µg/m³ |
22.05.2022 16:00 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 19 µg/m³ |
22.05.2022 15:00 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 19 µg/m³ |
22.05.2022 14:00 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 22 µg/m³ |
22.05.2022 13:00 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 18 µg/m³ |
22.05.2022 12:00 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 18 µg/m³ |
22.05.2022 11:00 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 16 µg/m³ |
- Name:
- 221 Karl-Marx-Straße
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- Messbeginn:
- 08.06.2021
- Adresse:
- 12043 Berlin, Karl-Marx-Str. 38
Die Station MC221 auf der Karl-Marx-Straße 38 wird temporär die Station MC220 auf der Karl-Marx-Straße 76 ersetzen, welche auf Grund von Bauarbeiten derzeit außer Betrieb ist.