Stationsdaten: 221 Karl-Marx-Straße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
28.11.2023 16:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
26.11.2023 17:00 bis 27.11.2023 16:00
Messstation:
221 Karl-Marx-Straße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
27.11.2023 16:00 20  µg/m³ 14  µg/m³ 22  µg/m³ 5  µg/m³ 29  µg/m³
27.11.2023 15:00 22  µg/m³ 16  µg/m³ 24  µg/m³ 6  µg/m³ 33  µg/m³
27.11.2023 14:00 24  µg/m³ 16  µg/m³ 31  µg/m³ 11  µg/m³ 47  µg/m³
27.11.2023 13:00 56  µg/m³ 35  µg/m³ 32  µg/m³ 11  µg/m³ 49  µg/m³
27.11.2023 12:00 32  µg/m³ 20  µg/m³ 38  µg/m³ 20  µg/m³ 69  µg/m³
27.11.2023 11:00 22  µg/m³ 15  µg/m³ 41  µg/m³ 24  µg/m³ 78  µg/m³
27.11.2023 10:00 19  µg/m³ 13  µg/m³ 44  µg/m³ 25  µg/m³ 82  µg/m³
27.11.2023 09:00 27  µg/m³ 18  µg/m³ 43  µg/m³ 39  µg/m³ 102  µg/m³
27.11.2023 08:00 20  µg/m³ 15  µg/m³ 42  µg/m³ 35  µg/m³ 95  µg/m³
27.11.2023 07:00 19  µg/m³ 15  µg/m³ 38  µg/m³ 24  µg/m³ 74  µg/m³
27.11.2023 06:00 20  µg/m³ 15  µg/m³ 34  µg/m³ 12  µg/m³ 53  µg/m³
27.11.2023 05:00 20  µg/m³ 16  µg/m³ 37  µg/m³ 5  µg/m³ 45  µg/m³
27.11.2023 04:00 20  µg/m³ 16  µg/m³ 35  µg/m³ 4  µg/m³ 42  µg/m³
27.11.2023 03:00 18  µg/m³ 14  µg/m³ 31  µg/m³ 5  µg/m³ 39  µg/m³
27.11.2023 02:00 21  µg/m³ 16  µg/m³ 39  µg/m³ 11  µg/m³ 55  µg/m³
27.11.2023 01:00 23  µg/m³ 18  µg/m³ 44  µg/m³ 15  µg/m³ 68  µg/m³
27.11.2023 00:00 23  µg/m³ 18  µg/m³ 49  µg/m³ 23  µg/m³ 83  µg/m³
26.11.2023 23:00 15  µg/m³ 12  µg/m³ 40  µg/m³ 10  µg/m³ 55  µg/m³
26.11.2023 22:00 18  µg/m³ 14  µg/m³ 42  µg/m³ 14  µg/m³ 64  µg/m³
26.11.2023 21:00 19  µg/m³ 15  µg/m³ 45  µg/m³ 16  µg/m³ 69  µg/m³
26.11.2023 20:00 19  µg/m³ 15  µg/m³ 51  µg/m³ 20  µg/m³ 81  µg/m³
26.11.2023 19:00 19  µg/m³ 14  µg/m³ 50  µg/m³ 21  µg/m³ 82  µg/m³
26.11.2023 18:00 17  µg/m³ 12  µg/m³ 42  µg/m³ 15  µg/m³ 64  µg/m³
26.11.2023 17:00 15  µg/m³ 9  µg/m³ 33  µg/m³ 17  µg/m³ 60  µg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Station an einer Hauptverkehrsstraße
Name:
221 Karl-Marx-Straße
Typ:
Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
Messbeginn:
08.06.2021
Adresse:
12043 Berlin, Karl-Marx-Str. 38
Die Station MC221 auf der Karl-Marx-Straße 38 wird temporär die Station MC220 auf der Karl-Marx-Straße 76 ersetzen, welche auf Grund von Bauarbeiten derzeit außer Betrieb ist.
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen