Stationsdaten: 010 Wedding

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
26.04.2024 12:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
25.04.2024 01:00 bis 26.04.2024 00:00
Messstation:
010 Wedding

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ O₃
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
26.04.2024 00:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 15  µg/m³ 0  µg/m³ 15  µg/m³ 72  µg/m³
25.04.2024 23:00 5  µg/m³ 3  µg/m³ 15  µg/m³ 1  µg/m³ 16  µg/m³ 78  µg/m³
25.04.2024 22:00 5  µg/m³ 3  µg/m³ 14  µg/m³ 1  µg/m³ 16  µg/m³ 81  µg/m³
25.04.2024 21:00 8  µg/m³ 5  µg/m³ 16  µg/m³ 1  µg/m³ 17  µg/m³ 79  µg/m³
25.04.2024 20:00 9  µg/m³ 6  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 15  µg/m³ 81  µg/m³
25.04.2024 19:00 10  µg/m³ 7  µg/m³ 18  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³ 75  µg/m³
25.04.2024 18:00 10  µg/m³ 6  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³ 14  µg/m³ 83  µg/m³
25.04.2024 17:00 9  µg/m³ 5  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³ 16  µg/m³ 81  µg/m³
25.04.2024 16:00 10  µg/m³ 5  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³ 11  µg/m³ 84  µg/m³
25.04.2024 15:00 9  µg/m³ 6  µg/m³ 14  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³ 75  µg/m³
25.04.2024 14:00 13  µg/m³ 7  µg/m³ 18  µg/m³ 4  µg/m³ 23  µg/m³ 69  µg/m³
25.04.2024 13:00 17  µg/m³ 8  µg/m³ 20  µg/m³ 9  µg/m³ 35  µg/m³ 64  µg/m³
25.04.2024 12:00 24  µg/m³ 14  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³ 28  µg/m³ 58  µg/m³
25.04.2024 11:00 15  µg/m³ 10  µg/m³ 29  µg/m³ 10  µg/m³ 46  µg/m³ 46  µg/m³
25.04.2024 10:00 17  µg/m³ 12  µg/m³ 37  µg/m³ 10  µg/m³ 52  µg/m³ 33  µg/m³
25.04.2024 09:00 15  µg/m³ 10  µg/m³ 33  µg/m³ 8  µg/m³ 45  µg/m³ 45  µg/m³
25.04.2024 08:00 16  µg/m³ 12  µg/m³ 42  µg/m³ 10  µg/m³ 58  µg/m³ 26  µg/m³
25.04.2024 07:00 16  µg/m³ 12  µg/m³ 33  µg/m³ 4  µg/m³ 39  µg/m³ 33  µg/m³
25.04.2024 06:00 17  µg/m³ 14  µg/m³ 24  µg/m³ 2  µg/m³ 27  µg/m³ 40  µg/m³
25.04.2024 05:00 22  µg/m³ 19  µg/m³ 23  µg/m³ 0  µg/m³ 23  µg/m³ 39  µg/m³
25.04.2024 04:00 27  µg/m³ 24  µg/m³ 22  µg/m³ 0  µg/m³ 22  µg/m³ 41  µg/m³
25.04.2024 03:00 27  µg/m³ 23  µg/m³ 19  µg/m³ 0  µg/m³ 20  µg/m³ 50  µg/m³
25.04.2024 02:00 27  µg/m³ 24  µg/m³ 17  µg/m³ 0  µg/m³ 17  µg/m³ 60  µg/m³
25.04.2024 01:00 26  µg/m³ 23  µg/m³ 24  µg/m³ 0  µg/m³ 24  µg/m³ 57  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
Name:
010 Wedding
Typ:
Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
Messbeginn:
01.11.1984
Adresse:
13353 Wedding, Amrumer Str./Limburger Str.
Die Station befindet sich an der Beuth Hochschule für Technik.
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen