Stationsdaten: 018 Schöneberg

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
04.10.2024 00:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
02.10.2024 02:00 bis 03.10.2024 01:00
Messstation:
018 Schöneberg

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO NOₓ
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
03.10.2024 01:00 9  µg/m³ 0  µg/m³ 9  µg/m³
03.10.2024 00:00 13  µg/m³ 0  µg/m³ 13  µg/m³
02.10.2024 23:00 14  µg/m³ 0  µg/m³ 14  µg/m³
02.10.2024 22:00 21  µg/m³ 0  µg/m³ 21  µg/m³
02.10.2024 21:00 25  µg/m³ 0  µg/m³ 25  µg/m³
02.10.2024 20:00 30  µg/m³ 1  µg/m³ 31  µg/m³
02.10.2024 19:00 35  µg/m³ 1  µg/m³ 36  µg/m³
02.10.2024 18:00 35  µg/m³ 3  µg/m³ 39  µg/m³
02.10.2024 17:00 25  µg/m³ 2  µg/m³ 28  µg/m³
02.10.2024 16:00 24  µg/m³ 2  µg/m³ 27  µg/m³
02.10.2024 15:00 20  µg/m³ 2  µg/m³ 24  µg/m³
02.10.2024 14:00 16  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³
02.10.2024 13:00 15  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³
02.10.2024 12:00 20  µg/m³ 8  µg/m³ 31  µg/m³
02.10.2024 11:00 22  µg/m³ 7  µg/m³ 34  µg/m³
02.10.2024 10:00 18  µg/m³ 2  µg/m³ 21  µg/m³
02.10.2024 09:00 18  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³
02.10.2024 08:00 20  µg/m³ 5  µg/m³ 28  µg/m³
02.10.2024 07:00 13  µg/m³ 0  µg/m³ 13  µg/m³
02.10.2024 06:00 10  µg/m³ 0  µg/m³ 10  µg/m³
02.10.2024 05:00 9  µg/m³ 0  µg/m³ 9  µg/m³
02.10.2024 04:00 12  µg/m³ 0  µg/m³ 12  µg/m³
02.10.2024 03:00 12  µg/m³ 0  µg/m³ 12  µg/m³
02.10.2024 02:00 12  µg/m³ 0  µg/m³ 11  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
Name:
018 Schöneberg
Typ:
Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
Messbeginn:
01.11.1986
Adresse:
10823 Berlin, Belziger Str. 52
Tempelhof-Schöneberg, auf dem Gelände des Senatsfuhrparks
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen