Stationsdaten: 018 Schöneberg
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 28.11.2023 17:48
- Messstation:
- 018 Schöneberg
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO | NOₓ | |
---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
27.11.2023 17:00 | 32 µg/m³ | 2 µg/m³ | 35 µg/m³ |
27.11.2023 16:00 | 31 µg/m³ | 3 µg/m³ | 35 µg/m³ |
27.11.2023 15:00 | 35 µg/m³ | 9 µg/m³ | 48 µg/m³ |
27.11.2023 14:00 | 32 µg/m³ | 7 µg/m³ | 43 µg/m³ |
27.11.2023 13:00 | 28 µg/m³ | 5 µg/m³ | 36 µg/m³ |
27.11.2023 12:00 | 34 µg/m³ | 9 µg/m³ | 48 µg/m³ |
27.11.2023 11:00 | 41 µg/m³ | 11 µg/m³ | 57 µg/m³ |
27.11.2023 10:00 | 47 µg/m³ | 14 µg/m³ | 68 µg/m³ |
27.11.2023 09:00 | 51 µg/m³ | 31 µg/m³ | 98 µg/m³ |
27.11.2023 08:00 | 44 µg/m³ | 26 µg/m³ | 83 µg/m³ |
27.11.2023 07:00 | 41 µg/m³ | 27 µg/m³ | 82 µg/m³ |
27.11.2023 06:00 | 37 µg/m³ | 10 µg/m³ | 52 µg/m³ |
27.11.2023 05:00 | 34 µg/m³ | 4 µg/m³ | 39 µg/m³ |
27.11.2023 04:00 | 35 µg/m³ | 3 µg/m³ | 39 µg/m³ |
27.11.2023 03:00 | 34 µg/m³ | 1 µg/m³ | 36 µg/m³ |
27.11.2023 02:00 | 39 µg/m³ | 4 µg/m³ | 44 µg/m³ |
27.11.2023 01:00 | 42 µg/m³ | 13 µg/m³ | 61 µg/m³ |
27.11.2023 00:00 | 42 µg/m³ | 3 µg/m³ | 47 µg/m³ |
26.11.2023 23:00 | 33 µg/m³ | 0 µg/m³ | 34 µg/m³ |
26.11.2023 22:00 | 27 µg/m³ | 0 µg/m³ | 28 µg/m³ |
26.11.2023 21:00 | 23 µg/m³ | 0 µg/m³ | 23 µg/m³ |
26.11.2023 20:00 | 27 µg/m³ | 1 µg/m³ | 28 µg/m³ |
26.11.2023 19:00 | 30 µg/m³ | 0 µg/m³ | 31 µg/m³ |
26.11.2023 18:00 | 32 µg/m³ | 0 µg/m³ | 33 µg/m³ |
- Name:
- 018 Schöneberg
- Typ:
- Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
- Messbeginn:
- 01.11.1986
- Adresse:
- 10823 Berlin, Belziger Str. 52
Tempelhof-Schöneberg, auf dem Gelände des Senatsfuhrparks